高考志愿填报的时候考生需要提前查询招生计划和招生人数,以及湖南财政经济学院的报考条件。这些数据在2022年湖南高考招生章程和招生计划公布的数据,公布的时间预计在6月20号左右,考生可以登录湖南招生考试院的网站查询,也可以登录高考升学网院校库查询:http://www.creditsailing.com/zt/gaokao/yuanxiaoku.html

下面是2021年湖南财政经济学院在湖南的招生计划数据表,
2022届参考,其他省份招生计划数据可以在高考升学网查询。
| 湖南财政经济学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 经济学类(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 64 |
| 2 | 财政学类(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 34 |
| 3 | 财政学(厚生班)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 15 |
| 4 | 金融学类(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 192 |
| 5 | 金融数学(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 88 |
| 6 | 经济与贸易类(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 89 |
| 7 | 国际经济与贸易(厚生班)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 13 |
| 8 | 法学(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 51 |
| 9 | 外国语言文学类(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:英语。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 134 |
| 10 | 日语(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:英语,日语。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 17 |
| 11 | 网络与新媒体(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 45 |
| 12 | 电子信息类(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 209 |
| 13 | 计算机类(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 355 |
| 14 | 数据科学与大数据技术(厚生班)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 30 |
| 15 | 管理科学与工程类(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 267 |
| 16 | 房地产开发与管理(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 45 |
| 17 | 工商管理类(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 98 |
| 18 | 会计学(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 205 |
| 19 | 会计学(中外合作办学)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:英语。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 60 |
| 20 | 财务管理(厚生班)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 15 |
| 21 | 财务管理(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 40 |
| 22 | 审计学(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 33 |
| 23 | 文化产业管理(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 13 |
| 24 | 体育经济与管理(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
| 25 | 公共管理类(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 52 |
| 26 | 土地资源管理(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 17 |
| 27 | 物流管理(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 17 |
| 28 | 电子商务(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 36 |
| 29 | 旅游管理(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 12 |
| 30 | 人文地理与城乡规划(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 17 |
| 31 | 经济统计学(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 23 |
| 32 | 经济学类(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 103 |
| 33 | 财政学类(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 53 |
| 34 | 财政学(厚生班)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 15 |
| 35 | 金融学类(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 232 |
| 36 | 经济与贸易类(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 125 |
| 37 | 国际经济与贸易(厚生班)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 17 |
| 38 | 法学(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 84 |
| 39 | 外国语言文学类(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:英语。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 218 |
| 40 | 日语(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:英语,日语。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 28 |
| 41 | 网络与新媒体(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 73 |
| 42 | 工商管理类(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 158 |
| 43 | 会计学(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 270 |
| 44 | 会计学(中外合作办学)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:英语。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 60 |
| 45 | 财务管理(厚生班)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 15 |
| 46 | 财务管理(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 61 |
| 47 | 审计学(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 52 |
| 48 | 文化产业管理(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 22 |
| 49 | 体育经济与管理(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 15 |
| 50 | 公共管理类(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 83 |
| 51 | 土地资源管理(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 28 |
| 52 | 物流管理(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 28 |
| 53 | 电子商务(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 36 |
| 54 | 旅游管理(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 18 |
| 55 | 人文地理与城乡规划(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 28 |
| 56 | 经济统计学(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 22 |
