很多考生往往只了解湖南铁道职业技术学院的最低录取分数线,并不了解湖南铁道职业技术学院的各个专业最低分,所以报考的时候很难选择自己喜欢的专业,本文小编帮大家整理了一些湖南铁道职业技术学院在各个省份的专业分数线,考生可以参考,也可以去聚志愿网站查询完整数据。
一、湖南铁道职业技术学院在安徽招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 城市轨道交通车辆技术 | 481 | 93028 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 电子商务 | 482 | 91963 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 电机与电器技术 | 478 | 74925 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 移动互联应用技术 | 482 | 91963 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 铁道交通运营管理 | 479 | 95160 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 铁道供电技术 | 480 | 94103 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 铁道机车 | 483 | 90899 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 城市轨道交通车辆技术 | 360 | 195176 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 机械设计与制造 | 360 | 195176 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 电机与电器技术 | 362 | 194483 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 铁道交通运营管理 | 361 | 194949 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 铁道供电技术 | 362 | 194483 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 铁道机车 | 361 | 194949 | - |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 商务英语 | 457 | 72119 | 2 |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 城市轨道交通车辆技术 | 458 | 71538 | 5 |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 电子商务 | 458 | 71538 | 2 |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 电机与电器技术 | 458 | 71538 | 3 |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 移动互联应用技术 | 456 | 72458 | 5 |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 铁道交通运营管理 | 456 | 72458 | 6 |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 铁道机车 | 456 | 72458 | 4 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 城市轨道交通车辆技术 | 365 | 195753 | 20 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 机械设计与制造 | 366 | 195685 | 3 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 电机与电器技术 | 366 | 195685 | 3 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 铁道交通运营管理 | 367 | 195149 | 15 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 铁道机车 | 367 | 195149 | 12 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 电气自动化技术 | 417 | 66155 | 3 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 移动互联应用技术 | 407 | 71117 | 5 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 铁道交通运营管理 | 407 | 71117 | 10 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 铁道机车 | 407 | 71117 | 4 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 铁道车辆 | 407 | 71117 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 电气自动化技术(铁道自动化) | 372 | 184616 | 5 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 铁道交通运营管理 | 368 | 187713 | 15 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 铁道供电技术 | 374 | 183044 | 22 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 铁道机车 | 368 | 187713 | 4 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 铁道车辆 | 368 | 187713 | 10 |
二、湖南铁道职业技术学院在天津招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
天津 | 2019 | 文科 | 专科 | 铁道机车 | 180 | - | 4 |
天津 | 2019 | 理科 | 专科 | 铁道交通运营管理 | 240 | 36848 | 1 |
天津 | 2019 | 理科 | 专科 | 铁道机车 | 190 | - | 3 |
天津 | 2018 | 理科 | 专科 | 铁道交通运营管理 | 177 | - | 1 |
天津 | 2017 | 理科 | 专科 | 铁道机车 | 286 | - | 1 |
三、湖南铁道职业技术学院在河北招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
河北 | 2019 | 文科 | 专科 | 会计 | 350 | 119375 | 2 |
河北 | 2019 | 文科 | 专科 | 动车组检修技术 | 348 | 120455 | 2 |
河北 | 2019 | 文科 | 专科 | 商务英语 | 348 | 120455 | 2 |
河北 | 2019 | 文科 | 专科 | 城市轨道交通车辆技术 | 349 | 119904 | 4 |
河北 | 2019 | 文科 | 专科 | 工业机器人技术 | 348 | 120455 | 3 |
河北 | 2019 | 文科 | 专科 | 铁道交通运营管理 | 349 | 119904 | 2 |
河北 | 2019 | 理科 | 专科 | 动车组检修技术 | 320 | 223242 | 4 |
河北 | 2019 | 理科 | 专科 | 城市轨道交通车辆技术 | 306 | 228252 | 3 |
河北 | 2019 | 理科 | 专科 | 数控技术 | 319 | 223644 | 2 |
河北 | 2019 | 理科 | 专科 | 铁道交通运营管理 | 319 | 223644 | 3 |
河北 | 2019 | 理科 | 专科 | 铁道机车 | 319 | 223644 | 3 |
河北 | 2018 | 文科 | 专科 | 会计 | 305 | 119745 | 2 |
河北 | 2018 | 文科 | 专科 | 动车组检修技术 | 300 | 121546 | 2 |
河北 | 2018 | 文科 | 专科 | 商务英语 | 301 | 121208 | 2 |
河北 | 2018 | 文科 | 专科 | 城市轨道交通车辆技术 | 302 | 120860 | 4 |
河北 | 2018 | 文科 | 专科 | 工业机器人技术 | 301 | 121208 | 3 |
河北 | 2018 | 文科 | 专科 | 铁道交通运营管理 | 303 | 120515 | 2 |
河北 | 2018 | 理科 | 专科 | 动车组检修技术 | 237 | 220962 | 2 |
河北 | 2018 | 理科 | 专科 | 城市轨道交通车辆技术 | 236 | 221083 | 3 |
河北 | 2018 | 理科 | 专科 | 数控技术 | 236 | 221083 | 2 |
河北 | 2018 | 理科 | 专科 | 铁道交通运营管理 | 235 | 221212 | 3 |
河北 | 2018 | 理科 | 专科 | 铁道机车 | 235 | 221212 | 3 |
河北 | 2017 | 文科 | 专科 | 城市轨道交通车辆技术 | 212 | 122418 | 2 |
河北 | 2017 | 文科 | 专科 | 工业机器人技术 | 212 | 122418 | 3 |
河北 | 2017 | 文科 | 专科 | 铁道交通运营管理 | 212 | 122418 | 2 |
河北 | 2017 | 文科 | 专科 | 铁道车辆 | 212 | 122418 | 2 |
河北 | 2017 | 理科 | 专科 | 城市轨道交通车辆技术 | 207 | 204431 | 5 |
河北 | 2017 | 理科 | 专科 | 铁道交通运营管理 | 207 | 204431 | 6 |
四、湖南铁道职业技术学院在山西招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
山西 | 2019 | 文科 | 专科 | 动车组检修技术 | 381 | 35146 | - |
山西 | 2019 | 文科 | 专科 | 城市轨道交通车辆技术 | 381 | 35146 | - |
山西 | 2019 | 文科 | 专科 | 数字媒体应用技术 | 380 | 35508 | - |
山西 | 2019 | 文科 | 专科 | 电子商务 | 380 | 35508 | - |
山西 | 2019 | 文科 | 专科 | 铁道交通运营管理 | 380 | 35508 | - |
山西 | 2019 | 文科 | 专科 | 铁道机车 | 381 | 35146 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 专科 | 动车组检修技术 | 326 | 69984 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 专科 | 商务英语 | 330 | 68363 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 专科 | 城市轨道交通车辆技术 | 326 | 69984 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 专科 | 应用电子技术 | 338 | 64908 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 专科 | 数字媒体应用技术 | 327 | 69592 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 专科 | 数控技术 | 332 | 67511 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 专科 | 机械设计与制造 | 327 | 69592 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 专科 | 电气自动化技术 | 332 | 67511 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 专科 | 铁路物流管理 | 333 | 67096 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 专科 | 铁道机车 | 326 | 69984 | - |
山西 | 2018 | 文科 | 专科 | 动车组检修技术 | 353 | 31597 | 4 |
山西 | 2018 | 文科 | 专科 | 城市轨道交通车辆技术 | 351 | 32002 | 2 |
山西 | 2018 | 文科 | 专科 | 数字媒体应用技术 | 352 | 31823 | 2 |
山西 | 2018 | 文科 | 专科 | 电子商务 | 352 | 31823 | 2 |
山西 | 2018 | 文科 | 专科 | 铁道交通运营管理 | 351 | 32002 | 3 |
山西 | 2018 | 文科 | 专科 | 铁道机车 | 353 | 31597 | 1 |
山西 | 2018 | 理科 | 专科 | 动车组检修技术 | 301 | 65381 | 6 |
山西 | 2018 | 理科 | 专科 | 商务英语 | 301 | 65381 | 1 |
山西 | 2018 | 理科 | 专科 | 城市轨道交通车辆技术 | 301 | 65381 | 3 |
山西 | 2018 | 理科 | 专科 | 应用电子技术(铁道电子技术) | 301 | 65381 | 4 |
山西 | 2018 | 理科 | 专科 | 数字媒体应用技术 | 303 | 64816 | 2 |
山西 | 2018 | 理科 | 专科 | 数控技术 | 302 | 65107 | 4 |
山西 | 2018 | 理科 | 专科 | 机械设计与制造 | 303 | 64816 | 5 |
山西 | 2018 | 理科 | 专科 | 电气自动化技术(铁道自动化) | 305 | 64257 | 4 |
山西 | 2018 | 理科 | 专科 | 铁路物流管理 | 303 | 64816 | 3 |
山西 | 2018 | 理科 | 专科 | 铁道机车 | 302 | 65107 | 3 |
山西 | 2017 | 文科 | 专科 | 城市轨道交通车辆技术 | 343 | 36812 | 2 |
山西 | 2017 | 文科 | 专科 | 工业机器人技术 | 343 | 36812 | 4 |
山西 | 2017 | 文科 | 专科 | 数字媒体应用技术 | 343 | 36812 | 2 |
山西 | 2017 | 文科 | 专科 | 铁道机车 | 343 | 36812 | 3 |
山西 | 2017 | 文科 | 专科 | 铁道车辆 | 343 | 36812 | 4 |
山西 | 2017 | 理科 | 专科 | 城市轨道交通车辆技术 | 288 | 63572 | 3 |
山西 | 2017 | 理科 | 专科 | 数字媒体应用技术 | 288 | 63572 | 4 |
山西 | 2017 | 理科 | 专科 | 电气自动化技术(铁道自动化) | 301 | 58149 | 10 |
山西 | 2017 | 理科 | 专科 | 铁路物流管理 | 288 | 63572 | 5 |
山西 | 2017 | 理科 | 专科 | 铁道交通运营管理 | 288 | 63572 | 3 |
山西 | 2017 | 理科 | 专科 | 铁道机车 | 288 | 63572 | 5 |
山西 | 2017 | 理科 | 专科 | 铁道车辆 | 288 | 63572 | 5 |