想要报考中南大学的考生很想知道2020年多少分可以上中南大学,现在无法知道2020年的每个省份今天录取最低分,只有在2020年各省考生投档后,中南大学根据各考生的投档线才能确定下来2020年的最低录取分数线。不过考生可以参考近2年来中南大学的各省最低录取分数线和最低录取位次,预估出中南大学2020年多少分才可以上。下面是中南大学2020年预估线和预估位次。
1、2019年中南大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 江西 | 本一批 | 615 | 4441 | 609 | 889 |
2 | 2019 | 福建 | 本一批 | 595 | 5075 | 600 | 1248 |
3 | 2019 | 山东 | 本科批 | 624 | 7145 | 609 | 1435 |
4 | 2019 | 广东 | 本科批 | 586 | 11882 | 597 | 2429 |
5 | 2019 | 四川 | 本一批 | 652 | 7946 | 607 | 1615 |
6 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 584 | - | 593 | - |
7 | 2019 | 河北 | 本一批 | 623 | 8135 | 630 | 1105 |
8 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 564 | 1642 | 609 | 426 |
9 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 618 | 5947 | 603 | 1318 |
10 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 611 | 6081 | 621 | 792 |
11 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 386 | 8190 | 378 | 1667 |
12 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 590 | 3144 | 600 | 459 |
13 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 600 | 3928 | 627 | 714 |
14 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 731 | 1017 | 764 | 281 |
15 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 622 | 4895 | 618 | 889 |
16 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 581 | 5611 | 613 | 467 |
17 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 622 | 5152 | 613 | 827 |
18 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 629 | 3234 | 588 | 794 |
19 | 2019 | 北京 | 本科批 | 631 | 4171 | 616 | 1218 |
20 | 2019 | 山西 | 本一批 | 592 | 4712 | 589 | 774 |
21 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 631 | 3449 | 624 | 767 |
22 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 589 | 7708 | 594 | 601 |
23 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 610 | 3936 | 589 | 832 |
24 | 2019 | 河南 | 本一批 | 623 | 7166 | 609 | 1192 |
25 | 2019 | 青海 | 本一批 | 539 | 1289 | 571 | 258 |
26 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 611 | 5311 | 620 | 1016 |
27 | 2019 | 广西 | 本一批 | 626 | 3712 | 601 | 732 |
28 | 2019 | 云南 | 本一批 | 577 | 17348 | 627 | 870 |
2、2018年中南大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 海南 | 本一批 | 731 | 998 | 758 | 302 |
2 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 576 | 1459 | 600 | 327 |
3 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 617 | 4049 | 587 | 898 |
4 | 2018 | 云南 | 本一批 | 633 | 3471 | 636 | 853 |
5 | 2018 | 广西 | 本一批 | 623 | 3250 | 612 | 774 |
6 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 621 | 3257 | 580 | 589 |
7 | 2018 | 山西 | 本一批 | 605 | 4206 | 598 | 859 |
8 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 639 | 3476 | 610 | 746 |
9 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 603 | 2688 | 578 | 457 |
10 | 2018 | 江西 | 本一批 | 623 | 4226 | 625 | 838 |
11 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 632 | 4922 | 627 | 963 |
12 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 637 | 3673 | 589 | 919 |
13 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 375 | 8894 | 375 | 1669 |
14 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 604 | 2130 | 588 | 473 |
15 | 2018 | 福建 | 本一批 | 608 | 4133 | 618 | 924 |
16 | 2018 | 四川 | 本一批 | 638 | 7317 | 604 | 1673 |
17 | 2018 | 山东 | 本科批 | 632 | 7077 | 624 | 1585 |
18 | 2018 | 河南 | 本一批 | 627 | 6759 | 631 | 1266 |
19 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 616 | 2718 | 579 | 918 |
20 | 2018 | 广东 | 本科批 | 594 | 10357 | 602 | 2505 |
21 | 2018 | 河北 | 本一批 | 648 | 6099 | 651 | 1075 |
22 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 612 | 3639 | 651 | 788 |
23 | 2018 | 北京 | 本一批 | 631 | 4325 | 634 | 1311 |
24 | 2018 | 青海 | 本一批 | 528 | 1339 | 544 | 304 |
25 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 630 | 4875 | 642 | 983 |
26 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 629 | 5899 | 629 | 1399 |
27 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 631 | 3113 | 613 | 722 |
28 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 619 | 5177 | 611 | 791 |
3、2017年中南大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 广西 | 本一批 | 564 | 4432 | 602 | 823 |
2 | 2017 | 辽宁 | 本一批 | 609 | 4793 | 593 | 920 |
3 | 2017 | 贵州 | 本一批 | 566 | 4232 | 631 | 833 |
4 | 2017 | 吉林 | 本一批 | 572 | 6324 | 556 | 1527 |
5 | 2017 | 四川 | 本一批 | 616 | 6779 | 593 | 2008 |
6 | 2017 | 宁夏 | 本一批 | 547 | 1598 | 583 | 343 |
7 | 2017 | 福建 | 本一批 | 560 | 4299 | 565 | 985 |
8 | 2017 | 安徽 | 本一批 | 597 | 5825 | 598 | 1012 |
9 | 2017 | 内蒙古 | 本一批 | 572 | 4612 | 547 | 1105 |
10 | 2017 | 黑龙江 | 本一批 | 601 | 3522 | 574 | 681 |
11 | 2017 | 青海 | 本一批 | 502 | 1393 | 466 | 1431 |
12 | 2017 | 江西 | 本一批 | 592 | 4298 | 595 | 942 |
13 | 2017 | 河南 | 本一批 | 598 | 7688 | 602 | 1236 |
14 | 2017 | 湖北 | 本一批 | 600 | 6438 | 598 | 1486 |
15 | 2017 | 重庆 | 本一批 | 606 | 4581 | 598 | 881 |
16 | 2017 | 山西 | 本一批 | 563 | 4532 | 568 | 892 |
17 | 2017 | 山东 | 本科批 | 620 | 8579 | 599 | 1725 |
18 | 2017 | 江苏 | 本一批 | 369 | 9036 | 369 | 1594 |
19 | 2017 | 广东 | 本一批 | 566 | 12699 | 575 | 2785 |
20 | 2017 | 陕西 | 本一批 | 592 | 6155 | 600 | 850 |
21 | 2017 | 天津 | 本一批 | 605 | 3574 | 585 | 889 |
22 | 2017 | 甘肃 | 本一批 | 570 | 3107 | 572 | 523 |
23 | 2017 | 云南 | 本一批 | 587 | 4462 | 620 | 947 |
24 | 2017 | 河北 | 本一批 | 617 | 6510 | 618 | 984 |
25 | 2017 | 北京 | 本一批 | 619 | 4302 | 606 | 1370 |
26 | 2017 | 新疆 | 本一批 | 562 | 2428 | 570 | 525 |
27 | 2017 | 湖南 | 本一批 | 601 | 5220 | 622 | 824 |
28 | 2017 | 海南 | 本一批 | 717 | 1346 | 751 | 371 |