现在很多家长和考生都在关注2019年湖南高考的难度,2019年湖南高考分数线预测趋势怎么样?相对于去年来说上涨还是下降?本文小编根据目前掌握的信息给大家整理了2019年湖南高考分数线预测相关知识。
一、2019年湖南各批次分数线预测
根据2019年湖南高考报名人数和今年高考录取率预测,2019年湖南高考分数线应该有上涨趋势。下面是我们预测数据,仅供参考!
湖南各批次分数线预测如下:
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 574 | 518 |
二批 | 531 | 455 |
三批 | 491 | 414 |
专科 | 200 | 200 |
二、湖南历年高考分数线统计表
文 科
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 569 | 548 | 530 | 535 | 562 | 557 | 571 | 583 | 578 | 554 |
二本 | 526 | 485 | 476 | 481 | 501 | 502 | 523 | 528 | 523 | 507 |
三本 | - | 441 | 431 | 435 | 473 | 463 | 470 | 499 | 495 | 447 |
专科 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 205 | 205 | 215 | 290 |
理 科
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 513 | 505 | 517 | 526 | 522 | 495 | 520 | 572 | 567 | 534 |
二本 | 450 | 424 | 439 | 455 | 442 | 423 | 451 | 492 | 494 | 471 |
三本 | - | 383 | 396 | 406 | 406 | 376 | 357 | 455 | 460 | 411 |
专科 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 205 | 230 |
三、湖南高考一本大学排名
高校 | 入校 | 出校 | ||||
综合实力排名 | 师资水平排名 | 生源质量排名 | 就业薪酬排名 | 保研率 | 保研率排名 | |
中南大学 | 17 | 47 | 35 | 62 | 16.06% | 42 |
湖南大学 | 28 | 15 | 46 | 87 | 16.23% | 41 |
湖南师范大学 | 87 | 119 | 106 | >200 | 12.38% | 67 |
湘潭大学 | 92 | 80 | 148 | 124 | 12.91% | 64 |
长沙理工大学 | 169 | 235 | 157 | 129 | <2% | >140 |
湖南农业大学 | 175 | 162 | 284 | 162 | ≈2% | >140 |
湖南科技大学 | 171 | 207 | 238 | >200 | <2% | >140 |
南华大学 | 182 | 262 | 245 | >200 | 1.44% | >140 |
中南林科大 | 230 | 319 | 243 | >200 | ≈2% | >140 |
湖南中医药大学 | 367 | >370 | 220 | 183 | 1% | >140 |
四、湖南高考二本大学排名
排名 | 院校名称 | 总分 | 类型 |
---|---|---|---|
1 | 湖南师范大学 | 63.72 | 师范类 |
2 | 长沙理工大学 | 62.23 | 理工类 |
3 | 湖南农业大学 | 61.69 | 农林类 |
4 | 湖南科技大学 | 61.31 | 综合类 |
5 | 中南林业科技大学 | 61.11 | 林业类 |
6 | 南华大学 | 60.94 | 综合类 |
7 | 吉首大学 | 60.78 | 综合类 |
8 | 湖南中医药大学 | 60.75 | 医药类 |
9 | 湖南工业大学 | 60.62 | 理工类 |
10 | 湖南商学院 | 60.6 | 财经类 |
11 | 湖南理工学院 | 60.42 | 理工类 |
12 | 衡阳师范学院 | 60.39 | 师范类 |
13 | 湖南文理学院 | 60.37 | 综合类 |
14 | 湖南科技学院 | 60.36 | 理工类 |
15 | 湖南工程学院 | 60.36 | 理工类 |
16 | 邵阳学院 | 60.33 | 综合类 |
17 | 长沙学院 | 60.33 | 理工类 |
18 | 湖南城市学院 | 60.31 | 综合类 |
19 | 湖南人文科技学院 | 60.28 | 综合类 |
20 | 怀化学院 | 60.27 | 综合类 |
21 | 湖南工学院 | 60.26 | 理工类 |
22 | 湘南学院 | 60.26 | 综合类 |
23 | 湖南财政经济学院 | 60.26 | 财经类 |
24 | 湖南第一师范学院 | 60.25 | 师范类 |
25 | 长沙师范学院 | 60.21 | 师范类 |