高考志愿填报的时候考生需要提前查询招生计划和招生人数,以及荆州理工职业学院的报考条件。这些数据在2022年湖北高考招生章程和招生计划公布的数据,公布的时间预计在6月20号左右,考生可以登录湖北招生考试院的网站查询,也可以登录高考升学网院校库查询:http://www.creditsailing.com/zt/gaokao/yuanxiaoku.html

下面是2021年荆州理工职业学院在湖北的招生计划数据表,
2022届参考,其他省份招生计划数据可以在高考升学网查询。
| 荆州理工职业学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水净化与安全技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
| 2 | 风力发电工程技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
| 3 | 建筑工程技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 8 |
| 4 | 工程造价 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 8 |
| 5 | 建设工程管理 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 8 |
| 6 | 机械设计与制造 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 8 |
| 7 | 机电一体化技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 8 |
| 8 | 工业机器人技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
| 9 | 电气自动化技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 8 |
| 10 | 工业互联网应用 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 8 |
| 11 | 飞行器维修技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 8 |
| 12 | 无人机应用技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 28 |
| 13 | 应用化工技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 8 |
| 14 | 药品生产技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
| 15 | 物联网应用技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
| 16 | 智能光电技术应用 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
| 17 | 计算机应用技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 30 |
| 18 | 计算机网络技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
| 19 | 软件技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
| 20 | 动漫制作技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 30 |
| 21 | 大数据与会计 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 8 |
| 22 | 中小企业创业与经营 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
| 23 | 市场营销 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
| 24 | 电子商务 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
| 25 | 现代物流管理 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
| 26 | 艺术设计 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
| 27 | 人物形象设计 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
| 28 | 文化创意与策划 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
| 29 | 影视照明技术与艺术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
| 30 | 学前教育(师范类) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 40 |
| 31 | 小学教育(师范类) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 30 |
| 32 | 小学英语教育(师范类) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
| 33 | 音乐教育(师范类) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
| 34 | 美术教育(师范类) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
| 35 | 体育教育(师范类) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
| 36 | 现代教育技术(师范类) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
| 37 | 电子竞技运动与管理 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
| 38 | 酒店管理与数字化运营酒店管理与数字化运营 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
| 39 | 金融服务与管理金融服务与管理 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
| 40 | 水净化与安全技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
| 41 | 风力发电工程技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
| 42 | 建筑工程技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
| 43 | 工程造价 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
| 44 | 建设工程管理 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
| 45 | 机械设计与制造 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
| 46 | 机电一体化技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
| 47 | 工业机器人技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 15 |
| 48 | 电气自动化技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
| 49 | 工业互联网应用 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
| 50 | 飞行器维修技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
| 51 | 无人机应用技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
| 52 | 应用化工技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
| 53 | 药品生产技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
| 54 | 物联网应用技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
| 55 | 智能光电技术应用 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
| 56 | 计算机应用技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 30 |
| 57 | 计算机网络技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
| 58 | 软件技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
| 59 | 动漫制作技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 25 |
| 60 | 大数据与会计 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
| 61 | 中小企业创业与经营 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
| 62 | 市场营销 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
| 63 | 电子商务 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
| 64 | 现代物流管理 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
| 65 | 艺术设计 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
| 66 | 人物形象设计 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
| 67 | 文化创意与策划 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
| 68 | 影视照明技术与艺术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
| 69 | 学前教育(师范类) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 40 |
| 70 | 小学教育(师范类) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 40 |
| 71 | 小学英语教育(师范类) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 15 |
| 72 | 音乐教育(师范类) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
| 73 | 美术教育(师范类) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
| 74 | 体育教育(师范类) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
| 75 | 现代教育技术(师范类) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
| 76 | 电子竞技运动与管理 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
| 77 | 酒店管理与数字化运营酒店管理与数字化运营 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
| 78 | 金融服务与管理金融服务与管理 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
