武昌理工学院每年在各省的招生人数不同,当年的招生人数和招生专业都在公布的招生计划里面,下面是武昌理工学院的本省招生计划数据,2022届考生可以参考,其他省份招生计划在高考升学网参考!

2021年武昌理工学院在本省招生计划一览表
| 武昌理工学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑装饰工程技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 22 |
| 2 | 智慧城市管理技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
| 3 | 建筑工程技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 29 |
| 4 | 工程造价 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 17 |
| 5 | 机电一体化技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 36 |
| 6 | 生物制药技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 17 |
| 7 | 药品经营与管理 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 18 |
| 8 | 空中乘务 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 6 |
| 9 | 计算机网络技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 70 |
| 10 | 护理 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 53 |
| 11 | 大数据与财务管理 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 30 |
| 12 | 酒店管理与数字化运营 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 6 |
| 13 | 投资学(金融方向) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
| 14 | 国际经济与贸易 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 15 |
| 15 | 法学 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 15 |
| 16 | 汉语言文学 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 15 |
| 17 | 英语(外语语种英语) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
| 18 | 日语(外语语种不限) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
| 19 | 机械电子工程 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 54 |
| 20 | 电气工程及其自动化 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 71 |
| 21 | 电子信息工程 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 59 |
| 22 | 计算机科学与技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 61 |
| 23 | 软件工程(科大讯飞精英班) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 52 |
| 24 | 物联网工程 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 40 |
| 25 | 智能科学与技术(科大讯飞精英班) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 27 |
| 26 | 数据科学与大数据技术(科大讯飞精英班) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 26 |
| 27 | 土木工程 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 83 |
| 28 | 环境工程 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 27 |
| 29 | 建筑学 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
| 30 | 生物工程 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 24 |
| 31 | 药学 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 20 |
| 32 | 护理学 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 20 |
| 33 | 助产学 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
| 34 | 工程造价 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 57 |
| 35 | 工商管理(精英班) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
| 36 | 市场营销(智能营销方向) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
| 37 | 会计学 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 25 |
| 38 | 电子商务 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 6 |
| 39 | 智能建造智能建造 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 27 |
| 40 | 机器人工程机器人工程 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 24 |
| 41 | 学前教育学前教育 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 11 |
| 42 | 建筑装饰工程技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 37 |
| 43 | 智慧城市管理技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 13 |
| 44 | 建筑工程技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
| 45 | 工程造价 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 17 |
| 46 | 机电一体化技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
| 47 | 生物制药技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 17 |
| 48 | 药品经营与管理 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 18 |
| 49 | 空中乘务 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 6 |
| 50 | 计算机网络技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
| 51 | 护理 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 55 |
| 52 | 大数据与财务管理 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 36 |
| 53 | 酒店管理与数字化运营 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 6 |
| 54 | 投资学(金融方向) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 30 |
| 55 | 国际经济与贸易 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 45 |
| 56 | 法学 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 48 |
| 57 | 汉语言文学 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 57 |
| 58 | 英语(外语语种英语) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 67 |
| 59 | 日语(外语语种不限) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 30 |
| 60 | 建筑学 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 19 |
| 61 | 药学 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 41 |
| 62 | 护理学 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 85 |
| 63 | 助产学 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 21 |
| 64 | 工商管理(精英班) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 5 |
| 65 | 市场营销(智能营销方向) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 31 |
| 66 | 会计学 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 100 |
| 67 | 电子商务 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 7 |
| 68 | 学前教育学前教育 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 20 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM | ||||||
