很多考生往往只了解武汉纺织大学外经贸学院的最低录取分数线,并不了解武汉纺织大学外经贸学院的各个专业最低分,所以报考的时候很难选择自己喜欢的专业,本文小编帮大家整理了一些武汉纺织大学外经贸学院在各个省份的专业分数线,考生可以参考,也可以去聚志愿网站查询完整数据。
一、武汉纺织大学外经贸学院在安徽招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 会计 | 232 | 222973 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 会计学 | 523 | 38175 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 商务英语 | 233 | 222907 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 国际经济与贸易 | 233 | 222907 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 国际经济与贸易 | 522 | 38985 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 市场营销 | 232 | 222973 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 投资与理财 | 234 | 222833 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 机电一体化技术 | 231 | 178980 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 物流管理 | 234 | 222833 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 电子商务 | 521 | 39690 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 英语 | 521 | 39690 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 软件技术 | 232 | 222973 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 会计 | 259 | 220500 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 会计学 | 452 | 124907 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 商务英语 | 259 | 220500 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 国际经济与贸易 | 261 | 220403 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 国际经济与贸易 | 448 | 129230 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 市场营销 | 259 | 220500 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 投资与理财 | 260 | 220498 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 数字媒体技术 | 447 | 130107 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 机械设计制造及其自动化 | 452 | 124907 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 机电一体化技术 | 260 | 220498 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 物流管理 | 261 | 220403 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 物流管理 | 448 | 129230 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 电子信息工程 | 447 | 130107 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 电气工程及其自动化 | 451 | 126028 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 英语 | 447 | 130107 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 计算机科学与技术 | 447 | 130107 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 软件技术 | 259 | 220500 | - |
安徽 | 2018 | 文科 | 本二 | 国际经济与贸易 | 508 | 41268 | 1 |
安徽 | 2018 | 文科 | 本二 | 市场营销 | 508 | 41268 | 1 |
安徽 | 2018 | 文科 | 本二 | 物流管理 | 509 | 40673 | 2 |
安徽 | 2018 | 文科 | 本二 | 电子商务(跨境电商) | 507 | 41833 | 2 |
安徽 | 2018 | 文科 | 本二 | 英语 | 507 | 41833 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本二 | 会计学(注册会计师) | 456 | 126277 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本二 | 国际经济与贸易 | 452 | 130315 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本二 | 市场营销 | 451 | 131353 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本二 | 机械设计制造及其自动化 | 455 | 127307 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本二 | 物流管理 | 452 | 130315 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本二 | 电气工程及其自动化 | 454 | 128321 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本二 | 网络工程(卓工超豪示范班) | 451 | 131353 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本二 | 计算机科学与技术 | 451 | 131353 | 2 |
安徽 | 2017 | 文科 | 本二 | 会计学(注册会计师) | 466 | 40321 | 2 |
安徽 | 2017 | 文科 | 本二 | 国际经济与贸易 | 464 | 41365 | 1 |
安徽 | 2017 | 文科 | 本二 | 市场营销 | 463 | 41889 | 1 |
安徽 | 2017 | 文科 | 本二 | 物流管理 | 465 | 40849 | 1 |
安徽 | 2017 | 文科 | 本二 | 电子商务(跨境电商) | 463 | 41889 | 2 |
安徽 | 2017 | 文科 | 本二 | 英语 | 463 | 41889 | 1 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本二 | 会计学(注册会计师) | 434 | 126459 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本二 | 国际经济与贸易 | 430 | 130785 | 1 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本二 | 机械设计制造及其自动化 | 433 | 127564 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本二 | 物流管理 | 430 | 130785 | 1 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本二 | 电气工程及其自动化 | 431 | 129767 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本二 | 网络工程 | 429 | 131888 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本二 | 计算机科学与技术 | 429 | 131888 | 2 |
二、武汉纺织大学外经贸学院在河南招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 会计 | 321 | 224683 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 会计学 | 482 | 64567 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 商务英语 | 330 | 216956 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 国际经济与贸易 | 318 | 227206 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 国际经济与贸易 | 484 | 62681 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 工商管理 | 485 | 61760 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 市场营销 | 319 | 226339 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 市场营销 | 483 | 63611 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 投资与理财 | 321 | 224683 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 机电一体化技术 | 320 | 225516 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 物流管理 | 318 | 227206 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 物流管理 | 482 | 64567 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 电子商务 | 479 | 67483 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 英语 | 481 | 65551 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 软件技术 | 328 | 218728 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 会计 | 209 | 401654 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 会计学 | 441 | 197053 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 商务英语 | 212 | 401100 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 国际经济与贸易 | 209 | 401654 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 国际经济与贸易 | 435 | 206509 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 工商管理 | 434 | 208112 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 市场营销 | 212 | 401100 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 市场营销 | 434 | 208112 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 投资与理财 | 214 | 400676 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 数字媒体技术 | 425 | 222067 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 机械设计制造及其自动化 | 425 | 222067 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 机电一体化技术 | 214 | 400676 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 物流管理 | 209 | 401654 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 物流管理 | 437 | 203316 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 电子信息工程 | 425 | 222067 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 电子商务 | 425 | 222067 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 电气工程及其自动化 | 428 | 217384 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 英语 | 439 | 200217 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 计算机科学与技术 | 441 | 197053 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 软件工程 | 425 | 222067 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 软件技术 | 210 | 401483 | - |
河南 | 2018 | 文科 | 本二 | 会计学(注册会计师) | 481 | 62634 | 3 |
河南 | 2018 | 文科 | 本二 | 国际经济与贸易 | 476 | 66294 | 2 |
河南 | 2018 | 文科 | 本二 | 工商管理 | 478 | 64827 | 1 |
河南 | 2018 | 文科 | 本二 | 市场营销 | 477 | 65574 | 2 |
河南 | 2018 | 文科 | 本二 | 物流管理 | 477 | 65574 | 1 |
河南 | 2018 | 文科 | 本二 | 电子商务(跨境电商) | 472 | 69257 | 2 |
河南 | 2018 | 文科 | 本二 | 英语 | 474 | 67802 | 2 |
河南 | 2018 | 理科 | 本二 | 会计学(注册会计师) | 413 | 215061 | 3 |
河南 | 2018 | 理科 | 本二 | 国际经济与贸易 | 414 | 213704 | 2 |
河南 | 2018 | 理科 | 本二 | 工商管理 | 404 | 227438 | 2 |
河南 | 2018 | 理科 | 本二 | 市场营销 | 404 | 227438 | 2 |
河南 | 2018 | 理科 | 本二 | 机械设计制造及其自动化 | 397 | 236908 | 2 |
河南 | 2018 | 理科 | 本二 | 物流管理 | 406 | 224743 | 2 |
河南 | 2018 | 理科 | 本二 | 电子商务(跨境电商) | 397 | 236908 | 2 |
河南 | 2018 | 理科 | 本二 | 电气工程及其自动化 | 399 | 234204 | 2 |
河南 | 2018 | 理科 | 本二 | 网络工程 | 397 | 236908 | 2 |
河南 | 2018 | 理科 | 本二 | 英语 | 407 | 223403 | 2 |
河南 | 2018 | 理科 | 本二 | 计算机科学与技术 | 409 | 220635 | 3 |
河南 | 2017 | 文科 | 本二 | 会计学(注册会计师) | 439 | 63227 | 4 |
河南 | 2017 | 文科 | 本二 | 国际经济与贸易 | 437 | 64579 | 2 |
河南 | 2017 | 文科 | 本二 | 工商管理 | 436 | 65256 | 2 |
河南 | 2017 | 文科 | 本二 | 市场营销 | 438 | 63911 | 2 |
河南 | 2017 | 文科 | 本二 | 物流管理 | 436 | 65256 | 2 |
河南 | 2017 | 文科 | 本二 | 电子商务(跨境电商方向) | 432 | 68036 | 2 |
河南 | 2017 | 文科 | 本二 | 英语 | 433 | 67322 | 2 |
河南 | 2017 | 理科 | 本二 | 会计学(注册会计师) | 421 | 164009 | 2 |
河南 | 2017 | 理科 | 本二 | 国际经济与贸易 | 411 | 176960 | 2 |
河南 | 2017 | 理科 | 本二 | 工商管理 | 403 | 187480 | 2 |
河南 | 2017 | 理科 | 本二 | 市场营销 | 403 | 187480 | 2 |
河南 | 2017 | 理科 | 本二 | 机械设计制造及其自动化 | 398 | 194034 | 2 |
河南 | 2017 | 理科 | 本二 | 物流管理 | 410 | 178298 | 2 |
河南 | 2017 | 理科 | 本二 | 电子商务(跨境电商方向) | 398 | 194034 | 2 |
河南 | 2017 | 理科 | 本二 | 电气工程及其自动化 | 400 | 191494 | 2 |
河南 | 2017 | 理科 | 本二 | 纺织工程 | 399 | 192768 | 2 |
河南 | 2017 | 理科 | 本二 | 网络工程 | 398 | 194034 | 2 |
河南 | 2017 | 理科 | 本二 | 英语 | 406 | 183594 | 2 |
河南 | 2017 | 理科 | 本二 | 计算机科学与技术 | 407 | 182265 | 2 |
三、武汉纺织大学外经贸学院在河北招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 英语 | 492 | 43756 | 2 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 会计学 | 467 | 146417 | 2 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 国际经济与贸易 | 467 | 146417 | 1 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 数字媒体技术 | 474 | 140337 | 1 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 467 | 146417 | 1 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 软件工程 | 466 | 147224 | 1 |
河北 | 2019 | 文科 | 本二 | 会计学 | 491 | 45705 | 3 |
河北 | 2019 | 文科 | 本二 | 国际经济与贸易 | 492 | 45197 | 2 |
河北 | 2019 | 文科 | 本二 | 英语 | 498 | 42267 | 1 |
河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 数字媒体技术 | 436 | 147800 | 3 |
河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 电气工程及其自动化 | 438 | 146067 | 1 |
河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 软件工程 | 436 | 147800 | 2 |
河北 | 2018 | 文科 | 本二 | 会计学(注册会计师) | 468 | 49187 | 5 |
河北 | 2018 | 文科 | 本二 | 国际经济与贸易 | 469 | 48802 | 1 |
河北 | 2018 | 文科 | 本二 | 英语 | 471 | 48033 | 1 |
河北 | 2018 | 理科 | 本二 | 会计学(注册会计师) | 412 | 150755 | 8 |
河北 | 2018 | 理科 | 本二 | 国际经济与贸易 | 415 | 148864 | 1 |
河北 | 2018 | 理科 | 本二 | 机械设计制造及其自动化 | 427 | 141115 | 1 |
河北 | 2018 | 理科 | 本二 | 物流管理 | 416 | 148252 | 1 |
河北 | 2018 | 理科 | 本二 | 网络工程 | 423 | 143693 | 1 |
河北 | 2018 | 理科 | 本二 | 计算机科学与技术 | 413 | 150133 | 1 |
河北 | 2017 | 文科 | 本二 | 会计学(注册会计师) | 408 | 52252 | 3 |
河北 | 2017 | 文科 | 本二 | 国际经济与贸易 | 408 | 52252 | 2 |
河北 | 2017 | 理科 | 本二 | 会计学(注册会计师) | 364 | 151525 | 4 |
河北 | 2017 | 理科 | 本二 | 机械设计制造及其自动化 | 372 | 147106 | 1 |
河北 | 2017 | 理科 | 本二 | 电气工程及其自动化 | 367 | 149941 | 2 |
河北 | 2017 | 理科 | 本二 | 网络工程 | 364 | 151525 | 1 |
河北 | 2017 | 理科 | 本二 | 计算机科学与技术 | 388 | 137875 | 2 |
四、武汉纺织大学外经贸学院在山西招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
山西 | 2019 | 文科 | 专科 | 会计 | 130 | 85927 | - |
山西 | 2019 | 文科 | 本二C | 会计学 | 432 | 19158 | - |
山西 | 2019 | 文科 | 专科 | 商务英语 | 131 | 85921 | - |
山西 | 2019 | 文科 | 专科 | 国际经济与贸易 | 132 | 85913 | - |
山西 | 2019 | 文科 | 本二C | 国际经济与贸易 | 429 | 20175 | - |
山西 | 2019 | 文科 | 本二C | 工商管理 | 431 | 19477 | - |
山西 | 2019 | 文科 | 专科 | 市场营销 | 134 | 85884 | - |
山西 | 2019 | 文科 | 专科 | 投资与理财 | 130 | 85927 | - |
山西 | 2019 | 文科 | 本二C | 物流管理 | 424 | 21789 | - |
山西 | 2019 | 文科 | 本二C | 电子商务 | 424 | 21789 | - |
山西 | 2019 | 文科 | 本二C | 英语 | 433 | 18862 | - |
山西 | 2019 | 文科 | 专科 | 软件技术 | 133 | 85895 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 专科 | 会计 | 132 | 103062 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 本二C | 会计学 | 398 | 32705 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 专科 | 商务英语 | 138 | 102994 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 专科 | 国际经济与贸易 | 130 | 103081 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 本二C | 国际经济与贸易 | 372 | 48457 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 专科 | 市场营销 | 130 | 103081 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 本二C | 市场营销 | 391 | 37292 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 本二C | 数字媒体技术 | 371 | 49016 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 本二C | 机械设计制造及其自动化 | 371 | 49016 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 专科 | 机电一体化技术 | 135 | 103024 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 本二C | 物流管理 | 407 | 26459 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 本二C | 电子信息工程 | 371 | 49016 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 本二C | 电子商务 | 371 | 49016 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 本二C | 电气工程及其自动化 | 379 | 44487 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 本二C | 英语 | 371 | 49016 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 本二C | 计算机科学与技术 | 389 | 38536 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 本二C | 软件工程 | 371 | 49016 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 专科 | 软件技术 | 130 | 103081 | - |
山西 | 2018 | 文科 | 本二C | 会计学(注册会计师) | 383 | 25452 | 2 |
山西 | 2018 | 文科 | 本二C | 国际经济与贸易 | 385 | 25050 | 2 |
山西 | 2018 | 文科 | 本二C | 工商管理 | 381 | 25866 | 2 |
山西 | 2018 | 文科 | 本二C | 物流管理 | 376 | 26854 | 2 |
山西 | 2018 | 文科 | 本二C | 英语 | 383 | 25452 | 2 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二C | 会计学(注册会计师) | 379 | 36198 | 3 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二C | 国际经济与贸易 | 351 | 48403 | 2 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二C | 工商管理 | 377 | 37167 | 2 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二C | 市场营销 | 364 | 43010 | 2 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二C | 机械设计制造及其自动化 | 349 | 49214 | 2 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二C | 物流管理 | 377 | 37167 | 2 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二C | 电子商务(跨境电商) | 349 | 49214 | 2 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二C | 电气工程及其自动化 | 362 | 43854 | 2 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二C | 英语 | 349 | 49214 | 2 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二C | 计算机科学与技术 | 371 | 39888 | 2 |
山西 | 2017 | 文科 | 本二C | 会计学(注册会计师) | 392 | 21656 | 5 |
山西 | 2017 | 文科 | 本二C | 国际经济与贸易 | 393 | 21357 | 3 |
山西 | 2017 | 文科 | 本二C | 工商管理 | 398 | 19756 | 2 |
山西 | 2017 | 文科 | 本二C | 市场营销 | 394 | 21061 | 2 |
山西 | 2017 | 文科 | 本二C | 物流管理 | 386 | 23460 | 2 |
山西 | 2017 | 文科 | 本二C | 电子商务(跨境电商方向) | 386 | 23460 | 2 |
山西 | 2017 | 文科 | 本二C | 英语 | 391 | 21995 | 2 |
山西 | 2017 | 理科 | 本二C | 会计学(注册会计师) | 355 | 32563 | 3 |
山西 | 2017 | 理科 | 本二C | 国际经济与贸易 | 322 | 48657 | 2 |
山西 | 2017 | 理科 | 本二C | 工商管理 | 341 | 39795 | 2 |
山西 | 2017 | 理科 | 本二C | 市场营销 | 336 | 42258 | 2 |
山西 | 2017 | 理科 | 本二C | 机械设计制造及其自动化 | 320 | 49559 | 3 |
山西 | 2017 | 理科 | 本二C | 物流管理 | 341 | 39795 | 2 |
山西 | 2017 | 理科 | 本二C | 电子商务(跨境电商方向) | 320 | 49559 | 2 |
山西 | 2017 | 理科 | 本二C | 电气工程及其自动化 | 330 | 45032 | 2 |
山西 | 2017 | 理科 | 本二C | 纺织工程 | 320 | 49559 | 2 |
山西 | 2017 | 理科 | 本二C | 网络工程 | 320 | 49559 | 2 |
山西 | 2017 | 理科 | 本二C | 英语 | 320 | 49559 | 2 |
山西 | 2017 | 理科 | 本二C | 计算机科学与技术 | 340 | 40326 | 3 |