一、湖北理工学院好考吗,湖北理工学院多少分可以报考上

2020年湖北理工学院各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 广东 | 本科批 | 495 | 112783 | 497 | 44890 |
| 2 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 407 | - | - | - |
| 2 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 313 | - | 358 | - |
| 3 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 490 | 72081 | 490 | 24046 |
| 3 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 385 | 125928 | 409 | 50838 |
| 4 | 2020 | 青海 | 本一批 | 369 | 12552 | 452 | 3083 |
| 5 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 329 | 122830 | 325 | 30788 |
| 6 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 460 | 31034 | 475 | 10352 |
| 7 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 510 | 87393 | 536 | 22728 |
| 8 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 444 | 68850 | 465 | 17831 |
| 9 | 2020 | 四川 | 本二批 | 516 | 94109 | 506 | 29138 |
| 10 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 465 | 57410 | - | - |
| 11 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 386 | 43891 | 486 | 11420 |
| 12 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 518 | 56050 | 528 | 18698 |
| 12 | 2020 | 江西 | 专科批 | 402 | 14263 | 408 | 16333 |
| 13 | 2020 | 福建 | 本科批 | 504 | 42083 | 512 | 14463 |
| 14 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 451 | 64593 | 514 | 19159 |
| 15 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 436 | 72606 | - | - |
| 15 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 365 | 120772 | 408 | 53390 |
| 16 | 2020 | 河北 | 本科批 | 531 | 87809 | 513 | 32710 |
| 17 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 416 | 59018 | 504 | 11643 |
| 17 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | 348 | 94559 | 436 | 33528 |
| 18 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 436 | 45337 | 438 | 14747 |
| 19 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 369 | 23496 | - | - |
| 20 | 2020 | 河南 | 本二批 | 540 | 116385 | 518 | 48340 |
| 21 | 2020 | 云南 | 本二批 | 494 | 56635 | 532 | 17646 |
| 21 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 428 | 99993 | 460 | 56763 |
| 22 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 505 | 75621 | 548 | 20587 |
| 23 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 480 | 51833 | 513 | 16725 |
二、湖北理工学院学校简介
湖北理工学院(Hubei Polytechnic University)位于湖北省黄石市,是一所经国家教育部批准成立的以工为主,工理结合,工、理、经、管、医、文、教、艺等学科门类协调发展的省属全日制综合性普通本科高等学校,入选“湖北省2011计划”牵头高校。
湖北理工学院的办学历史可追溯至1975年成立的黄石工业学校,后经历湖北省高等院校黄石高工班、高医班、高师班、武汉工学院(现武汉理工大学)黄石分院、黄石大学、黄石高等专科学校等发展阶段;2004年,黄石高等专科学校与黄石教育学院合并组建成立黄石理工学院;2011年,经国家教育部批准同意,学校更名为湖北理工学院。
截至2020年2月,学校校园占地面积2190亩,校舍建筑面积998亩;专任教师962人,其中教授110人,副教授304人,博士196人,硕士550人;下设21个教学院(部)、2所附属医院;开办58个本科专业、30个专科专业,学校现有全日制普通本、专科在校生16310人,留学生183人,与武汉大学、武汉纺织大学等武汉地区高校联合培养全日制博、硕士研究生63名。
三、湖北理工学院开设的专业列表
专业设置 | |||
| 学院 | 专业 | 学制 | 层次 |
湖北理工学院机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 本科 |
| 交通运输 | 四年 | 本科 | |
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 本科 | |
| 车辆工程 | 四年 | 本科 | |
| 机械电子工程 | 三年 | 专科 | |
| 机械设计制造及其自动化(新兴产业计划) | 四年 | 本科 | |
| 机械设计与制造 | 三年 | 专科 | |
| 机械制造及自动化 | 三年 | 专科 | |
| 汽车运用技术 | 三年 | 专科 | |
| 模具设计与制造 | 三年 | 专科 | |
湖北理工学院电气与电子信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 本科 |
| 电子信息工程 省产业计划项目 | 四年 | 本科 | |
| 轨道交通信号与控制 | 四年 | 本科 | |
| 通信工程 | 四年 | 本科 | |
| 自动化 | 四年 | 本科 | |
| 电气自动化技术 | 三年 | 专科 | |
| 电子信息工程技术 | 三年 | 专科 | |
| 电子信息工程 | 四年 | 本科 | |
湖北理工学院土木建筑工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 本科 |
| 工程管理 | 四年 | 本科 | |
| 土木工程 | 四年 | 本科 | |
| 工程监理 | 三年 | 专科 | |
| 建筑工程技术 | 三年 | 专科 | |
| 道路桥梁工程技术 | 三年 | 专科 | |
| 给排水工程技术 | 三年 | 专科 | |
湖北理工学院环境科学与工程学院 | 环境监测与治理技术 | 三年 | 专科 |
| 安全工程 | 四年 | 本科 | |
| 给排水科学与工程 | 四年 | 本科 | |
| 环境工程 | 四年 | 本科 | |
| 环境科学 | 四年 | 本科 | |
| 能源与环境系统工程 | 四年 | 本科 | |
| 环境监测与评价 | 三年 | 专科 | |
湖北理工学院化学与化工学院 | 化学工程与工艺 | 四年 | 本科 |
| 生物工程 | 四年 | 本科 | |
| 应用化学 | 四年 | 本科 | |
| 应用化工技术 | 三年 | 专科 | |
湖北理工学院计算机学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 本科 |
| 网络工程 | 四年 | 本科 | |
| 软件工程 | 四年 | 本科 | |
| 计算机应用技术 | 三年 | 专科 | |
| 计算机网络技术 | 三年 | 专科 | |
湖北理工学院数理学院 | 信息与计算科学 | 四年 | 本科 |
| 应用物理学 | 四年 | 本科 | |
湖北理工学院医学院 | 护理学 | 四年 | 本科 |
| 临床医学 | 五年 | 本科 | |
| 护理 | 三年 | 专科 | |
| 临床医学 | 三年 | 专科 | |
| 药学 | 三年 | 专科 | |
| 医学检验技术 | 三年 | 专科 | |
| 药学 省产业计划项目 | 四年 | 本科 | |
| 市场营销 | 四年 | 本科 | |
湖北理工学院经济与管理学院 | 物流管理 | 四年 | 本科 |
| 会计 | 三年 | 专科 | |
| 国际贸易实务 | 三年 | 专科 | |
| 电子商务 | 三年 | 专科 | |
| 财务管理 | 四年 | 本科 | |
| 工商管理 | 四年 | 本科 | |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 本科 | |
| 商务英语 | 三年 | 专科 | |
湖北理工学院外国语学院 | 小学教育 | 四年 | 本科 |
| 商务英语 | 四年 | 本科 | |
| 音乐学(双语播音与主持方向) | 四年 | 本科 | |
| 英语 | 四年 | 本科 | |
湖北理工学院师范学院 | 学前教育 | 四年 | 本科 |
| 音乐学(艺术教育方向) | 四年 | 本科 | |
| 初等教育 | 三年 | 专科 | |
| 汉语言文学 | 四年 | 本科 | |
湖北理工学院艺术学院 | 药学(新兴产业计划) | 四年 | 本科 |
| 医学检验技术 | 四年 | 本科 | |
| 建筑装饰工程技术 | 三年 | 专科 | |
| 音乐教育(音乐教育方向) | 四年 | 本科 | |
| 音乐学(音乐舞蹈教育方向) | 四年 | 本科 | |
| 音乐学(综艺主持与编导方向) | 四年 | 本科 | |
| 音乐学(音乐科技方向) | 四年 | 本科 | |
| 视觉传达设计 | 四年 | 本科 | |
| 环境设计 | 四年 | 本科 | |
| 服装与服饰设计 省产业计划项目 | 四年 | 本科 | |
| 服装设计与工程 | 四年 | 本科 | |
| 动画 | 四年 | 本科 | |
| 产品设计 | 四年 | 本科 | |
湖北理工学院国际学院 | 会计(中外合作办学) | 三年 | 专科 |
| 营销与策划(中外合作办学) | 三年 | 专科 | |
| 机械制造与自动化(中外合作办学) | 三年 | 专科 | |
| 电气自动化技术(中外合作办学) | 三年 | 专科 | |
| 视觉传达设计(中外合作办学) | 四年 | 本科 | |
湖北理工学院材料与冶金工程学院 | 无机非金属材料工程 省产业计划项目 | 四年 | 本科 |
| 无机非金属材料工程(新兴产业计划) | 四年 | 本科 | |
| 冶金工程 | 四年 | 本科 | |
| 材料工程技术 | 三年 | 专科 | |
湖北理工学院光谷北斗学院 | 电子信息工程(北斗计划项目) | 四年 | 本科 |
| 电子信息工程(北斗计划项目:测绘工程方向) | 四年 | 本科 | |
| 电子信息工程(北斗计划项目:遥感科学与技术方向) | 四年 | 本科 | |
| 电子信息工程(北斗计划项目:卫星) | 四年 | 本科 | |
| 国际经济与贸易(北斗计划项目) | 四年 | 本科 | |
| 软件工程(北斗计划项目) | 四年 | 本科 | |
