想要报考武汉工商学院的考生很想知道2020年多少分可以上武汉工商学院,现在无法知道2020年的每个省份今天录取最低分,只有在2020年各省考生投档后,武汉工商学院根据各考生的投档线才能确定下来2020年的最低录取分数线。不过考生可以参考近2年来武汉工商学院的各省最低录取分数线和最低录取位次,预估出武汉工商学院2020年多少分才可以上。下面是武汉工商学院2020年预估线和预估位次。
1、2019年武汉工商学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 广西 | 本二批 | 352 | 123766 | 391 | 50427 |
1 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 252 | 173328 | 320 | 82723 |
2 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 430 | 90675 | 455 | 35642 |
3 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 465 | 88021 | 523 | 30569 |
4 | 2019 | 四川 | 本二批 | 484 | 142793 | 495 | 48237 |
4 | 2019 | 四川 | 专科批 | 150 | 259573 | 308 | 173731 |
5 | 2019 | 云南 | 本二批 | 432 | 90858 | 486 | 39438 |
6 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 411 | 107690 | 466 | 36379 |
6 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 275 | 166956 | 312 | 89083 |
7 | 2019 | 山东 | 本科批 | 465 | 159687 | - | - |
8 | 2019 | 河南 | 本二批 | 435 | 206509 | 489 | 58141 |
9 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 360 | 54579 | 446 | 17988 |
9 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 198 | 75272 | 380 | 27622 |
10 | 2019 | 山西 | 二批C | 367 | 51101 | 440 | 16673 |
10 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | - | 238 | - |
11 | 2019 | 广东 | 本科批 | 422 | 168240 | 501 | 56080 |
12 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 467 | 68627 | 506 | 20320 |
13 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 369 | - | 413 | - |
13 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 230 | - | 331 | - |
14 | 2019 | 福建 | 本二批 | 404 | 80362 | 466 | 29503 |
15 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 454 | 121734 | 528 | 34008 |
15 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 403 | 169867 | 497 | 59746 |
16 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 396 | 102096 | 485 | 29402 |
16 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 293 | 187993 | 376 | 95930 |
17 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 516 | 21071 | 566 | 8563 |
18 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 309 | 145253 | 293 | 46765 |
19 | 2019 | 江西 | 本二批 | 478 | 74367 | 536 | 18929 |
2、2018年武汉工商学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 河南 | 本二批 | 417 | 209576 | 481 | 62634 |
2 | 2018 | 广东 | 本科批 | 406 | 169737 | 484 | 61847 |
3 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 459 | 122821 | 517 | 35171 |
3 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 410 | 167485 | 476 | 60755 |
4 | 2018 | 河北 | 本二批 | 392 | 163040 | 480 | 44651 |
5 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 405 | 105256 | 469 | 35675 |
5 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 211 | 177473 | 258 | 101474 |
6 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 344 | 55544 | 403 | 19961 |
6 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 201 | 77246 | 327 | 30301 |
7 | 2018 | 山东 | 本科批 | 459 | 157972 | 523 | 40677 |
7 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 401 | 212330 | 469 | 74534 |
8 | 2018 | 广西 | 本二批 | 379 | 97632 | 404 | 47587 |
9 | 2018 | 四川 | 本二批 | 477 | 148136 | 511 | 51739 |
9 | 2018 | 四川 | 专科批 | 332 | 234054 | 463 | 90968 |
10 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 291 | 138195 | 290 | 48502 |
10 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 253 | - | - | - |
11 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 462 | 65989 | 473 | 23456 |
12 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 394 | 31611 | 416 | 10714 |
13 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 384 | 110032 | 390 | 50587 |
14 | 2018 | 山西 | 二批C | 323 | - | 410 | - |
14 | 2018 | 山西 | 专科批 | 150 | - | 234 | - |
15 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 402 | 78679 | 407 | 32051 |
16 | 2018 | 江西 | 本二批 | 476 | 72362 | 533 | 22082 |
16 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 333 | 79938 | 401 | 15668 |
17 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 375 | 31857 | 396 | 12177 |
17 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 209 | 51446 | 332 | 18473 |
18 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 474 | 82163 | 532 | 27189 |
19 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 347 | 72994 | 386 | 22385 |
20 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 327 | 61333 | 342 | 22415 |
21 | 2018 | 云南 | 本二批 | 410 | 97903 | 490 | 41576 |
22 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 406 | 99929 | 509 | 31694 |
22 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 341 | 157882 | 441 | 69921 |
23 | 2018 | 海南 | 本二批 | 490 | - | 503 | - |
24 | 2018 | 福建 | 本二批 | 383 | 80737 | 445 | 29954 |
3、2017年武汉工商学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 贵州 | 本二批 | 383 | 96913 | 485 | 32419 |
1 | 2017 | 贵州 | 专科批 | 318 | 151633 | 419 | 68452 |
2 | 2017 | 吉林 | 本三批 | 316 | 58753 | 329 | 21667 |
3 | 2017 | 广西 | 本二批 | 369 | 81748 | 443 | 28558 |
4 | 2017 | 山东 | 本科批 | 460 | 151921 | 495 | 44544 |
4 | 2017 | 山东 | 专科批 | 393 | 214844 | 462 | 63518 |
5 | 2017 | 天津 | 本三批 | 417 | 27874 | 406 | 10056 |
6 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 438 | 121743 | 473 | 36416 |
6 | 2017 | 安徽 | 专科批 | 383 | 175750 | 413 | 67747 |
7 | 2017 | 广东 | 本二批 | 388 | 171378 | 442 | 71693 |
8 | 2017 | 山西 | 本科二批C类 | 333 | - | 396 | - |
8 | 2017 | 山西 | 专科批 | 130 | - | 263 | - |
9 | 2017 | 新疆 | 本二批 | 358 | 29684 | 388 | 11905 |
9 | 2017 | 新疆 | 专科批 | 315 | 39650 | 323 | 18762 |
10 | 2017 | 陕西 | 本三批 | 340 | 121927 | 418 | 37805 |
11 | 2017 | 黑龙江 | 本三批 | 338 | 69917 | 381 | 23015 |
12 | 2017 | 江西 | 本二批 | 450 | 67810 | 499 | 17758 |
12 | 2017 | 江西 | 专科批 | 392 | 19808 | 386 | 16139 |
13 | 2017 | 四川 | 本二批 | 452 | 143952 | 486 | 54423 |
13 | 2017 | 四川 | 专科批 | 312 | 237386 | 405 | 113178 |
14 | 2017 | 重庆 | 本二批 | 426 | 66372 | 463 | 25522 |
15 | 2017 | 福建 | 本二批 | 348 | 72373 | 384 | 29295 |
16 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 378 | 104053 | 436 | 34619 |
16 | 2017 | 湖北 | 专科批 | 242 | 164880 | 291 | 76042 |
17 | 2017 | 甘肃 | 本三批 | 352 | 92029 | 405 | 34209 |
18 | 2017 | 河南 | 本二批 | 397 | 195300 | 445 | 59131 |
19 | 2017 | 内蒙古 | 本二批 | 336 | 55089 | 379 | 20382 |
19 | 2017 | 内蒙古 | 专科批 | 199 | 82071 | 300 | 32158 |
20 | 2017 | 湖南 | 本二批 | 441 | 81037 | 486 | 28543 |
21 | 2017 | 河北 | 本二批 | 403 | 128821 | 442 | 40039 |
22 | 2017 | 云南 | 本二批 | 410 | 86578 | 468 | 41971 |
23 | 2017 | 海南 | 本二批 | 521 | - | 564 | - |
24 | 2017 | 江苏 | 本二批 | 277 | 135343 | 289 | 49345 |
24 | 2017 | 江苏 | 专科批 | 234 | - | 239 | - |