想要报考文华学院的考生很想知道2020年多少分可以上文华学院,现在无法知道2020年的每个省份今天录取最低分,只有在2020年各省考生投档后,文华学院根据各考生的投档线才能确定下来2020年的最低录取分数线。不过考生可以参考近2年来文华学院的各省最低录取分数线和最低录取位次,预估出文华学院2020年多少分才可以上。下面是文华学院2020年预估线和预估位次。
1、2019年文华学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 390 | 66599 | 425 | 19073 |
2 | 2019 | 四川 | 本二批 | 463 | 163239 | 489 | 53210 |
2 | 2019 | 四川 | 专科批 | 300 | 242565 | 398 | 123320 |
3 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 403 | 30394 | 433 | 9668 |
4 | 2019 | 青海 | 本三批 | 351 | 16228 | 408 | 5546 |
5 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 375 | - | 426 | - |
6 | 2019 | 河北 | 本二批 | 448 | 137137 | 498 | 42267 |
6 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 345 | 212026 | 413 | 85369 |
7 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 408 | 73553 | 455 | 25267 |
8 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 440 | 91001 | 493 | 26917 |
8 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 277 | 166325 | 313 | 88761 |
9 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 458 | 118075 | 528 | 34023 |
9 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 281 | 217689 | 421 | 112323 |
10 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 357 | 55252 | 443 | 18462 |
11 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 532 | 18872 | 582 | 7267 |
12 | 2019 | 云南 | 本二批 | 438 | 87253 | 489 | 37769 |
13 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 312 | 140812 | 298 | 44593 |
13 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 261 | 43051 | 237 | 11231 |
14 | 2019 | 山东 | 本科批 | 463 | 161546 | 517 | 42892 |
15 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 422 | 95676 | 463 | 33016 |
16 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 463 | 89832 | 531 | 26077 |
16 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 221 | 204841 | 436 | 78178 |
17 | 2019 | 北京 | 本科批 | 428 | 27997 | - | - |
18 | 2019 | 山西 | 二批C | 396 | 34045 | 468 | 6747 |
18 | 2019 | 山西 | 专科批 | 250 | - | 264 | - |
19 | 2019 | 河南 | 本二批 | 447 | 187430 | 496 | 51728 |
20 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 408 | 19528 | 496 | 6275 |
21 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 385 | 113574 | 474 | 35369 |
22 | 2019 | 广西 | 本二批 | 372 | 111512 | 413 | 41128 |
22 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 210 | 185313 | 252 | 107490 |
23 | 2019 | 广东 | 本科批 | 433 | 153909 | 507 | 50663 |
24 | 2019 | 江西 | 本二批 | 479 | 73905 | 530 | 21726 |
24 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 347 | 72047 | 407 | 18995 |
25 | 2019 | 福建 | 本二批 | 420 | 71810 | 485 | 23594 |
2、2018年文华学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 460 | 66791 | 454 | 29394 |
2 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 401 | 79199 | 425 | 26934 |
3 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 464 | 89783 | 531 | 27587 |
3 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 199372 | 416 | 78671 |
4 | 2018 | 青海 | 本三批 | 340 | 15367 | 409 | 4143 |
5 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 359 | 34571 | 414 | 10475 |
6 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 369 | 66582 | 404 | 19452 |
7 | 2018 | 云南 | 本二批 | 410 | 97903 | 476 | 48726 |
8 | 2018 | 山东 | 本科批 | 450 | 167042 | 515 | 45808 |
9 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 462 | 119366 | 519 | 34389 |
9 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 326 | 212979 | 366 | 121106 |
10 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 291 | 138195 | 294 | 46409 |
10 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 260 | - | - | - |
11 | 2018 | 江西 | 本二批 | 477 | 71549 | 529 | 23970 |
11 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 326 | 90271 | 390 | 20849 |
12 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 405 | 19720 | 480 | 6487 |
13 | 2018 | 海南 | 本二批 | 526 | - | 556 | - |
14 | 2018 | 北京 | 本二批 | 444 | 26971 | - | - |
15 | 2018 | 广东 | 本科批 | 415 | 159473 | 493 | 54255 |
16 | 2018 | 广西 | 本二批 | 345 | 115992 | 411 | 44953 |
17 | 2018 | 河北 | 本二批 | 432 | 137727 | 469 | 48802 |
17 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 246 | 219689 | 323 | 112489 |
18 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 395 | 31533 | 419 | 10570 |
19 | 2018 | 山西 | 二批C | 395 | - | 458 | - |
20 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 405 | 97940 | 385 | 52240 |
21 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 358 | 52414 | 419 | 17632 |
22 | 2018 | 福建 | 本二批 | 400 | 72906 | 455 | 27397 |
23 | 2018 | 河南 | 本二批 | 436 | 183409 | 496 | 51955 |
23 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 285 | 355501 | 354 | 168369 |
24 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 387 | 117504 | 498 | 37204 |
25 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 435 | 90319 | 497 | 27772 |
25 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 152 | 182695 | 186 | 111060 |
3、2017年文华学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 广东 | 本二批 | 393 | 165151 | 444 | 69928 |
2 | 2017 | 青海 | 本三批 | 332 | 14845 | 398 | 4600 |
3 | 2017 | 云南 | 本二批 | 402 | 91977 | 464 | 44134 |
4 | 2017 | 山东 | 本科批 | 440 | 173228 | 489 | 49030 |
5 | 2017 | 江西 | 本二批 | 450 | 67824 | 487 | 22100 |
5 | 2017 | 江西 | 专科批 | 315 | 97809 | 360 | 28169 |
6 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 411 | 87556 | 466 | 26005 |
6 | 2017 | 湖北 | 专科批 | 156 | 182995 | 265 | 96196 |
7 | 2017 | 宁夏 | 本三批 | 373 | - | 466 | 6591 |
8 | 2017 | 重庆 | 本二批 | 424 | 67198 | 468 | 24070 |
9 | 2017 | 山西 | 本科二批C类 | 359 | - | 437 | - |
10 | 2017 | 河南 | 本二批 | 411 | 176960 | 456 | 51937 |
10 | 2017 | 河南 | 专科批 | 217 | 357026 | 248 | 208560 |
11 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 439 | 120346 | 473 | 36258 |
11 | 2017 | 安徽 | 专科批 | 311 | 221348 | 254 | 139713 |
12 | 2017 | 新疆 | 本二批 | 383 | 24604 | 403 | 10402 |
13 | 2017 | 陕西 | 本三批 | 364 | 107696 | 433 | 32736 |
14 | 2017 | 天津 | 本三批 | 395 | 30541 | 401 | 10315 |
15 | 2017 | 湖南 | 本二批 | 434 | 86046 | 487 | 28130 |
15 | 2017 | 湖南 | 专科批 | 200 | 189529 | 394 | 67564 |
16 | 2017 | 海南 | 本二批 | 512 | - | 557 | - |
17 | 2017 | 江苏 | 本二批 | 286 | 128188 | 291 | 48053 |
17 | 2017 | 江苏 | 专科批 | 242 | - | 240 | - |
18 | 2017 | 福建 | 本二批 | 350 | 71500 | 410 | 22833 |
19 | 2017 | 内蒙古 | 本二批 | 342 | 53461 | 396 | 17650 |
20 | 2017 | 贵州 | 本二批 | 361 | 116571 | 471 | 38953 |
21 | 2017 | 广西 | 本二批 | 332 | 101951 | 389 | 46105 |
21 | 2017 | 广西 | 专科批 | 259 | 138318 | 347 | 61498 |
22 | 2017 | 甘肃 | 本三批 | 393 | 66916 | 435 | 24638 |
23 | 2017 | 黑龙江 | 本三批 | 344 | 68015 | 384 | 22387 |
24 | 2017 | 河北 | 本二批 | 403 | 128821 | 450 | 37338 |
24 | 2017 | 河北 | 专科批 | 266 | 193081 | 405 | 53401 |
25 | 2017 | 北京 | 本二批 | 445 | 27177 | - | - |