武汉科技大学城市学院各专业学费
| 学部 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 科类 | 收费标准 |
| 经济与管理学部 | 工商管理 | 本科 | 四年 | 文理 | 13000元/年 |
| 物流管理 | 本科 | 四年 | 文理 | 13000元/年 | |
| 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 文理 | 13000元/年 | |
| 市场营销 | 本科 | 四年 | 文理 | 13000元/年 | |
| 财务管理 | 本科 | 四年 | 文理 | 13000元/年 | |
| 会计学 | 本科 | 四年 | 文理 | 15000元/年 | |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 文理 | 13000元/年 | |
| 城建学部 | 土木工程 | 本科 | 四年 | 理 | 16000元/年 |
| 工程管理 | 本科 | 四年 | 文理 | 16000元/年 | |
| 建筑学 | 本科 | 五年 | 理 | 16000元/年 | |
| 环境工程 | 本科 | 四年 | 理 | 13000元/年 | |
| 给排水科学与工程 | 本科 | 四年 | 理 | 13000元/年 | |
| 城乡规划 | 本科 | 四年 | 文理 | 13000元/年 | |
| 工程造价 | 本科 | 四年 | 文理 | 15000元/年 | |
| 信息工程学部 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 理 | 16000元/年 |
| 软件工程 | 本科 | 四年 | 理 | 13000元/年 | |
| 信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 理 | 13000元/年 | |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 文理 | 13000元/年 | |
| 电子商务 | 本科 | 四年 | 文理 | 13000元/年 | |
| 机电工程学部 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 理 | 16000元/年 |
| 汽车服务工程 | 本科 | 四年 | 理 | 16000元/年 | |
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 理 | 16000元/年 | |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 理 | 16000元/年 | |
| 自动化 | 本科 | 四年 | 理 | 16000元/年 | |
| 机械电子工程 | 本科 | 四年 | 理 | 16000元/年 | |
| 人文学部 | 英语 | 本科 | 四年 | 文理 | 13000元/年 |
| 商务英语 | 本科 | 四年 | 文理 | 13000元/年 | |
| 日语 | 本科 | 四年 | 文理 | 13000元/年 | |
| 医学部 | 护理学 | 本科 | 四年 | 文理 | 15000元/年 |
| 应用化学 | 本科 | 四年 | 理 | 13000元/年 | |
| 药物制剂 | 本科 | 四年 | 理 | 13000元/年 | |
| 艺术学部 | 环境设计 | 本科 | 四年 | 艺术 | 18000元/年 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 艺术 | 18000元/年 | |
| 动画 | 本科 | 四年 | 艺术 | 18000元/年 | |
| 服装与服饰设计 | 本科 | 四年 | 艺术 | 18000元/年 | |
| 合计 | 35 | ||||
| 武汉科技大学城市学院专科专业计划表 | |||||
| 学部 | 专业名称 | 专业方向 | 层次 | 学制 | 收费标准 |
| 经济与管理学部 | 物流管理 | 专科 | 三年 | 9000元/年 | |
| 会计 | 专科 | 三年 | 9000元/年 | ||
| 市场营销 | 专科 | 三年 | 9000元/年 | ||
| 城建学部 | 工程造价 | 专科 | 三年 | 9000元/年 | |
| 建筑工程技术 | 专科 | 三年 | 9000元/年 | ||
| 园林工程技术 | 专科 | 三年 | 9000元/年 | ||
| 信息工程学部 | 电子商务 | 专科 | 三年 | 9000元/年 | |
| 计算机应用技术 | 数字城市技术 | 专科 | 三年 | 9000元/年 | |
| 机电工程学部 | 机电一体化技术 | 专科 | 三年 | 9000元/年 | |
| 医学部 | 护理 | 专科 | 三年 | 9000元/年 | |
| 艺术学部 | 环境艺术设计 | 专科 | 三年 | 12000元/年 | |
| 广告设计与制作 | 专科 | 三年 | 12000元/年 | ||
