| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取均分 | 
| 北京航空航天大学985211研 | 北京 | 本科提前批 | 525 | ||
| 北京印刷学院 | 北京 | 本科第二批 | 46 | 471(第二批) | 517 | 
| 北京石油化工学院 | 北京 | 本科第二批 | 57 | 471(第二批) | 528 | 
| 北京农学院 | 北京 | 本科第二批 | 42 | 471(第二批) | 513 | 
| 中国民航大学 | 天津 | 本科提前批 | 519 | ||
| 天津理工大学 | 天津 | 本科第二批 | 58 | 471(第二批) | 529 | 
| 天津中医药大学 | 天津 | 本科第二批 | 57 | 471(第二批) | 528 | 
| 天津师范大学 | 天津 | 本科第二批 | 52 | 471(第二批) | 523 | 
| 天津外国语大学 | 天津 | 本科第二批 | 59 | 471(第二批) | 530 | 
| 天津商业大学 | 天津 | 本科第二批 | 55 | 471(第二批) | 526 | 
| 河北大学 | 河北 | 本科第二批 | 45 | 471(第二批) | 516 | 
| 华北水利水电大学 | 河南 | 本科第二批 | 53 | 471(第二批) | 524 | 
| 河北科技大学 | 河北 | 本科第二批 | 48 | 471(第二批) | 519 | 
| 山西大学 | 山西 | 本科第二批 | 50 | 471(第二批) | 521 | 
| 太原科技大学 | 山西 | 本科第二批 | 41 | 471(第二批) | 512 | 
| 山西财经大学 | 山西 | 本科第二批 | 53 | 471(第二批) | 524 | 
| 沈阳工业大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 57 | 471(第二批) | 528 | 
| 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 55 | 471(第二批) | 526 | 
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 47 | 471(第二批) | 518 | 
| 辽宁科技大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 39 | 471(第二批) | 510 | 
| 大连交通大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 59 | 471(第二批) | 530 | 
| 大连工业大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 39 | 471(第二批) | 510 | 
| 大连海洋大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 49 | 471(第二批) | 520 | 
| 辽宁医学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 43 | 471(第二批) | 514 | 
| 沈阳医学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 48 | 471(第二批) | 519 | 
| 东北电力大学 | 吉林 | 本科第二批 | 59 | 471(第二批) | 530 | 
| 吉林财经大学 | 吉林 | 本科第二批 | 49 | 471(第二批) | 520 | 
| 黑龙江大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 40 | 471(第二批) | 511 | 
| 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 44 | 471(第二批) | 515 | 
| 上海海事大学 | 上海 | 本科提前批 | 526 | ||
| 上海应用技术学院 | 上海 | 本科第二批 | 48 | 471(第二批) | 519 | 
| 上海海洋大学 | 上海 | 本科第二批 | 57 | 471(第二批) | 528 | 
| 常州大学 | 江苏 | 本科第二批 | 45 | 471(第二批) | 516 | 
| 南京林业大学 | 江苏 | 本科第二批 | 58 | 471(第二批) | 529 | 
| 南通大学 | 江苏 | 本科第二批 | 40 | 471(第二批) | 511 | 
| 徐州医学院 | 江苏 | 本科第二批 | 57 | 471(第二批) | 528 | 
| 南京中医药大学 | 江苏 | 本科第二批 | 51 | 471(第二批) | 522 | 
| 苏州科技学院 | 江苏 | 本科第二批 | 56 | 471(第二批) | 527 | 
| 浙江海洋学院 | 浙江 | 本科第二批 | 42 | 471(第二批) | 513 | 
| 浙江中医药大学 | 浙江 | 本科第二批 | 47 | 471(第二批) | 518 | 
| 浙江师范大学 | 浙江 | 本科第二批 | 59 | 471(第二批) | 530 | 
| 嘉兴学院 | 浙江 | 本科第二批 | 39 | 471(第二批) | 510 | 
| 安徽工业大学 | 安徽 | 本科第二批 | 51 | 471(第二批) | 522 | 
| 安徽理工大学 | 安徽 | 本科第二批 | 45 | 471(第二批) | 516 | 
| 福建农林大学 | 福建 | 本科第二批 | 40 | 471(第二批) | 511 | 
| 福建中医药大学 | 福建 | 本科第二批 | 43 | 471(第二批) | 514 | 
| 福建师范大学 | 福建 | 本科第二批 | 42 | 471(第二批) | 513 | 
| 东华理工大学 | 江西 | 本科第二批 | 43 | 471(第二批) | 514 | 
| 南昌航空大学 | 江西 | 本科第二批 | 57 | 471(第二批) | 528 | 
| 江西理工大学 | 江西 | 本科第二批 | 48 | 471(第二批) | 519 | 
| 江西师范大学 | 江西 | 本科第二批 | 40 | 471(第二批) | 511 | 
| 济南大学 | 山东 | 本科第二批 | 59 | 471(第二批) | 530 | 
| 山东建筑大学 | 山东 | 本科第二批 | 55 | 471(第二批) | 526 | 
| 山东理工大学 | 山东 | 本科第二批 | 51 | 471(第二批) | 522 | 
| 潍坊医学院 | 山东 | 本科第二批 | 45 | 471(第二批) | 516 | 
| 山东师范大学 | 山东 | 本科第二批 | 42 | 471(第二批) | 513 | 
| 河南理工大学 | 河南 | 本科第二批 | 46 | 471(第二批) | 517 | 
| 河南工业大学 | 河南 | 本科第二批 | 41 | 471(第二批) | 512 | 
| 河南科技大学 | 河南 | 本科第二批 | 45 | 471(第二批) | 516 | 
| 河南财经政法大学 | 河南 | 本科第二批 | 45 | 471(第二批) | 516 | 
| 长江大学 | 湖北 | 本科第二批 | 40 | 471(第二批) | 511 | 
| 武汉纺织大学 | 湖北 | 本科第二批 | 53 | 471(第二批) | 524 | 
| 武汉轻工大学 | 湖北 | 本科第二批 | 46 | 471(第二批) | 517 | 
| 湖北中医药大学 | 湖北 | 本科第二批 | 41 | 471(第二批) | 512 | 
| 湖南科技大学 | 湖南 | 本科第二批 | 55 | 471(第二批) | 526 | 
| 湖南农业大学 | 湖南 | 本科第二批 | 41 | 471(第二批) | 512 | 
| 湖南中医药大学 | 湖南 | 本科第二批 | 56 | 471(第二批) | 527 | 
| 湖南商学院 | 湖南 | 本科第二批 | 40 | 471(第二批) | 511 | 
| 南华大学 | 湖南 | 本科第二批 | 43 | 471(第二批) | 514 | 
| 广东海洋大学 | 广东 | 本科第二批 | 43 | 471(第二批) | 514 | 
| 广东药学院 | 广东 | 本科第二批 | 54 | 471(第二批) | 525 | 
| 广州美术学院 | 广东 | 本科第二批 | 53 | 471(第二批) | 524 | 
| 海南大学211 | 海南 | 本科第二批 | 50 | 471(第二批) | 521 | 
| 桂林电子科技大学 | 广西 | 本科第二批 | 57 | 471(第二批) | 528 | 
| 桂林理工大学 | 广西 | 本科第二批 | 41 | 471(第二批) | 512 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 