高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 黑龙江文科286分能上什么大学 的相关信息,具体286分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、黑龙江文科286分能上什么大学
2021年黑龙江文科286分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
黑龙江职业学院(哈尔滨市) | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 899 | - | 286 | 46890 | |
天津城市建设管理职业技术学院(天津市) | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 15 | - | 286 | 46890 | |
西南交通大学希望学院(成都市) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 10 | - | 285 | 47125 | |
燕京理工学院(廊坊市) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 29 | 29 | 284 | 47375 | |
山东水利职业学院(日照市) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 20 | - | 284 | 47375 | |
四平职业大学(四平市) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 28 | - | 284 | 47375 | |
潍坊理工学院(潍坊市) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 5 | 5 | 283 | 47604 | |
德州科技职业学院(德州市) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 37 | - | 282 | 47825 | |
广元中核职业技术学院(广元市) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 2 | - | 280 | 48303 | |
辽宁传媒学院(沈阳市) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 17 | - | 279 | 48516 | |
江西电力职业技术学院(南昌市) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 7 | - | 278 | 48742 | |
吉林工程职业学院(四平市) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 10 | - | 277 | 48984 | |
山东旅游职业学院(济南市) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 6 | - | 277 | 48984 | |
辽宁生态工程职业学院(沈阳市) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 13 | - | 276 | 49211 | |
黑龙江生物科技职业学院(哈尔滨市) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 342 | - | 275 | 49428 | |
柳州铁道职业技术学院(柳州市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 15 | - | 274 | 49674 | |
上海立达学院(上海市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 10 | 10 | 236 | 57079 | |
南昌职业大学(南昌市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 50 | - | 222 | 59000 | |
江西科技学院(南昌市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 11 | - | 271 | 50339 | |
上海中侨职业技术大学(上海市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 47 | - | 231 | 57793 | |
牡丹江大学(牡丹江市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 301 | - | 269 | 50778 | |
鄂州职业大学(鄂州市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 10 | - | 266 | 51455 | |
青岛求实职业技术学院(青岛市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 37 | - | 249 | 54848 | |
漯河职业技术学院(漯河市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 3 | - | 272 | 50125 | |
黑龙江农垦科技职业学院(哈尔滨市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 339 | - | 250 | 54679 | |
哈尔滨电力职业技术学院(哈尔滨市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 177 | - | 257 | 53339 | |
黑龙江农业经济职业学院(牡丹江市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 466 | - | 176 | 62613 | |
广西电力职业技术学院(南宁市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 18 | - | 232 | 57632 | |
黑龙江农业工程职业学院(哈尔滨市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 304 | - | 272 | 50125 | |
吉林交通职业技术学院(长春市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 8 | - | 260 | 52721 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、吉林交通职业技术学院历年录取分数线
2020年吉林交通职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 安徽 | 专科批 | - | - | 278 | 182419 |
2 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 130 | 90116 | 232 | 39029 |
3 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
4 | 2020 | 青海 | 专科批 | 191 | 25012 | - | - |
5 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 260 | 47097 | 230 | 13382 |
6 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 228 | 211976 | 298 | 129542 |
7 | 2020 | 江西 | 专科批 | 150 | 203799 | 150 | 168296 |
8 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 364 | 100042 | 441 | 33589 |
9 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 171 | 74985 | 330 | 33311 |
10 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 312 | - | - | - |
11 | 2020 | 河北 | 专科批 | 327 | 235536 | 245 | 169367 |
12 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
13 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 256 | 101424 | 260 | 52721 |
14 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
15 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | - | - | - | - |
16 | 2020 | 广西 | 专科批 | 188 | 199627 | - | - |
17 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 270 | 156845 | 302 | 124160 |
18 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
19 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 201 | 212501 | 200 | 148117 |
2019年吉林交通职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | 103081 | 130 | 85927 |
2 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 207 | 185915 | 252 | 107490 |
3 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 275 | 38306 | - | - |
4 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | - | - | - | - |
5 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 264 | 152186 | 309 | 117987 |
6 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 206789 | - | - |
7 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 341 | 62573 | 369 | 22820 |
8 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 184 | 215047 | 291 | 120726 |
9 | 2019 | 青海 | 专科批 | 262 | 23039 | - | - |
10 | 2019 | 安徽 | 专科批 | - | - | 276 | 174769 |
11 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 260 | 239544 | - | - |
12 | 2019 | 四川 | 专科批 | 223 | 254792 | 195 | 202826 |
13 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 323 | 347709 | 360 | 188433 |
14 | 2019 | 海南 | 专科批 | 293 | 34050 | 280 | 19049 |
15 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 250 | 101153 | 221 | 57938 |
16 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 357 | 102347 | 431 | 36047 |
17 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 363 | 96332 | 249 | 80044 |
18 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 222 | 74276 | 228 | 40043 |
19 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 319 | 281807 | 351 | 168489 |
20 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | - | - | - | - |
21 | 2019 | 江西 | 高职专科 | - | - | - | - |
2018年吉林交通职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 222 | 70381 | 252 | 26712 |
2 | 2018 | 海南 | 专科批 | 353 | - | 430 | - |
3 | 2018 | 江西 | 高职专科 | - | - | - | - |
4 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 193 | 103748 | 178 | 57985 |
5 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 199372 | 200 | 138717 |
6 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 341 | 103018 | 394 | 39953 |
7 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 261 | 155503 | 434 | 36790 |
8 | 2018 | 青海 | 专科批 | - | - | 245 | 8597 |
9 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | - | - | 268 | 72144 |
10 | 2018 | 山西 | 专科批 | - | - | 150 | 56000 |
11 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 211 | 51353 | 354 | 16295 |
12 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 230 | 147350 | 369 | 100611 |
13 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | - | - | - | - |
14 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 253 | 291363 | 308 | 180742 |
15 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 207 | 212888 | - | - |
16 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 256 | 373710 | 250 | 248186 |
17 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 213 | - | - | - |
18 | 2018 | 西藏 | 专科批 | - | - | - | - |
19 | 2018 | 安徽 | 专科批 | - | - | 261 | 158904 |
20 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | - | - | - | - |
21 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 267 | 215792 | 328 | 110256 |
22 | 2018 | 四川 | 专科批 | - | - | - | - |
23 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 200 | - | 200 | - |
24 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 162 | 78860 | 220 | 39407 |
2、柳州铁道职业技术学院历年录取分数线
2020年柳州铁道职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 280 | 96136 | 274 | 49674 |
2 | 2020 | 广东 | 专科批 | 352 | 275187 | 232 | 242047 |
3 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 221 | 219782 | 404 | 119832 |
4 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
5 | 2020 | 广西 | 专科批 | 329 | 146110 | 351 | 67217 |
6 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 260 | 47097 | 230 | 13382 |
7 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 258 | 76534 | 307 | 31921 |
8 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
9 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 272 | 168673 | 299 | 91822 |
10 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 350 | 140206 | 423 | 81409 |
11 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
12 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 321 | 182671 | 392 | 97332 |
13 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 373 | 96871 | 457 | 29748 |
14 | 2020 | 江西 | 专科批 | 336 | 85356 | 352 | 53969 |
15 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
16 | 2020 | 河北 | 专科批 | 355 | 223751 | 349 | 127698 |
17 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 229 | 72503 | 328 | 33486 |
18 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 200 | 169334 | 274 | 85069 |
19 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 378 | 163950 | 427 | 85808 |
20 | 2020 | 青海 | 专科批 | 299 | 20561 | 366 | 7743 |
21 | 2020 | 山西 | 专科批 | 278 | 80636 | 280 | 60584 |
2019年柳州铁道职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 341 | 136403 | 412 | 84803 |
2 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 211 | 223926 | 417 | 115218 |
3 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 256 | 172486 | 297 | 93149 |
4 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 360 | 57052 | 357 | 49810 |
5 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 256 | 44223 | 230 | 11913 |
6 | 2019 | 四川 | 专科批 | 271 | 248033 | 326 | 165671 |
7 | 2019 | 广东 | 专科批 | 339 | 258443 | 436 | 126234 |
8 | 2019 | 海南 | 专科批 | 475 | 26149 | 511 | 12769 |
9 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 381 | 94794 | 461 | 29488 |
10 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 214 | 400676 | 328 | 218728 |
11 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 333 | 135628 | 364 | 63058 |
12 | 2019 | 青海 | 专科批 | 321 | 19379 | 320 | 8877 |
13 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 230 | 167686 | 255 | 83544 |
14 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 224 | 130391 | 262 | 78563 |
15 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 208 | 74958 | 300 | 36122 |
16 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 252 | 204800 | 384 | 91706 |
17 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 232 | 129951 | 334 | 64628 |
18 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 336 | 175014 | 421 | 86071 |
19 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 243 | 102197 | 296 | 44884 |
20 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 306 | 67105 | 328 | 25719 |
21 | 2019 | 山西 | 专科批 | 279 | 86153 | 371 | 38506 |
22 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 354 | 262749 | 434 | 105288 |
2018年柳州铁道职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 246 | 378906 | 290 | 223175 |
2 | 2018 | 海南 | 专科批 | 466 | - | 462 | - |
3 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 178 | 170832 | 300 | 75816 |
4 | 2018 | 四川 | 专科批 | 242 | 254942 | 347 | 162896 |
5 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 310 | 178986 | 396 | 94267 |
6 | 2018 | 青海 | 专科批 | 289 | 20132 | 319 | 7693 |
7 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 351 | 126274 | 443 | 67078 |
8 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 243 | 30628 | 239 | 15114 |
9 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 196 | 103481 | 280 | 43944 |
10 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 223 | 233220 | 397 | 104587 |
11 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 323 | 170245 | 399 | 86580 |
12 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 214 | 70731 | 226 | 27286 |
13 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 204 | - | 286 | - |
14 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 366 | 96113 | 424 | 33717 |
15 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 327 | 112350 | 354 | 47001 |
16 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 299 | 128795 | 275 | - |
17 | 2018 | 广东 | 专科批 | 309 | 263961 | 416 | 129142 |
18 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 301 | 272892 | 415 | 106188 |
19 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 328 | 125527 | 375 | 59600 |
20 | 2018 | 山西 | 专科批 | 295 | 67054 | 349 | 32399 |
21 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 270 | 119508 | 363 | 50751 |
3、黑龙江职业学院历年录取分数线
2020年黑龙江职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
2 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
3 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 261 | - | 173 | - |
4 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
5 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 274 | 156467 | 284 | 125129 |
6 | 2020 | 广东 | 专科批 | 224 | 350935 | 212 | 247405 |
7 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 214 | 220179 | 296 | 177844 |
8 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 165 | 75091 | 200 | 38887 |
9 | 2020 | 广西 | 专科批 | 287 | 170101 | 314 | 88344 |
10 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 360 | 101496 | 433 | 35391 |
11 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 157 | 88922 | 276 | 35108 |
12 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 290 | 93577 | 286 | 46890 |
13 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 189 | 214735 | 308 | 128246 |
14 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 200 | 186193 | 200 | 110969 |
15 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
2019年黑龙江职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 山西 | 专科批 | 191 | 100837 | 234 | 79495 |
2 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 276 | 163897 | 292 | 94553 |
3 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 231 | 209797 | 315 | 116898 |
4 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 342 | 136074 | 289 | 119211 |
5 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 251 | 221457 | 324 | 163068 |
6 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 342 | 106363 | 421 | 38136 |
7 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 251 | - | 358 | - |
8 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 198 | 75272 | 232 | 39914 |
9 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 273 | 167614 | 355 | 75345 |
10 | 2019 | 广东 | 专科批 | 180 | 331748 | 298 | 253090 |
11 | 2019 | 四川 | 专科批 | 226 | 254463 | 217 | 199877 |
12 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 284 | 69115 | 299 | 27212 |
13 | 2019 | 天津 | 专科批 | 201 | 37052 | 197 | - |
14 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 313 | 355658 | 178 | 282665 |
15 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 188 | 132283 | 359 | 53531 |
16 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 286 | 94463 | 264 | 51656 |
2018年黑龙江职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 238 | - | 351 | - |
2 | 2018 | 天津 | 专科批 | 156 | - | 226 | - |
3 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 318 | 328010 | 220 | 260198 |
4 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 263 | - | 394 | - |
5 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 295 | 122636 | 372 | 41816 |
6 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 192 | 77767 | 219 | 39438 |
7 | 2018 | 广东 | 专科批 | 184 | 296776 | 266 | 272943 |
8 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 173 | 71781 | 198 | 27671 |
9 | 2018 | 山西 | 专科批 | 207 | 82399 | 220 | 52189 |
10 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 205 | 211574 | 315 | 115637 |
11 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 321 | 107514 | 397 | 39476 |
12 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 261 | 228783 | 324 | 141590 |
13 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 236 | 98272 | 160 | 58705 |
14 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 257 | 146003 | 257 | 110946 |
15 | 2018 | 四川 | 专科批 | 230 | 256934 | 215 | 204623 |
16 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 250 | 159486 | 290 | 92920 |
三、关于286分的相关文章
安徽文科286分能上什么大学,2021年安徽文科286分可报考哪些大学
2021高考286分推荐上什么大学,286分能上什么学校【原创】
286分能上什么大学,2021年高考286分左右文科理科能上的大学
2020年广东高考文科三本分数线B线预测文科286分理科286分
2021年广东高考文科三本分数线预测A线419分B线286分
2021年广东高考理科三本分数线预测A线402分B线286分
江苏高考286分能上什么学校,2021年286分能上什么大学(原创)