高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 黑龙江文科513分能上什么大学 的相关信息,具体513分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、黑龙江文科513分能上什么大学
2021年黑龙江文科513分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区(克拉玛依市) | 本一A | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 10 | 10 | 513 | 5250 | |
南华大学(衡阳市) | 本一A | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 10 | 10 | 513 | 5250 | |
北京建筑大学(北京市) | 本一A | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 2 | 2 | 513 | 5250 | |
北京林业大学(北京市) | 本一A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 8 | 8 | 512 | 5327 | |
长春理工大学(长春市) | 本一A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 15 | 15 | 512 | 5327 | |
陕西中医药大学(西安市) | 本一A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 4 | 4 | 511 | 5424 | |
河南师范大学(新乡市) | 本一A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 29 | - | 510 | 5521 | |
河南工业大学(郑州市) | 本一A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 1 | 1 | 510 | 5521 | |
北京师范大学-(珠海市) | 本一A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 22 | - | 509 | 5628 | |
江南大学(无锡市) | 本一A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 17 | 17 | 508 | 5731 | |
沈阳建筑大学(沈阳市) | 本一A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 3 | 3 | 506 | 5911 | |
哈尔滨师范大学(哈尔滨市) | 本一A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 1034 | 1034 | 505 | 6005 | |
江西中医药大学(南昌市) | 本一A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 2 | 2 | 504 | 6094 | |
东北农业大学(中美合作)(哈尔滨市) | 本一A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 8 | 8 | 503 | 6220 | |
中国计量大学(杭州市) | 本一A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 2 | 2 | 503 | 6220 | |
江西科技师范大学(南昌市) | 本一A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 3 | 3 | 505 | 6005 | |
宁波诺丁汉大学(宁波市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 40 | - | 494 | 7091 | |
温州肯恩大学(温州市)(该校以下专业为全英文教学要求高考英语成绩不低于110分。) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 8 | - | 488 | 7722 | |
哈尔滨医科大学(哈尔滨市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 35 | - | 497 | 6797 | |
黑龙江大学(哈尔滨市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 1028 | 179 | 498 | 6686 | |
东北农业大学(中俄合作)(哈尔滨市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 36 | 36 | 499 | 6596 | |
山东科技大学(青岛市)(该校所有专业学费待定具体看本校招生章程相关通知。) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 4 | 4 | 496 | 6892 | |
哈尔滨理工大学(哈尔滨市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 123 | 123 | 483 | 8311 | |
石河子大学(石河子市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 14 | - | 490 | 7494 | |
哈尔滨商业大学(哈尔滨市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 179 | 179 | 499 | 6596 | |
大连民族大学(少数民族)(大连市)(该校以下专业只招少数民族考生。) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 26 | 26 | 484 | 8194 | |
齐齐哈尔大学(齐齐哈尔市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 155 | 155 | 492 | 7301 | |
长春中医药大学(长春市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 6 | 6 | 499 | 6596 | |
沈阳音乐学院(沈阳市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 2 | - | 493 | 7204 | |
牡丹江师范学院(牡丹江市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 45 | 45 | 495 | 6994 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、牡丹江师范学院历年录取分数线
2020年牡丹江师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 497 | 26792 | 495 | 6994 |
1 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 391 | 60910 | 432 | 15732 |
2 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 512 | 37481 | 529 | 13622 |
3 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 412 | 61256 | 495 | 14014 |
4 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 365 | 49260 | 466 | 14448 |
5 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 322 | 136291 | 320 | 33879 |
6 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 387 | 50415 | 497 | 7570 |
7 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 418 | 94896 | 498 | 26516 |
8 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 421 | 83476 | - | - |
9 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 388 | 104818 | 414 | 35493 |
10 | 2020 | 河南 | 本二批 | 499 | 174394 | 528 | 40496 |
11 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 477 | 99339 | 533 | 28299 |
12 | 2020 | 河北 | 本科批 | 502 | 114809 | 522 | 28300 |
13 | 2020 | 四川 | 本二批 | 483 | 129197 | 497 | 35204 |
14 | 2020 | 广东 | 本科批 | 467 | 147689 | 494 | 47327 |
15 | 2020 | 福建 | 本科批 | 441 | 70212 | 494 | 19030 |
16 | 2020 | 云南 | 本二批 | 471 | 71184 | 521 | 21981 |
17 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 469 | 125039 | 518 | 35571 |
18 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 463 | 86652 | 481 | 26777 |
19 | 2020 | 山西 | 本二批 | 468 | 77891 | 498 | 16712 |
2019年牡丹江师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 443 | 80973 | - | - |
2 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 451 | 125002 | 525 | 36450 |
3 | 2019 | 广西 | 本二批 | 392 | 98967 | 438 | 31593 |
4 | 2019 | 云南 | 本二批 | 465 | 70424 | 521 | 22143 |
5 | 2019 | 四川 | 本二批 | 500 | 126148 | 508 | 37831 |
6 | 2019 | 福建 | 本二批 | 432 | 65298 | 498 | 19765 |
7 | 2019 | 河南 | 本二批 | 451 | 181267 | 504 | 44849 |
8 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 504 | 28711 | 500 | 7702 |
8 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 427 | 54028 | 450 | 14941 |
9 | 2019 | 河北 | 本二批 | 469 | 118265 | 526 | 28677 |
10 | 2019 | 广东 | 本科批 | 442 | 141626 | 514 | 44866 |
11 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 491 | 48842 | 533 | 12921 |
12 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 444 | 25639 | 469 | 7261 |
13 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 454 | 97815 | 527 | 28315 |
14 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 431 | 60049 | 489 | 15086 |
15 | 2019 | 山西 | 本二批 | 441 | 78904 | 505 | 15985 |
16 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 397 | 45813 | 469 | 14519 |
17 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 493 | 26100 | 483 | 9780 |
18 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 447 | 87047 | 498 | 25306 |
19 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 405 | 93056 | 489 | 27221 |
20 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 324 | 120052 | 314 | 35420 |
2018年牡丹江师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 378 | 47663 | 456 | 12520 |
2 | 2018 | 河南 | 本二批 | 445 | 170826 | 503 | 47187 |
3 | 2018 | 福建 | 本二批 | 415 | 66114 | 481 | 20992 |
4 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 441 | 87234 | 508 | 24982 |
5 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 439 | 57733 | 464 | 15878 |
6 | 2018 | 四川 | 本二批 | 497 | 127263 | 524 | 40025 |
7 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 306 | 120592 | 309 | 36841 |
8 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 432 | 81106 | - | - |
9 | 2018 | 广西 | 本二批 | 376 | 99244 | 447 | 32630 |
10 | 2018 | 河北 | 本二批 | 460 | 118274 | 521 | 29697 |
11 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 456 | 126195 | 515 | 36830 |
12 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 407 | 54725 | 434 | 14618 |
13 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 407 | 99091 | 512 | 29887 |
14 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 446 | 26024 | 478 | 7551 |
15 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 471 | 57720 | 517 | 13558 |
16 | 2018 | 广东 | 本科批 | 432 | 140596 | 504 | 45752 |
17 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 414 | 44355 | 437 | 13707 |
18 | 2018 | 山西 | 本二批 | 444 | 75344 | 499 | 17137 |
19 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 455 | 96599 | 526 | 29679 |
20 | 2018 | 云南 | 本二批 | 454 | 71943 | 529 | 23749 |
2、长春理工大学历年录取分数线
2020年长春理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 511 | 36814 | 550 | 8156 |
2 | 2020 | 广东 | 本科批 | 511 | 95049 | 517 | 31359 |
3 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 436 | 12404 | 532 | 2673 |
4 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 520 | 31167 | - | - |
5 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 496 | 35680 | 527 | 11299 |
6 | 2020 | 青海 | 本一批 | 355 | 14311 | 454 | 2985 |
7 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 582 | 31828 | 554 | 13544 |
8 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 520 | 20907 | 512 | 5327 |
9 | 2020 | 河北 | 本科批 | 594 | 35490 | 562 | 12193 |
10 | 2020 | 四川 | 本一批 | 562 | 52386 | 537 | 13592 |
11 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 567 | 30380 | 551 | 7998 |
12 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 564 | 26599 | 557 | 7815 |
13 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 486 | 19875 | 543 | 4602 |
14 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 517 | 17784 | 526 | 4728 |
15 | 2020 | 河南 | 本一批 | 601 | 43222 | 571 | 14622 |
16 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 349 | 78544 | - | - |
17 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 570 | 29750 | 577 | 9323 |
18 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 491 | 21970 | 533 | 5746 |
19 | 2020 | 福建 | 本科批 | 531 | 30949 | 527 | 11076 |
20 | 2020 | 云南 | 本一批 | 548 | 29052 | 572 | 6863 |
21 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 549 | 23821 | 551 | 9720 |
22 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 457 | - | 490 | - |
23 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 496 | 36621 | 558 | 7222 |
2019年长春理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 484 | 37165 | 556 | 7103 |
2 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 476 | 8796 | 548 | 2152 |
3 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 491 | 22609 | 553 | 3766 |
4 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 554 | 23322 | 542 | 11046 |
5 | 2019 | 广西 | 本一批 | 527 | 29988 | - | - |
6 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 530 | 17384 | 545 | 3246 |
7 | 2019 | 河北 | 本一批 | 566 | 35694 | 569 | 11709 |
8 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 543 | 29546 | 576 | 7676 |
9 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 504 | 21470 | 520 | 7551 |
10 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 551 | 32303 | 567 | 10827 |
11 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 482 | 12033 | - | - |
11 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 442 | 18021 | 497 | 4271 |
12 | 2019 | 福建 | 本一批 | 501 | 31813 | 552 | 6876 |
13 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 547 | 30461 | 560 | 7548 |
14 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 508 | 38327 | 530 | 11230 |
15 | 2019 | 青海 | 本一批 | 436 | 6826 | 501 | 1448 |
16 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 593 | 10627 | 646 | 3182 |
17 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 349 | 65227 | - | - |
18 | 2019 | 广东 | 本科批 | 474 | 100472 | 534 | 28313 |
19 | 2019 | 江西 | 本一批 | 547 | 26483 | 563 | 8217 |
20 | 2019 | 云南 | 本一批 | 547 | 28442 | 572 | 7169 |
21 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 478 | 20964 | - | - |
22 | 2019 | 四川 | 本一批 | 577 | 50691 | 547 | 14786 |
23 | 2019 | 北京 | 本科批 | 505 | 19763 | - | - |
24 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 542 | 31659 | 551 | 8128 |
25 | 2019 | 山东 | 本科批 | 541 | 62593 | 543 | 24118 |
26 | 2019 | 河南 | 本一批 | 554 | 48470 | 551 | 14347 |
27 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 552 | 15525 | 526 | 4736 |
2018年长春理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 573 | 19574 | 479 | 21713 |
2 | 2018 | 海南 | 本一批 | 583 | 11802 | 625 | 3993 |
3 | 2018 | 广东 | 本科批 | 442 | 129486 | 525 | 31439 |
4 | 2018 | 山东 | 本科批 | 557 | 51418 | 546 | 26622 |
5 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 514 | 16941 | - | - |
6 | 2018 | 福建 | 本一批 | 506 | 28726 | 553 | 7099 |
7 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 475 | 9232 | 529 | 2673 |
8 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 513 | 28914 | 588 | 7049 |
9 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 533 | 16701 | 544 | 3094 |
9 | 2018 | 吉林 | 本二批 | - | - | 465 | 10577 |
10 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 540 | 31353 | 528 | 8482 |
11 | 2018 | 北京 | 本二批 | 510 | 19797 | 522 | 7585 |
12 | 2018 | 河南 | 本一批 | 559 | 41539 | 572 | 12003 |
13 | 2018 | 河北 | 本一批 | 578 | 35054 | 588 | 9889 |
14 | 2018 | 四川 | 本一批 | 579 | 44220 | 560 | 14107 |
15 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 557 | 29715 | 581 | 7749 |
16 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 511 | 10565 | - | - |
16 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 462 | 17313 | 484 | 4753 |
17 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
18 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 510 | 21317 | - | - |
18 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 477 | 36077 | 492 | 9016 |
19 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 510 | 33975 | 524 | 9620 |
20 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 340 | 58853 | - | - |
21 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 562 | 30450 | 571 | 10826 |
22 | 2018 | 江西 | 本一批 | 548 | 27073 | 569 | 9452 |
23 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 548 | 15250 | 513 | 4646 |
24 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 561 | 26838 | 590 | 7873 |
25 | 2018 | 青海 | 本一批 | 430 | 6273 | 484 | 1292 |
26 | 2018 | 广西 | 本一批 | 522 | 30275 | - | - |
26 | 2018 | 广西 | 本二批 | 488 | 44459 | 513 | 14717 |
27 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 515 | 16788 | 533 | 3767 |
28 | 2018 | 云南 | 本一批 | 537 | 28906 | 582 | 7624 |
3、齐齐哈尔大学历年录取分数线
2020年齐齐哈尔大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河北 | 本科批 | 526 | 92450 | 540 | 20226 |
2 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 411 | - | 460 | - |
3 | 2020 | 河南 | 本二批 | 526 | 135998 | 545 | 28679 |
4 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 431 | 82354 | 516 | 18361 |
5 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 435 | 47977 | 510 | 10175 |
6 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 454 | 62324 | 536 | 12337 |
7 | 2020 | 山西 | 本二批 | 480 | 69341 | 508 | 13642 |
8 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 468 | 57651 | 517 | 15708 |
9 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 436 | 72720 | 498 | 19310 |
10 | 2020 | 云南 | 本二批 | 486 | 61560 | 530 | 18426 |
11 | 2020 | 广东 | 本科批 | 472 | 140953 | 498 | 44312 |
12 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 411 | 16556 | 514 | 3934 |
13 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 468 | 35246 | 492 | 7301 |
13 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 393 | 60242 | 456 | 11930 |
14 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 473 | 81254 | 502 | 20449 |
15 | 2020 | 青海 | 本一批 | 368 | 12670 | 460 | 2697 |
16 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 503 | 68413 | 527 | 19032 |
17 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 369 | 48309 | 485 | 11589 |
18 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 487 | 90858 | 542 | 23596 |
19 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 334 | 112287 | 325 | 30788 |
20 | 2020 | 福建 | 本科批 | 456 | 63392 | 512 | 14463 |
21 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 386 | 50678 | 455 | 13116 |
22 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 503 | 93844 | 533 | 24594 |
23 | 2020 | 四川 | 本二批 | 493 | 118366 | 510 | 26733 |
24 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 415 | 86575 | 455 | 20683 |
2019年齐齐哈尔大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河北 | 本二批 | 493 | 96338 | 529 | 27256 |
2 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 413 | 86112 | 511 | 18301 |
3 | 2019 | 云南 | 本二批 | 478 | 62627 | 534 | 17144 |
4 | 2019 | 青海 | 本二批 | 377 | 13230 | 461 | 2869 |
5 | 2019 | 北京 | 本科批 | 465 | 24448 | 499 | 8016 |
6 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 482 | 91963 | 543 | 23399 |
7 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 471 | 58006 | 542 | 11195 |
8 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 454 | 46106 | 507 | 10359 |
9 | 2019 | 山东 | 本科批 | 489 | 126995 | 535 | 29701 |
10 | 2019 | 四川 | 本二批 | 518 | 107278 | 527 | 24854 |
11 | 2019 | 广东 | 本科批 | 446 | 137049 | 523 | 36991 |
12 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 474 | 65397 | 522 | 15579 |
13 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 436 | 14988 | 523 | 3887 |
14 | 2019 | 广西 | 本二批 | 414 | 85805 | 453 | 26568 |
15 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 482 | 35589 | 503 | 7325 |
15 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 430 | 52962 | 475 | 10992 |
16 | 2019 | 福建 | 本二批 | 433 | 64745 | 510 | 16431 |
17 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 437 | 41219 | 481 | 10061 |
18 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 401 | 44803 | 497 | 10369 |
19 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 424 | 21059 | 485 | 5069 |
20 | 2019 | 江西 | 本二批 | 489 | 65039 | 545 | 14823 |
21 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 561 | 14830 | 630 | 4044 |
22 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 327 | 114111 | 319 | 32051 |
23 | 2019 | 山西 | 本二批 | 454 | 68520 | 515 | 12572 |
24 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 457 | 70994 | 506 | 18120 |
25 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 475 | 78946 | 534 | 24517 |
26 | 2019 | 河南 | 本二批 | 481 | 136160 | 525 | 28958 |
27 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 459 | 80011 | 509 | 21731 |
28 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 451 | 24724 | 479 | 6556 |
2018年齐齐哈尔大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 485 | 30940 | 493 | 6796 |
1 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 410 | 53739 | 460 | 10828 |
2 | 2018 | 河北 | 本二批 | 501 | 88650 | 554 | 19063 |
3 | 2018 | 海南 | 本一批 | 562 | 14627 | 623 | 4107 |
4 | 2018 | 福建 | 本二批 | 429 | 59892 | 507 | 15233 |
5 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 389 | 44978 | 464 | 11481 |
6 | 2018 | 山西 | 本二批 | 469 | 58831 | 517 | 12050 |
7 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 477 | 79972 | 547 | 21150 |
8 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 456 | 79811 | 533 | 18605 |
9 | 2018 | 北京 | 本二批 | 471 | 24334 | 513 | 8082 |
10 | 2018 | 四川 | 本二批 | 516 | 106725 | 543 | 24588 |
11 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 435 | 15290 | 498 | 4991 |
12 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 431 | 78450 | 542 | 18116 |
13 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 487 | 55128 | 500 | 15570 |
14 | 2018 | 青海 | 本二批 | 366 | 12513 | 441 | 2719 |
15 | 2018 | 云南 | 本二批 | 460 | 68415 | 546 | 17445 |
16 | 2018 | 山东 | 本科批 | 485 | 127892 | 543 | 28107 |
17 | 2018 | 河南 | 本二批 | 477 | 128060 | 533 | 28913 |
18 | 2018 | 广西 | 本二批 | 410 | 81242 | 501 | 17512 |
19 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 446 | 71193 | 495 | 16872 |
20 | 2018 | 广东 | 本科批 | 438 | 134507 | 512 | 39985 |
21 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
22 | 2018 | 江西 | 本二批 | 489 | 63214 | 550 | 15346 |
23 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 455 | 24901 | 497 | 6490 |
24 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 316 | 105171 | 319 | 29499 |
25 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 460 | 45517 | 486 | 10301 |
26 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 470 | 30363 | 471 | 9900 |
27 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 447 | 19654 | 469 | 5819 |
28 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 488 | 91491 | 539 | 23722 |
29 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 479 | 54397 | 528 | 11148 |
三、关于513分的相关文章
安徽文科513分能上什么大学,2021年安徽文科513分可报考哪些大学
513分能上什么大学,2021年高考513分左右文科理科能上的大学
甘肃高考513分能上什么学校,2021年513分能上什么大学(原创)
湖南高考513分能上什么学校,2021年513分能上什么大学(原创)
浙江高考513分能上什么学校,2021年513分能上什么大学(原创)