高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 黑龙江文科472分能上什么大学 的相关信息,具体472分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、黑龙江文科472分能上什么大学
2021年黑龙江文科472分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
长春工业大学(长春市) | 本二A | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 16 | 16 | 472 | 9705 | |
陕西理工大学(汉中市) | 本二A | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 5 | 5 | 472 | 9705 | |
山西农业大学(晋中市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 5 | 5 | 470 | 9991 | |
南宁师范大学(南宁市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 7 | 7 | 470 | 9991 | |
河北地质大学(中外合作)(石家庄市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 3 | 3 | 470 | 9991 | |
天津体育学院(天津市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 3 | 3 | 469 | 10111 | |
重庆文理学院(重庆市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 4 | 4 | 469 | 10111 | |
吉林警察学院(长春市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 4 | 4 | 469 | 10111 | |
桂林理工大学(桂林市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 8 | - | 468 | 10249 | |
江西农业大学(南昌市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 2 | 2 | 468 | 10249 | |
洛阳师范学院(洛阳市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 30 | - | 468 | 10249 | |
广东医科大学(东莞市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 6 | 6 | 468 | 10249 | |
武汉体育学院(武汉市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 2 | 2 | 467 | 10361 | |
淮阴师范学院(淮安市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 24 | 24 | 467 | 10361 | |
河南工业大学(中外合作)(郑州市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 4 | 6 | 466 | 10515 | |
贵州师范大学(贵阳市)(以下专业要求外语成绩须达到675分。) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 7 | 7 | 466 | 10515 | |
天津农学院(天津市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 3 | 3 | 466 | 10515 | |
黑龙江中医药大学(哈尔滨市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 31 | 31 | 465 | 10663 | |
广西科技大学(柳州市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 2 | 2 | 464 | 10809 | |
北华航天工业学院(廊坊市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 11 | 11 | 464 | 10809 | |
岭南师范学院(湛江市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 3 | 3 | 463 | 10960 | |
河北民族师范学院(承德市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 10 | 10 | 463 | 10960 | |
湖北民族大学(恩施市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 2 | 2 | 461 | 11235 | |
湖北文理学院(襄阳市) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 4 | 4 | 460 | 11383 | |
内蒙古科技大学(包头市) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 9 | 9 | 460 | 11383 | |
山东青年政治学院(济南市) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 10 | - | 460 | 11383 | |
北京城市学院(北京市)(该校理工类和文史类04专业将于第三周开始进行英语能力测试和专业分流详细办法见入学后通知。) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 7 | - | 439 | 14564 | |
华北电力大学科技学院(保定市) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 3 | 3 | 453 | 12379 | |
南开大学滨海学院(天津市) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 18 | 18 | 434 | 15381 | |
上海杉达学院(上海市)(该校文史类04、10专业第一至第二学年在嘉善校区就读其他学年在金海校区就读其他专业第一学年在嘉善校区就读其他学年在金海校区就读。) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 11 | 11 | 418 | 18101 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、南开大学滨海学院历年录取分数线
2019年南开大学滨海学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 419 | 17631 | 478 | 2798 |
2 | 2019 | 山东 | 本科批 | 483 | 135251 | 526 | 36426 |
3 | 2019 | 江西 | 本二批 | 489 | 65137 | 541 | 16551 |
4 | 2019 | 河南 | 本二批 | 449 | 184336 | 501 | 47369 |
5 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 423 | 17141 | 507 | 5286 |
6 | 2019 | 福建 | 本二批 | 429 | 66875 | 502 | 18560 |
7 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 419 | 21911 | 475 | 5724 |
8 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 411 | 59558 | 442 | 16220 |
9 | 2019 | 河北 | 本二批 | 489 | 100015 | 534 | 25063 |
10 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 439 | 83858 | 489 | 23950 |
11 | 2019 | 四川 | 本二批 | 491 | 135493 | 509 | 37057 |
12 | 2019 | 广西 | 本二批 | 377 | 108328 | 435 | 32663 |
13 | 2019 | 云南 | 本二批 | 469 | 68017 | 517 | 23825 |
14 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 423 | 64888 | 474 | 19650 |
15 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 389 | 47737 | 475 | 13611 |
16 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 476 | 64457 | 507 | 19985 |
17 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 431 | 42873 | 460 | 12806 |
18 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 442 | 25901 | 468 | 7318 |
19 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 474 | 100534 | 539 | 25499 |
20 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 321 | 125698 | 301 | 43032 |
21 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 397 | 100758 | 487 | 28353 |
22 | 2019 | 广东 | 本科批 | 438 | 147054 | 513 | 45598 |
23 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 543 | 17334 | 596 | 6225 |
24 | 2019 | 北京 | 本科批 | 466 | 24349 | 502 | 7848 |
25 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 471 | 57735 | 531 | 13424 |
26 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 449 | 102363 | 525 | 29466 |
2020年南开大学滨海学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 福建 | 本科批 | 450 | 66093 | 499 | 17675 |
2 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 390 | - | 444 | - |
3 | 2020 | 山西 | 本二批C | 431 | 18376 | 462 | 3885 |
4 | 2020 | 河南 | 本二批 | 492 | 184345 | 521 | 45874 |
5 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 487 | 108105 | 533 | 24735 |
6 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 407 | 105579 | 495 | 28134 |
7 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 399 | 68823 | 480 | 18426 |
8 | 2020 | 广东 | 本科批 | 465 | 149493 | 492 | 48253 |
9 | 2020 | 云南 | 本二批 | 467 | 73729 | 506 | 29053 |
10 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 370 | 117605 | 384 | 49484 |
11 | 2020 | 四川 | 本二批 | 471 | 142247 | 494 | 37395 |
12 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 489 | 80867 | 529 | 18005 |
13 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 323 | 134427 | 307 | 41240 |
14 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 453 | 64759 | 507 | 18285 |
15 | 2020 | 河北 | 本科批 | 509 | 108279 | 527 | 25917 |
16 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 428 | 39445 | 461 | 12247 |
17 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 438 | 69595 | 522 | 15062 |
18 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 421 | 83945 | 485 | 23487 |
19 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 469 | 106048 | 527 | 31527 |
20 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 409 | 54610 | 434 | 15381 |
21 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 365 | 49260 | 467 | 14272 |
22 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 402 | 18066 | 496 | 5437 |
2018年南开大学滨海学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 447 | 25896 | 485 | 7178 |
2 | 2018 | 四川 | 本二批 | 488 | 136824 | 528 | 36485 |
3 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 428 | 16386 | 494 | 5324 |
4 | 2018 | 福建 | 本二批 | 425 | 61676 | 495 | 17777 |
5 | 2018 | 北京 | 本二批 | 474 | 24006 | 515 | 7992 |
6 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 465 | 59984 | 516 | 13733 |
7 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 448 | 101786 | 525 | 30102 |
8 | 2018 | 山东 | 本科批 | 478 | 136452 | 532 | 35038 |
9 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 398 | 107669 | 508 | 31853 |
10 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 398 | 57525 | 426 | 15845 |
11 | 2018 | 山西 | 二批C | 422 | 12696 | 472 | 2633 |
12 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 425 | 65888 | 450 | 19721 |
13 | 2018 | 广东 | 本科批 | 430 | 143679 | 506 | 44260 |
14 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 434 | 21786 | 466 | 6049 |
15 | 2018 | 广西 | 本二批 | 373 | 100905 | 432 | 37441 |
16 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 407 | 46022 | 447 | 12635 |
17 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 305 | 121985 | 299 | 43485 |
18 | 2018 | 海南 | 本二批 | 543 | 17272 | 583 | 6650 |
19 | 2018 | 云南 | 本二批 | 459 | 69018 | 526 | 24964 |
20 | 2018 | 江西 | 本二批 | 490 | 62202 | 541 | 18668 |
21 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 424 | 86167 | 466 | 26340 |
22 | 2018 | 河北 | 本二批 | 487 | 98851 | 536 | 24633 |
23 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 383 | 46423 | 443 | 14310 |
24 | 2018 | 河南 | 本二批 | 448 | 166668 | 503 | 47187 |
25 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 478 | 102990 | 531 | 27670 |
26 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 466 | 64283 | 487 | 19324 |
2、陕西理工大学历年录取分数线
2020年陕西理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 438 | 12078 | 525 | 3121 |
2 | 2020 | 河北 | 本科批 | 550 | 70636 | 550 | 16358 |
3 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 470 | 28453 | 494 | 7934 |
4 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 468 | 52659 | 533 | 12903 |
5 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 409 | 38015 | 489 | 10996 |
6 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 452 | 40159 | 472 | 9705 |
7 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 502 | 78172 | 542 | 23596 |
8 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 337 | 105705 | 328 | 28929 |
9 | 2020 | 山西 | 本二批 | 514 | 46028 | 522 | 9957 |
10 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 530 | 47219 | 534 | 15780 |
11 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 457 | 58236 | 516 | 13887 |
12 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 463 | 33491 | 515 | 9031 |
13 | 2020 | 青海 | 本一批 | 400 | 8932 | 485 | 1662 |
14 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 433 | 75288 | 427 | 30274 |
15 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 509 | 38617 | 552 | 9575 |
16 | 2020 | 云南 | 本二批 | 526 | 39079 | 544 | 13609 |
17 | 2020 | 福建 | 本科批 | 490 | 48142 | 523 | 11978 |
18 | 2020 | 四川 | 本二批 | 527 | 83257 | 524 | 19092 |
19 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 493 | 45363 | 528 | 13061 |
20 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 514 | 83880 | 537 | 22386 |
21 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 427 | - | 471 | - |
22 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 505 | 63787 | 514 | 17039 |
23 | 2020 | 河南 | 本二批 | 549 | 104116 | 551 | 25030 |
24 | 2020 | 广东 | 本科批 | 499 | 108388 | 506 | 38032 |
2019年陕西理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 山东 | 本科批 | 510 | 99137 | 538 | 27483 |
2 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 475 | 58350 | 521 | 13534 |
3 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 464 | 41601 | 485 | 9598 |
4 | 2019 | 河北 | 本二批 | 505 | 85335 | 546 | 19989 |
5 | 2019 | 福建 | 本二批 | 461 | 50422 | 516 | 14805 |
6 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 447 | 17211 | 500 | 4082 |
7 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 446 | 33461 | 489 | 11522 |
8 | 2019 | 北京 | 本科批 | 475 | 23348 | 509 | 7425 |
9 | 2019 | 江西 | 本二批 | 511 | 47652 | 546 | 14208 |
10 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 579 | 12374 | 629 | 4098 |
11 | 2019 | 山西 | 本二批 | 482 | 47629 | 523 | 10179 |
12 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 479 | 32459 | 513 | 9039 |
13 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 504 | 43209 | 545 | 10451 |
14 | 2019 | 青海 | 本二批 | 402 | 10306 | 493 | 1678 |
15 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 451 | 12497 | 539 | 2682 |
16 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 335 | 96941 | 321 | 30575 |
17 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 489 | 66783 | 542 | 20463 |
18 | 2019 | 云南 | 本二批 | 516 | 42040 | 547 | 13105 |
19 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 494 | 79303 | 544 | 22730 |
20 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 466 | 22639 | 494 | 5538 |
21 | 2019 | 河南 | 本二批 | 506 | 101963 | 533 | 23814 |
22 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 484 | 65332 | 524 | 17087 |
23 | 2019 | 广西 | 本二批 | 459 | 61101 | 476 | 19423 |
24 | 2019 | 广东 | 本科批 | 466 | 110680 | 522 | 37224 |
25 | 2019 | 四川 | 本二批 | 544 | 80712 | 534 | 20940 |
26 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 455 | 53179 | 523 | 14505 |
27 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 513 | 46156 | 530 | 13343 |
28 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 471 | 31873 | 483 | 9780 |
2018年陕西理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 江西 | 本二批 | 512 | 46733 | 551 | 14988 |
2 | 2018 | 河北 | 本二批 | 511 | 81232 | 556 | 18445 |
3 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 468 | 16429 | 488 | 4499 |
4 | 2018 | 河南 | 本二批 | 499 | 100709 | 539 | 25711 |
5 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 448 | 41911 | 460 | 10828 |
6 | 2018 | 广西 | 本二批 | 444 | 64243 | 489 | 20534 |
7 | 2018 | 青海 | 本二批 | 390 | 10006 | 464 | 1837 |
8 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 466 | 23414 | 494 | 6657 |
9 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 442 | 14181 | 520 | 3253 |
10 | 2018 | 广东 | 本科批 | 452 | 118950 | 512 | 40260 |
11 | 2018 | 四川 | 本二批 | 541 | 80148 | 545 | 23216 |
12 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 500 | 79920 | 535 | 25577 |
13 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 431 | 40195 | 461 | 11041 |
14 | 2018 | 北京 | 本二批 | 473 | 24117 | 508 | 8367 |
15 | 2018 | 山东 | 本科批 | 503 | 107546 | 542 | 28644 |
16 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 424 | 36688 | 485 | 8715 |
17 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 490 | 49847 | 523 | 12089 |
18 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 495 | 66609 | 543 | 22721 |
19 | 2018 | 山西 | 本二批 | 494 | 43271 | 524 | 10258 |
20 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 483 | 33066 | 491 | 9226 |
21 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 485 | 65229 | 537 | 17584 |
22 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 321 | 96130 | 317 | 30994 |
23 | 2018 | 海南 | 本一批 | 575 | 12844 | 614 | 4620 |
24 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 457 | 64203 | 496 | 16532 |
25 | 2018 | 福建 | 本二批 | 447 | 51941 | 507 | 15233 |
26 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
27 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 459 | 57357 | 553 | 14899 |
28 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 508 | 45669 | 503 | 14700 |
29 | 2018 | 云南 | 本二批 | 505 | 43613 | 554 | 14867 |
3、吉林警察学院历年录取分数线
2020年吉林警察学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 山西 | 专科批 | 206 | 93500 | 289 | 57717 |
2 | 2020 | 云南 | 本二批 | 496 | 55455 | 530 | 18426 |
2 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 421 | 104550 | 470 | 50223 |
3 | 2020 | 四川 | 本二批 | 496 | 115094 | 502 | 31795 |
3 | 2020 | 四川 | 专科批 | 413 | 195553 | 454 | 70653 |
4 | 2020 | 河北 | 本科批 | 532 | 86893 | 529 | 24976 |
4 | 2020 | 河北 | 专科批 | 419 | 185000 | 467 | 57632 |
5 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 451 | 33306 | 455 | 13116 |
5 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 190 | 86163 | 366 | 25338 |
6 | 2020 | 河南 | 本二批 | 532 | 127600 | 544 | 29350 |
6 | 2020 | 河南 | 高职高专 | 360 | 348047 | 444 | 119398 |
7 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 406 | 38820 | 514 | 7630 |
7 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 313 | 61199 | 416 | 22699 |
8 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 435 | 47977 | 505 | 11397 |
8 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | 262 | 117855 | 426 | 37060 |
9 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 488 | 90009 | 539 | 25096 |
9 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 434 | 132340 | 492 | 51037 |
10 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 447 | 41754 | 469 | 10111 |
10 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 337 | 79656 | 365 | 28497 |
11 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 389 | - | 451 | - |
12 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 400 | 96495 | 427 | 30274 |
12 | 2020 | 广西 | 专科批 | 279 | 173983 | 331 | 78695 |
13 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 489 | 72634 | 503 | 20160 |
14 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 355 | 64829 | 328 | 28929 |
14 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 300 | 26737 | 269 | 7985 |
15 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 502 | 94525 | 537 | 22199 |
15 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 302 | 208984 | 468 | 77120 |
16 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 428 | 84469 | 500 | 25657 |
16 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 371 | 142678 | 451 | 56801 |
17 | 2020 | 江西 | 专科批 | 337 | 83584 | 395 | 23052 |
2019年吉林警察学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 山西 | 专科批 | 166 | 102288 | 148 | 85690 |
2 | 2019 | 河北 | 本二批 | 497 | 92558 | 534 | 25063 |
2 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 364 | 201605 | 439 | 72107 |
3 | 2019 | 广西 | 本二批 | 388 | 101498 | 404 | 44899 |
3 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 187 | 189478 | 314 | 85348 |
4 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 449 | 49085 | 500 | 12064 |
4 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 203 | 131684 | 321 | 65377 |
5 | 2019 | 云南 | 本二批 | 483 | 59622 | 527 | 19695 |
5 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 403 | 108212 | 456 | 57596 |
6 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 484 | 89548 | 544 | 22282 |
6 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 273 | 218814 | 434 | 104740 |
7 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 443 | 34169 | 519 | 7429 |
7 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 324 | 62184 | 420 | 22236 |
8 | 2019 | 河南 | 本二批 | 477 | 141960 | 521 | 31726 |
8 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 237 | 394854 | 417 | 129889 |
9 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 463 | 89832 | 532 | 25540 |
9 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 406 | 136733 | 476 | 56917 |
10 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 412 | 86619 | 487 | 28488 |
10 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 316 | 174821 | 407 | 78489 |
11 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 420 | 21729 | 473 | 5870 |
12 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 348 | 67450 | 330 | 24036 |
13 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 458 | 35477 | 471 | 11349 |
13 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 340 | 62706 | 380 | 21816 |
14 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 293 | 149957 | 351 | 54791 |
15 | 2019 | 山东 | 本科批 | 485 | 132476 | 533 | 31105 |
15 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 436 | 195338 | 498 | 58357 |
16 | 2019 | 四川 | 本二批 | 508 | 117818 | 513 | 34151 |
16 | 2019 | 四川 | 专科批 | 356 | 227107 | 443 | 91344 |
17 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 465 | 41279 | 455 | 14121 |
17 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 340 | 81483 | 361 | 30641 |
18 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 471 | 72888 | 513 | 20443 |
2018年吉林警察学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
2 | 2018 | 河南 | 本二批 | 469 | 138568 | 521 | 35739 |
2 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 214 | 390868 | 403 | 124854 |
3 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 433 | 21955 | 463 | 6266 |
4 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 491 | 88688 | 541 | 22301 |
4 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 285 | 224289 | 385 | 111085 |
5 | 2018 | 云南 | 本二批 | 485 | 54101 | 539 | 19953 |
5 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 421 | 91574 | 441 | 68187 |
6 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 406 | 46273 | 432 | 14199 |
6 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 249 | 69010 | 192 | 27717 |
7 | 2018 | 山东 | 本科批 | 483 | 130539 | 534 | 33303 |
8 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 462 | 91295 | 532 | 27189 |
9 | 2018 | 河北 | 本二批 | 494 | 93873 | 517 | 31120 |
10 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 311 | 113259 | 315 | 32457 |
11 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 423 | 85226 | 513 | 29719 |
11 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 343 | 156129 | 429 | 76940 |
12 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 456 | 47829 | 476 | 12671 |
12 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 245 | 133925 | 220 | 78522 |
13 | 2018 | 广西 | 本二批 | 377 | 98702 | 462 | 27978 |
13 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 257 | 156976 | 286 | 94115 |
14 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 439 | 44592 | 460 | 10828 |
14 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 297 | 85891 | 336 | 31691 |
15 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 467 | 74313 | 529 | 19622 |
16 | 2018 | 四川 | 本二批 | 500 | 124028 | 530 | 34766 |
16 | 2018 | 四川 | 专科批 | 351 | 227703 | 415 | 122894 |
17 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 428 | 35732 | 484 | 8828 |
17 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 278 | 68345 | 349 | 27463 |
三、关于472分的相关文章
安徽文科472分能上什么大学,4721年安徽文科472分可报考哪些大学
2021高考472分推荐上什么大学,472分能上什么学校【原创】
472分能上什么大学,2021年高考472分左右文科理科能上的大学
2021年辽宁高考二本分数线预测,二本文科498分理科472分
广西高考472分能上什么学校,2021年472分能上什么大学(原创)
黑龙江高考472分能上什么学校,2021年472分能上什么大学(原创)
贵州高考472分能上什么学校,2021年472分能上什么大学(原创)