高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 黑龙江文科311分能上什么大学 的相关信息,具体311分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、黑龙江文科311分能上什么大学
2021年黑龙江文科311分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
大连科技学院(大连市) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 17 | 17 | 309 | 41364 | |
云南医药健康职业学院(昆明市) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 10 | 10 | 309 | 41364 | |
湖北水利水电职业技术学院(武汉市) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 4 | - | 308 | 41633 | |
威海海洋职业学院(威海市) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 15 | - | 308 | 41633 | |
宿迁职业技术学院(宿迁市) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 4 | - | 307 | 41867 | |
海南经贸职业技术学院(海口市) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 12 | - | 306 | 42125 | |
营口职业技术学院(营口市) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 4 | - | 306 | 42125 | |
安徽财贸职业学院(合肥市) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 5 | - | 306 | 42125 | |
潍坊科技学院(潍坊市) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 5 | - | 305 | 42350 | |
石家庄信息工程职业学院(石家庄市) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 10 | 11 | 304 | 42578 | |
湖北生态工程职业技术学院(武汉市) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 4 | - | 304 | 42578 | |
黑龙江建筑职业技术学院(哈尔滨市) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 448 | - | 303 | 42831 | |
河北东方学院(廊坊市) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 50 | - | 302 | 43091 | |
首钢工学院(北京市) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 3 | - | 302 | 43091 | |
黑龙江农垦职业学院(哈尔滨市) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 818 | 817 | 301 | 43332 | |
河北女子职业技术学院(石家庄市) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 3 | - | 300 | 43549 | |
广东南华工商职业学院(清远市)(该校文史类03司法助理和04法律事务专业办学地点第一学年为广州校区第二、三学年为清远校区。) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 6 | - | 298 | 44037 | |
青岛酒店管理职业技术学院(青岛市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 11 | 11 | 298 | 44037 | |
辽宁传媒学院(沈阳市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 17 | - | 279 | 48516 | |
燕京理工学院(廊坊市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 29 | 29 | 284 | 47375 | |
西南交通大学希望学院(成都市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 10 | - | 285 | 47125 | |
山东协和学院(济南市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 42 | - | 291 | 45694 | |
上海中侨职业技术大学(上海市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 47 | - | 231 | 57793 | |
海口经济学院(海口市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 27 | - | 246 | 55358 | |
西安交通工程学院(西安市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 16 | 16 | 289 | 46169 | |
云南经济管理学院(昆明市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 5 | 5 | 255 | 53721 | |
山东华宇工学院(德州市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 4 | - | 279 | 48516 | |
牡丹江大学(牡丹江市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 301 | - | 269 | 50778 | |
重庆工程职业技术学院(重庆市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 3 | 3 | 285 | 47125 | |
淮北职业技术学院(淮北市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 10 | - | 280 | 48303 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、云南经济管理学院历年录取分数线
2020年云南经济管理学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 四川 | 本二批 | 472 | 141188 | 479 | 49248 |
1 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 302 | 177685 |
2 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 471 | 96256 | 497 | 36466 |
2 | 2020 | 江西 | 专科批 | 301 | 138831 | 314 | 91275 |
3 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 236 | - | 290 | - |
4 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 393 | 101356 | 398 | 42646 |
4 | 2020 | 广西 | 专科批 | 305 | 160538 | 253 | 115836 |
5 | 2020 | 青海 | 专科批 | 257 | 23466 | 276 | 9781 |
6 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 245 | 69307 |
7 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 409 | 114529 | 434 | 42140 |
7 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 200 | 186193 | 200 | 110969 |
8 | 2020 | 广东 | 本科批 | 450 | 168600 | 477 | 60457 |
8 | 2020 | 广东 | 专科批 | 272 | 329062 | 307 | 205020 |
9 | 2020 | 河北 | 本科批 | 444 | 165705 | 480 | 50453 |
9 | 2020 | 河北 | 专科批 | 265 | 252592 | 354 | 124456 |
10 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
11 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 312 | 146814 | 231 | 86889 |
12 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 384 | 77135 | 456 | 26361 |
12 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
13 | 2020 | 安徽 | 专科批 | - | - | 248 | 186852 |
14 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 474 | 101960 | 526 | 32091 |
14 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 317 | 188352 | 414 | 92817 |
15 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 402 | 111185 | 490 | 30543 |
15 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 227 | 212071 | 372 | 108394 |
16 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 344 | 106847 | 423 | 37699 |
17 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 373 | 67447 | 399 | 21595 |
17 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 281 | 95897 | 255 | 53721 |
18 | 2020 | 河南 | 本二批 | 447 | 247757 | 473 | 90033 |
18 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
19 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 447 | 67521 | 476 | 27211 |
19 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 300 | 108201 | 350 | 62638 |
20 | 2020 | 云南 | 本二批 | 440 | 92035 | 480 | 43805 |
20 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 323 | 148456 | 401 | 95028 |
2019年云南经济管理学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | 103081 | 294 | 66291 |
2 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 379 | 70134 | 406 | 22357 |
2 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 283 | 95142 | 298 | 44436 |
3 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 362 | 100422 | 303 | 68702 |
4 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 367 | 94634 | 401 | 41047 |
5 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 399 | 114281 | 449 | 42324 |
5 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 200 | 184006 | 200 | 108815 |
6 | 2019 | 广东 | 本科批 | 420 | 170206 | 495 | 62307 |
6 | 2019 | 广东 | 专科批 | 255 | 307715 | 399 | 165466 |
7 | 2019 | 青海 | 专科批 | 189 | 23997 | 216 | 9580 |
8 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 520 | 20509 | 567 | 8479 |
8 | 2019 | 海南 | 专科批 | 453 | 28254 | 487 | 14335 |
9 | 2019 | 河北 | 本二批 | 411 | 168615 | 475 | 53885 |
9 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 336 | 216413 | 327 | 130959 |
10 | 2019 | 安徽 | 专科批 | - | - | 271 | 175545 |
11 | 2019 | 河南 | 本二批 | 407 | 249416 | 454 | 92428 |
11 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 241 | 393616 | 236 | 272139 |
12 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 452 | 99690 | 523 | 30569 |
12 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 213 | 205718 | 379 | 107328 |
13 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 405 | 93732 | 482 | 30915 |
13 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 258 | 202970 | 350 | 107088 |
14 | 2019 | 江西 | 本二批 | 458 | 91969 | 511 | 33876 |
14 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 262 | 179079 | 314 | 91217 |
15 | 2019 | 山东 | 本科批 | 449 | 180441 | 503 | 54900 |
15 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 259 | 303568 | 312 | 192716 |
16 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 286 | 117515 | 391 | 43895 |
17 | 2019 | 四川 | 本二批 | 478 | 148836 | 487 | 54863 |
17 | 2019 | 四川 | 专科批 | 180 | 258326 | 231 | 197430 |
18 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 461 | 71285 | 492 | 24749 |
18 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 303 | 108075 | 278 | 69661 |
19 | 2019 | 广西 | 本二批 | 362 | 117688 | 401 | 46186 |
19 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 290 | 157605 | 235 | 111235 |
20 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 327 | 145349 | 386 | 57664 |
21 | 2019 | 云南 | 本二批 | 418 | 99389 | 469 | 49609 |
21 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 307 | 145885 | 381 | 100645 |
22 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 198 | 50229 | 286 | 22863 |
2018年云南经济管理学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 云南 | 本二批 | 430 | 86222 | 490 | 41576 |
1 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 329 | 133649 | 396 | 91122 |
2 | 2018 | 广东 | 本科批 | 397 | 180542 | 478 | 67318 |
2 | 2018 | 广东 | 专科批 | 271 | 288934 | 369 | 176198 |
3 | 2018 | 四川 | 本二批 | 485 | 139979 | 510 | 52680 |
3 | 2018 | 四川 | 专科批 | 224 | 257887 | 203 | 205965 |
4 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 414 | 92245 | 514 | 29231 |
4 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 262 | 201439 | 331 | 113463 |
5 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 241 | 231382 | 457 | 71624 |
6 | 2018 | 江西 | 本二批 | 455 | 88357 | 503 | 36124 |
6 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 308 | 117147 | 266 | 109852 |
7 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 220 | 166454 | - | - |
8 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 325 | 104305 | - | - |
9 | 2018 | 海南 | 本二批 | 528 | - | 549 | - |
9 | 2018 | 海南 | 专科批 | 447 | - | 314 | - |
10 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 454 | 69107 | 472 | 23775 |
10 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 181 | 106984 | 193 | 63490 |
11 | 2018 | 河南 | 本二批 | 387 | 249880 | 440 | 94354 |
11 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 233 | 384549 | 288 | 224654 |
12 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 345 | 73581 | 363 | 26464 |
12 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 235 | 98434 | 193 | 57090 |
13 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 385 | 115237 | 448 | 41907 |
13 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 200 | - | 200 | - |
14 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 450 | 100366 | 526 | 29679 |
14 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 233 | 195126 | 311 | 121806 |
15 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 236 | 49904 | 220 | 27935 |
16 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 196 | 303855 | 187 | 225592 |
17 | 2018 | 山西 | 专科批 | 150 | 85496 | 150 | 56000 |
18 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 313 | 202144 | 302 | 120860 |
19 | 2018 | 广西 | 本二批 | 351 | 112790 | 408 | 46019 |
19 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 253 | 158456 | 265 | 99525 |
2、潍坊科技学院历年录取分数线
2020年潍坊科技学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 山西 | 本二批C | 382 | 44674 | 422 | 16379 |
1 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
2 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 433 | 73720 | 443 | 37493 |
2 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 360 | 97992 | 425 | 43149 |
3 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 335 | 56475 | 440 | 18760 |
3 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | - | - | 317 | 34366 |
4 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 351 | 59050 | 408 | 19900 |
5 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 392 | 121591 | 477 | 38355 |
5 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 184 | 214894 | 386 | 100918 |
6 | 2020 | 四川 | 本二批 | 456 | 158194 | 470 | 56824 |
6 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
7 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 415 | 111554 | 447 | 37803 |
7 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 200 | 186193 | 200 | 110969 |
8 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 453 | 138966 | 509 | 43523 |
8 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 229 | 219201 | 230 | 188246 |
9 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 317 | 144787 | 300 | 44632 |
10 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 370 | 68541 | 409 | 19688 |
10 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 296 | 92010 | 305 | 42350 |
11 | 2020 | 河北 | 本科批 | 469 | 144706 | 489 | 45373 |
12 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 431 | 72690 | 519 | 15725 |
12 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 340 | 108123 | 407 | 41350 |
13 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 382 | 78176 | 462 | 24314 |
13 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
14 | 2020 | 河南 | 本二批 | 430 | 270424 | 483 | 80203 |
14 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
2019年潍坊科技学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 410 | 72430 | 456 | 24945 |
1 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 168 | 132762 | 241 | 80738 |
2 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 367 | 53169 | 456 | 16607 |
2 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | - | - | 213 | 40427 |
3 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 400 | 113772 | 461 | 38119 |
3 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 200 | 184006 | 200 | 108815 |
4 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 387 | 39759 | 439 | 16986 |
4 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | 103081 | 130 | 85927 |
5 | 2019 | 山东 | 本科批 | 463 | 162433 | 514 | 45998 |
5 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 356 | 261717 | 395 | 134457 |
6 | 2019 | 四川 | 本二批 | 475 | 151845 | 482 | 59199 |
6 | 2019 | 四川 | 专科批 | 150 | 259573 | 383 | 133223 |
7 | 2019 | 河北 | 本二批 | 437 | 146928 | 493 | 44747 |
8 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 386 | 54132 | 404 | 19453 |
9 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 437 | 139624 | 517 | 42737 |
9 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 204 | 224217 | 228 | 179136 |
10 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 383 | 68871 | 428 | 18567 |
10 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 286 | 94463 | 287 | 46824 |
11 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 314 | 137748 | 296 | 45500 |
12 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 438 | 72512 | 516 | 16661 |
12 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 254 | 121466 | 260 | 58974 |
13 | 2019 | 河南 | 本二批 | 431 | 212792 | 483 | 63611 |
13 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 199 | 403376 | 201 | 279953 |
14 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 392 | 105948 | 482 | 30742 |
14 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 208 | 213121 | 380 | 93740 |
15 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 450 | 75949 | 489 | 25690 |
15 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 281 | 109538 | 447 | 38715 |
2018年潍坊科技学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 四川 | 本二批 | 459 | 164943 | 496 | 64991 |
1 | 2018 | 四川 | 专科批 | 325 | 236097 | 321 | 175232 |
2 | 2018 | 河北 | 本二批 | 379 | 170618 | 475 | 46551 |
3 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 444 | 68500 | 510 | 14911 |
4 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 380 | 124439 | 506 | 32954 |
4 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 297 | 186470 | 301 | 117039 |
5 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 382 | 116718 | 490 | 29657 |
5 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 383 | 116165 | 227 | - |
6 | 2018 | 山西 | 二批C | 383 | 34257 | 447 | 10210 |
6 | 2018 | 山西 | 专科批 | 159 | 85273 | 150 | 56000 |
7 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 290 | 139160 | 295 | 45864 |
8 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 362 | 68722 | 400 | 20082 |
8 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 292 | 87046 | 223 | 54100 |
9 | 2018 | 山东 | 本科批 | 456 | 161204 | 514 | 46176 |
9 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 170 | 306319 | 336 | 161580 |
10 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 349 | 54425 | 425 | 16813 |
11 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 450 | 70688 | 484 | 20161 |
11 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 245 | 91909 | - | - |
12 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 460 | 121650 | 507 | 41364 |
12 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 227 | 232817 | 235 | 162200 |
13 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 300 | 64784 | 318 | 23946 |
14 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 423 | 67070 | 434 | 24328 |
14 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 265 | 130178 | 292 | 66096 |
15 | 2018 | 河南 | 本二批 | 426 | 197157 | 480 | 63351 |
15 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 207 | 392769 | 214 | 262018 |
3、河北女子职业技术学院历年录取分数线
2020年河北女子职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 四川 | 专科批 | - | - | 150 | 208715 |
2 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 249 | 70772 | 361 | 30128 |
3 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 365 | 134409 | - | - |
4 | 2020 | 河北 | 专科批 | 374 | 213812 | 414 | 87814 |
5 | 2020 | 广东 | 专科批 | 255 | 337835 | 222 | 244963 |
6 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 327 | 82878 | 300 | 43549 |
7 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 303 | 68753 | 338 | 28597 |
8 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 336 | 102953 | - | - |
9 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
10 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
2019年河北女子职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 255 | 71099 | 225 | 29227 |
2 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 404 | 107645 | 384 | 99260 |
3 | 2019 | 山西 | 专科批 | 180 | 101576 | 180 | 84676 |
4 | 2019 | 四川 | 专科批 | 150 | 259573 | 219 | 199528 |
5 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | - | - | - | - |
6 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 326 | 220862 | 379 | 103401 |
7 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 219 | 130776 | 343 | 58615 |
8 | 2019 | 广东 | 专科批 | - | - | 217 | 294366 |
9 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 279 | 69227 | 291 | 36787 |
10 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 243 | 307260 | 255 | 214377 |
11 | 2019 | 重庆 | 专科批 | - | - | - | - |
2018年河北女子职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
2 | 2018 | 山西 | 专科批 | 150 | 85496 | 212 | 52925 |
3 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 230 | 209638 | 364 | 105896 |
4 | 2018 | 广东 | 专科批 | 293 | 275410 | 218 | 302667 |
5 | 2018 | 山东 | 高职专科 | - | - | - | - |
6 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 301 | 206316 | 206 | 139810 |
7 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 344 | 128846 | 353 | 104334 |
8 | 2018 | 吉林 | 专科批 | - | - | - | - |
9 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 217 | 76061 | 236 | 38690 |
10 | 2018 | 四川 | 专科批 | 269 | 249727 | 284 | 189437 |
11 | 2018 | 重庆 | 专科批 | - | - | - | - |
三、关于311分的相关文章
安徽文科311分能上什么大学,2021年安徽文科311分可报考哪些大学
2021高考311分推荐上什么大学,311分能上什么学校【原创】
311分能上什么大学,2021年高考311分左右文科理科能上的大学
江苏高考311分能上什么学校,2021年311分能上什么大学(原创)
湖北高考311分能上什么学校,2021年311分能上什么大学(原创)