一、齐齐哈尔大学历年高考录取分数线一览表
2020齐齐哈尔大学录取分数线【全国】
齐齐哈尔大学2020年录取情况(全国)
省份 | 批次名称 | 科类名称 | 录取人数 | 投档最低分 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 48 | 503 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 文史 | 10 | 533 |
北京市 | 本科普通批 | 综合改革 | 6 | 468 |
福建省 | 本科批 | 理工 | 34 | 456 |
福建省 | 本科批 | 文史 | 3 | 512 |
福建省 | 本科提前批 | 理工 | 1 | 492 |
福建省 | 本科提前批 | 文史 | 7 | 500 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 103 | 435 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 文史 | 25 | 510 |
广东省 | 本科 | 理科普通类 | 51 | 472 |
广东省 | 本科 | 文科普通类 | 12 | 498 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 86 | 415 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文史 | 26 | 455 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 192 | 431 |
贵州省 | 第二批本科 | 文史 | 40 | 516 |
海南省 | 本科批 | 普通类 | 20 | 527 |
河北省 | 本科批 | 理工 | 73 | 526 |
河北省 | 本科批 | 文史 | 18 | 540 |
河北省 | 本科提前批C段 | 理工 | 1 | 363 |
河南省 | 本科第二批 | 理科综合 | 151 | 526 |
河南省 | 本科第二批 | 文科综合 | 40 | 545 |
黑龙江省 | 本科国家专项计划 | 理工 | 35 | 467 |
黑龙江省 | 本科国家专项计划 | 文史 | 7 | 491 |
黑龙江省 | 二批本科(A) | 理工 | 1556 | 393 |
黑龙江省 | 二批本科(A) | 文史 | 367 | 456 |
黑龙江省 | 特殊类型招生 | 理工 | 1 | 216 |
黑龙江省 | 提前录取院校 | 理工 | 146 | 388 |
黑龙江省 | 提前录取院校 | 文史 | 92 | 410 |
黑龙江省 | 一批本科(A) | 理工 | 582 | 455 |
黑龙江省 | 一批本科(A) | 文史 | 155 | 486 |
黑龙江省 | 一批本科(B) | 理工 | 19 | 435 |
黑龙江省 | 一批本科(B) | 文史 | 7 | 464 |
湖北省 | 本科第二批 | 理工类 | 30 | 473 |
湖北省 | 本科第二批 | 文史类 | 10 | 502 |
湖南省 | 本科二批 | 理工类 | 25 | 487 |
湖南省 | 本科二批 | 文史类 | 11 | 542 |
吉林省 | 第二批A段 | 理工 | 38 | 386 |
吉林省 | 第二批A段 | 文史 | 9 | 455 |
吉林省 | 第二批B段 | 文史 | 10 | 219 |
江苏省 | 本科二批 | 理科 | 44 | 334 |
江苏省 | 本科二批 | 文科 | 16 | 325 |
江西省 | 二本(含艺术普本) | 理工 | 58 | 503 |
江西省 | 二本(含艺术普本) | 文史 | 13 | 527 |
辽宁省 | 本科批次 | 理工 | 45 | 454 |
辽宁省 | 本科批次 | 文史 | 15 | 536 |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 蒙授理科 | 4 | 290 |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 蒙授文科 | 2 | 412 |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 30 | 369 |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通文科 | 8 | 485 |
宁夏回族自治区 | 二批本科 | 理工 | 13 | 411 |
宁夏回族自治区 | 二批本科 | 文史 | 3 | 514 |
宁夏回族自治区 | 提前录取二本 | 文史 | 2 | 524 |
青海省 | 本科一段 | 理工 | 8 | 368 |
青海省 | 本科一段 | 文史 | 4 | 460 |
山东省 | 常规批 | 普通类 | 69 | 502 |
山西省 | 第二批本科A类 | 理工 | 126 | 480 |
山西省 | 第二批本科A类 | 文史 | 30 | 508 |
陕西省 | 本科二批 | 理工 | 44 | 436 |
陕西省 | 本科二批 | 文史 | 11 | 498 |
上海市 | 本科普通批 | 综合改革 | 27 | 385 |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 84 | 475 |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 18 | 510 |
天津市 | 本科批A阶段 | 综合改革 | 95 | 508 |
西藏自治区 | 本科第二批 | 理工类 | 36 | 295 |
西藏自治区 | 本科第二批 | 文史类 | 15 | 337 |
西藏自治区 | 内高班 | 理工类 | 6 | 321 |
西藏自治区 | 内高班 | 文史类 | 4 | 359 |
新疆维吾尔自治区 | 本科第二批 | 理工 | 2 | 411 |
新疆维吾尔自治区 | 本科第二批 | 文史 | 1 | 460 |
新疆维吾尔自治区 | 对口援疆 | 理工 | 3 | 351 |
新疆维吾尔自治区 | 对口援疆 | 文史 | 2 | 371 |
新疆维吾尔自治区 | 南疆单列 | 文史 | 3 | 439 |
云南省 | 二本及预科 | 理工 | 91 | 486 |
云南省 | 二本及预科 | 文史 | 19 | 530 |
浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 60 | 522 |
重庆市 | 本科第二批 | 理工类 | 30 | 468 |
重庆市 | 本科第二批 | 文史类 | 10 | 517 |
注:艺体类及分专业录取情况请登录我校招生信息网查询。 |
2020年一批本科(A)录取分数线(黑龙江)
科类 | 专业名称 | 投档志愿 | 投档成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
理工 | 财务管理 | 1 | 503.112106191 | 484.090121160 | 490.630706850 |
理工 | 地理科学(师范类) | 1 | 495.104093191 | 495.077111193 | 495.088707191 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 1 | 502.107102200 | 469.075103174 | 483.371541327 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 征集 | 504.087109204 | 455.078110156 | 464.438492132 |
理工 | 电子信息工程 | 1 | 495.084091211 | 468.098094179 | 476.842598710 |
理工 | 电子信息工程 | 征集 | 493.091111199 | 455.088099179 | 466.710104304 |
理工 | 高分子材料与工程 | 1 | 485.098087195 | 470.094090181 | 475.663673465 |
理工 | 高分子材料与工程 | 征集 | 478.077092197 | 455.061098182 | 459.797089187 |
理工 | 化学(师范类) | 1 | 515.091107202 | 503.110102173 | 507.897187516 |
理工 | 化学工程与工艺 | 1 | 493.083116176 | 468.080094193 | 476.397721845 |
理工 | 化学工程与工艺 | 征集 | 465.073088205 | 457.053099190 | 461.367526043 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 488.114102174 | 468.074093192 | 476.303940814 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 征集 | 478.111130124 | 455.079101160 | 461.444017895 |
理工 | 计算机科学与技术 | 1 | 493.088082213 | 468.081100183 | 477.111638323 |
理工 | 计算机科学与技术 | 征集 | 494.085121182 | 471.087103177 | 479.787503680 |
理工 | 教育学(师范类) | 1 | 498.084115198 | 492.095096197 | 494.195207285 |
理工 | 轻化工程 | 1 | 490.101102186 | 479.091123160 | 485.094209679 |
理工 | 生物科学(师范类) | 1 | 520.086128214 | 495.107105183 | 498.829784511 |
理工 | 食品科学与工程 | 1 | 493.102076207 | 468.089101179 | 477.185861513 |
理工 | 食品科学与工程 | 征集 | 470.091103162 | 455.063105187 | 461.740444502 |
理工 | 市场营销 | 1 | 479.104092181 | 470.125082163 | 474.890401677 |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 1 | 531.114104216 | 513.094100199 | 521.106145561 |
理工 | 通信工程 | 1 | 494.093104199 | 468.094076201 | 478.814484689 |
理工 | 通信工程 | 征集 | 481.060106206 | 457.104094160 | 466.006261258 |
理工 | 物理学(师范类) | 1 | 513.119089221 | 501.100099197 | 506.650850952 |
理工 | 物联网工程 | 1 | 493.099103198 | 468.074092180 | 479.140879331 |
理工 | 物联网工程 | 征集 | 512.107120183 | 460.083101172 | 473.756103645 |
理工 | 学前教育(师范类) | 1 | 495.087114193 | 488.110094190 | 491.598225188 |
理工 | 英语(师范类) | 1 | 532.109119181 | 517.089116203 | 522.496920693 |
理工 | 应用化学 | 1 | 495.102089193 | 469.084089177 | 480.036387331 |
理工 | 应用化学 | 征集 | 486.102101177 | 460.087089184 | 469.090653063 |
理工 | 园艺 | 1 | 490.097110169 | 471.072116170 | 477.989408872 |
理工 | 园艺 | 征集 | 459.100092175 | 459.100092175 | 459.100092175 |
文史 | 财务管理 | 1 | 499.119098161 | 492.110108176 | 494.797821682 |
文史 | 财务管理 | 征集 | 490.107113181 | 490.105096166 | 490.105773175 |
文史 | 汉语言文学(师范类) | 1 | 517.113117201 | 499.119091190 | 504.013507946 |
文史 | 教育学(师范类) | 1 | 501.113124174 | 494.116063206 | 496.511705431 |
文史 | 历史学(师范类) | 1 | 505.110099192 | 497.117125181 | 499.711306985 |
文史 | 市场营销 | 1 | 497.100106169 | 492.110112177 | 493.809905182 |
文史 | 市场营销 | 征集 | 495.091106204 | 486.099107184 | 488.604405684 |
文史 | 思想政治教育(师范类) | 1 | 507.103109186 | 497.116081177 | 500.106353312 |
文史 | 学前教育(师范类) | 1 | 504.109114179 | 494.110121179 | 495.695609765 |
文史 | 英语(师范类) | 1 | 514.105113171 | 503.111108183 | 507.058813878 |
注:省控线:理工455、文史483。 |
2020年一批本科(B)录取分数线(黑龙江)
科类 | 专业名称 | 投档志愿 | 投档成绩 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
理工 | 财务管理 | 1 | 463 | 463 | 463 | |
理工 | 电气工程及其自动化 | 征集 | 436 | 436 | 436 | |
理工 | 电子信息工程 | 1 | 464 | 464 | 464 | |
理工 | 电子信息工程 | 征集 | 435 | 435 | 435 | |
理工 | 化学(师范类) | 1 | 484 | 483 | 483.5 | |
理工 | 化学工程与工艺 | 1 | 472 | 458 | 465 | |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 456 | 456 | 456 | |
理工 | 生物科学(师范类) | 1 | 483 | 482 | 482.5 | |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 1 | 488 | 485 | 486.5 | |
理工 | 物理学(师范类) | 1 | 481 | 480 | 480.5 | |
理工 | 物联网工程 | 1 | 466 | 464 | 465 | |
理工 | 物联网工程 | 征集 | 436 | 436 | 436 | |
文史 | 财务管理 | 征集 | 478 | 464 | 471 | |
文史 | 汉语言文学(师范类) | 1 | 489 | 487 | 488 | |
文史 | 英语(师范类) | 1 | 486 | 485 | 485.5 | |
文史 | 英语(师范类) | 征集 | 488 | 488 | 488 | |
注:省控线:理工455、文史483,低于省控线考生为降分征集。 |
2020年二批本科(A)录取分数线(黑龙江)
科类 | 专业名称 | 投档成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
理工 | 材料类 | 443.065091189 | 393.072075161 | 403.378145367 |
理工 | 朝鲜语 | 411.075099136 | 399.054100155 | 404.157705637 |
理工 | 城乡规划 | 426.099100143 | 399.073073152 | 410.242088149 |
理工 | 电子信息类 | 453.092093165 | 416.070076172 | 424.919400494 |
理工 | 俄语(师范类) | 465.074106182 | 416.059117141 | 427.873502999 |
理工 | 法学 | 476.075117173 | 454.074114161 | 463.183808419 |
理工 | 纺织工程 | 420.078086149 | 393.074085152 | 403.304452247 |
理工 | 工商管理类 | 468.086131147 | 431.037114172 | 440.946465127 |
理工 | 广播电视学 | 455.073100178 | 408.088093127 | 422.774895795 |
理工 | 国际经济与贸易 | 463.089127137 | 430.100109132 | 445.279200263 |
理工 | 化工与制药类 | 465.077111164 | 398.069087166 | 418.594859637 |
理工 | 环境工程 | 430.088074171 | 395.064109133 | 406.506386980 |
理工 | 机械类 | 452.085071192 | 402.081079133 | 415.134737364 |
理工 | 计算机类 | 463.081114167 | 428.087061190 | 439.436459820 |
理工 | 教育技术学 | 460.085103152 | 420.086050178 | 433.343159560 |
理工 | 酒店管理 | 433.081067171 | 398.073095130 | 410.072291544 |
理工 | 林学 | 454.083090174 | 393.077076138 | 418.007420953 |
理工 | 轻工类 | 429.066082169 | 393.078078125 | 400.737420344 |
理工 | 人工智能 | 452.090068187 | 415.104064163 | 429.981217633 |
理工 | 日语 | 452.085097162 | 424.083091151 | 436.274399755 |
理工 | 生物工程 | 441.073091176 | 399.085060144 | 410.075607863 |
理工 | 生物技术 | 448.089095168 | 408.083079155 | 420.055753053 |
理工 | 食品科学与工程类 | 454.068124148 | 407.076111119 | 417.151720666 |
理工 | 数据科学与大数据技术 | 465.086111162 | 415.066090159 | 428.616853661 |
理工 | 数学类 | 510.127118173 | 454.086070198 | 468.476075147 |
理工 | 土木工程 | 427.078084151 | 398.075071152 | 407.978360611 |
理工 | 外国语言文学类 | 503.086126180 | 470.079111173 | 477.917848736 |
理工 | 信息管理与信息系统 | 444.085094158 | 411.065091151 | 420.176285690 |
理工 | 应用心理学 | 454.085107173 | 435.073098163 | 444.683829695 |
理工 | 园林 | 429.060101167 | 397.085080134 | 406.681694215 |
理工 | 哲学 | 450.054098186 | 405.081087138 | 424.074189055 |
理工 | 自动化 | 452.096076183 | 408.071063189 | 418.961683159 |
文史 | 朝鲜语 | 470.107090174 | 458.099093164 | 464.208392575 |
文史 | 俄语(师范类) | 476.107098175 | 456.103104137 | 464.784784806 |
文史 | 法学 | 481.104109174 | 470.115084171 | 475.147499497 |
文史 | 工商管理类 | 482.106077167 | 460.106096184 | 465.834173798 |
文史 | 广播电视学 | 477.110085163 | 456.102075184 | 463.342866406 |
文史 | 国际经济与贸易 | 473.112100190 | 457.103089157 | 463.154891370 |
文史 | 汉语国际教育 | 483.105109183 | 466.120096165 | 471.754080929 |
文史 | 酒店管理 | 459.111108156 | 456.108064154 | 457.110990267 |
文史 | 日语 | 476.099113177 | 456.102105160 | 463.391621987 |
文史 | 外国语言文学类 | 502.104121190 | 477.101105181 | 484.396354064 |
文史 | 应用心理学 | 480.096114168 | 460.103091171 | 465.986459093 |
文史 | 哲学 | 469.116104171 | 461.110060201 | 464.201730357 |
文史 | 中国语言文学类 | 493.113119169 | 476.110099176 | 482.177568164 |
注:省控线:理工301、文史356。 |
2020年本科国家专项计划录取分数线(黑龙江)
科类 | 专业名称 | 投档成绩 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
理工 | 财务管理 | 470 | 467 | 468.33 | |
理工 | 电气工程及其自动化 | 475 | 470 | 472 | |
理工 | 电子信息工程 | 484 | 473 | 477.75 | |
理工 | 高分子材料与工程 | 481 | 467 | 473.5 | |
理工 | 化学(师范类) | 506 | 503 | 505 | |
理工 | 化学工程与工艺 | 491 | 472 | 481.5 | |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 470 | 468 | 468.75 | |
理工 | 生物科学(师范类) | 499 | 494 | 496.67 | |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 510 | 507 | 508.67 | |
理工 | 物理学(师范类) | 502 | 497 | 499.67 | |
理工 | 物联网工程 | 486 | 485 | 485.5 | |
文史 | 财务管理 | 494 | 491 | 492.5 | |
文史 | 汉语言文学(师范类) | 495 | 493 | 493.67 | |
文史 | 英语(师范类) | 509 | 496 | 502.5 | |
注:省控线:理工455、文史483。 |
2020年本科对口升学录取分数线(黑龙江)
科类 | 专业名称 | 投档成绩 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
会计 | 财务管理 | 447.075087085 | 417.074086057 | 429.97 | |
计算机应用 | 计算机科学与技术 | 451.076092083 | 432.085070077 | 441.74 | |
市场营销 | 市场营销 | 392.071079042 | 355.071027057 | 375.26 |
2020年体育类本科批专业录取分数线(黑龙江)
科类 | 专业名称 | 专业课 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
体育 | 体育教育(师范类) | 100 | 98.4 | 98.68 | |
体育 | 体育学类 | 98.4 | 97.7 | 97.99 | |
注:省控线:文化课:文249、理210,专业课91;低分末段专业课相同按文化课成绩录取,最低307分。 | |||||
2020年体育类本科批(公费师范生)专业录取分数线(黑龙江)
科类 | 专业名称 | 投档志愿 | 专业课 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
体育 | 体育教育(师范类) | 1 | 97 | 97 | 97 | 哈尔滨 |
体育 | 体育教育(师范类) | 2 | 98.75 | 93.2 | 95.65 | 哈尔滨 |
体育 | 体育教育(师范类) | 3 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 哈尔滨 |
体育 | 体育教育(师范类) | 1 | 97.55 | 96.65 | 97.1 | 齐齐哈尔 |
体育 | 体育教育(师范类) | 2 | 91.55 | 91.55 | 91.55 | 齐齐哈尔 |
体育 | 体育教育(师范类) | 1 | 98.25 | 98.25 | 98.25 | 绥化 |
体育 | 体育教育(师范类) | 3 | 98 | 98 | 98 | 绥化 |
注:省控线:文化课:文249、理210,专业课91。 |
2020年艺术本科一批A专业录取分数线(黑龙江)
<tr font-size:medium;font-style:normal;font-weight:400;text-align:start;background-color:#ffffff;"="" style="color: rgb(0, 0, 0);">
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
理艺 | 服装与服饰设计 | 224 | 214 | 220 | |
理艺 | 绘画 | 230 | 212 | 218.67 | |
理艺 | 视觉传达设计 | 231 | 226 | 228.6 | |
文艺 | 服装与服饰设计 | 221 | 204 | 214 | |
文艺 | 绘画 | 233 | 226 | 228.9 | |
文艺 | 视觉传达设计 | 241 | 218 | 226.6 | |
注:按综合分投档,投档成绩:文461.10229、理447.102170008;省控线:文化课:文247、理225,专业课180。 | |||||
2020年艺术本科一批A(公费师范生)专业录取分数线(黑龙江)
科类 | 专业名称 | 投档成绩 | 专业课 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
文艺 | 美术学(师范类) | 471.202120002 | 234 | 212 | 223 | 哈尔滨 |
文艺 | 美术学(师范类) | 454.602180001 | 218 | 216 | 217 | 齐齐哈尔 |
注:省控线:文化课247、专业课180。 |
2020年艺术本科一批B专业录取分数线(黑龙江)
科类 | 专业名称 | 专业课 | 省控线 | 备注 | |||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 文化课 | 专业课 | |||
艺术梯度 | 音乐学(师范类) | 155 | 151 | 152.67 | 文247 | 114 | 同分文化课270 |
艺术梯度 | 音乐表演(键盘) | 164 | 156 | 158.75 | 同分文化课318 | ||
艺术梯度 | 音乐表演(声乐) | 157 | 149 | 152.3 | 同分文化课289 | ||
艺术梯度 | 音乐表演(器乐) | 152 | 124 | 138.58 | |||
艺术梯度 | 音乐表演(现代音乐) | 154 | 123 | 139.2 | |||
艺术梯度 | 舞蹈编导 | 239 | 228 | 232.9 | 186 | ||
科类 | 专业名称 | 文化课 | 省控线 | 备注 | |||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 文化课 | 专业课 | |||
艺术梯度 | 播音与主持艺术 | 408 | 358 | 373 | 文247 | 223 | |
艺术梯度 | 戏剧影视文学 | 402 | 358 | 379.3 |
2020年艺术本科一批B(公费师范生)专业录取分数线(黑龙江)
科类 | 专业名称 | 投档志愿 | 专业课 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
艺术梯度 | 音乐学(师范类) | 1 | 131 | 131 | 131 | 哈尔滨 |
艺术梯度 | 音乐学(师范类) | 2 | 143 | 132 | 137.5 | 哈尔滨 |
艺术梯度 | 音乐学(师范类) | 1 | 151 | 141 | 147 | 齐齐哈尔 |
艺术梯度 | 音乐学(师范类) | 1 | 139 | 124 | 131.5 | 绥化 |
注:省控线:文化课:文247、理225,专业课114。 |
2020年专升本录取分数线(黑龙江)
专业名称 | 投档志愿 | 投档成绩 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
机械设计制造及其自动化 | 1 | 240 | 169 | 211.83 | |
照顾政策 | 220 | 176 | 191.00 | ||
计算机科学与技术 | 1 | 256 | 232 | 242.36 | |
照顾政策 | 233 | 218 | 225.50 | ||
土木工程 | 1 | 243 | 207 | 224.08 | |
照顾政策 | 206 | 192 | 197.00 | ||
自动化 | 1 | 250 | 214 | 232.15 | |
照顾政策 | 209 | 196 | 202.50 | ||
汉语言文学 | 1 | 207 | 157 | 179.53 | |
照顾政策 | 190 | 152 | 172.25 | ||
财务管理 | 1 | 239 | 138 | 184.38 | |
照顾政策 | 175 | 129 | 158.60 | ||
学前教育(师范类) | 1 | 248 | 221 | 235.01 | |
照顾政策 | 226 | 226 | 226.00 | ||
法学 | 1 | 207 | 166 | 184.93 | |
产品设计 | 1 | 262 | 220 | 234.26 | |
照顾政策 | 232 | 232 | 232.00 | ||
服装与服饰设计 | 1 | 242 | 169 | 189.23 | |
照顾政策 | 205 | 174 | 193.33 | ||
英语 | 1 | 238 | 191 | 206.56 | |
照顾政策 | 197 | 182 | 189.50 | ||
食品科学与工程 | 1 | 176 | 70 | 106.13 | |
照顾政策 | 61 | 61 | 61.00 |
2019年齐齐哈尔大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 云南 | 本二批 | 478 | 62627 | 534 | 17144 |
2 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 457 | 70994 | 506 | 18120 |
3 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 459 | 80011 | 509 | 21731 |
4 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 401 | 44528 | 497 | 10192 |
5 | 2019 | 青海 | 本二批 | 377 | 13230 | 461 | 2869 |
6 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 478 | 36867 | 480 | 10311 |
6 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 360 | 75868 | 420 | 19931 |
7 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 482 | 91963 | 543 | 23399 |
8 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 474 | 65397 | 522 | 15579 |
9 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 327 | 114111 | 319 | 32051 |
10 | 2019 | 河南 | 本二批 | 481 | 136160 | 525 | 28958 |
11 | 2019 | 广东 | 本科批 | 447 | 135733 | 524 | 36348 |
12 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 561 | 14830 | 630 | 4044 |
13 | 2019 | 四川 | 本二批 | 518 | 107278 | 527 | 24854 |
14 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 424 | - | 485 | - |
15 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 413 | 86421 | 511 | 18544 |
16 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 475 | 78946 | 534 | 24517 |
17 | 2019 | 江西 | 本二批 | 490 | 64563 | 546 | 14426 |
18 | 2019 | 山西 | 本二批 | 454 | 68520 | 515 | 12572 |
19 | 2019 | 河北 | 本二批 | 493 | 96338 | 529 | 27256 |
20 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 437 | 41219 | 377 | 22088 |
21 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 451 | 24724 | 479 | 6556 |
22 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 471 | 58128 | 542 | 11200 |
23 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 436 | 14988 | 523 | 3887 |
24 | 2019 | 山东 | 本科批 | 489 | 126986 | 535 | 29203 |
25 | 2019 | 北京 | 本科批 | 465 | 24448 | 499 | 8016 |
26 | 2019 | 福建 | 本二批 | 434 | 64217 | 511 | 16164 |
27 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 454 | 46106 | 507 | 10359 |
28 | 2019 | 广西 | 本二批 | 415 | 85215 | 454 | 26224 |
2018年齐齐哈尔大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 456 | 79811 | 533 | 18605 |
2 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 389 | 44978 | 464 | 11481 |
3 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 470 | 30363 | 264 | 26359 |
4 | 2018 | 福建 | 本二批 | 429 | 59892 | 507 | 15233 |
5 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 447 | 19654 | 469 | 5819 |
6 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 479 | 54397 | 528 | 11148 |
7 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 460 | 45517 | 486 | 10301 |
8 | 2018 | 海南 | 本一批 | 562 | 14627 | 623 | 4107 |
9 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 455 | 24901 | 497 | 6490 |
10 | 2018 | 山东 | 本科批 | 485 | 127892 | 543 | 28107 |
11 | 2018 | 四川 | 本二批 | 516 | 106725 | 543 | 24588 |
12 | 2018 | 山西 | 本二批 | 469 | 58831 | 517 | 12050 |
13 | 2018 | 广西 | 本二批 | 410 | 81242 | 501 | 17512 |
14 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 476 | 33475 | 472 | 9266 |
14 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 356 | 70459 | 394 | 21059 |
15 | 2018 | 江西 | 本二批 | 489 | 63294 | 550 | 15383 |
16 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 488 | 91491 | 539 | 23722 |
17 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 487 | 55128 | 500 | 15570 |
18 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 316 | 105171 | 319 | 29499 |
19 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 446 | 71193 | 495 | 16872 |
20 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 435 | 15290 | 498 | 4991 |
21 | 2018 | 广东 | 本科批 | 438 | 134507 | 512 | 39985 |
22 | 2018 | 河南 | 本二批 | 477 | 128060 | 533 | 28913 |
23 | 2018 | 河北 | 本二批 | 501 | 88650 | 554 | 19063 |
24 | 2018 | 北京 | 本二批 | 471 | 24334 | 513 | 8082 |
25 | 2018 | 青海 | 本二批 | 366 | 12513 | 441 | 2719 |
26 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 477 | 79972 | 547 | 21150 |
27 | 2018 | 云南 | 本二批 | 460 | 68415 | 546 | 17445 |
28 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 431 | 78450 | 542 | 18116 |
二、齐齐哈尔大学简介
齐齐哈尔大学始建于1952年,是黑龙江省西部地区唯一一所省属综合性普通高等学校。她坐落在嫩江之滨闻名遐迩的丹顶鹤故乡--黑龙江省齐齐哈尔市劳动湖畔,占地面积139万平方米,建筑面积85万平方米,享有“环湖大学”的美誉。学校是黑龙江省属三所综合性大学之一,是全国文明单位、教育部本科教学工作水平评估优秀学校和黑龙江省高教强省(一期)重点建设高校。学校植物性食品加工技术特色学科获批省“双一流”工程地方特色学科建设项目。学校已通过新增博士学位授予单位立项。
近年来,齐齐哈尔大学实现了跨越式发展。现有23个学院(部),7个教辅单位。有73个本科招生专业,隶属11个学科门类。学校有14个省级一流本科专业建设点,有化学工程与工艺、英语、生物科学、服装与服饰设计等4个教育部特色专业,化学工程与工艺、应用化学、制药工程、汉语言文学、生物科学、美术学、艺术设计、体育教育、英语、工商管理、轻化工程、过程装备与控制工程、教育学、高分子材料与工程、生物工程、法学、音乐表演等17个省级重点专业,化学工程与工艺、应用化学等14个黑龙江省本科一流专业建设点。化学工程与工艺专业、生物科学专业获批国家级“专业综合改革试点”建设项目,高分子材料与工程专业、应用化学专业获批省级“专业综合改革试点”建设项目,园艺专业获批省“卓越农林人才教育培养计划”。现有化学工程与技术等18个一级学科硕士学位授权点,9个专业硕士学位授权类别。食品科学与工程一级学科被批准为高教强省优势特色学科。
学校亚麻加工技术工程研究中心为教育部工程研究中心,植物性食品加工技术研究中心为教育部工程研究中心培育项目;表面活性剂与工业助剂实验室、玉米深加工理论与技术实验室、聚合物基复合材料实验室、抗性基因工程与寒地生物多样性保护实验室、微纳传感器件实验室和精细化学品催化合成实验室6个实验室为黑龙江省重点实验室;玉米主食工业化工程技术创新中心、果蔬杂粮饮品工程技术创新中心、农业多维传感器信息感知工程技术创新中心、农业微生物制剂产业化技术创新中心和工业大麻加工技术创新中心5个中心为黑龙江省技术创新中心;智能制造装备产业化协同创新中心为省级协同创新中心;嫩江流域历史文化研究基地为省哲学社会科学研究基地;少数民族历史文化遗产保护与传承研究中心为黑龙江省第二批重点培育智库;担任黑龙江省玉米深加工产业技术创新战略联盟理事长单位;齐齐哈尔大学技术转移办公室获批黑龙江省技术转移示范机构。
学校现有专任教师1505人,其中高级职称803人,拥有博士、硕士学位的教师占专任教师总数的84.32%,博士生、硕士生导师426人,聘有外籍教师42人。教师中当选俄罗斯科学院外籍院士的教师1人,教育部新世纪优秀人才1人,“龙江学者”5人,省“六个一批”人才1人,龙江科技英才1人,享受国务院特殊津贴、省政府特殊津贴专家5人,获得全国优秀教师、全国模范教师、省教学名师、省教学新秀、省教学能手、等国家级、省部级荣誉称号者30余人。拥有6个省级领军人才梯队,3个省教学团队、1个省优秀研究生导师团队、2个省高校科技创新团队。
三、齐齐哈尔大学相关文章推荐
2021年齐齐哈尔大学寒假放假时间及校历安排,什么时候放寒假
2020-2021年齐齐哈尔大学寒假放假时间安排及校历开学时间