哈尔滨华德学院各省各专业录取分数线
| 省份 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 
| 天津 | 软件工程 | 理工 | 368 | 350 | 
| 天津 | 自动化 | 理工 | 372 | 354 | 
| 天津 | 电子信息工程 | 理工 | 379 | 351 | 
| 天津 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 388 | 349 | 
| 天津 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 377 | 360 | 
| 天津 | 焊接技术与工程 | 理工 | 350 | 350 | 
| 天津 | 土木工程 | 理工 | 422 | 352 | 
| 天津 | 工商管理 | 理工 | 359 | 350 | 
| 天津 | 人力资源管理 | 理工 | 376 | 352 | 
| 天津 | 工商管理 | 文史 | 377 | 366 | 
| 天津 | 人力资源管理 | 文史 | 471 | 375 | 
| 河北 | 自动化 | 理工 | 436 | 336 | 
| 河北 | 通信工程 | 理工 | 391 | 373 | 
| 河北 | 交通运输 | 理工 | 377 | 376 | 
| 河北 | 车辆工程 | 理工 | 424 | 341 | 
| 河北 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 414 | 343 | 
| 河北 | 土木工程 | 理工 | 398 | 339 | 
| 河北 | 人力资源管理 | 理工 | 376 | 349 | 
| 河北 | 财务管理 | 理工 | 379 | 352 | 
| 河北 | 英语 | 理工 | 376 | 339 | 
| 河北 | 人力资源管理 | 文史 | 457 | 414 | 
| 河北 | 财务管理 | 文史 | 0 | 0 | 
| 河北 | 英语 | 文史 | 426 | 426 | 
| 河北 | 视觉传达设计 | 美术 | 240 | 193 | 
| 河北 | 环境设计 | 美术 | 232 | 205 | 
| 江苏 | 自动化 | 理工 | 293 | 282 | 
| 江苏 | 物联网工程 | 理工 | 279 | 279 | 
| 江苏 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 298 | 279 | 
| 江苏 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 284 | 270 | 
| 江苏 | 机械电子工程 | 理工 | 280 | 272 | 
| 江苏 | 土木工程 | 理工 | 280 | 280 | 
| 江苏 | 财务管理 | 理工 | 284 | 284 | 
| 四川 | 计算机科学与技术 | 理工 | 463 | 457 | 
| 四川 | 软件工程 | 理工 | 465 | 456 | 
| 四川 | 自动化 | 理工 | 459 | 457 | 
| 四川 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 458 | 454 | 
| 四川 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 457 | 454 | 
| 四川 | 机械电子工程 | 理工 | 456 | 456 | 
| 四川 | 焊接技术与工程 | 理工 | 464 | 457 | 
| 四川 | 工业设计 | 理工 | 459 | 454 | 
| 四川 | 建筑学 | 理工 | 457 | 454 | 
| 四川 | 土木工程 | 理工 | 464 | 453 | 
| 四川 | 人力资源管理 | 理工 | 454 | 454 | 
| 四川 | 财务管理 | 理工 | 457 | 454 | 
| 四川 | 人力资源管理 | 文史 | 483 | 480 | 
| 安徽 | 软件工程 | 理工 | 501 | 483 | 
| 安徽 | 自动化 | 理工 | 508 | 484 | 
| 安徽 | 电子信息工程 | 理工 | 492 | 484 | 
| 安徽 | 物联网工程 | 理工 | 492 | 485 | 
| 安徽 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 507 | 483 | 
| 安徽 | 车辆工程 | 理工 | 488 | 484 | 
| 安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 500 | 484 | 
| 安徽 | 建筑学 | 理工 | 504 | 488 | 
| 安徽 | 工程管理 | 理工 | 493 | 486 | 
| 安徽 | 工程造价 | 理工 | 508 | 484 | 
| 安徽 | 工商管理 | 理工 | 490 | 484 | 
| 安徽 | 人力资源管理 | 理工 | 485 | 484 | 
| 安徽 | 工商管理 | 文史 | 544 | 523 | 
| 安徽 | 人力资源管理 | 文史 | 525 | 523 | 
| 贵州 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 369 | 341 | 
| 贵州 | 土木工程 | 理工 | 359 | 340 | 
| 浙江 | 软件工程 | 理工 | 433 | 429 | 
| 浙江 | 自动化 | 理工 | 460 | 460 | 
| 浙江 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 459 | 444 | 
| 浙江 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 459 | 429 | 
| 浙江 | 土木工程 | 理工 | 441 | 430 | 
| 浙江 | 工商管理 | 理工 | 431 | 429 | 
| 浙江 | 人力资源管理 | 理工 | 458 | 445 | 
| 浙江 | 工商管理 | 文史 | 528 | 478 | 
| 浙江 | 人力资源管理 | 文史 | 522 | 519 | 
| 江西 | 车辆工程 | 理工 | 465 | 443 | 
| 江西 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 474 | 448 | 
| 江西 | 焊接技术与工程 | 理工 | 445 | 445 | 
| 江西 | 财务管理 | 理工 | 466 | 437 | 
| 江西 | 财务管理 | 文史 | 453 | 451 | 
| 山西 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 417 | 318 | 
| 山西 | 车辆工程 | 理工 | 389 | 312 | 
| 山西 | 焊接技术与工程 | 理工 | 352 | 327 | 
| 山西 | 土木工程 | 理工 | 365 | 315 | 
| 湖北 | 焊接技术与工程 | 理工 | 376 | 372 | 
| 湖北 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 388 | 372 | 
| 湖北 | 计算机科学与技术 | 理工 | 368 | 360 | 
| 湖北 | 软件工程 | 理工 | 401 | 377 | 
| 湖北 | 物联网工程 | 理工 | 386 | 375 | 
| 湖北 | 土木工程 | 理工 | 379 | 372 | 
| 湖北 | 工程造价 | 理工 | 376 | 371 | 
| 湖南 | 财务管理 | 理工 | 457 | 456 | 
| 湖南 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 455 | 455 | 
| 湖南 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 459 | 456 | 
| 湖南 | 土木工程 | 理工 | 475 | 456 | 
| 河南 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 453 | 409 | 
| 河南 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 418 | 407 | 
| 河南 | 焊接技术与工程 | 理工 | 416 | 416 | 
| 河南 | 土木工程 | 理工 | 443 | 402 | 
| 河南 | 工商管理 | 理工 | 399 | 396 | 
| 河南 | 工商管理 | 文史 | 420 | 420 | 
| 河南 | 广播电视编导 | 艺术 | 147 | 130 | 
| 河南 | 视觉传达设计 | 艺术 | 215 | 198 | 
| 河南 | 环境设计 | 艺术 | 212 | 182 | 
| 辽宁 | 软件工程 | 理工 | 391 | 380 | 
| 辽宁 | 电子信息工程 | 理工 | 382 | 380 | 
| 辽宁 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 406 | 380 | 
| 辽宁 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 421 | 381 | 
| 辽宁 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 389 | 380 | 
| 辽宁 | 焊接技术与工程 | 理工 | 381 | 381 | 
| 辽宁 | 土木工程 | 理工 | 401 | 380 | 
| 辽宁 | 服装设计与工程 | 文史 | 421 | 405 | 
| 内蒙古 | 软件工程 | 理工 | 356 | 338 | 
| 内蒙古 | 物联网工程 | 理工 | 339 | 335 | 
| 内蒙古 | 通信工程 | 理工 | 372 | 330 | 
| 内蒙古 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 363 | 336 | 
| 内蒙古 | 交通运输 | 理工 | 356 | 329 | 
| 内蒙古 | 车辆工程 | 理工 | 371 | 336 | 
| 内蒙古 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 356 | 346 | 
| 内蒙古 | 机械电子工程 | 理工 | 335 | 329 | 
| 内蒙古 | 焊接技术与工程 | 理工 | 342 | 332 | 
| 内蒙古 | 土木工程 | 理工 | 388 | 329 | 
| 内蒙古 | 财务管理 | 理工 | 350 | 350 | 
| 内蒙古 | 财务管理 | 文史 | 390 | 390 | 
| 海南 | 计算机科学与技术 | 理工 | 521 | 493 | 
| 海南 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 517 | 488 | 
| 海南 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 487 | 486 | 
| 海南 | 机械电子工程 | 理工 | 498 | 494 | 
| 海南 | 建筑学 | 理工 | 515 | 502 | 
| 海南 | 人力资源管理 | 理工 | 517 | 503 | 
| 海南 | 人力资源管理 | 文史 | 590 | 517 | 
| 北京 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 441 | 437 | 
| 北京 | 交通运输 | 理工 | 433 | 433 | 
| 北京 | 土木工程 | 理工 | 463 | 446 | 
| 北京 | 工商管理 | 理工 | 445 | 432 | 
| 北京 | 人力资源管理 | 理工 | 434 | 434 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 