很多考生往往只了解河南水利与环境职业学院的最低录取分数线,并不了解河南水利与环境职业学院的各个专业最低分,所以报考的时候很难选择自己喜欢的专业,本文小编帮大家整理了一些河南水利与环境职业学院在各个省份的专业分数线,考生可以参考,也可以去聚志愿网站查询完整数据。
一、河南水利与环境职业学院在安徽招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 工程测量技术 | 296 | 171116 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 水利水电建筑工程 | 296 | 171116 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 道路桥梁工程技术 | 305 | 213254 | - |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 工程测量技术 | 264 | 158273 | 1 |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 水利水电建筑工程 | 264 | 158273 | 1 |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 道路桥梁工程技术 | 280 | 155254 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 工程测量技术 | 260 | 228979 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 水利水电建筑工程 | 243 | 231189 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 道路桥梁工程技术 | 283 | 224830 | 1 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 国际邮轮乘务管理 | 263 | 137894 | 10 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 工程测量技术 | 263 | 137894 | 3 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 建筑工程技术 | 263 | 137894 | 3 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 机电一体化技术 | 263 | 137894 | 7 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 水利水电建筑工程 | 263 | 137894 | 3 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 物流管理 | 263 | 137894 | 7 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 电气自动化技术 | 263 | 137894 | 3 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 道路桥梁工程技术 | 275 | 134833 | 3 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 国际邮轮乘务管理 | 214 | 246426 | 10 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 工程测量技术 | 266 | 236985 | 3 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 建筑工程技术 | 255 | 239618 | 3 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 机电一体化技术(国际商船轮机管理) | 218 | 245955 | 8 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 水利水电建筑工程 | 226 | 244838 | 3 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 物流管理(国际商船航行管理) | 214 | 246426 | 8 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 电气自动化技术 | 285 | 231379 | 3 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 道路桥梁工程技术 | 244 | 241892 | 3 |
二、河南水利与环境职业学院在河南招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 会计 | 344 | 204072 | 30 |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 园林工程技术 | 316 | 228868 | 20 |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 地下与隧道工程技术 | 316 | 228868 | 6 |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 地籍测绘与土地管理 | 315 | 229677 | 8 |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 城市轨道交通工程技术 | 337 | 210702 | 8 |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 工程测量技术 | 368 | 180362 | 5 |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 工程造价 | 333 | 214302 | 8 |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 工程造价 | 345 | 203107 | 15 |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 市场营销 | 315 | 229677 | 15 |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 市政工程技术 | 314 | 230455 | 15 |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 建筑室内设计 | 363 | 185320 | 25 |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 建筑工程技术 | 314 | 230455 | 11 |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 建筑工程技术 | 316 | 228868 | 11 |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 建筑智能化工程技术 | 324 | 222170 | 7 |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 建筑智能化工程技术 | 336 | 211594 | 3 |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 建筑电气工程技术 | 317 | 228050 | 6 |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 建筑装饰工程技术 | 314 | 230455 | 25 |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 建设工程监理 | 317 | 228050 | 10 |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 建设工程监理 | 318 | 227206 | 5 |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 建设项目信息化管理 | 314 | 230455 | 15 |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 房地产经营与管理 | 316 | 228868 | 8 |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 摄影测量与遥感技术 | 320 | 225516 | 13 |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 机电一体化技术 | 322 | 223850 | 16 |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 模具设计与制造 | 314 | 230455 | 7 |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 模具设计与制造 | 347 | 201147 | 5 |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 水利工程 | 315 | 229677 | 15 |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 水利工程 | 317 | 228050 | 5 |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 水利工程 | 321 | 224683 | 10 |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 水利水电工程管理 | 319 | 226339 | 25 |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 水利水电建筑工程 | 316 | 228868 | 8 |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 水利水电建筑工程 | 317 | 228050 | 20 |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 水文与水资源工程 | 332 | 215204 | 9 |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 污染修复与生态工程技术 | 316 | 228868 | 30 |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 测绘地理信息技术 | 317 | 228050 | 10 |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 物流管理 | 315 | 229677 | 57 |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 物联网应用技术 | 331 | 216079 | 8 |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 物联网应用技术 | 382 | 165832 | 3 |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 环境工程技术 | 317 | 228050 | 35 |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 环境监测与控制技术 | 345 | 203107 | 21 |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 电子商务技术 | 338 | 209789 | 3 |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 电子商务技术 | 383 | 164742 | 3 |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 电气自动化技术 | 316 | 228868 | 19 |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 电气自动化技术 | 317 | 228050 | 8 |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 电气自动化技术 | 319 | 226339 | 10 |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 移动互联应用技术 | 315 | 229677 | 13 |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 计算机应用技术 | 331 | 216079 | 25 |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 计算机应用技术 | 337 | 210702 | 10 |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 计算机应用技术 | 390 | 157627 | 3 |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 财务管理 | 318 | 227206 | 6 |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 道路桥梁工程技术 | 318 | 227206 | 35 |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 会计 | 298 | 366418 | 30 |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 园林工程技术 | 250 | 390490 | 20 |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 地下与隧道工程技术 | 269 | 382707 | 5 |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 地籍测绘与土地管理 | 290 | 371396 | 7 |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 城市轨道交通工程技术 | 257 | 387837 | 8 |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 工业机器人技术 | 260 | 386595 | 10 |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 工业机器人技术 | 266 | 384041 | 10 |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 工程测量技术 | 308 | 359459 | 5 |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 工程造价 | 280 | 377151 | 8 |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 工程造价 | 311 | 357193 | 15 |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 市场营销 | 254 | 389008 | 15 |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 市政工程技术 | 258 | 387416 | 17 |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 建筑室内设计 | 308 | 359459 | 20 |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 建筑工程技术 | 252 | 389742 | 50 |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 建筑工程技术 | 282 | 376042 | 11 |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 建筑智能化工程技术 | 325 | 345975 | 5 |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 建筑智能化工程技术 | 330 | 341514 | 2 |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 建筑电气工程技术 | 285 | 374314 | 6 |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 建筑装饰工程技术 | 253 | 389350 | 25 |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 建设工程监理 | 268 | 383144 | 10 |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 建设工程监理 | 276 | 379243 | 5 |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 建设项目信息化管理 | 261 | 386186 | 15 |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 房地产经营与管理 | 253 | 389350 | 7 |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 摄影测量与遥感技术 | 257 | 387837 | 12 |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 智能控制技术 | 258 | 387416 | 20 |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 机电一体化技术 | 306 | 360920 | 15 |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 模具设计与制造 | 267 | 383609 | 6 |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 模具设计与制造 | 312 | 356456 | 4 |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 水利工程 | 267 | 383609 | 10 |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 水利工程 | 267 | 383609 | 15 |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 水利工程 | 280 | 377151 | 5 |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 水利水电工程管理 | 251 | 390094 | 25 |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 水利水电建筑工程 | 258 | 387416 | 7 |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 水利水电建筑工程 | 271 | 381711 | 15 |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 水文与水资源工程 | 261 | 386186 | 9 |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 污染修复与生态工程技术 | 252 | 389742 | 25 |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 测绘地理信息技术 | 262 | 385748 | 10 |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 物流管理 | 253 | 389350 | 52 |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 物联网应用技术 | 285 | 374314 | 8 |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 物联网应用技术 | 319 | 351014 | 3 |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 环境工程技术 | 258 | 387416 | 30 |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 环境监测与控制技术 | 295 | 368316 | 21 |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 电子商务技术 | 250 | 390490 | 2 |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 电子商务技术 | 359 | 312238 | 3 |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 电气自动化技术 | 272 | 381223 | 14 |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 电气自动化技术 | 303 | 363054 | 4 |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 电气自动化技术 | 319 | 351014 | 6 |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 移动互联应用技术 | 250 | 390490 | 13 |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 计算机应用技术 | 309 | 358677 | 18 |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 计算机应用技术 | 321 | 349343 | 3 |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 计算机应用技术 | 338 | 334091 | 3 |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 财务管理 | 273 | 380742 | 6 |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 道路桥梁工程技术 | 253 | 389350 | 32 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 会计(注册会计师) | 339 | 181853 | 11 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 园林工程技术 | 309 | 208215 | 25 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 地下与隧道工程技术 | 316 | 202256 | 10 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 地籍测绘与土地管理 | 323 | 196192 | 11 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 城市轨道交通工程技术 | 318 | 200579 | 7 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 工业机器人技术(电气集成与应用工程师) | 334 | 186442 | 13 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 工业机器人技术(装配与调试工程师) | 320 | 198846 | 8 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 工程测量技术 | 340 | 180920 | 9 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 工程造价(建筑工程造价) | 364 | 159167 | 5 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 工程造价(水利水电工程造价) | 353 | 169319 | 9 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 市政工程技术 | 311 | 206543 | 13 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 建筑工程技术 | 323 | 196192 | 20 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 建筑工程技术(装配化施工) | 316 | 202256 | 10 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 建筑智能化工程技术(工程设计与项目管理) | 313 | 204830 | 19 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 建筑智能化工程技术(智能楼宇工程) | 310 | 207340 | 16 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 建筑电气工程技术(智能设备安装与调试) | 314 | 203983 | 6 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 建筑装饰工程技术 | 313 | 204830 | 10 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 建设工程监理(市政工程监理) | 313 | 204830 | 11 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 建设工程监理(建筑工程监理) | 309 | 208215 | 16 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 建设工程监理(水利工程监理) | 315 | 203085 | 10 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 建设项目信息化管理 | 315 | 203085 | 6 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 房地产经营与管理 | 309 | 208215 | 15 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 摄影测量与遥感技术 | 320 | 198846 | 19 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 机电一体化技术 | 317 | 201456 | 17 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 模具设计与制造 | 308 | 209043 | 23 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 水利工程 | 314 | 203983 | 19 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 水利水电建筑工程 | 308 | 209043 | 9 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 水利水电建筑工程(检测工程师) | 310 | 207340 | 12 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 水政水资源管理 | 308 | 209043 | 9 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 水文与水资源工程 | 309 | 208215 | 10 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 污染修复与生态工程技术 | 320 | 198846 | 17 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 物流管理 | 313 | 204830 | 20 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 物联网应用技术 | 322 | 197082 | 10 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 环境工程技术 | 311 | 206543 | 39 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 环境监测与控制技术 | 331 | 189123 | 15 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 电子商务技术 | 333 | 187338 | 8 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 电子商务技术(网络推广) | 352 | 170221 | 6 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 电气自动化技术 | 311 | 206543 | 16 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 计算机应用技术 | 353 | 169319 | 12 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 计算机应用技术(智能平台开发) | 379 | 145626 | 21 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 财务管理 | 331 | 189123 | 10 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 道路桥梁工程技术 | 303 | 213047 | 19 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 道路桥梁工程技术(道桥工程检测) | 306 | 210670 | 3 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 会计(注册会计师) | 320 | 326121 | 11 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 园林工程技术 | 283 | 356935 | 25 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 地下与隧道工程技术 | 284 | 356225 | 10 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 地籍测绘与土地管理 | 295 | 347887 | 11 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 城市轨道交通工程技术 | 295 | 347887 | 7 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 工业机器人技术(电气集成与应用工程师) | 302 | 342188 | 13 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 工业机器人技术(装配与调试工程师) | 286 | 354759 | 8 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 工程测量技术 | 320 | 326121 | 9 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 工程造价(建筑工程造价) | 329 | 317292 | 5 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 工程造价(水利水电工程造价) | 293 | 349476 | 9 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 市政工程技术 | 280 | 358929 | 13 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 建筑工程技术 | 292 | 350241 | 20 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 建筑工程技术(装配化施工) | 283 | 356935 | 10 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 建筑智能化工程技术(工程设计与项目管理) | 289 | 352522 | 16 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 建筑智能化工程技术(智能楼宇工程) | 312 | 333531 | 19 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 建筑电气工程技术(智能设备安装与调试) | 289 | 352522 | 6 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 建筑装饰工程技术 | 290 | 351741 | 10 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 建设工程监理(市政工程监理) | 282 | 357618 | 10 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 建设工程监理(建筑工程监理) | 282 | 357618 | 16 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 建设工程监理(水利工程监理) | 276 | 361580 | 11 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 建设项目信息化管理 | 284 | 356225 | 6 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 房地产经营与管理 | 296 | 347113 | 15 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 摄影测量与遥感技术 | 315 | 330783 | 19 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 机电一体化技术 | 298 | 345565 | 17 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 模具设计与制造 | 280 | 358929 | 23 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 水利工程 | 327 | 319239 | 19 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 水利水电建筑工程 | 286 | 354759 | 9 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 水利水电建筑工程(检测工程师) | 276 | 361580 | 12 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 水政水资源管理 | 289 | 352522 | 9 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 水文与水资源工程 | 286 | 354759 | 10 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 污染修复与生态工程技术 | 287 | 354012 | 17 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 物流管理 | 280 | 358929 | 20 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 物联网应用技术 | 308 | 337081 | 10 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 环境工程技术 | 287 | 354012 | 39 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 环境监测与控制技术 | 299 | 344747 | 15 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 电子商务技术 | 311 | 334349 | 8 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 电子商务技术(网络推广) | 358 | 285942 | 6 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 电气自动化技术 | 293 | 349476 | 16 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 计算机应用技术 | 330 | 316288 | 12 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 计算机应用技术(智能平台开发) | 372 | 268995 | 21 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 财务管理 | 302 | 342188 | 10 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 道路桥梁工程技术 | 281 | 358276 | 3 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 道路桥梁工程技术(道桥工程检测) | 281 | 358276 | 19 |
河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 会计(注册会计师) | 261 | 200623 | 15 |
河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 会计(电算化) | 261 | 200623 | 13 |
河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 园林工程技术 | 275 | 191154 | 16 |
河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 国际邮轮乘务管理 | 251 | 206835 | 17 |
河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 地下与隧道工程技术(地铁工程施工) | 251 | 206835 | 14 |
河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 地籍测绘与土地管理 | 251 | 206835 | 15 |
河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 工业机器人技术 | 251 | 206835 | 32 |
河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 工程测量技术 | 262 | 200029 | 18 |
河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 工程测量技术(摄影测量) | 262 | 200029 | 13 |
河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 工程造价(建筑工程造价) | 268 | 196124 | 14 |
河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 工程造价(水利水电工程造价) | 268 | 196124 | 17 |
河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 市政工程技术 | 251 | 206835 | 23 |
河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 建筑工程技术 | 251 | 206835 | 12 |
河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 建筑工程技术(施工信息化(BIM)) | 251 | 206835 | 14 |
河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 建筑智能化工程技术 | 251 | 206835 | 15 |
河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 建筑智能化工程技术(工程设计与项目管理) | 251 | 206835 | 14 |
河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 建筑智能化工程技术(智能楼宇工程) | 251 | 206835 | 14 |
河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 建筑电气工程技术(智能设备安装与调试) | 265 | 198089 | 7 |
河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 建筑装饰工程技术 | 273 | 192600 | 10 |
河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 建设工程监理(市政工程监理) | 251 | 206835 | 15 |
河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 建设工程监理(建筑工程监理) | 251 | 206835 | 10 |
河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 建设工程监理(水利工程监理) | 251 | 206835 | 12 |
河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 房地产经营与管理 | 268 | 196124 | 13 |
河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 机电一体化技术 | 264 | 198751 | 14 |
河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 机电一体化技术(国际商船轮机管理) | 264 | 198751 | 10 |
河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 水利工程 | 251 | 206835 | 15 |
河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 水利水电建筑工程 | 251 | 206835 | 16 |
河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 水文与水资源工程 | 309 | 164024 | 18 |
河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 污染修复与生态工程技术 | 251 | 206835 | 22 |
河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 物流管理 | 267 | 196796 | 10 |
河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 物流管理(国际商船航行管理) | 267 | 196796 | 12 |
河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 物联网应用技术 | 251 | 206835 | 13 |
河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 物联网应用技术(智能应用开发) | 251 | 206835 | 12 |
河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 环境工程技术 | 251 | 206835 | 23 |
河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 环境监测与控制技术 | 278 | 189000 | 22 |
河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 电子商务技术 | 251 | 206835 | 12 |
河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 电子商务技术(网络推广) | 251 | 206835 | 13 |
河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 电气自动化技术 | 276 | 190451 | 14 |
河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 计算机应用技术 | 261 | 200623 | 10 |
河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 计算机应用技术(企业信息化管理) | 261 | 200623 | 14 |
河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 计算机应用技术(移动应用开发) | 261 | 200623 | 14 |
河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 财务管理 | 251 | 206835 | 16 |
河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 道路桥梁工程技术 | 262 | 200029 | 18 |
河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 会计(注册会计师) | 286 | 314656 | 15 |
河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 会计(电算化) | 286 | 314656 | 13 |
河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 园林工程技术 | 291 | 310484 | 17 |
河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 国际邮轮乘务管理 | 247 | 342121 | 17 |
河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 地下与隧道工程技术(地铁工程施工) | 247 | 342121 | 14 |
河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 地籍测绘与土地管理 | 247 | 342121 | 16 |
河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 工业机器人技术 | 247 | 342121 | 32 |
河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 工程测量技术 | 267 | 329021 | 14 |
河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 工程测量技术(摄影测量) | 267 | 329021 | 14 |
河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 工程造价(建筑工程造价) | 272 | 325453 | 14 |
河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 工程造价(水利水电工程造价) | 272 | 325453 | 14 |
河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 市政工程技术 | 247 | 342121 | 24 |
河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 建筑工程技术 | 264 | 331068 | 12 |
河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 建筑工程技术(施工信息化(BIM)) | 264 | 331068 | 15 |
河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 建筑智能化工程技术 | 247 | 342121 | 16 |
河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 建筑智能化工程技术(工程设计与项目管理) | 247 | 342121 | 14 |
河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 建筑智能化工程技术(智能楼宇工程) | 247 | 342121 | 14 |
河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 建筑电气工程技术(智能设备安装与调试) | 332 | 271808 | 7 |
河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 建筑装饰工程技术 | 278 | 320991 | 10 |
河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 建设工程监理(市政工程监理) | 247 | 342121 | 14 |
河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 建设工程监理(建筑工程监理) | 247 | 342121 | 10 |
河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 建设工程监理(水利工程监理) | 247 | 342121 | 12 |
河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 房地产经营与管理 | 319 | 284974 | 13 |
河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 机电一体化技术 | 283 | 317087 | 14 |
河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 机电一体化技术(国际商船轮机管理) | 283 | 317087 | 10 |
河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 水利工程 | 263 | 331809 | 16 |
河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 水利水电建筑工程 | 264 | 331068 | 16 |
河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 水文与水资源工程 | 311 | 292614 | 18 |
河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 污染修复与生态工程技术 | 247 | 342121 | 23 |
河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 物流管理 | 280 | 319452 | 10 |
河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 物流管理(国际商船航行管理) | 280 | 319452 | 12 |
河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 物联网应用技术 | 247 | 342121 | 13 |
河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 物联网应用技术(智能应用开发) | 247 | 342121 | 12 |
河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 环境工程技术 | 247 | 342121 | 23 |
河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 环境监测与控制技术 | 350 | 252432 | 23 |
河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 电子商务技术 | 247 | 342121 | 12 |
河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 电子商务技术(网络推广) | 247 | 342121 | 11 |
河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 电气自动化技术 | 270 | 326904 | 14 |
河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 计算机应用技术 | 263 | 331809 | 10 |
河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 计算机应用技术(企业信息化管理) | 263 | 331809 | 14 |
河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 计算机应用技术(移动应用开发) | 263 | 331809 | 14 |
河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 财务管理 | 247 | 342121 | 24 |
河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 道路桥梁工程技术 | 265 | 330387 | 21 |
三、河南水利与环境职业学院在陕西招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
