一、郑州师范学院好考吗,郑州师范学院多少分可以报考上
2020年郑州师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 云南 | 本二批 | 471 | 71184 | 524 | 20777 |
2 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 468 | 57651 | 512 | 16984 |
3 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 451 | 40472 | 487 | 7855 |
4 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 445 | 29046 | 485 | 11589 |
5 | 2020 | 青海 | 本一批 | 379 | 11331 | 466 | 2416 |
6 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 496 | 22287 | 517 | 5504 |
7 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 455 | 61928 | 536 | 12085 |
8 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 437 | 72225 | 502 | 18105 |
9 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 507 | 90212 | 540 | 20429 |
10 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 413 | - | 459 | - |
11 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 520 | 54686 | 531 | 17369 |
12 | 2020 | 河南 | 本二批 | 529 | 131782 | 544 | 29350 |
12 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
13 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 494 | 69888 | 508 | 18768 |
14 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 496 | 43965 | 549 | 10039 |
15 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 437 | 12239 | 513 | 4010 |
16 | 2020 | 河北 | 本科批 | 547 | 73353 | 552 | 15662 |
17 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 445 | 42566 | 514 | 9262 |
18 | 2020 | 四川 | 本二批 | 508 | 102366 | 513 | 24952 |
19 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 454 | 63378 | 477 | 14776 |
20 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 497 | 82360 | 548 | 20587 |
二、郑州师范学院学校简介
郑州师范学院( Zhengzhou Normal University )坐落于黄河之滨,嵩山之麓的河南省省会郑州, 是经教育部批准建立的一所全日制普通本科院校。
学校前身是1949年成立的河南省立郑州师范学校。2001年,郑州第二师范学校并入郑州教育学院;2002年3月,郑州教育学院与郑州师范学校合并建立郑州师范高等专科学校;2010年3月,在郑州师范高等专科学校的基础上成立郑州师范学院。 [1]
据2018年6月学校官网显示,学校占地面积1060亩,建筑面积46万余平方米,教学仪器设备总价值1.66多亿元;共有经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、管理学、艺术学等10个学科门类,现有39个本科专业、12个专科专业,现有教职工1200余人,全日制在校生18000余人,成人教育学生5000多人。
三、郑州师范学院开设的专业列表
学院 | 本科专业 | 专科专业 |
---|---|---|
郑州师范学院文学院 | 汉语言文学(师范)、汉语国际教育(师范) | ------------- |
郑州师范学院传播学院 | 广播电视学、网络与新媒体、播音主持艺术(2019年新增专业) | 新闻采编与制作(编导方向)、主持与播音 |
郑州师范学院外国语学院 | 英语(师范)、英语(商用方向) | 应用俄语 |
郑州师范学院数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范)、统计学 | 统计实务 |
郑州师范学院物理与电子工程学院 | 物理学(师范)、物理学(绿色等能源方向)(师范)、光电信息科学与工程 | 电子信息工程技术、电子信息工程技术(光电技术方向) |
郑州师范学院化学化工学院 | 化学(师范)、应用化学 | 科学教育(师范) |
郑州师范学院社会服务与发展学院 [8] | 思想政治教育、社会工作 [9] | 人力资源管理 |
郑州师范学院历史文化学院 | 历史学(师范)、文化产业管理 | 文化市场经营与管理、出版与发行 |
郑州师范学院地理与旅游学院 | 地理科学(师范)、地理信息科学 | 旅游管理(酒店方向) |
郑州师范学院生命科学学院 | 生物科学(师范)、风景园林(2019年新增专业) | 园艺技术(观赏园艺方向)、生物技术及应用 |
郑州师范学院教育科学学院 | 学前教育(师范)、应用心理学(师范)、教育学(2019年新增专业) | 学前教育(师范) |
郑州师范学院特殊教育学院 | 特殊教育(师范)、特殊教育(手语翻译方向)(师范) | 儿童康复(师范) |
郑州师范学院初等教育学院 | 小学教育(师范) | 投资与理财、物业管理 |
郑州师范学院经济与管理学院 | 投资学、管理科学(精益管理方向)、市场营销(2019年新增专业) | ------------- |
郑州师范学院体育学院 | 体育教育(师范)、休闲体育 | ------------- |
郑州师范学院音乐与舞蹈学校 | 音乐学(声乐、器乐方向)(师范)、舞蹈学(师范) | 音乐学(声乐、器乐方向)、舞蹈表演 |
郑州师范学院美术学院 | 美术学(师范)绘画(2019年新增专业) | 装潢艺术设计、艺术设计 |
郑州师范学院信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术(师范)、计算机科学与技术(信息技术教育方向)(师范)、软件工程、数字媒体教育 | 现代教育技术(师范)、计算机应用技术(对口)、计算机网络技术(电子网络营销方向) |
郑州师范学院信息物流学院 | ------------- | 物流管理、城市轨道交通运营管理、会展策划与管理、艺术设计(服装设计与展示方向) |
郑州师范学院公共艺术教育部 | ||
郑州师范学院思想政治理论教学研究部 |