一、信阳农林学院简介
信阳农林学院是一所公办全日制普通本科学校,座落于历史文化名城信阳。信阳地处河南省南部,东邻安徽、南接湖北,楚风豫韵交汇交融,素有“北国江南,江南北国”之美誉,是中国著名的宜居之城、旅游之城、创业之城,其优越的地理区位、优美的自然环境、深厚的文化底蕴和活跃的地方建设,为莘莘学子学习深造提供了优越条件。
学校前身为信阳农业高等专科学校,办学历史可追溯到1910年成立的汝宁府中等实业学堂。一百多年来,学校发扬“艰苦创业、负重奋进、团结拼搏、追求卓越”的精神,秉承“志向立高远、学问做精细”的校训,已建成一所以农林学科专业为特色,农学、工学、管理学、文学、理学、艺术学等多学科协调发展的与区域经济社会发展相适应的应用型普通高校,为社会培养各类人才10余万人,为河南经济社会发展作出了重要贡献。
学校校园占地1700余亩,校舍建筑面积44.5万余平方米。在校学生1.73万余人,教职工1070余人,其中专任教师800余人,具有高级专业技术职务教师260余人,具有博士、硕士学位教师790余人。有国家教学名师1人,全国技术能手1人,教育部高等学校教学指导分委员会委员2人,河南省教学名师2人,河南省模范教师1人,“中原*”中原领军人才中原教学名师1人,省管专家、学术技术带头人、省级骨干教师等高层次人才40余人,省级优秀教学团队2个,省级创新型科技团队2个,省级优秀基层教学组织5个。
二、信阳农林学院招生专业有哪些及招生专业目录人数
因为2021年的最新招生计划暂时还未出来,以下是2020年招生的有关信息仅做参考。
专业 代码 | 专业名称 | 专业方向 | 层次 | 招生 类别 | 计划人数 | 河南 | 河北 | 浙江 | 安徽 | 山东 | 湖北 | 广东 | 海南 | 重庆 | 四川 | 甘肃 | 新疆 |
050261 | 翻译 | 本科 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||
050262 | 商务英语 | 本科 | 理工 | 30 | 28 | 2 | |||||||||||
080903 | 网络工程 | 网络软件开发 | 本科 | 理工 | 65 | 65 | |||||||||||
080903 | 网络工程 | 本科 | 理工 | 63 | 46 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||
080905 | 物联网工程 | 本科 | 理工 | 67 | 65 | 2 | |||||||||||
080906 | 数字媒体技术 | 本科 | 理工 | 35 | 35 | ||||||||||||
080910 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||
081302 | 制药工程 | 中药药剂工程 | 本科 | 理工 | 70 | 70 | |||||||||||
081302 | 制药工程 | 本科 | 理工 | 70 | 55 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||
082701 | 食品科学与工程 | 发酵技术 | 本科 | 理工 | 35 | 35 | |||||||||||
082701 | 食品科学与工程 | 本科 | 理工 | 75 | 67 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
082702 | 食品质量与安全 | 本科 | 理工 | 100 | 98 | 2 | |||||||||||
082802 | 城乡规划 | 本科 | 理工 | 30 | 28 | 2 | |||||||||||
082803 | 风景园林 | 本科 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||
083002 | 生物制药 | 本科 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||
090101 | 农学 | 本科 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||
090102 | 园艺 | 本科 | 理工 | 70 | 66 | 2 | 2 | ||||||||||
090102 | 园艺 | 观赏园艺 | 本科 | 理工 | 37 | 37 | |||||||||||
090103 | 植物保护 | 本科 | 理工 | 75 | 75 | ||||||||||||
090105 | 种子科学与工程 | 本科 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||
090106 | 设施农业科学与工程 | 本科 | 理工 | 40 | 37 | 3 | |||||||||||
090107 | 茶学 | 本科 | 理工 | 70 | 65 | 2 | 3 | ||||||||||
090301 | 动物科学 | 本科 | 理工 | 70 | 70 | ||||||||||||
090401 | 动物医学 | 本科 | 理工 | 70 | 70 | ||||||||||||
090401 | 动物医学 | 宠物医学 | 本科 | 理工 | 70 | 70 | |||||||||||
090501 | 林学 | 本科 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||
090502 | 园林 | 园林工程与管理 | 本科 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||
090502 | 园林 | 本科 | 理工 | 40 | 37 | 3 | |||||||||||
090601 | 水产养殖学 | 本科 | 理工 | 70 | 65 | 3 | 2 | ||||||||||
090603 | 水族科学与技术 | 本科 | 理工 | 38 | 38 | ||||||||||||
100802 | 中药资源与开发 | 本科 | 理工 | 40 | 38 | 2 | |||||||||||
100802 | 中药资源与开发 | 药用真菌 | 本科 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||
100806 | 中草药栽培与鉴定 | 本科 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||
120202 | 市场营销 | 本科 | 理工 | 60 | 60 | ||||||||||||
120203 | 会计学 | 本科 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||
120204 | 财务管理 | 本科 | 理工 | 40 | 38 | 2 | |||||||||||
120207 | 审计学 | 本科 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||
120601 | 物流管理 | 本科 | 理工 | 60 | 60 | ||||||||||||
120801 | 电子商务 | 本科 | 理工 | 60 | 60 | ||||||||||||
120901 | 旅游管理 | 本科 | 理工 | 30 | 28 | 2 | |||||||||||
120901 | 旅游管理 | 高铁乘务 | 本科 | 理工 | 15 | 15 | |||||||||||
120901 | 旅游管理 | 空中乘务 | 本科 | 理工 | 15 | 15 | |||||||||||
120902 | 酒店管理 | 本科 | 理工 | 15 | 15 | ||||||||||||
120903 | 会展经济与管理 | 本科 | 理工 | 15 | 15 | ||||||||||||
050261 | 翻译 | 本科 | 文史 | 72 | 72 | ||||||||||||
050262 | 商务英语 | 本科 | 文史 | 72 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
080906 | 数字媒体技术 | 本科 | 文史 | 30 | 28 | 2 | |||||||||||
082802 | 城乡规划 | 本科 | 文史 | 50 | 50 | ||||||||||||
082803 | 风景园林 | 本科 | 文史 | 50 | 44 | 3 | 3 | ||||||||||
090107 | 茶学 | 茶文化与营销 | 本科 | 文史 | 35 | 35 | |||||||||||
120202 | 市场营销 | 本科 | 文史 | 60 | 60 | ||||||||||||
120203 | 会计学 | 本科 | 文史 | 80 | 75 | 2 | 3 | ||||||||||
120204 | 财务管理 | 本科 | 文史 | 80 | 75 | 2 | 3 | ||||||||||
120207 | 审计学 | 本科 | 文史 | 50 | 50 | ||||||||||||
120601 | 物流管理 | 本科 | 文史 | 60 | 55 | 3 | 2 | ||||||||||
120801 | 电子商务 | 本科 | 文史 | 60 | 54 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
120901 | 旅游管理 | 本科 | 文史 | 50 | 45 | 2 | 3 | ||||||||||
120901 | 旅游管理 | 高铁乘务 | 本科 | 文史 | 25 | 25 | |||||||||||
120901 | 旅游管理 | 空中乘务 | 本科 | 文史 | 25 | 25 | |||||||||||
120902 | 酒店管理 | 本科 | 文史 | 25 | 23 | 2 | |||||||||||
120903 | 会展经济与管理 | 本科 | 文史 | 25 | 25 | ||||||||||||
130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术理 | 35 | 28 | 4 | 3 | ||||||||||
130503 | 环境设计 | 本科 | 艺术理 | 35 | 28 | 4 | 3 | ||||||||||
130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术文 | 40 | 40 | ||||||||||||
130503 | 环境设计 | 本科 | 艺术文 | 40 | 40 | ||||||||||||
合计 | 3089 | 2953 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 6 | 15 | 10 | 25 |
三、信阳农林学院相关文章
1、信阳农林学院历年高考录取分数线一览表 附文理科投档线
一、信阳农林学院历年高考录取分数线一览表>>>查看全文
2、信阳农林学院什么专业最好 附王牌特色重点专业名单
一、信阳农林学院招生专业名单>>>查看全文
3、信阳农林学院是几本大学,信阳农林学院是一本还是二本
一、信阳农林学院是几本大学,信阳农林学院是一本还是二本教育部门并没有说信阳农林学院是一本还是二本,信阳农林学院是几本只是民间说法,到底是一本还是二本要根据所在省份(市)招生批次确定。(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的,通常也认为是二本大学。)>>>查看全文
4、信阳农林学院怎么样,信阳农林学院好不好真实评价
一、信阳农林学院学校介绍信阳农林学院是一所公办全日制普通本科学校,坐落于历史文化名城信阳,是首批全国新型职业农民培育示范基地、“国家航空植保科技创新联盟”成员。 >>>查看全文
5、2020-2021年信阳农林学院寒假放假时间安排及校历开学时间
一、2020-2021年信阳农林学院寒假放假时间安排>>>查看全文
6、2021年信阳农林学院有哪些学院和哪些专业 附特色重点专业
一、信阳农林学院简介信阳农林学院是一所公办全日制普通本科学校,坐落于历史文化名城信阳,是首批全国新型职业农民培育示范基地、“国家航空植保科技创新联盟”成员。 >>>查看全文