河南的很多大学的专业门类设置比较丰富,不过在文理方面还是有所侧重,比如中国科学技术大学就是偏向于理工科,而河南师范大学就偏向于文科。很多高考生想要报考人文社科专业,比如管理学、经济学、教育学、文学、法学等,以后的工作待遇好,发展前景光明。所以考生在选择大学的时候一定要注意大学的偏向性。本文小编为你介绍关于河南文科大学排名榜的相关知识。
1、2020年河南文科大学排名榜
排名 | 学校名称 | 招生类型 | 所在城市 | 投档分 |
1 | 郑州航空工业管理学院 | 普通类 | 郑州 | 534 |
2 | 中原工学院 | 普通类 | 郑州 | 531 |
3 | 信阳师范学院 | 普通类 | 信阳 | 529 |
4 | 洛阳师范学院 | 普通类 | 洛阳 | 526 |
5 | 河南警察学院 | 普通类 | 郑州 | 525 |
6 | 郑州轻工业大学 | 普通类 | 郑州 | 523 |
6 | 河南工程学院 | 普通类 | 郑州 | 523 |
8 | 郑州师范学院 | 普通类 | 郑州 | 521 |
9 | 洛阳理工学院 | 普通类 | 洛阳 | 519 |
10 | 河南科技学院 | 普通类 | 新乡 | 515 |
11 | 安阳师范学院 | 普通类 | 安阳 | 513 |
11 | 南阳理工学院 | 普通类 | 南阳 | 513 |
13 | 南阳师范学院 | 普通类 | 南阳 | 512 |
14 | 河南财政金融学院 | 普通类 | 郑州 | 510 |
15 | 许昌学院 | 普通类 | 许昌 | 509 |
16 | 商丘师范学院 | 普通类 | 商丘 | 506 |
17 | 新乡学院 | 普通类 | 新乡 | 503 |
18 | 河南牧业经济学院 | 普通类 | 郑州 | 502 |
18 | 周口师范学院 | 普通类 | 周口 | 502 |
20 | 河南城建学院 | 普通类 | 平顶山 | 501 |
21 | 安阳工学院 | 普通类 | 安阳 | 500 |
22 | 平顶山学院 | 普通类 | 平顶山 | 498 |
22 | 黄淮学院 | 普通类 | 驻马店 | 498 |
22 | 河南工学院 | 普通类 | 新乡 | 498 |
25 | 河南大学民生学院 | 普通类 | 开封 | 491 |
26 | 河南科技学院新科学院 | 普通类 | 新乡 | 489 |
27 | 河南师范大学新联学院 | 普通类 | 郑州 | 484 |
28 | 黄河科技学院 | 普通类 | 郑州 | 481 |
29 | 中原工学院信息商务学院 | 普通类 | 郑州 | 476 |
30 | 新乡医学院三全学院 | 普通类 | 新乡 | 473 |
31 | 郑州升达经贸管理学院 | 普通类 | 郑州 | 467 |
32 | 郑州西亚斯学院 | 普通类 | 郑州 | 466 |
32 | 郑州科技学院 | 普通类 | 郑州 | 466 |
32 | 郑州财经学院 | 普通类 | 郑州 | 466 |
35 | 信阳学院 | 普通类 | 信阳 | 460 |
36 | 郑州工业应用技术学院 | 普通类 | 郑州 | 458 |
37 | 郑州工商学院 | 普通类 | 郑州 | 457 |
38 | 安阳学院 | 普通类 | 安阳 | 455 |
38 | 郑州商学院 | 普通类 | 郑州 | 455 |
40 | 商丘学院 | 普通类 | 商丘 | 453 |
41 | 商丘工学院 | 普通类 | 商丘 | 452 |
42 | 黄河交通学院 | 普通类 | 焦作 | 449 |
43 | 河南科技职业大学 | 普通类 | 周口 | 447 |
2、部分河南文科大学录取分数线及录取位次
01、2019年商丘工学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 505 | 22556 | - | - |
2 | 2019 | 河北 | 本二批 | 418 | 163068 | - | - |
3 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 310 | 143861 | - | - |
4 | 2019 | 河南 | 本二批 | 399 | 260916 | 452 | 94382 |
02、2019年黄河交通学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | - | - | 407 | 78489 |
2 | 2019 | 河南 | 本二批 | 395 | 266754 | 449 | 97560 |
3 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 393 | 236121 | 370 | 154305 |
4 | 2019 | 安徽 | 专科批 | - | - | 381 | 136470 |
03、2019年河南科技职业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 重庆 | 专科批 | - | - | 186 | 72401 |
2 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 160 | 132875 | 160 | 82823 |
3 | 2019 | 安徽 | 专科批 | - | - | 262 | 176572 |
4 | 2019 | 青海 | 专科批 | 195 | 23984 | 233 | 9564 |
5 | 2019 | 河南 | 本二批 | 389 | 275178 | 447 | 99577 |
3、河南文科大学排名相关文章分享
2020年河南高考525分左右可以上什么大学,文科和理科525分大学名单
2020年河南高考510分左右可以上什么大学,文科和理科510分大学名单
2020年河南高考490分左右可以上什么大学,文科和理科490分大学名单
2020年河南高考350分左右可以上什么大学,文科和理科350分大学名单
2020年河南高考575分左右可以上什么大学,文科和理科575分大学名单
2020年河南高考540分左右可以上什么大学,文科和理科540分大学名单
2020年河南高考550分左右可以上什么大学,文科和理科550分大学名单
2020年河南高考530分左右可以上什么大学,文科和理科530分大学名单