很多考生往往只了解河北地质大学华信学院的最低录取分数线,并不了解河北地质大学华信学院的各个专业最低分,所以报考的时候很难选择自己喜欢的专业,本文小编帮大家整理了一些河北地质大学华信学院在各个省份的专业分数线,考生可以参考,也可以去聚志愿网站查询完整数据。

一、河北地质大学华信学院在安徽招生专业录取分数线统计表
| 专业名称 | 录取批次 | 均分 | 最低分/最低位次 |
|---|
| 勘查技术与工程 | 本科二批 | - | 441/136426 |
| 资源勘查工程 | 本科二批 | - | 440/137446 |
| 人力资源管理 | 本科二批 | - | 439/138424 |
| 环境工程 | 本科二批 | - | 439/138424 |
| 财务管理 | 本科二批 | - | 439/138424 |
| 金融学 | 本科二批 | - | 438/139428 |
二、河北地质大学华信学院在天津招生专业录取分数线统计表
| 专业名称 | 录取批次 | 均分 | 最低分/最低位次 |
|---|
| 资源勘查工程 | 本科批B段 | - | 438/26310 |
| 工程造价 | 本科批B段 | - | 426/27832 |
| 英语 | 本科批B段 | - | 417/28875 |
| 财务管理 | 本科批B段 | - | 417/28875 |
| 环境工程 | 本科批B段 | - | 416/28995 |
| 护理学 | 本科批B段 | - | 413/29314 |
| 金融学 | 本科批B段 | - | 412/29409 |
| 计算机科学与技术 | 本科批B段 | - | 412/29409 |
| 会计学 | 本科批B段 | - | 412/29409 |
三、河北地质大学华信学院在河北招生专业录取分数线统计表
| 专业名称 | 录取批次 | 均分 | 最低分/最低位次 |
|---|
| 英语 | 本科二批 | 445 | 441/143482 |
| 金融学 | 本科二批 | 440 | 433/150494 |
| 工商管理 | 本科二批 | 436 | 433/150494 |
| 财务管理 | 本科二批 | 436 | 431/152193 |
| 会计学 | 本科二批 | 438 | 431/152193 |
| 国际经济与贸易(外语按英语安排教学) | 本科二批 | 432 | 429/153868 |
| 人力资源管理 | 本科二批 | 435 | 429/153868 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批 | 434 | 428/154695 |
| 物流管理 | 本科二批 | 431 | 428/154695 |
| 环境工程 | 本科二批 | 434 | 427/155565 |
四、河北地质大学华信学院在山西招生专业录取分数线统计表
| 专业名称 | 录取批次 | 均分 | 最低分/最低位次 |
|---|
| 会计学 | 本科二批C段 | - | 421/94581 |
| 勘查技术与工程 | 本科二批C段 | - | 417/97639 |
| 财务管理 | 本科二批C段 | - | 417/97639 |
| 资源勘查工程 | 本科二批C段 | - | 415/99117 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批C段 | - | 412/101317 |
| 金融学 | 本科二批C段 | - | 404/107093 |
| 环境工程 | 本科二批C段 | - | 400/109872 |
| 护理学(办学地点医学部校区) | 本科二批C段 | - | 400/109872 |
| 工程管理 | 本科二批C段 | - | 397/111865 |
| 工程造价 | 本科二批C段 | - | 395/113198 |