很多考生往往只了解河北科技学院的最低录取分数线,并不了解河北科技学院的各个专业最低分,所以报考的时候很难选择自己喜欢的专业,本文小编帮大家整理了一些河北科技学院在各个省份的专业分数线,考生可以参考,也可以去聚志愿网站查询完整数据。
一、河北科技学院在安徽招生专业录取分数线统计表
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
计算机科学与技术(唐山校区) | 本科二批 | - | 434/143393 |
机械设计制造及其自动化(唐山校区) | 本科二批 | - | 432/145383 |
汽车服务工程 | 本科二批 | 461 | 430/147326 |
软件工程 | 本科二批 | 461 | 430/147326 |
护理学 | 本科二批 | 461 | 430/147326 |
小学教育 | 本科二批 | 461 | 430/147326 |
学前教育 | 本科二批 | 461 | 430/147326 |
助产学 | 本科二批 | 461 | 430/147326 |
机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 462 | 430/147326 |
计算机科学与技术 | 本科二批 | 462 | 430/147326 |
二、河北科技学院在天津招生专业录取分数线统计表
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
视觉传达设计 | 本科批 | 431 | 415/29199 |
小学教育 | 本科批 | 431 | 415/29199 |
学前教育 | 本科批 | 431 | 415/29199 |
三、河北科技学院在河北招生专业录取分数线统计表
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
汽车服务工程(在保定校区就读) | 本科二批 | 424 | 413/167019 |
工程管理(在唐山校区就读;学费待定,以省发改委批复为准) | 本科二批 | 421 | 412/167793 |
机械电子工程(在唐山校区就读;校企合作班,入学后签订就业服务协议,企业另收取费用,详情请向院校咨询) | 本科二批 | 420 | 412/167793 |
经济学(在唐山校区就读;学费待定,以省发改委批复为准) | 本科二批 | 425 | 412/167793 |
软件工程(在唐山校区就读;校企合作班,入学后签订就业服务协议,企业另收取费用,详情请向院校咨询) | 本科二批 | 424 | 412/167793 |
投资学(在唐山校区就读) | 本科二批 | 424 | 412/167793 |
土木工程(在唐山校区就读) | 本科二批 | 418 | 412/167793 |
自动化(在唐山校区就读) | 本科二批 | 418 | 412/167793 |
播音与主持艺术 | 本科二批 | 445 | 411/168615 |
广播电视编导 | 本科二批 | 445 | 411/168615 |
四、河北科技学院在山西招生专业录取分数线统计表
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
工程管理(办学地点唐山校区) | 本科二批C段 | - | 397/111865 |
土木工程(办学地点唐山校区) | 本科二批C段 | - | 391/115770 |
电气工程及其自动化(办学地点唐山校区) | 本科二批C段 | - | 390/116388 |
机械设计制造及其自动化(办学地点唐山校区) | 本科二批C段 | - | 387/118237 |
自动化(办学地点唐山校区) | 本科二批C段 | - | 378/123592 |
计算机科学与技术(办学地点唐山校区) | 本科二批C段 | - | 377/124148 |
物流管理(办学地点唐山校区) | 本科二批C段 | - | 373/126387 |
软件工程 | 本科二批C段 | 390 | 366/- |
护理学 | 本科二批C段 | 390 | 366/- |
工程造价 | 本科二批C段 | 390 | 366/- |