很多考生往往只了解河北工程大学的最低录取分数线,并不了解河北工程大学的各个专业最低分,所以报考的时候很难选择自己喜欢的专业,本文小编帮大家整理了一些河北工程大学在各个省份的专业分数线,考生可以参考,也可以去聚志愿网站查询完整数据。
一、河北工程大学在安徽招生专业录取分数线统计表
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 本科二批 | - | 504/69519 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | - | 501/72427 |
通信工程 | 本科二批 | - | 501/72427 |
土木工程 | 本科二批 | - | 499/74320 |
医学检验技术 | 本科二批 | - | 499/74320 |
水利水电工程 | 本科二批 | - | 499/74320 |
工程力学 | 本科二批 | - | 498/75343 |
地理信息科学 | 本科二批 | - | 498/75343 |
遥感科学与技术 | 本科二批 | - | 498/75343 |
信息与计算科学 | 本科二批 | - | 498/75343 |
二、河北工程大学在天津招生专业录取分数线统计表
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
数据科学与大数据技术 | 本科批A段 | - | 496/18306 |
土木工程 | 本科批A段 | - | 496/18306 |
电气工程及其自动化 | 本科批A段 | - | 491/18987 |
建筑学(学制五年) | 本科批A段 | - | 489/19265 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网...) | 本科批A段 | - | 488/19413 |
工商管理类(工商管理、会计学) | 本科批A段 | - | 483/20115 |
金融工程 | 本科批A段 | - | 481/20399 |
测控技术与仪器 | 本科批A段 | - | 480/20529 |
通信工程 | 本科批A段 | - | 480/20529 |
自动化 | 本科批A段 | - | 480/20529 |
三、河北工程大学在河北招生专业录取分数线统计表
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
建筑学(要求有一定美术基础,入学后复试) | 本科一批 | 546 | 538/56564 |
数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 538 | 535/59079 |
法学 | 本科一批 | 535 | 534/59892 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程专业) | 本科一批 | 540 | 534/59892 |
电气工程及其自动化 | 本科一批 | 540 | 533/60746 |
土木工程 | 本科一批 | 536 | 531/62385 |
经济学 | 本科一批 | 534 | 530/63201 |
英语(只招英语语种考生;须口试) | 本科一批 | 535 | 530/63201 |
金融工程 | 本科一批 | 534 | 528/64894 |
电子信息工程 | 本科一批 | 532 | 528/64894 |
四、河北工程大学在山西招生专业录取分数线统计表
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
电气工程及其自动化 | 本科一批B段 | - | 508/31945 |
土木工程 | 本科一批B段 | - | 508/31945 |
机械类(包含专业:机械工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程) | 本科一批B段 | - | 507/32471 |