一、河北科技师范学院好考吗,河北科技师范学院多少分可以报考上

在河北理科类
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线/专业分 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 本科批 | 普通类 | 511/- | 415/- |
| 2019 | 本科一批 | 普通类 | 525/67437 | 502/- |
| 2019 | 本科二批 | 普通类 | 480/108372 | 379/- |
| 2018 | 本科一批 | 普通类 | 530/73070 | 511/- |
| 2018 | 本科二批 | 普通类 | 484/120433 | 358/- |
| 2017 | 本科一批 | 普通类 | 508/57534 | 485/- |
| 2016 | 本科一批 | 普通类 | 539/59331 | 525/- |
| 2016 | 本科二批 | 普通类 | 494/92602 | 364/- |
| 2015 | 本科一批 | 普通类 | 544/48935 | 544/- |
| 2015 | 本科二批 | 普通类 | 509/76365 | 474/- |
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线/专业分 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 本科批 | 普通类 | 539/- | 465/- |
| 2019 | 本科一批 | 普通类 | 559/15018 | 549/- |
| 2019 | 本科二批 | 普通类 | 542/21608 | 461/- |
| 2018 | 本科一批 | 普通类 | 569/14961 | 559/- |
| 2018 | 本科二批 | 普通类 | 548/20808 | 441/- |
| 2017 | 本科一批 | 普通类 | 528/13550 | 517/- |
| 2016 | 本科一批 | 普通类 | 543/13022 | 535/- |
| 2016 | 本科二批 | 普通类 | 526/18430 | 416/- |
| 2015 | 本科一批 | 普通类 | 549/10622 | 548/- |
| 2015 | 本科二批 | 普通类 | 531/16532 |
二、河北科技师范学院学校简介
河北科技师范学院(Hebei Normal University Of Science & Technology)坐落于沿海城市河北省秦皇岛市,是国家首批卓越农林人才教育培养计划改革试点高校、教育部首批全国重点建设职教师资培养培训基地、科技部国家级科技特派员创业培训基地、农业部现代农业技术培训基地、中国科协首批全国科普教育基地、河北省首批转型发展试点院校、河北省创新创业教育示范高校。
学校是一所具有硕士学位授予权的省属普通高等学校,始建于1941年,1975年开始举办高等教育,1977年开始招收本科生,2006年获得硕士学位授予权。
三、河北科技师范学院开设的专业列表
截至2019年12月,学校设有20个二级教学单位,开设有74个本科专业。
专业名称 | 学位授予门类 | 所属学院 |
|---|---|---|
| 财务会计教育 | 管理学 | 河北科技师范学院财经学院 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | |
| 财务管理 | 管理学 | |
| 保险学 | 经济学 | |
| 农村区域发展 | 管理学 | |
| 电子商务 | 管理学 | |
| 土木工程 | 工学 | 河北科技师范学院城市建设学院 |
| 工程管理 | 管理学 | |
| 城乡规划 | 工学 | |
| 工程造价 | 管理学 | |
| 动物科学 | 农学 | 河北科技师范学院动物科技学院 |
| 水产养殖学 | 农学 | |
| 动物医学 | 农学 | |
| 水族科学与技术 | 农学 | |
| 信息管理与信息系统 | 管理学 | 河北科技师范学院工商管理学院 |
| 人力资源管理 | 管理学 | |
| 市场营销 | 管理学 | |
| 物流管理 | 管理学 | |
| 旅游管理 | 管理学 | |
| 应用化学 | 工学 | 河北科技师范学院化学工程学院 |
| 化学 | 理学 | |
| 化学工程与工艺 | 工学 | |
| 农业机械化及其自动化 | 工学 | 河北科技师范学院机电工程学院 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | |
| 电子信息工程 | 工学 | |
| 自动化 | 工学 | |
| 船舶与海洋工程 | 工学 | |
| 教育技术学 | 理学 | 河北科技师范学院教育学院 |
| 小学教育 | 教育学 | |
| 学前教育 | 教育学 | |
| 应用心理学 | 理学 | |
| 科学教育 | 教育学 | |
| 农学 | 农学 | 河北科技师范学院农学与生物科技学院 |
| 植物保护 | 农学 | |
| 生物技术 | 理学 | |
| 生物科学 | 理学 | |
| 农业资源与环境 | 农学 | |
| 植物科学与技术 | 农学 | |
| 海洋资源与环境 | 农学 | |
| 食品科学与工程 | 工学 | 河北科技师范学院食品科技学院 |
| 食品质量与安全 | 工学 | |
| 酿酒工程 | 工学 | |
| 生物工程 | 工学 | |
| 海洋资源开发技术 | 工学 | |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 河北科技师范学院数学与信息科技学院 |
| 数学与应用数学 | 理学 | |
| 网络工程 | 工学 | |
| 物联网工程 | 工学 | |
| 应用统计学 | 理学 | |
| 数字媒体技术 | 工学 | |
| 体育教育 | 教育学 | 河北科技师范学院体育与健康学院 |
| 运动康复 | 教育学 | |
| 休闲体育 | 教育学 | |
| 英语 | 文学 | 河北科技师范学院外国语学院 |
| 意大利语 | 文学 | |
| 西班牙语 | 文学 | |
| 汉语言文学 | 文学 | 河北科技师范学院文法学院 |
| 法学 | 法学 | |
| 汉语国际教育 | 文学 | |
| 秘书学 | 文学 | |
| 社会工作 | 法学 | |
| 物理学 | 理学 | 河北科技师范学院物理系 |
| 材料物理 | 理学 | |
| 微电子科学与工程 | 工学 | |
| 环境设计 | 艺术学 | 河北科技师范学院艺术学院 |
| 视觉传达设计 | 艺术学 | |
| 音乐学 | 艺术学 | |
| 美术学 | 艺术学 | |
| 舞蹈表演 | 艺术学 | |
| 园艺 | 农学 | 河北科技师范学院园艺科技学院 |
| 设施农业科学与工程 | 农学 | |
| 园林 | 农学 | |
| 风景园林 | 工学 |
