2022年高考很多考生关注海南热带海洋学院今年的录取分数线,今年海南热带海洋学院多少分可以上呢,本文华夏诗文网小编帮大家整理了海南热带海洋学院往年部分省份的历年录取分数线,具体全国各省的历年录取分数线考生和家长去聚志愿网站查询。
一、海南热带海洋学院在海南省份的历年录取分数线统计表
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 553/18336 | 466 | (12) | 思想政治必选 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 547/19619 | 466 | (13) | 地理/历史(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 536/22041 | 466 | (07) | 不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 531/23183 | 466 | (08) | 物理必选 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 531/23183 | 466 | (09) | 物理/化学(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 531/23183 | 466 | (11) | 化学必选 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 529/23639 | - | (10) | 物/化/生(3选1) |
2021 | 专科批 | 普通类 | 474/36077 | 250 | (14) | 不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 472/36492 | 250 | (15) | 物/化/生(3选1) |
2021 | 本科提前批 | 普通类 | 467/37451 | - | (01) | 物理必选 |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 451/40457 | 250 | (16) | 化学必选 |
2021 | 本科批 | 联合办学 | 526/24273 | - | (80) | 不限 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 501/30069 | - | (81) | 不限 |
二、海南热带海洋学院在江苏省份的历年录取分数线统计表
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 467/118624 | 417 | (05) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 465/120395 | 417 | (09) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 460/124517 | 417 | (10) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 459/125355 | - | (08) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 458/126166 | 417 | (06) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 446/135147 | - | (07) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 514/32763 | 476 | (04) | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 507/36770 | - | (01) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 503/39238 | 476 | (02) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 493/45301 | - | (03) | 首选历史,再选不限 |
三、海南热带海洋学院在浙江省份的历年录取分数线统计表
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|
2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 526/126663 | - |
2021 | 普通类提前批 | 普通类 | 495/160516 | - |
2021 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 537/113965 | - |
四、海南热带海洋学院在天津省份的历年录取分数线统计表
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2021 | 本科批A段 | 普通类 | 512/30910 | 463 | (1) | 不限 |
2021 | 本科批A段 | 普通类 | 506/32234 | 463 | (4) | 物/化/生(3选1) |
2021 | 本科批A段 | 普通类 | 503/32846 | 463 | (3) | 化学必选 |
2021 | 本科批A段 | 普通类 | 502/33060 | - | (2) | 物理必选 |
2021 | 本科提前批A段 | 普通类 | 474/38942 | - | (5) | 物理必选 |
五、海南热带海洋学院相关文章的分析列表