高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 贵州文科496分能上什么大学 的相关信息,具体496分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站http://www.juzhiyuan.com/查询。

一、贵州文科496分能上什么大学
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广西中医药大学(中外合作) | 文科 | 本二 | 1 | 502 | 24625 |
| 湖北汽车工业学院 | 文科 | 本二 | 14 | 502 | 24577 |
| 梧州学院 | 文科 | 本二 | 9 | 502 | 24245 |
| 黔南民族师范学院 | 文科 | 本二 | 999 | 502 | 24307 |
| 文山学院 | 文科 | 本二 | 5 | 502 | 24478 |
| 湖南女子学院 | 文科 | 本二 | 6 | 502 | 24234 |
| 三明学院 | 文科 | 本二 | 60 | 502 | 24364 |
| 衡水学院 | 文科 | 本二 | 4 | 502 | 24648 |
| 安阳工学院 | 文科 | 本二 | 4 | 502 | 24547 |
| 南京审计大学金审学院 | 文科 | 本二 | 41 | 502 | 24440 |
| 长春财经学院 | 文科 | 本二 | 4 | 502 | 24614 |
| 成都东软学院 | 文科 | 本二 | 5 | 502 | 24240 |
| 宿迁学院 | 文科 | 本二 | 27 | 502 | 24620 |
| 福建师范大学(中外合作) | 文科 | 本二 | 8 | 501 | 24894 |
| 厦门理工学院(中外合作办学、国际本科学术互认课程) | 文科 | 本二 | 10 | 501 | 24831 |
| 白城师范学院 | 文科 | 本二 | 76 | 501 | 24942 |
| 山东工商学院 | 文科 | 本二 | 24 | 501 | 25121 |
| 盐城工学院 | 文科 | 本二 | 24 | 501 | 24785 |
| 六盘水师范学院(民族班) | 文科 | 本二 | 12 | 501 | 24973 |
| 鞍山师范学院 | 文科 | 本二 | 75 | 501 | 24815 |
| 安顺学院 | 文科 | 本二 | 527 | 501 | 24855 |
| 唐山师范学院 | 文科 | 本二 | 10 | 501 | 24681 |
| 苏州大学文正学院 | 文科 | 本二 | 66 | 501 | 24936 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 文科 | 本二 | 14 | 501 | 25135 |
| 吉林警察学院 | 文科 | 本二 | 23 | 500 | 25657 |
| 河北金融学院(中外合作) | 文科 | 本二 | 2 | 500 | 25296 |
| 顶山学院 | 文科 | 本二 | 5 | 500 | 25500 |
| 哈尔滨金融学院 | 文科 | 本二 | 40 | 500 | 25427 |
| 西昌学院 | 文科 | 本二 | 10 | 500 | 25281 |
| 长沙理工大学城南学院 | 文科 | 本二 | 12 | 500 | 25385 |
| 四川大学锦江学院 | 文科 | 本二 | 20 | 500 | 25559 |
| 黑河学院 | 文科 | 本二 | 9 | 499 | 25881 |
| 河西学院 | 文科 | 本二 | 4 | 499 | 25745 |
| 许昌学院 | 文科 | 本二 | 2 | 499 | 25726 |
| 安顺学院(民族班) | 文科 | 本二 | 104 | 499 | 25893 |
| 辽东学院 | 文科 | 本二 | 30 | 499 | 25936 |
| 榆林学院 | 文科 | 本二 | 4 | 499 | 25669 |
| 兴义民族师范学院 | 文科 | 本二 | 394 | 499 | 25916 |
| 兴义民族师范学院(民族班) | 文科 | 本二 | 25 | 499 | 25916 |
| 四川工商学院 | 文科 | 本二 | 8 | 499 | 26124 |
| 重庆师范大学涉外商贸学院 | 文科 | 本二 | 22 | 499 | 26110 |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 文科 | 本二 | 8 | 499 | 25793 |
| 遵义医科大学(珠海校区) | 文科 | 本二 | 129 | 498 | 26499 |
| 牡丹江师范学院 | 文科 | 本二 | 68 | 498 | 26516 |
| 喀什大学 | 文科 | 本二 | 17 | 498 | 26309 |
| 通化师范学院 | 文科 | 本二 | 31 | 498 | 26314 |
| 贵州工程应用技术学院 | 文科 | 本二 | 528 | 498 | 26208 |
| 集宁师范学院 | 文科 | 本二 | 10 | 498 | 26587 |
| 贵州理工学院 | 文科 | 本二 | 34 | 498 | 26654 |
| 呼伦贝尔学院 | 文科 | 本二 | 6 | 498 | 26644 |
| 大庆师范学院 | 文科 | 本二 | 71 | 498 | 26485 |
| 吉林医药学院 | 文科 | 本二 | 4 | 498 | 26293 |
| 山东女子学院 | 文科 | 本二 | 30 | 498 | 26665 |
| 湘潭大学兴湘学院 | 文科 | 本二 | 8 | 498 | 26476 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 文科 | 本二 | 3 | 498 | 26355 |
| 吉林工程技术师范学院 | 文科 | 本二 | 20 | 497 | 26696 |
| 河池学院 | 文科 | 本二 | 10 | 497 | 27103 |
| 吉林农业科技学院 | 文科 | 本二 | 24 | 497 | 26930 |
| 六盘水师范学院(民汉双语)(民族班) | 文科 | 本二 | 6 | 497 | 26726 |
| 绥化学院 | 文科 | 本二 | 28 | 497 | 26825 |
| 福建技术师范学院 | 文科 | 本二 | 15 | 497 | 26749 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 文科 | 本二 | 12 | 497 | 26739 |
| 北京理工大学珠海学院 | 文科 | 本二 | 20 | 497 | 26983 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 文科 | 本二 | 25 | 497 | 27022 |
| 凯里学院(民族班) | 文科 | 本二 | 90 | 496 | 27192 |
| 吉林外国语大学 | 文科 | 本二 | 33 | 496 | 27392 |
| 辽宁科技学院 | 文科 | 本二 | 21 | 496 | 27229 |
| 营口理工学院 | 文科 | 本二 | 4 | 496 | 27240 |
| 河套学院 | 文科 | 本二 | 30 | 496 | 27210 |
| 南京师范大学泰州学院 | 文科 | 本二 | 48 | 496 | 27302 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 文科 | 本二 | 13 | 496 | 27191 |
| 齐齐哈尔医学院 | 文科 | 本二 | 52 | 495 | 27798 |
| 黑龙江工业学院 | 文科 | 本二 | 52 | 495 | 28148 |
| 鄂尔多斯应用技术学院 | 文科 | 本二 | 4 | 495 | 27911 |
| 南京师范大学中北学院 | 文科 | 本二 | 26 | 495 | 28147 |
| 南开大学滨海学院 | 文科 | 本二 | 43 | 495 | 28134 |
| 东北师范大学人文学院 | 文科 | 本二 | 3 | 495 | 27792 |
| 电子科技大学成都学院 | 文科 | 本二 | 10 | 495 | 28120 |
| 湖南理工学院南湖学院 | 文科 | 本二 | 6 | 495 | 28247 |
| 广州商学院 | 文科 | 本二 | 18 | 495 | 27844 |
| 信阳学院 | 文科 | 本二 | 4 | 495 | 28067 |
| 武汉传媒学院 | 文科 | 本二 | 23 | 495 | 28196 |
| 南京理工大学紫金学院 | 文科 | 本二 | 13 | 495 | 28009 |
| 云南农业大学(中外合作) | 文科 | 本二 | 2 | 494 | 28647 |
| 南华大学船山学院 | 文科 | 本二 | 5 | 494 | 28331 |
| 上海财经大学浙江学院 | 文科 | 本二 | 25 | 494 | 28269 |
| 长春光华学院 | 文科 | 本二 | 4 | 493 | 29047 |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 文科 | 本二 | 2 | 493 | 29179 |
| 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 文科 | 本二 | 33 | 493 | 29125 |
| 河南师范大学新联学院 | 文科 | 本二 | 4 | 493 | 29196 |
| 湖北医药学院药护学院 | 文科 | 本二 | 8 | 493 | 28840 |
| 江苏师范大学科文学院 | 文科 | 本二 | 36 | 493 | 29241 |
| 吉林师范大学(中外合作) | 文科 | 本二 | 4 | 492 | 29457 |
| 河北外国语学院 | 文科 | 本二 | 3 | 492 | 29306 |
| 赤峰学院 | 文科 | 本二 | 3 | 492 | 29724 |
| 东华理工大学长江学院 | 文科 | 本二 | 8 | 492 | 29534 |
| 宁夏大学新华学院 | 文科 | 本二 | 1 | 492 | 29860 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 文科 | 本二 | 4 | 492 | 29798 |
| 福州大学至诚学院 | 文科 | 本二 | 6 | 492 | 29543 |
| 云南师范大学商学院 | 文科 | 本二 | 7 | 492 | 29330 |
| 河北工程大学科信学院 | 文科 | 本二 | 8 | 491 | 29973 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 文科 | 本二 | 38 | 491 | 30063 |
| 重庆工程学院 | 文科 | 本二 | 8 | 491 | 29944 |
| 湖北师范大学文理学院 | 文科 | 本二 | 25 | 491 | 30349 |
| 贵州师范大学求是学院 | 文科 | 本二 | 1208 | 491 | 30026 |
| 重庆大学城市科技学院 | 文科 | 本二 | 32 | 491 | 29873 |
| 楚雄师范学院 | 文科 | 本二 | 4 | 490 | 30526 |
| 武汉学院 | 文科 | 本二 | 35 | 490 | 30547 |
| 南京财经大学红山学院 | 文科 | 本二 | 36 | 490 | 30878 |
| 北京城市学院 | 文科 | 本二 | 12 | 490 | 30811 |
| 重庆邮电大学移通学院 | 文科 | 本二 | 18 | 490 | 30886 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 文科 | 本二 | 23 | 490 | 30521 |
| 云南大学滇池学院 | 文科 | 本二 | 20 | 490 | 30845 |
| 厦门工学院 | 文科 | 本二 | 9 | 490 | 30819 |
| 广西师范大学漓江学院 | 文科 | 本二 | 20 | 490 | 30520 |
| 云南经济管理学院 | 文科 | 本二 | 8 | 490 | 30543 |
| 福建师范大学协和学院 | 文科 | 本二 | 13 | 490 | 30515 |
二、部分大学历年录取分数线
1、湖北汽车工业学院历年录取分数线
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 499 | 96700 | 27 | 435 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 520 | 34333 | 6 | 499 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | 327 | 126814 | 27 | 313 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 478 | 53482 | - | 402 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本一 | 471 | 29850 | - | 458 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | 430 | 50924 | - | 372 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 473 | 139920 | 6 | 410 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 421 | 82743 | - | 353 |
| 广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 431 | 28812 | - | 381 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 425 | 87447 | 62 | 384 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 502 | 24577 | 14 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 527 | 22945 | 5 | 463 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 510 | 107326 | - | 415 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 543 | 76882 | - | 415 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 544 | 110870 | 30 | 544 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 528 | 133199 | 87 | 418 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | 449 | 41123 | - | 301 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 522 | 54341 | 64 | 521 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 465 | 85606 | 66 | 395 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 466 | 85051 | 1197 | 395 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 482 | 26462 | 309 | 426 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 485 | 25528 | 28 | 426 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 493 | 85702 | - | 464 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 505 | 75621 | - | 464 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 462 | 30498 | 5 | 336 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 510 | 62495 | - | 463 |
| 江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 518 | 23990 | - | 488 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 536 | 28264 | 5 | 359 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 372 | 47535 | 2 | 333 |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | 463 | 14952 | 3 | 437 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 475 | 222036 | 4 | 449 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 511 | 147306 | 2 | 449 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本二A | 494 | 59417 | - | 449 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本二B | 465 | 79981 | - | 449 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 本二A | 499 | 16401 | - | 469 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | 429 | 77816 | 2 | 350 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | 453 | 61152 | 2 | 350 |
| 陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | 485 | 23515 | 2 | 405 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 543 | 68296 | - | 529 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 470 | 143320 | - | 443 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 494 | 117284 | - | 443 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 404 | - | 14 | 317 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 473 | 69894 | 38 | 440 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 502 | 31100 | 17 | 480 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 594 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 502 | 152809 | - | 495 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 443 | 69357 | 2 | 411 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 478 | 52826 | 3 | 411 |
2、湘潭大学兴湘学院历年录取分数线
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 462 | 130796 | 6 | 435 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 517 | 36102 | 4 | 499 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | 320 | 139846 | 6 | 313 |
| 江苏 | 文科 | 2020 | 本二 | 297 | 45915 | 4 | 284 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 436 | 72499 | - | 402 |
| 福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 488 | 20692 | - | 465 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 461 | 155149 | 4 | 410 |
| 广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 488 | 51502 | 6 | 430 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 407 | 91817 | - | 353 |
| 广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 442 | 24954 | - | 381 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 409 | 104259 | 7 | 384 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 498 | 26476 | 8 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 518 | 24971 | 4 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 519 | 24733 | 6 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 529 | 22549 | 3 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 534 | 21503 | 2 | 463 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 477 | 205778 | 6 | 418 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 515 | 50859 | 4 | 465 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本三 | 456 | 116430 | - | 433 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本三 | 519 | 36026 | - | 501 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 486 | 82916 | - | 463 |
| 江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 488 | 42296 | - | 488 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 472 | 226377 | 10 | 449 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | 416 | 87156 | 10 | 350 |
| 陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | 477 | 26456 | 8 | 405 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 373 | - | 6 | 317 |
| 新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 422 | - | 4 | 370 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 455 | 81800 | 7 | 440 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 495 | 34942 | 10 | 480 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 594 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 495 | - | - | 495 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 3段 | 452 | 195553 | - | 279 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 448 | 67064 | 7 | 411 |
| 重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | 506 | 18556 | 4 | 443 |
3、文山学院历年录取分数线
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 517 | 36119 | 5 | 499 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | 328 | 124822 | 5 | 313 |
| 江苏 | 文科 | 2020 | 本二 | 321 | 33262 | 6 | 284 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 413 | 87861 | 5 | 353 |
| 广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 428 | 29907 | 10 | 381 |
| 广西 | 文科 | 2020 | 专科 | 320 | 84960 | 15 | 180 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 421 | 91898 | 15 | 384 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 专科 | 363 | 150980 | 5 | 180 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 502 | 24478 | 5 | 463 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 专科 | 436 | 67445 | 20 | 180 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 536 | 21070 | 5 | 463 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 501 | 38920 | 5 | 465 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 484 | 195845 | 16 | 418 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 516 | 50004 | 5 | 465 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 482 | 26462 | 5 | 426 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 477 | 99339 | 5 | 464 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 专科 | 401 | 152430 | 5 | 200 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 532 | 28851 | 5 | 526 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 专科 | 419 | 90148 | 5 | 200 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 492 | 78439 | 5 | 463 |
| 江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 511 | 28160 | 5 | 488 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 477 | 216366 | 10 | 449 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 本二B | 470 | 26085 | 5 | 469 |
| 陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | 482 | 24503 | 15 | 405 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 484 | 128052 | 9 | 443 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 493 | 38123 | 5 | 459 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 447 | 87297 | 30 | 440 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 464 | 75758 | 70 | 440 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 475 | 68528 | 1109 | 440 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 专科 | 414 | 108860 | 315 | 200 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 493 | 36109 | 30 | 480 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 505 | 29555 | 70 | 480 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 514 | 25208 | 526 | 480 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 专科 | 474 | 47553 | 195 | 200 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 594 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 558 | 92711 | - | 495 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 467 | 58141 | 5 | 411 |
三、关于496分的相关文章
甘肃文科496分能上什么大学,2021年甘肃文科496分可报考哪些大学
广西文科496分能上什么大学,2021年广西文科496分可报考哪些大学
黑龙江文科496分能上什么大学,2021年黑龙江文科496分可报考哪些大学
安徽文科496分能上什么大学,2021年安徽文科496分可报考哪些大学
2021年新疆高考496分左右可以上什么大学,文科和理科496分大学名单
2021年内蒙古高考496分左右可以上什么大学,文科和理科496分大学名单
2021年宁夏高考496分左右可以上什么大学,文科和理科496分大学名单
2021年河南高考496分左右可以上什么大学,文科和理科496分大学名单
