2024年高考快要开始了,很多考生和家长比较关于贵州考生要考多少分可以报考医学院,以下是小编收集的历年医学院的最低录取分数线及贵州有多少所医学院的相关信息,供考生参考。
一、贵州高考多少分可报医学院
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 院校省份 |
---|
复旦大学医学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 676 | 104 | 上海 |
北京大学医学部 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 675 | 117 | 北京 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 673 | 129 | 上海 |
上海交通大学医学院(试验班) | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 658 | 419 | 上海 |
北京中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 623 | 796 | 北京 |
复旦大学医学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 616 | 1115 | 上海 |
广州中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 604 | 1866 | 广东 |
中国药科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 603 | 1935 | 江苏 |
成都中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 603 | 1881 | 四川 |
海军军医大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 598 | 4271 | 上海 |
湖南中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 597 | 2360 | 湖南 |
中国医科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 579 | 6942 | 辽宁 |
江西中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 579 | 4215 | 江西 |
南方医科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 574 | 4791 | 广东 |
广州医科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 574 | 4839 | 广东 |
南方医科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 569 | 8654 | 广东 |
黑龙江中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 569 | 5600 | 黑龙江 |
北京协和医学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 568 | 8767 | 北京 |
中国药科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 566 | 9240 | 江苏 |
陆军军医大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 565 | 9426 | 重庆 |
长春中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 563 | 6563 | 吉林 |
南京中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 562 | 6669 | 江苏 |
徐州医科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 559 | 10618 | 江苏 |
贵州中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 558 | 7612 | 贵州 |
海南医学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 557 | 7770 | 海南 |
贵州医科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 551 | 8998 | 贵州 |
哈尔滨医科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 550 | 9274 | 黑龙江 |
河北中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 550 | 9164 | 河北 |
云南中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 550 | 9186 | 云南 |
遵义医科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 549 | 9497 | 贵州 |
福建医科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 548 | 9710 | 福建 |
遵义医科大学(珠海校区) | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 548 | 9538 | 贵州 |
福建中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 546 | 10051 | 福建 |
广东医科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 544 | 14131 | 广东 |
首都医科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 542 | 14853 | 北京 |
河南中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 542 | 11240 | 河南 |
南昌医学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 541 | 11400 | 江西 |
广西中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 540 | 11881 | 广西 |
山西中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 540 | 11831 | 山西 |
天津医科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 538 | 15938 | 天津 |
河北医科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 538 | 12210 | 河北 |
西南医科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 537 | 12597 | 四川 |
湖南中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 536 | 13064 | 湖南 |
广州医科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 535 | 16706 | 广东 |
湖南中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 535 | 16831 | 湖南 |
西南医科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 533 | 17505 | 四川 |
山东中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 533 | 13849 | 山东 |
湖北中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 532 | 14203 | 湖北 |
安徽中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 532 | 14307 | 安徽 |
滨州医学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 531 | 14524 | 山东 |
成都中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 530 | 18280 | 四川 |
广西医科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 530 | 18245 | 广西 |
江西中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 526 | 16605 | 江西 |
贵州中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 526 | 16375 | 贵州 |
甘肃中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 525 | 20083 | 甘肃 |
贵州医科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 525 | 16948 | 贵州 |
广西医科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 524 | 17282 | 广西 |
长沙医学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 524 | 17116 | 湖南 |
长春中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 523 | 17434 | 吉林 |
哈尔滨医科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 522 | 20882 | 黑龙江 |
湖北医药学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 522 | 18157 | 湖北 |
甘肃中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 521 | 18464 | 甘肃 |
西安医学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 521 | 18296 | 陕西 |
黑龙江中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 519 | 19387 | 黑龙江 |
大连医科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 517 | 22589 | 辽宁 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 517 | 20195 | 广西 |
贵阳康养职业大学(湘雅班) | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 517 | 20225 | 贵州 |
山西医科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 516 | 20765 | 山西 |
遵义医科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 515 | 20981 | 贵州 |
潍坊医学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 514 | 21484 | 山东 |
海南医学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 513 | 21654 | 海南 |
哈尔滨医科大学(大庆校区) | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 512 | 22561 | 黑龙江 |
北京中医药大学东方学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 511 | 22609 | 河北 |
南京医科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 510 | 25520 | 江苏 |
川北医学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 510 | 23036 | 四川 |
遵义医科大学(民族班) | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 509 | 25893 | 贵州 |
遵义医科大学(珠海校区) | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 509 | 23529 | 贵州 |
浙江药科职业大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 508 | 24286 | 浙江 |
江西中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 507 | 26723 | 江西 |
齐齐哈尔医学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 507 | 24826 | 黑龙江 |
海南医学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 506 | 26864 | 海南 |
辽宁中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 506 | 25327 | 辽宁 |
长春中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 505 | 27604 | 吉林 |
川北医学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 504 | 28077 | 四川 |
贵阳康养职业大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 504 | 26377 | 贵州 |
锦州医科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 503 | 26924 | 辽宁 |
吉林医药学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 503 | 26703 | 吉林 |
上海中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 502 | 28797 | 上海 |
遵义医科大学(珠海校区) | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 501 | 29241 | 贵州 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 501 | 27618 | 辽宁 |
遵义医科大学(珠海校区)(民族班) | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 500 | 29633 | 贵州 |
浙江中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 496 | 31461 | 浙江 |
南京中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 494 | 32332 | 江苏 |
贵州医科大学神奇民族医药学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 494 | 31785 | 贵州 |
南京医科大学康达学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 493 | 32433 | 江苏 |
皖南医学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 492 | 33140 | 安徽 |
湖北医药学院药护学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 492 | 32764 | 湖北 |
贵州中医药大学时珍学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 491 | 33280 | 贵州 |
陕西中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 490 | 34391 | 陕西 |
新乡医学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 489 | 34999 | 河南 |
天津中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 488 | 35111 | 天津 |
遵义医科大学医学与科技学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 488 | 34898 | 贵州 |
齐鲁医药学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 488 | 35335 | 山东 |
温州医科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 486 | 36332 | 浙江 |
山西医科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 486 | 36470 | 山西 |
黑龙江中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 485 | 36595 | 黑龙江 |
北京中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 484 | 37403 | 北京 |
河北医科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 484 | 37482 | 河北 |
山东第一医科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 484 | 37544 | 山东 |
贵州中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 479 | 39890 | 贵州 |
宁夏医科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 478 | 40754 | 宁夏 |
大连医科大学中山学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 478 | 41175 | 辽宁 |
重庆医科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 474 | 42498 | 重庆 |
甘肃医学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 474 | 42798 | 甘肃 |
湖南医药学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 474 | 42703 | 湖南 |
沈阳药科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 473 | 43082 | 辽宁 |
遵义医科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 472 | 44102 | 贵州 |
天津中医药大学(护理学类专业) | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 471 | 44432 | 天津 |
湖北医药学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 470 | 44905 | 湖北 |
山西医科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 469 | 45615 | 山西 |
广州中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 468 | 46269 | 广东 |
南昌医学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 468 | 46463 | 江西 |
贵州医科大学(中外合作) | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 466 | 47242 | 贵州 |
承德医学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 466 | 47506 | 河北 |
北京中医药大学东方学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 466 | 49082 | 河北 |
广西中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 465 | 48096 | 广西 |
锦州医科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 465 | 48337 | 辽宁 |
河北中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 464 | 48767 | 河北 |
桂林医学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 464 | 48692 | 广西 |
齐鲁医药学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 464 | 50067 | 山东 |
昆明医科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 463 | 49645 | 云南 |
福建医科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 462 | 49756 | 福建 |
昆明医科大学海源学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 460 | 51215 | 云南 |
广西医科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 459 | 52287 | 广西 |
贵州医科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 459 | 52346 | 贵州 |
湖南中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 457 | 53248 | 湖南 |
福建中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 457 | 53168 | 福建 |
西南医科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 457 | 53259 | 四川 |
云南中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 457 | 53337 | 云南 |
内蒙古医科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 456 | 54253 | 内蒙古 |
杭州医学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 456 | 53822 | 浙江 |
山东中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 455 | 55098 | 山东 |
厦门医学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 454 | 55753 | 福建 |
内蒙古科技大学包头医学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 453 | 56304 | 内蒙古 |
长治医学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 450 | 58676 | 山西 |
吉林医药学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 450 | 58410 | 吉林 |
河南中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 449 | 59269 | 河南 |
广东药科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 449 | 59074 | 广东 |
江西中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 448 | 60220 | 江西 |
辽宁中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 448 | 60196 | 辽宁 |
安徽中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 448 | 60333 | 安徽 |
长沙医学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 447 | 60539 | 湖南 |
沈阳医学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 446 | 61501 | 辽宁 |
成都医学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 446 | 61279 | 四川 |
湖北中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 444 | 62683 | 湖北 |
齐齐哈尔医学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 444 | 62681 | 黑龙江 |
浙江中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 443 | 63670 | 浙江 |
西安医学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 443 | 64107 | 陕西 |
潍坊医学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 442 | 64433 | 山东 |
蚌埠医学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 441 | 65542 | 安徽 |
山西中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 439 | 67087 | 山西 |
贵阳康养职业大学(湘雅班) | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 436 | 69513 | 贵州 |
牡丹江医学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 434 | 71373 | 黑龙江 |
甘肃中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 433 | 72292 | 甘肃 |
赣南医学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 432 | 72969 | 江西 |
贵州中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 430 | 75054 | 贵州 |
哈尔滨医科大学(大庆校区) | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 429 | 75179 | 黑龙江 |
长春中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 429 | 75133 | 吉林 |
济宁医学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 429 | 75554 | 山东 |
黑龙江中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 420 | 83773 | 黑龙江 |
湖北医药学院药护学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 420 | 84032 | 湖北 |
滨州医学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 419 | 84434 | 山东 |
昆明医科大学(中外合作) | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 418 | 85843 | 云南 |
遵义医科大学(珠海校区) | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 418 | 86154 | 贵州 |
海南医学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 417 | 87118 | 海南 |
上海健康医学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 415 | 88396 | 上海 |
锦州医科大学医疗学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 414 | 89964 | 辽宁 |
北京中医药大学东方学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 412 | 91801 | 河北 |
浙江药科职业大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 412 | 91454 | 浙江 |
贵阳康养职业大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 408 | 95663 | 贵州 |
遵义医科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 407 | 96783 | 贵州 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 406 | 97371 | 广西 |
右江民族医学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 404 | 99724 | 广西 |
新疆第二医学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 403 | 100959 | 新疆 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 403 | 101251 | 辽宁 |
贵州中医药大学(中外合作) | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 402 | 101617 | 贵州 |
辽宁何氏医学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 402 | 102250 | 辽宁 |
南京医科大学康达学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 398 | 106004 | 江苏 |
遵义医科大学医学与科技学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 398 | 106032 | 贵州 |
大连医科大学中山学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 397 | 107338 | 辽宁 |
齐鲁医药学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 396 | 108621 | 山东 |
天津医科大学临床医学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 394 | 110580 | 天津 |
吉林医药学院(中外合作) | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 393 | 111496 | 吉林 |
贵州中医药大学时珍学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 392 | 112508 | 贵州 |
广西医科大学(其他单列专业) | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 386 | 119432 | 广西 |
贵州医科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 386 | 118784 | 贵州 |
长春中医药大学(中外合作) | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 385 | 120554 | 吉林 |
贵州医科大学神奇民族医药学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 383 | 122456 | 贵州 |
温州医科大学仁济学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 382 | 123658 | 浙江 |
锦州医科大学(中外合作) | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 379 | 125971 | 辽宁 |
贵阳康养职业大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 专科 | 373 | 132102 | 贵州 |
新疆医科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 372 | 133423 | 新疆 |
沈阳医学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 专科 | 370 | 135891 | 辽宁 |
北京中医药大学东方学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 专科 | 358 | 147468 | 河北 |
齐鲁医药学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 专科 | 357 | 148794 | 山东 |
辽宁何氏医学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 343 | 107848 | 辽宁 |
辽宁何氏医学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 专科 | 208 | 214340 | 辽宁 |
海南医学院(中外合作) | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | - | - | 海南 |
山东第一医科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | - | - | 山东 |
数据来源于现代语文网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
二、贵州有多少所医学院
序号 | 院校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校类型 |
1 | 贵州医科大学 | 贵州 | 本科 | 医学 |
2 | 遵义医学院 | 贵州 | 本科 | 医学 |
3 | 贵阳中医学院 | 贵州 | 本科 | 医学 |
4 | 贵阳中医学院时珍学院 | 贵州 | 本科 | 医学 |
5 | 遵义医学院医学与科技学院 | 贵州 | 本科 | 医学 |
6 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 贵州 | 本科 | 医学 |
7 | 黔南民族医学高等专科学校 | 贵州 | 高职(专科) | 医学 |
8 | 遵义医药高等专科学校 | 贵州 | 高职(专科) | 医学 |
9 | 贵阳护理职业学院 | 贵州 | 高职(专科) | 医学 |
10 | 毕节医学高等专科学校 | 贵州 | 高职(专科) | 医学 |
11 | 贵州护理职业技术学院 | 贵州 | 高职(专科) | 医学 |
三、贵州部分医学院的历年高考录取分数线
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 院校省份 | 隶属于 | 985 | 211 | 双—流 | 省重点 | 国家重点 | 综合排名 | 公办 | 民办 | 中外/港澳 | 本科 | 专科 |
|
---|
复旦大学医学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 676 | 104 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 4 | 公办 | - | - | 本科 | - |
|
北京大学医学部 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 675 | 117 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 2 | 公办 | - | - | 本科 | - |
|
上海交通大学医学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 673 | 129 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 5 | 公办 | - | - | 本科 | - |
|
上海交通大学医学院(试验班) | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 658 | 419 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 5 | 公办 | - | - | 本科 | - |
|
北京中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 623 | 796 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 90 | 公办 | - | - | 本科 | - |
|
复旦大学医学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 616 | 1115 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 4 | 公办 | - | - | 本科 | - |
|
广州中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 604 | 1866 | 广东 | 省政府 | - | - | 双—流 | 省重点 | - | 144 | 公办 | - | - | 本科 | - |
|
中国药科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 603 | 1935 | 江苏 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | - | 70 | 公办 | - | - | 本科 | - |
|
成都中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 603 | 1881 | 四川 | 省政府 | - | - | 双—流 | 省重点 | - | 187 | 公办 | - | - | 本科 | - |
|
海军军医大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 598 | 4271 | 上海 | 中国人民解放军海军 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 42 | 公办 | - | - | 本科 | - |
|
湖南中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 597 | 2360 | 湖南 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 289 | 公办 | - | - | 本科 | - |
|
中国医科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 579 | 6942 | 辽宁 | 省政府 | - | - | - | - | - | 117 | 公办 | - | - | 本科 | - |
|
江西中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 579 | 4215 | 江西 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 355 | 公办 | - | - | 本科 | - |
|
南方医科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 574 | 4791 | 广东 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 127 | 公办 | - | - | 本科 | - |
|
广州医科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 574 | 4839 | 广东 | 省政府 | - | - | 双—流 | 省重点 | - | 142 | 公办 | - | - | 本科 | - |
|
南方医科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 569 | 8654 | 广东 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 127 | 公办 | - | - | 本科 | - |
|
黑龙江中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 569 | 5600 | 黑龙江 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 402 | 公办 | - | - | 本科 | - |
|
北京协和医学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 568 | 8767 | 北京 | 国卫委 | - | - | 双—流 | - | 国家重点 | 74 | 公办 | - | - | 本科 | - |
|
中国药科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 566 | 9240 | 江苏 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | - | 70 | 公办 | - | - | 本科 | - |
|
陆军军医大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 565 | 9426 | 重庆 | 中国人民解放军陆军 | - | - | - | - | 国家重点 | 68 | 公办 | - | - | 本科 | - |
|
长春中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 563 | 6563 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 339 | 公办 | - | - | 本科 | - |
|
