桂林理工大学每年在各省的招生人数不同,当年的招生人数和招生专业都在公布的招生计划里面,下面是桂林理工大学的本省招生计划数据,2022届考生可以参考,其他省份招生计划在高考升学网参考!
2021年桂林理工大学在本省招生计划一览表
桂林理工大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国际经济与贸易(理工类,4年,6000元/年,在桂林雁山校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 37 |
2 | 国际经济与贸易(理工类,4年,6000元/年,民族班,在桂林雁山校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
3 | 社会工作(理工类,4年,5500元/年,在桂林雁山校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 29 |
4 | 英语(理工类,4年,5500元/年,在桂林雁山校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 73 |
5 | 英语(理工类,4年,5500元/年,民族班,在桂林雁山校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
6 | 日语(理工类,4年,5500元/年,在桂林雁山校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 19 |
7 | 日语(理工类,4年,5500元/年,民族班,在桂林雁山校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
8 | 新闻传播学类(理工类,4年,5500元/年,在桂林雁山校区办学,包含专业:传播学、广告学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 46 |
9 | 新闻传播学类(理工类,4年,5500元/年,民族班,在桂林雁山校区办学,包含专业:传播学、广告学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
10 | 信息与计算科学(理工类,4年,6000元/年,在桂林雁山校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 50 |
11 | 信息与计算科学(理工类,4年,6000元/年,民族班,在桂林雁山校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
12 | 应用物理学(理工类,4年,6000元/年,在桂林雁山校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 55 |
13 | 应用化学(理工类,4年,6000元/年,在桂林雁山校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 40 |
14 | 应用化学(理工类,4年,6000元/年,民族班,在桂林雁山校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
15 | 自然地理与资源环境(理工类,4年,6000元/年,在桂林雁山校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 37 |
16 | 地理信息科学(理工类,4年,6000元/年,在桂林雁山校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 53 |
17 | 地球化学(理工类,4年,6000元/年,在桂林雁山校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 17 |
18 | 应用统计学(理工类,4年,6000元/年,在桂林雁山校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 54 |
19 | 机械类(理工类,4年,6000元/年,在桂林雁山校区办学,包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 127 |
20 | 材料类(理工类,4年,6000元/年,在桂林雁山校区办学,包含专业:金属材料工程、冶金工程、高分子材料与工程、无机非金属材料工程、材料科学与工程) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 266 |
21 | 材料类(理工类,4年,6000元/年,民族班,在桂林雁山校区办学,包含专业:金属材料工程、冶金工程、高分子材料与工程、无机非金属材料工程、材料科学与工程) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
22 | 宝石及材料工艺学(理工类,4年,6000元/年,在桂林雁山校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 45 |
23 | 电子信息类(理工类,4年,6000元/年,在桂林雁山校区办学,包含专业:电子信息工程、通信工程) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 153 |
24 | 电子信息类(理工类,4年,6000元/年,民族班,在桂林雁山校区办学,包含专业:电子信息工程、通信工程) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
25 | 光电信息科学与工程(理工类,4年,6000元/年,在桂林雁山校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 55 |
26 | 自动化类(理工类,4年,6000元/年,在桂林雁山校区办学,包含专业:自动化、机器人工程) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 132 |
27 | 计算机类(理工类,4年,6000元/年,在桂林雁山校区办学,包含专业:计算机科学与技术、网络工程、物联网工程、软件工程、人工智能) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 282 |
28 | 计算机类(理工类,4年,6000元/年,民族班,在桂林雁山校区办学,包含专业:计算机科学与技术、网络工程、物联网工程、软件工程、人工智能) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
29 | 土木工程(理工类,4年,6000元/年,在桂林雁山校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 275 |
30 | 土木工程(理工类,4年,6000元/年,民族班,在桂林雁山校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
31 | 给排水科学与工程(理工类,4年,6000元/年,在桂林雁山校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 71 |
32 | 给排水科学与工程(理工类,4年,6000元/年,民族班,在桂林雁山校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
33 | 水利类(理工类,4年,6000元/年,在桂林雁山校区办学,包含专业:水文与水资源工程、地下水科学与工程) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 114 |
34 | 测绘工程(理工类,4年,6000元/年,在桂林雁山校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 79 |
35 | 测绘工程(理工类,4年,6000元/年,民族班,在桂林雁山校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
36 | 遥感科学与技术(理工类,4年,6000元/年,在桂林雁山校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 48 |
37 | 遥感科学与技术(理工类,4年,6000元/年,民族班,在桂林雁山校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
38 | 化工与制药类(理工类,4年,6000元/年,在桂林雁山校区办学,包含专业:化学工程与工艺、能源化学工程) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 162 |
39 | 化工与制药类(理工类,4年,6000元/年,民族班,在桂林雁山校区办学,包含专业:化学工程与工艺、能源化学工程) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
40 | 地质工程(理工类,4年,6000元/年,在桂林雁山校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 30 |
41 | 地质工程(理工类,4年,6000元/年,民族班,在桂林雁山校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
42 | 勘查技术与工程(理工类,4年,6000元/年,在桂林雁山校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 31 |
43 | 勘查技术与工程(理工类,4年,6000元/年,民族班,在桂林雁山校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
44 | 资源勘查工程(理工类,4年,6000元/年,在桂林雁山校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 22 |
45 | 资源勘查工程(理工类,4年,6000元/年,民族班,在桂林雁山校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
46 | 环境工程(理工类,4年,6000元/年,在桂林雁山校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 74 |
47 | 环境工程(理工类,4年,,6000元/年,民族班,在桂林雁山校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
48 | 建筑类(理工类,5年,7000元/年,在桂林雁山校区办学,包含专业:城乡规划、建筑学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 48 |
49 | 风景园林(理工类,4年,6000元/年,在桂林雁山校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 25 |
50 | 风景园林(理工类,4年,6000元/年,民族班,在桂林雁山校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
51 | 生物工程(理工类,4年,6000元/年,在桂林雁山校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 57 |
52 | 工程管理(理工类,4年,6000元/年,在桂林雁山校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 47 |
53 | 房地产开发与管理(理工类,4年,6000元/年,在桂林雁山校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 19 |
54 | 工商管理类(理工类,4年,6000元/年,在桂林雁山校区办学,包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 87 |
55 | 工商管理类(理工类,4年,6000元/年,民族班,在桂林雁山校区办学,包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
56 | 会计学(理工类,4年,6000元/年,在桂林雁山校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 38 |
57 | 会计学(理工类,4年,6000元/年,民族班,在桂林雁山校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
58 | 行政管理(理工类,4年,6000元/年,在桂林雁山校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 21 |
59 | 行政管理(理工类,4年,6000元/年,民族班,在桂林雁山校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
60 | 物流管理(理工类,4年,6000元/年,在桂林雁山校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 27 |
61 | 电子商务(理工类,4年,6000元/年,在桂林雁山校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 30 |
62 | 电子商务(理工类,4年,6000元/年,民族班,在桂林雁山校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
63 | 旅游管理类(理工类,4年,6000元/年,在桂林雁山校区办学,包含专业:旅游管理、酒店管理) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 85 |
64 | 少数民族预科班(理工类,1年,预科期间在百色学院培养) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 50 |
65 | 少数民族预科班(理工类,1年,4100元/年,预科期间在百色学院培养) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 190 |
66 | 智能制造工程(理工类,4年,6000元/年,在南宁空港校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 74 |
67 | 数据科学与大数据技术(理工类,4年,6000元/年,在南宁空港校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 62 |
68 | 建筑电气与智能化(理工类,4年,6000元/年,在南宁空港校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 64 |
69 | 地理空间信息工程(理工类,4年,6000元/年,在南宁空港校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 36 |
70 | 资源循环科学与工程(理工类,4年,6000元/年,在南宁空港校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 64 |
71 | 工程造价(理工类,4年,6000元/年,在南宁空港校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 72 |
72 | 财务管理(理工类,4年,6000元/年,在南宁空港校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 36 |
73 | 会展经济与管理(理工类,4年,6000元/年,在南宁空港校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 36 |
74 | 岩土工程技术(理工类,3年,8000元/年,在南宁空港校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 28 |
75 | 工程测量技术(理工类,3年,8000元/年,在南宁空港校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 83 |
76 | 测绘地理信息技术(理工类,3年,8000元/年,在南宁空港校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 68 |
77 | 环境工程技术(理工类,3年,8000元/年,在南宁空港校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 152 |
78 | 有色金属智能冶金技术(理工类,3年,8000元/年,在南宁空港校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 14 |
79 | 建筑工程技术(理工类,3年,8000元/年,在南宁空港校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 113 |
80 | 建筑智能化工程技术(理工类,3年,8000元/年,在南宁空港校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 37 |
81 | 工程造价(理工类,3年,8000元/年,在南宁空港校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 30 |
82 | 建设工程管理(理工类,3年,7500元/年,在南宁空港校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 88 |
83 | 市政工程技术(理工类,3年,8000元/年,在南宁空港校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 65 |
84 | 给排水工程技术(理工类,3年,7500元/年,在南宁空港校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 56 |
85 | 机械设计与制造(理工类,3年,8000元/年,在南宁空港校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 84 |
86 | 数控技术(理工类,3年,8000元/年,在南宁空港校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 84 |
87 | 机械制造及自动化(理工类,3年,8000元/年,在南宁空港校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 144 |
88 | 模具设计与制造(理工类,3年,8000元/年,在南宁空港校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 42 |
89 | 机电设备技术(理工类,3年,8000元/年,在南宁空港校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 38 |
90 | 机电一体化技术(理工类,3年,8000元/年,在南宁空港校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 60 |
91 | 工业机器人技术(理工类,3年,7500元/年,在南宁空港校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 76 |
92 | 电气自动化技术(理工类,3年,8000元/年,在南宁空港校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 74 |
93 | 应用化工技术(理工类,3年,8000元/年,在南宁空港校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 36 |
94 | 分析检验技术(理工类3年,8000元/年,在南宁空港校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 52 |
95 | 电子信息工程技术(理工类,3年8000元/年,在南宁空港校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 66 |
96 | 计算机应用技术(理工类,3年,7500元/年,在南宁空港校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 84 |
97 | 计算机网络技术(理工类,3年,8000元/年,在南宁空港校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 76 |
98 | 大数据技术(理工类,3年,7500元/年,在南宁空港校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 72 |
99 | 现代通信技术(理工类,3年,8000元/年,在南宁空港校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 55 |
100 | 大数据与财务管理(理工类,3年,7500元/年,在南宁空港校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 36 |
101 | 大数据与会计(理工类,3年,7300元/年,在南宁空港校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 51 |
102 | 国际经济与贸易(理工类,3年,7300元/年,在南宁空港校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 32 |
103 | 市场营销(理工类,3年,7300元/年,在南宁空港校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 41 |
104 | 网络营销与直播电商(理工类,3年,7500元/年,在南宁空港校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 35 |
105 | 现代物流管理(理工类,3年,7300元/年,在南宁空港校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 14 |
106 | 旅游管理(理工类,3年,7300元/年,在南宁空港校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 32 |
107 | 酒店管理与数字化运营(理工类,3年,7300元/年,在南宁空港校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 40 |
108 | 数字媒体艺术设计(理工类,3年,9000元/年,在南宁空港校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 32 |
109 | 环境艺术设计(理工类,3年,9000元/年,在南宁空港校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 34 |
110 | 商务英语(理工类,3年,7500元/年,在南宁空港校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 40 |
111 | 国际经济与贸易(文史类,4年,6000元/年,在桂林雁山校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 27 |
112 | 社会工作(文史类,4年,5500元/年,在桂林雁山校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 11 |
113 | 英语(文史类,4年,5500元/年,在桂林雁山校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 49 |
114 | 日语(文史类,4年,5500元/年,在桂林雁山校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 38 |
115 | 新闻传播学类(文史类,4年,5500元/年,在桂林雁山校区办学,包含专业:传播学、广告学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 43 |
116 | 风景园林(文史类,4年,6000元/年,在桂林雁山校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 28 |
117 | 房地产开发与管理(文史类,4年,6000元/年,在桂林雁山校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 25 |
118 | 工商管理类(文史类,4年,6000元/年,在桂林雁山校区办学,包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 51 |
119 | 会计学(文史类,4年,6000元/年,在桂林雁山校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 36 |
120 | 行政管理(文史类,4年,6000元/年,在桂林雁山校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 27 |
121 | 物流管理(文史类,4年,6000元/年,在桂林雁山校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 18 |
122 | 电子商务(文史类,4年,6000元/年,在桂林雁山校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 42 |
123 | 旅游管理类(文史类,4年,6000元/年,在桂林雁山校区办学,包含专业:旅游管理、酒店管理) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 29 |
124 | 少数民族预科班(文史类,1年,预科期间在百色学院培养) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 15 |
125 | 少数民族预科班(文史类,1年,4100元/年,预科期间在百色学院培养) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 63 |
126 | 财务管理(文史类,4年,6000元/年,在南宁空港校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 34 |
127 | 会展经济与管理(文史类,4年,6000元/年,在南宁空港校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 34 |
128 | 工程造价(文史类,3年,8000元/年,在南宁空港校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 28 |
129 | 计算机应用技术(文史类,3年,7500元/年,在南宁空港校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 50 |
130 | 大数据与财务管理(文史类,3年,7500元/年,在南宁空港校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 36 |
131 | 大数据与会计(文史类,3年,7300元/年,在南宁空港校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 50 |
132 | 国际经济与贸易(文史类,3年,7300元/年,在南宁空港校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 30 |
133 | 市场营销(文史类,3年,7300元/年,在南宁空港校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 40 |
134 | 网络营销与直播电商(文史类,3年,7500元/年,在南宁空港校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 35 |
135 | 现代物流管理(文史类,3年,7300元/年,在南宁空港校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 14 |
136 | 旅游管理(文史类,3年,7300元/年,在南宁空港校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 32 |
137 | 酒店管理与数字化运营(文史类,3年,7300元/年,在南宁空港校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 40 |
138 | 数字媒体艺术设计(文史类,3年,9000元/年,在南宁空港校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 32 |
139 | 环境艺术设计(文史类,3年,9000元/年,在南宁空港校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 30 |
140 | 商务英语(文史类,3年,7500元/年,在南宁空港校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 40 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |