很多考生往往只了解右江民族医学院的最低录取分数线,并不了解右江民族医学院的各个专业最低分,所以报考的时候很难选择自己喜欢的专业,本文小编帮大家整理了一些右江民族医学院在各个省份的专业分数线,考生可以参考,也可以去聚志愿网站查询完整数据。
一、右江民族医学院在安徽招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 临床医学 | 484 | 89820 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 医学影像学 | 483 | 90899 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 医学检验技术 | 482 | 91963 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 护理学 | 480 | 94103 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 预防医学 | 483 | 90899 | - |
安徽 | 2018 | 理科 | 本二 | 临床医学 | 493 | 87384 | 8 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本二 | 医学影像学 | 492 | 88392 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本二 | 医学检验技术 | 491 | 89373 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本二 | 护理学 | 489 | 91407 | 6 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本二 | 预防医学 | 490 | 90381 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本二 | 临床医学(校本部医学院) | 468 | 88289 | 8 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本二 | 医学影像学 | 468 | 88289 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本二 | 医学检验技术 | 465 | 91577 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本二 | 护理学 | 442 | 117545 | 6 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本二 | 预防医学 | 468 | 88289 | 2 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本二 | 临床医学(不录取色盲、色弱、斜视考生) | 499 | 83464 | 4 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本二 | 医学影像学(不录取色盲、色弱、斜视考生) | 498 | 84575 | 3 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本二 | 医学检验技术(不录取色盲、色弱、斜视考生) | 497 | 85736 | 4 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本二 | 卫生检验与检疫(不录取色盲、色弱、斜视考生) | 496 | 86844 | 3 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本二 | 口腔医学(不录取色盲、色弱、斜视考生) | 504 | 77925 | 1 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本二 | 护理学(不录取色盲、色弱、斜视考生;男生1.65米以上,女生1.55米以上) | 496 | 86844 | 4 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本二 | 预防医学(不录取色盲、色弱、斜视考生) | 499 | 83464 | 1 |
二、右江民族医学院在广西招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
广西 | 2020 | 文科 | 专科 | 中药学 | 387 | 47997 | 20 |
广西 | 2020 | 文科 | 专科 | 保险 | 360 | 62288 | 40 |
广西 | 2020 | 文科 | 本二 | 健康服务与管理 | 422 | 32283 | 28 |
广西 | 2020 | 文科 | 本二 | 公共事业管理 | 419 | 33497 | 44 |
广西 | 2020 | 文科 | 专科 | 助产 | 296 | 97982 | 110 |
广西 | 2020 | 文科 | 本二 | 助产学 | 438 | 26325 | 22 |
广西 | 2020 | 文科 | 本二 | 劳动与社会保障 | 420 | 33097 | 10 |
广西 | 2020 | 文科 | 本二 | 康复治疗学 | 474 | 15490 | 10 |
广西 | 2020 | 文科 | 专科 | 康复治疗技术 | 375 | 54166 | 30 |
广西 | 2020 | 文科 | 专科 | 护理 | 359 | 62847 | 30 |
广西 | 2020 | 文科 | 专科 | 护理 | 364 | 60078 | 150 |
广西 | 2020 | 文科 | 本二 | 护理学 | 432 | 28442 | 80 |
广西 | 2020 | 文科 | 本二 | 英语 | 420 | 33097 | 38 |
广西 | 2020 | 文科 | 本二 | 预防医学 | 450 | 22257 | 46 |
广西 | 2020 | 理科 | 专科 | 中药学 | 352 | 130517 | 40 |
广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 中药学 | 409 | 90516 | 60 |
广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 中药学 | 442 | 69973 | 2 |
广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 中药学 | 464 | 57956 | 50 |
广西 | 2020 | 理科 | 本一 | 临床医学 | 518 | 31997 | 545 |
广西 | 2020 | 理科 | 专科 | 保险 | 343 | 136807 | 20 |
广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 健康服务与管理 | 421 | 82743 | 18 |
广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 健康服务与管理 | 446 | 67743 | 2 |
广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 公共事业管理 | 425 | 80193 | 43 |
广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 公共事业管理 | 429 | 77694 | 2 |
广西 | 2020 | 理科 | 专科 | 助产 | 302 | 162198 | 138 |
广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 助产学 | 436 | 73469 | 20 |
广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 助产学 | 440 | 71122 | 4 |
广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 劳动与社会保障 | 432 | 75902 | 28 |
广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 医学实验技术 | 448 | 66655 | 45 |
广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 医学影像学 | 417 | 85226 | 2 |
广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 医学影像学 | 487 | 46123 | 179 |
广西 | 2020 | 理科 | 专科 | 医学影像技术 | 363 | 122635 | 60 |
广西 | 2020 | 理科 | 专科 | 医学检验技术 | 358 | 126216 | 60 |
广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 医学检验技术 | 459 | 60629 | 3 |
广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 医学检验技术 | 475 | 52222 | 80 |
广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 卫生检验与检疫 | 440 | 71122 | 43 |
广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 卫生检验与检疫 | 441 | 70555 | 3 |
广西 | 2020 | 理科 | 本一 | 口腔医学 | 537 | 24399 | 32 |
广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 康复治疗学 | 447 | 67183 | 3 |
广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 康复治疗学 | 469 | 55260 | 22 |
广西 | 2020 | 理科 | 专科 | 康复治疗技术 | 349 | 132607 | 30 |
广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 康复物理治疗 | 422 | 82082 | 38 |
广西 | 2020 | 理科 | 专科 | 护理 | 343 | 136807 | 30 |
广西 | 2020 | 理科 | 专科 | 护理 | 346 | 134642 | 163 |
广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 护理学 | 425 | 80193 | 6 |
广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 护理学 | 435 | 74071 | 87 |
广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 英语 | 423 | 81458 | 22 |
广西 | 2020 | 理科 | 专科 | 药学 | 348 | 133276 | 120 |
广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 药学 | 455 | 62811 | 3 |
广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 药学 | 470 | 54735 | 47 |
广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 预防医学 | 472 | 53730 | 41 |
广西 | 2019 | 文科 | 专科 | 中药学 | 390 | 51317 | 20 |
广西 | 2019 | 文科 | 专科 | 保险 | 356 | 66780 | 34 |
广西 | 2019 | 文科 | 本二 | 健康服务与管理 | 433 | 33697 | 16 |
广西 | 2019 | 文科 | 本二 | 公共事业管理 | 433 | 33697 | 44 |
广西 | 2019 | 文科 | 专科 | 助产 | 356 | 66780 | 58 |
广西 | 2019 | 文科 | 本二 | 助产学 | 433 | 33697 | 16 |
广西 | 2019 | 文科 | 本二 | 康复治疗学 | 488 | 16492 | 10 |
广西 | 2019 | 文科 | 专科 | 康复治疗技术 | 381 | 55331 | 30 |
广西 | 2019 | 文科 | 专科 | 护理 | 357 | 66336 | 15 |
广西 | 2019 | 文科 | 专科 | 护理 | 360 | 64934 | 150 |
广西 | 2019 | 文科 | 本二 | 护理学 | 437 | 32273 | 164 |
广西 | 2019 | 文科 | 本二 | 英语 | 433 | 33697 | 45 |
广西 | 2019 | 文科 | 本二 | 预防医学 | 459 | 24863 | 40 |
广西 | 2019 | 理科 | 专科 | 中药学 | 337 | 133357 | 40 |
广西 | 2019 | 理科 | 本二 | 中药学 | 349 | 126278 | 60 |
广西 | 2019 | 理科 | 本二 | 中药学 | 460 | 61073 | 47 |
广西 | 2019 | 理科 | 本一 | 临床医学 | 516 | 35035 | 526 |
广西 | 2019 | 理科 | 专科 | 保险 | 330 | 137351 | 25 |
广西 | 2019 | 理科 | 本二 | 健康服务与管理 | 445 | 68889 | 1 |
广西 | 2019 | 理科 | 本二 | 公共事业管理 | 448 | 67345 | 16 |
广西 | 2019 | 理科 | 专科 | 助产 | 330 | 137351 | 71 |
广西 | 2019 | 理科 | 本二 | 助产学 | 448 | 67345 | 16 |
广西 | 2019 | 理科 | 本二 | 医学实验技术 | 444 | 69435 | 44 |
广西 | 2019 | 理科 | 本二 | 医学影像学 | 481 | 50881 | 191 |
广西 | 2019 | 理科 | 专科 | 医学影像技术 | 349 | 126278 | 60 |
广西 | 2019 | 理科 | 专科 | 医学检验技术 | 341 | 131013 | 60 |
广西 | 2019 | 理科 | 本二 | 医学检验技术 | 469 | 56627 | 83 |
广西 | 2019 | 理科 | 本二 | 卫生检验与检疫 | 454 | 64133 | 41 |
广西 | 2019 | 理科 | 本一 | 口腔医学 | 532 | 28335 | 32 |
广西 | 2019 | 理科 | 本二 | 康复治疗学 | 467 | 57565 | 20 |
广西 | 2019 | 理科 | 专科 | 康复治疗技术 | 334 | 135058 | 30 |
广西 | 2019 | 理科 | 专科 | 护理 | 330 | 137351 | 20 |
广西 | 2019 | 理科 | 专科 | 护理 | 333 | 135628 | 150 |
广西 | 2019 | 理科 | 本二 | 护理学 | 444 | 69435 | 75 |
广西 | 2019 | 理科 | 本二 | 英语 | 446 | 68390 | 19 |
广西 | 2019 | 理科 | 专科 | 药学 | 335 | 134479 | 120 |
广西 | 2019 | 理科 | 本二 | 药学 | 467 | 57565 | 46 |
广西 | 2019 | 理科 | 本二 | 预防医学 | 466 | 58043 | 47 |
广西 | 2018 | 文科 | 专科 | 中药学(高职专科) | 402 | 48806 | 20 |
广西 | 2018 | 文科 | 专科 | 保险(高职专科) | 234 | 104723 | 8 |
广西 | 2018 | 文科 | 本二 | 公共事业管理 | 451 | 31730 | 40 |
广西 | 2018 | 文科 | 专科 | 助产(高职专科) | 358 | 66755 | 84 |
广西 | 2018 | 文科 | 本二 | 康复治疗学 | 501 | 17726 | 10 |
广西 | 2018 | 文科 | 专科 | 康复治疗技术(高职专科) | 370 | 61682 | 30 |
广西 | 2018 | 文科 | 专科 | 护理(高职专科) | 368 | 62546 | 150 |
广西 | 2018 | 文科 | 本二 | 护理学 | 451 | 31730 | 169 |
广西 | 2018 | 文科 | 专科 | 护理类(中外合作办学)(口腔护理)(高职专科)(包含专业:护理(口腔护理方向)) | 359 | 66310 | 33 |
广西 | 2018 | 文科 | 本二 | 英语 | 452 | 31412 | 44 |
广西 | 2018 | 文科 | 本二 | 预防医学 | 484 | 22165 | 40 |
广西 | 2018 | 理科 | 本二 | 中药学 | 457 | 58731 | 45 |
广西 | 2018 | 理科 | 本二 | 中药学(民族班) | 453 | 60570 | 5 |
广西 | 2018 | 理科 | 专科 | 中药学(高职专科) | 322 | 128688 | 40 |
广西 | 2018 | 理科 | 本一 | 临床医学 | 513 | 34327 | 418 |
广西 | 2018 | 理科 | 专科 | 保险(高职专科) | 314 | 132778 | 5 |
广西 | 2018 | 理科 | 本二 | 公共事业管理 | 448 | 62817 | 16 |
广西 | 2018 | 理科 | 本二 | 公共事业管理(民族班) | 450 | 61901 | 10 |
广西 | 2018 | 理科 | 专科 | 助产(高职专科) | 291 | 143653 | 83 |
广西 | 2018 | 理科 | 本二 | 医学影像学 | 482 | 47427 | 171 |
广西 | 2018 | 理科 | 专科 | 医学影像技术(高职专科) | 348 | 115033 | 60 |
广西 | 2018 | 理科 | 本二 | 医学检验技术 | 463 | 55949 | 79 |
广西 | 2018 | 理科 | 专科 | 医学检验技术(高职专科) | 346 | 116085 | 60 |
广西 | 2018 | 理科 | 本二 | 卫生检验与检疫 | 448 | 62817 | 39 |
广西 | 2018 | 理科 | 本二 | 卫生检验与检疫(民族班) | 450 | 61901 | 5 |
广西 | 2018 | 理科 | 本二 | 口腔医学 | 510 | 35527 | 32 |
广西 | 2018 | 理科 | 本二 | 康复治疗学 | 461 | 56870 | 21 |
广西 | 2018 | 理科 | 本二 | 康复治疗学(民族班) | 448 | 62817 | 5 |
广西 | 2018 | 理科 | 专科 | 康复治疗技术(高职专科) | 317 | 131296 | 30 |
广西 | 2018 | 理科 | 专科 | 护理(高职专科) | 323 | 128138 | 150 |
广西 | 2018 | 理科 | 本二 | 护理学 | 448 | 62817 | 69 |
广西 | 2018 | 理科 | 本二 | 护理学(民族班) | 446 | 63746 | 30 |
广西 | 2018 | 理科 | 专科 | 护理类(中外合作办学)(口腔护理)(高职专科)(包含专业:护理(口腔护理方向)) | 314 | 132778 | 27 |
广西 | 2018 | 理科 | 本二 | 英语 | 448 | 62817 | 14 |
广西 | 2018 | 理科 | 本二 | 药学 | 463 | 55949 | 43 |
广西 | 2018 | 理科 | 本二 | 药学(民族班) | 458 | 58284 | 5 |
广西 | 2018 | 理科 | 专科 | 药学(高职专科) | 318 | 130744 | 120 |
广西 | 2018 | 理科 | 本二 | 预防医学 | 461 | 56870 | 49 |
广西 | 2017 | 文科 | 专科 | 中药学 | 379 | 49959 | 20 |
广西 | 2017 | 文科 | 专科 | 保险 | 327 | 69701 | 13 |
广西 | 2017 | 文科 | 本二 | 公共事业管理 | 420 | 36082 | 26 |
广西 | 2017 | 文科 | 专科 | 助产 | 326 | 70100 | 109 |
广西 | 2017 | 文科 | 本二 | 康复治疗学 | 473 | 20478 | 10 |
广西 | 2017 | 文科 | 专科 | 康复治疗技术 | 349 | 61121 | 30 |
广西 | 2017 | 文科 | 专科 | 护理 | 343 | 63400 | 180 |
广西 | 2017 | 文科 | 专科 | 护理(口腔护理方向,中外合作办学) | 326 | 70100 | 21 |
广西 | 2017 | 文科 | 本二 | 护理学 | 420 | 36082 | 163 |
广西 | 2017 | 文科 | 本二 | 英语 | 427 | 33787 | 19 |
广西 | 2017 | 文科 | 本二 | 预防医学 | 473 | 20478 | 15 |
广西 | 2017 | 理科 | 专科 | 中药学 | 300 | 119329 | 40 |
广西 | 2017 | 理科 | 本二 | 中药学 | 416 | 57474 | 45 |
广西 | 2017 | 理科 | 本二 | 中药学 | 419 | 55946 | 5 |
广西 | 2017 | 理科 | 本二 | 临床医学 | 461 | 35769 | 441 |
广西 | 2017 | 理科 | 专科 | 保险 | 292 | 123345 | 17 |
广西 | 2017 | 理科 | 本二 | 公共事业管理 | 413 | 59025 | 8 |
广西 | 2017 | 理科 | 本二 | 公共事业管理 | 422 | 54347 | 10 |
广西 | 2017 | 理科 | 专科 | 助产 | 291 | 123839 | 75 |
广西 | 2017 | 理科 | 本二 | 医学影像学 | 435 | 47909 | 172 |
广西 | 2017 | 理科 | 专科 | 医学影像技术 | 312 | 113150 | 60 |
广西 | 2017 | 理科 | 专科 | 医学检验技术 | 307 | 115781 | 60 |
广西 | 2017 | 理科 | 本二 | 医学检验技术 | 429 | 50898 | 70 |
广西 | 2017 | 理科 | 本二 | 卫生检验与检疫 | 413 | 59025 | 34 |
广西 | 2017 | 理科 | 本二 | 卫生检验与检疫 | 419 | 55946 | 5 |
广西 | 2017 | 理科 | 本二 | 口腔医学 | 468 | 32631 | 35 |
广西 | 2017 | 理科 | 本二 | 康复治疗学 | 414 | 58499 | 5 |
广西 | 2017 | 理科 | 本二 | 康复治疗学 | 428 | 51354 | 16 |
广西 | 2017 | 理科 | 专科 | 康复治疗技术 | 295 | 121820 | 30 |
广西 | 2017 | 理科 | 专科 | 护理 | 296 | 121320 | 180 |
广西 | 2017 | 理科 | 专科 | 护理(口腔护理方向,中外合作办学) | 292 | 123345 | 14 |
广西 | 2017 | 理科 | 本二 | 护理学 | 413 | 59025 | 30 |
广西 | 2017 | 理科 | 本二 | 护理学 | 413 | 59025 | 55 |
广西 | 2017 | 理科 | 本二 | 英语 | 413 | 59025 | 11 |
广西 | 2017 | 理科 | 专科 | 药学 | 305 | 116794 | 60 |
广西 | 2017 | 理科 | 本二 | 药学 | 426 | 52353 | 5 |
广西 | 2017 | 理科 | 本二 | 药学 | 433 | 48957 | 36 |
广西 | 2017 | 理科 | 本二 | 预防医学 | 416 | 57474 | 777 |
三、右江民族医学院在河北招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 临床医学 | 529 | 89652 | 6 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 医学影像学 | 525 | 93356 | 2 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 医学检验技术 | 522 | 96091 | 1 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 预防医学 | 518 | 99755 | 1 |
河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 临床医学 | 503 | 87163 | 6 |
河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 医学影像学 | 502 | 88051 | 2 |
河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 医学检验技术 | 502 | 88051 | 1 |
河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 预防医学 | 501 | 88923 | 1 |
河北 | 2018 | 理科 | 本二 | 临床医学 | 501 | 88650 | 6 |
河北 | 2018 | 理科 | 本二 | 医学影像学 | 495 | 93129 | 2 |
河北 | 2018 | 理科 | 本二 | 医学检验技术 | 494 | 93873 | 1 |
河北 | 2018 | 理科 | 本二 | 预防医学 | 501 | 88650 | 1 |
河北 | 2017 | 理科 | 本二 | 临床医学 | 465 | 87637 | 6 |
河北 | 2017 | 理科 | 本二 | 医学影像学 | 464 | 88357 | 2 |
河北 | 2017 | 理科 | 本二 | 医学检验技术 | 463 | 89056 | 1 |
河北 | 2017 | 理科 | 本二 | 预防医学 | 463 | 89056 | 1 |
河北 | 2016 | 理科 | 本二 | 临床医学 | 503 | 86012 | 6 |
河北 | 2016 | 理科 | 本二 | 医学影像学 | 497 | 90494 | 2 |
河北 | 2016 | 理科 | 本二 | 医学检验技术 | 500 | 88318 | 1 |
河北 | 2016 | 理科 | 本二 | 预防医学 | 497 | 90494 | 1 |
四、右江民族医学院在山西招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
山西 | 2019 | 理科 | 本二A | 临床医学 | 478 | 50412 | 6 |
山西 | 2019 | 理科 | 本二A | 医学影像学 | 480 | 48980 | 2 |
山西 | 2019 | 理科 | 本二A | 医学检验技术 | 477 | 51119 | 2 |
山西 | 2019 | 理科 | 本二A | 口腔医学 | 479 | 49687 | 1 |
山西 | 2019 | 理科 | 本二A | 护理学 | 437 | 82132 | 4 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二A | 临床医学 | 478 | 53014 | 6 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二A | 医学影像学 | 476 | 54282 | 2 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二A | 医学检验技术 | 471 | 57485 | 2 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二A | 口腔医学 | 482 | 50514 | 1 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二A | 护理学 | 465 | 61470 | 4 |
山西 | 2017 | 理科 | 本二A | 临床医学 | 439 | 53469 | 6 |
山西 | 2017 | 理科 | 本二A | 医学影像学 | 438 | 54075 | 2 |
山西 | 2017 | 理科 | 本二A | 医学检验技术 | 436 | 55435 | 2 |
山西 | 2017 | 理科 | 本二A | 口腔医学 | 438 | 54075 | 1 |
山西 | 2017 | 理科 | 本二A | 护理学 | 415 | 69571 | 4 |