高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 广西文科395分能上什么大学 的相关信息,具体395分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、广西文科395分能上什么大学
2021年广西文科395分可以上什么大学 |
---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 |
|
---|
青岛滨海学院(该校属民办高等学校学校所在地山东省青岛市。咨询电话053286728687) | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 12 | 12 | 397 | 43092 |
|
淮北师范大学信息学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 11 | - | 397 | 43092 |
|
桂林电子科技大学信息科技学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 169 | 169 | 395 | 44085 |
|
西安翻译学院(该校属民办高等学校学校所在地陕西省西安市。咨询电话02985896666、4008951999) | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 22 | 22 | 395 | 44085 |
|
广州科技职业技术大学(该校属民办高等学校学校所在地广东省广州市。咨询电话02087410218) | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 4 | - | 395 | 44085 |
|
黄河科技学院(该校属民办高等学校学校所在地河南省郑州市。咨询电话037188858888) | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 2 | - | 395 | 44085 |
|
东南大学成贤学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 10 | 10 | 395 | 44085 |
|
江苏科技大学苏州理工学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 18 | - | 394 | 44555 |
|
长春财经学院(该校属民办高等学校学校所在地吉林省长春市。咨询电话043184512713) | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 16 | 16 | 394 | 44555 |
|
桂林理工大学博文管理学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 464 | - | 394 | 44555 |
|
常州大学怀德学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 25 | - | 393 | 45032 |
|
福建师范大学协和学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 24 | 24 | 393 | 45032 |
|
南京财经大学红山学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 21 | 21 | 392 | 45532 |
|
北京中医药大学东方学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 15 | 15 | 392 | 45532 |
|
聊城大学东昌学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 11 | 11 | 392 | 45532 |
|
湖北工程学院新技术学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 27 | 27 | 392 | 45532 |
|
运城职业技术大学(该校属民办高等学校学校所在地山西省运城市。咨询电话03592439999) | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 3 | 8 | 392 | 45532 |
|
南昌工学院(该校属民办高等学校学校所在地江西省南昌市。咨询电话4001026161) | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 12 | - | 392 | 45532 |
|
梧州学院(精准脱贫其它)(精准脱贫) | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 30 | 30 | 391 | 46010 |
|
南通大学杏林学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 52 | - | 391 | 46010 |
|
广东东软学院(该校属民办高等学校学校所在地广东省佛山市。咨询电话075786684503508502516667) | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 6 | - | 391 | 46010 |
|
广西医科大学(中外合作)(中外合作) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 41 | 41 | 386 | 48512 |
|
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 54 | 30 | 386 | 48512 |
|
浙江农林大学暨阳学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 18 | 18 | 386 | 48512 |
|
江西财经大学现代经济管理学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 11 | - | 386 | 48512 |
|
南京理工大学泰州科技学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 6 | - | 386 | 48512 |
|
福州工商学院(该校属民办高等学校学校所在地福建省福州市。咨询电话059183909908) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 13 | - | 386 | 48512 |
|
桂林航天工业学院(精准脱贫其它)(精准脱贫) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 20 | 20 | 385 | 48997 |
|
南京工业大学浦江学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 26 | - | 385 | 48997 |
|
吉林师范大学博达学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 30 | 30 | 385 | 48997 |
|
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、南京工业大学浦江学院历年录取分数线
2020年南京工业大学浦江学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 367 | 119771 | 385 | 48997 |
2 | 2020 | 河北 | 本科批 | 499 | 117583 | 506 | 36222 |
3 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 453 | 92118 | - | - |
4 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 388 | 61998 | 415 | 18622 |
5 | 2020 | 山西 | 本二批C | 417 | 26805 | 443 | 10024 |
6 | 2020 | 云南 | 本二批 | 448 | 86637 | 494 | 35527 |
7 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 483 | 86123 | 510 | 28536 |
8 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 438 | 71577 | 481 | 25678 |
9 | 2020 | 广东 | 本科批 | 451 | 167322 | 481 | 57778 |
10 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 491 | 104632 | 525 | 29999 |
11 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 327 | 126814 | 309 | 40208 |
12 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 438 | 69595 | 516 | 16329 |
13 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 399 | 68823 | 472 | 20937 |
14 | 2020 | 福建 | 本科批 | 436 | 72499 | 480 | 22972 |
15 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 398 | 115282 | 476 | 39002 |
16 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 453 | 118726 | 515 | 38246 |
17 | 2020 | 河南 | 本二批 | 493 | 182908 | 512 | 53447 |
18 | 2020 | 四川 | 本二批 | 455 | 159242 | 472 | 55113 |
2019年南京工业大学浦江学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 河北 | 本二批 | 467 | 120043 | 506 | 38273 |
2 | 2019 | 福建 | 本二批 | 426 | 68500 | 478 | 25733 |
3 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 416 | 29093 | 438 | 9329 |
4 | 2019 | 四川 | 本二批 | 468 | 158597 | 483 | 58325 |
5 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 419 | 67214 | 462 | 23248 |
6 | 2019 | 广西 | 本二批 | 356 | 121349 | 400 | 46592 |
7 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 440 | 71583 | 519 | 15959 |
8 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 324 | 120052 | 307 | 39743 |
9 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 475 | 99132 | 532 | 30774 |
10 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 441 | 90452 | - | - |
11 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 436 | 113737 | 515 | 35210 |
12 | 2019 | 云南 | 本二批 | 446 | 82228 | 490 | 37232 |
13 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 382 | 115716 | 463 | 41652 |
14 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 402 | 30073 | 459 | 10152 |
15 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 398 | 63991 | 426 | 18909 |
16 | 2019 | 江西 | 本二批 | 471 | 80733 | 522 | 26725 |
17 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 450 | 75949 | 480 | 28517 |
18 | 2019 | 广东 | 本科批 | 421 | 169171 | 497 | 60107 |
19 | 2019 | 山东 | 本科批 | 465 | 159753 | 520 | 41203 |
20 | 2019 | 河南 | 本二批 | 450 | 182812 | 492 | 55314 |
2018年南京工业大学浦江学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 广东 | 本科批 | 397 | 180501 | 472 | 72289 |
2 | 2018 | 广西 | 本二批 | 345 | 115992 | 403 | 47998 |
3 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 371 | 65971 | 404 | 19452 |
4 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 438 | 88797 | - | - |
5 | 2018 | 河南 | 本二批 | 436 | 183409 | 491 | 55331 |
6 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 429 | 115009 | 512 | 35703 |
7 | 2018 | 江西 | 本二批 | 471 | 76127 | 518 | 28982 |
8 | 2018 | 四川 | 本二批 | 463 | 161358 | 502 | 59752 |
9 | 2018 | 河北 | 本二批 | 455 | 121762 | 497 | 38243 |
10 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 310 | 114858 | 305 | 39595 |
11 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 436 | 71792 | 501 | 16719 |
12 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 434 | 76680 | 465 | 25880 |
13 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 420 | 68763 | 431 | 25193 |
14 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 475 | 105583 | 521 | 33047 |
15 | 2018 | 山西 | 二批C | 392 | 29745 | 437 | 12919 |
16 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 414 | 29795 | 435 | 9777 |
17 | 2018 | 云南 | 本二批 | 429 | 86823 | 490 | 41576 |
18 | 2018 | 福建 | 本二批 | 409 | 68833 | 470 | 23592 |
19 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 386 | 118796 | 482 | 45997 |
20 | 2018 | 山东 | 本科批 | 456 | 160487 | 514 | 46450 |
2、淮北师范大学信息学院历年录取分数线
2020年淮北师范大学信息学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 455 | 137219 | 513 | 39973 |
2 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 398 | 69392 | 478 | 19012 |
3 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 323 | 134427 | 305 | 42223 |
4 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 395 | 99946 | 397 | 43092 |
5 | 2020 | 河南 | 本二批 | 481 | 200016 | 511 | 54267 |
6 | 2020 | 四川 | 本二批 | 477 | 135798 | 486 | 43589 |
7 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 364 | - | 418 | - |
8 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 485 | 83994 | 510 | 28358 |
2019年淮北师范大学信息学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 河南 | 本二批 | 435 | 206509 | 489 | 58141 |
2 | 2019 | 广西 | 本二批 | 379 | 107093 | 429 | 34843 |
3 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 384 | 28165 | 435 | 8905 |
4 | 2019 | 四川 | 本二批 | 486 | 140753 | 495 | 48237 |
5 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 317 | 132856 | 299 | 44076 |
6 | 2019 | 江西 | 本二批 | 467 | 84555 | 521 | 27400 |
7 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 438 | 139144 | 517 | 42483 |
8 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 417 | 68360 | 473 | 19956 |
2018年淮北师范大学信息学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 391 | 29072 | 423 | 9640 |
2 | 2018 | 江西 | 本二批 | 457 | 87024 | 513 | 31373 |
3 | 2018 | 广西 | 本二批 | 372 | 101434 | 426 | 39531 |
4 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 441 | 140470 | 505 | 42801 |
5 | 2018 | 河南 | 本二批 | 432 | 188928 | 486 | 58933 |
6 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 299 | 129577 | 298 | 44134 |
7 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 419 | 69308 | 450 | 19721 |
8 | 2018 | 四川 | 本二批 | 484 | 141002 | 511 | 51739 |
3、浙江农林大学暨阳学院历年录取分数线
2020年浙江农林大学暨阳学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 四川 | 本二批 | 448 | 166177 | 471 | 55976 |
2 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 457 | 135772 | 519 | 34515 |
3 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 320 | 139846 | 300 | 44632 |
4 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 476 | 91813 | 505 | 31389 |
5 | 2020 | 河南 | 本二批 | 444 | 251828 | 494 | 69685 |
6 | 2020 | 山西 | 本二批C | 377 | 46865 | - | - |
7 | 2020 | 云南 | 本二批 | 444 | 89314 | 482 | 42562 |
8 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 400 | 118890 | - | - |
9 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 389 | 125088 | 467 | 45513 |
10 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 443 | 126075 | - | - |
11 | 2020 | 福建 | 本科批 | 420 | 79821 | 476 | 24174 |
12 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 372 | 83413 | 450 | 28457 |
13 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 353 | 129794 | 386 | 48512 |
14 | 2020 | 河北 | 本科批 | 441 | 168185 | - | - |
2019年浙江农林大学暨阳学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 426 | 121988 | - | - |
2 | 2019 | 江西 | 本二批 | 461 | 89369 | 512 | 32811 |
3 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 379 | 89004 | 422 | 34971 |
4 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 445 | 132310 | 525 | 35941 |
5 | 2019 | 福建 | 本二批 | 408 | 78305 | 474 | 27015 |
6 | 2019 | 广西 | 本二批 | 348 | 126153 | 388 | 51725 |
7 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 355 | 57090 | - | - |
8 | 2019 | 云南 | 本二批 | 415 | 101215 | 471 | 48364 |
9 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 369 | 129606 | 453 | 48227 |
10 | 2019 | 四川 | 本二批 | 466 | 160422 | 480 | 60931 |
11 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 312 | 140812 | 296 | 45500 |
12 | 2019 | 河南 | 本二批 | 404 | 253798 | 466 | 80381 |
2018年浙江农林大学暨阳学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 广西 | 本二批 | 346 | 115435 | 403 | 47998 |
2 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 420 | 120979 | - | - |
3 | 2018 | 山西 | 二批C | 323 | 58576 | - | - |
4 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 449 | 133084 | 513 | 38041 |
5 | 2018 | 云南 | 本二批 | 407 | 99582 | 480 | 46601 |
6 | 2018 | 四川 | 本二批 | 463 | 161358 | 497 | 64124 |
7 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 370 | 94553 | 396 | 35105 |
8 | 2018 | 江西 | 本二批 | 458 | 85796 | 496 | 39905 |
9 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 381 | 123534 | 481 | 46636 |
10 | 2018 | 福建 | 本二批 | 386 | 79397 | - | - |
11 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 293 | 136221 | 294 | 46409 |
12 | 2018 | 河南 | 本二批 | 381 | 257477 | 454 | 83231 |
三、关于395分的相关文章
2021年贵州高考成绩理科395分能上什么大学
2021年贵州高考成绩文科395分能上什么大学
2021年甘肃高考成绩理科395分能上什么大学
2021年甘肃高考成绩文科395分能上什么大学
2021年广西高考成绩理科395分能上什么大学
2021年广西高考成绩文科395分能上什么大学
2021年广东高考成绩395分能上什么大学
2021年福建高考成绩395分能上什么大学
2021年重庆高考成绩395分能上什么大学
黑龙江文科395分能上什么大学,2021年黑龙江文科395分可报考哪些大学