高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 广西文科396分能上什么大学 的相关信息,具体396分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、广西文科396分能上什么大学
2021年广西文科396分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
云南师范大学商学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 24 | 22 | 398 | 42646 | |
云南经济管理学院(该校属民办高等学校学校所在地云南省昆明市。咨询电话087168314770) | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 3 | 3 | 398 | 42646 | |
长春建筑学院(该校属民办高等学校学校所在地吉林省长春市。咨询电话043189752111) | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 4 | 4 | 398 | 42646 | |
青岛滨海学院(该校属民办高等学校学校所在地山东省青岛市。咨询电话053286728687) | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 12 | - | 397 | 43092 | |
淮北师范大学信息学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 11 | - | 397 | 43092 | |
红河学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 10 | 10 | 395 | 44085 | |
南京邮电大学通达学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 12 | 12 | 395 | 44085 | |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 169 | 169 | 395 | 44085 | |
广州科技职业技术大学(该校属民办高等学校学校所在地广东省广州市。咨询电话02087410218) | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 4 | - | 395 | 44085 | |
黄河科技学院(该校属民办高等学校学校所在地河南省郑州市。咨询电话037188858888) | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 2 | - | 395 | 44085 | |
南宁师范大学师园学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 1042 | - | 395 | 44085 | |
江苏科技大学苏州理工学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 18 | - | 394 | 44555 | |
长春财经学院(该校属民办高等学校学校所在地吉林省长春市。咨询电话043184512713) | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 16 | 16 | 394 | 44555 | |
桂林理工大学博文管理学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 464 | - | 394 | 44555 | |
常州大学怀德学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 25 | - | 393 | 45032 | |
武昌首义学院(该校属民办高等学校学校所在地湖北省武汉市。咨询电话02788426116、88426123) | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 38 | - | 393 | 45032 | |
中北大学信息商务学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 2 | 2 | 393 | 45032 | |
烟台南山学院(该校属民办高等学校学校所在地山东省烟台龙口市。咨询电话05358609225、8609070、8590603) | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 5 | 5 | 393 | 45032 | |
运城职业技术大学(该校属民办高等学校学校所在地山西省运城市。咨询电话03592439999) | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 3 | 8 | 392 | 45532 | |
柳州工学院(该校属民办高等学校学校所在地广西柳州市。咨询电话07723517066) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 182 | 182 | 387 | 47997 | |
福建农林大学金山学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 9 | - | 387 | 47997 | |
湖北工业大学工程技术学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 24 | - | 387 | 47997 | |
广西医科大学(中外合作)(中外合作) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 41 | 41 | 386 | 48512 | |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 54 | 30 | 386 | 48512 | |
江西财经大学现代经济管理学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 11 | - | 386 | 48512 | |
南京理工大学泰州科技学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 6 | - | 386 | 48512 | |
南通理工学院(该校属民办高等学校学校所在地江苏省南通市。咨询电话051385601616、85601818) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 49 | - | 386 | 48512 | |
长春师范大学(中外合作)(中外合作) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 5 | 5 | 385 | 48997 | |
桂林航天工业学院(精准脱贫其它)(精准脱贫) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 20 | 20 | 385 | 48997 | |
昆明理工大学津桥学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 10 | - | 385 | 48997 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、昆明理工大学津桥学院历年录取分数线
2020年昆明理工大学津桥学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 广东 | 本科批 | 450 | 168159 | 479 | 59238 |
2 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 318 | 143172 | 293 | 47497 |
3 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 367 | 119771 | 385 | 48997 |
4 | 2020 | 福建 | 本科批 | 413 | 82998 | - | - |
5 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 333 | 56926 | 439 | 18930 |
6 | 2020 | 青海 | 本二批 | 339 | 16295 | 415 | 5188 |
7 | 2020 | 四川 | 本二批 | 463 | 150855 | 477 | 50962 |
8 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 422 | 76694 | 506 | 18438 |
9 | 2020 | 河南 | 本二批 | 453 | 239641 | 491 | 72538 |
10 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 449 | 142268 | 509 | 43228 |
11 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 405 | 108144 | 487 | 32543 |
12 | 2020 | 山西 | 本二批C | 387 | 42374 | 425 | 15492 |
13 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 390 | 105335 | 456 | 34409 |
14 | 2020 | 河北 | 本科批 | 466 | 147224 | 485 | 47670 |
15 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 385 | 20939 | 475 | 7494 |
16 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 443 | 126075 | 512 | 39934 |
17 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 364 | 70642 | 398 | 21794 |
18 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 416 | 111025 | 440 | 40124 |
19 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 468 | 98695 | 488 | 42296 |
20 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 360 | 56985 | 410 | 19630 |
21 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 384 | 77135 | 460 | 25013 |
22 | 2020 | 云南 | 本二批 | 441 | 91329 | 484 | 41373 |
23 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 426 | 76636 | 475 | 27526 |
2019年昆明理工大学津桥学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 362 | 32152 | 415 | 10751 |
2 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 403 | 112126 | 449 | 42324 |
3 | 2019 | 河南 | 本二批 | 408 | 247892 | 470 | 76314 |
4 | 2019 | 四川 | 本二批 | 477 | 149864 | 484 | 57443 |
5 | 2019 | 广西 | 本二批 | 361 | 118305 | 394 | 49192 |
6 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 518 | 20777 | 567 | 8479 |
7 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 354 | 56100 | 452 | 17204 |
8 | 2019 | 广东 | 本科批 | 419 | 172015 | 495 | 62371 |
9 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 360 | 54645 | 441 | 16343 |
10 | 2019 | 北京 | 本科批 | 423 | 28420 | - | - |
11 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 423 | 124408 | 503 | 42028 |
12 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 311 | 142388 | 285 | 49586 |
13 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 383 | 32135 | 408 | 11239 |
14 | 2019 | 青海 | 本三批 | 350 | 16351 | 413 | 5288 |
15 | 2019 | 江西 | 本二批 | 459 | 91260 | 516 | 30736 |
16 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 389 | 109333 | 474 | 34864 |
17 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 370 | 72835 | 402 | 23043 |
18 | 2019 | 云南 | 本二批 | 432 | 90858 | 480 | 42974 |
19 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 396 | 80143 | 435 | 31170 |
20 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 398 | 111054 | 435 | 42215 |
21 | 2019 | 福建 | 本二批 | 399 | 82922 | 465 | 29777 |
22 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 418 | 80870 | 502 | 20006 |
23 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 376 | 56278 | 396 | 20270 |
24 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 444 | 78349 | 475 | 30053 |
25 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 443 | 134182 | 512 | 46699 |
26 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 401 | 20569 | 476 | 8129 |
27 | 2019 | 山东 | 本科批 | 454 | 174115 | 507 | 51708 |
28 | 2019 | 河北 | 本二批 | 429 | 153868 | 480 | 51349 |
2018年昆明理工大学津桥学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 413 | 80466 | 477 | 22213 |
2 | 2018 | 四川 | 本二批 | 479 | 146069 | 502 | 59752 |
3 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 374 | 33160 | 396 | 11613 |
4 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 362 | 34035 | 400 | 11805 |
5 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 340 | 56488 | 409 | 19086 |
6 | 2018 | 广东 | 本科批 | 394 | 183120 | 471 | 73750 |
7 | 2018 | 河南 | 本二批 | 389 | 247294 | 465 | 74610 |
8 | 2018 | 北京 | 本二批 | 450 | 26416 | - | - |
9 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 387 | - | 439 | 10008 |
10 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 359 | 122854 | 380 | 53994 |
11 | 2018 | 海南 | 本二批 | 496 | - | 536 | - |
12 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 420 | 120979 | 498 | 41895 |
13 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 388 | 85854 | 384 | 38462 |
14 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 394 | 110654 | 498 | 36962 |
15 | 2018 | 青海 | 本三批 | 340 | 15367 | 389 | 5070 |
16 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 449 | 132553 | 496 | 48499 |
17 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 430 | 78087 | 449 | 30877 |
18 | 2018 | 广西 | 本二批 | 345 | 115992 | 404 | 47587 |
19 | 2018 | 云南 | 本二批 | 410 | 97903 | 477 | 48204 |
20 | 2018 | 山东 | 本科批 | 443 | 174557 | 523 | 40923 |
21 | 2018 | 河北 | 本二批 | 421 | 145026 | 472 | 47665 |
22 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 347 | 72994 | 375 | 24305 |
23 | 2018 | 江西 | 本二批 | 451 | 91170 | 510 | 32926 |
24 | 2018 | 山西 | 二批C | 337 | 53804 | 420 | 17269 |
25 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 288 | 141006 | 287 | 49907 |
26 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
27 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 392 | 111715 | 447 | 42239 |
28 | 2018 | 福建 | 本二批 | 382 | 81193 | 446 | 29687 |
29 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 305 | 64182 | 316 | 24073 |
2、云南师范大学商学院历年录取分数线
2020年云南师范大学商学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 378 | 111850 | 398 | 42646 |
2 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 410 | 114050 | 452 | 36062 |
3 | 2020 | 四川 | 本二批 | 456 | 158194 | 487 | 42760 |
4 | 2020 | 福建 | 本科批 | 411 | 83908 | 465 | 27426 |
5 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 317 | 144787 | 296 | 46313 |
6 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 421 | 77112 | 513 | 16934 |
7 | 2020 | 青海 | 本二批 | 335 | 16755 | 428 | 4420 |
8 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 409 | 103363 | 492 | 29330 |
9 | 2020 | 河南 | 本二批 | 452 | 241022 | 486 | 77287 |
10 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 392 | 72783 | 472 | 20937 |
11 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 463 | 103722 | 488 | 42029 |
12 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 443 | 69357 | 486 | 24200 |
13 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 361 | 56759 | 436 | 15862 |
14 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 448 | 143070 | 511 | 41775 |
15 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 328 | - | 370 | - |
16 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 341 | 55111 | 464 | 14776 |
17 | 2020 | 河北 | 本科批 | 452 | 159102 | 488 | 45929 |
18 | 2020 | 云南 | 本二批 | 446 | 88009 | 486 | 40172 |
19 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 449 | 121726 | 514 | 38834 |
20 | 2020 | 广东 | 本科批 | 443 | 176626 | 483 | 56084 |
21 | 2020 | 山西 | 本二批C | 406 | 32986 | 408 | 20238 |
22 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 375 | 66692 | 413 | 18968 |
23 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 398 | 99845 | 466 | 30427 |
2019年云南师范大学商学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 江西 | 本二批 | 470 | 81666 | 518 | 28969 |
2 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 398 | 100145 | 485 | 29249 |
3 | 2019 | 广西 | 本二批 | 362 | 117688 | 406 | 44083 |
4 | 2019 | 山东 | 本科批 | 458 | 169017 | 519 | 42011 |
5 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 522 | 20256 | 573 | 7973 |
6 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 387 | 31789 | 428 | 10019 |
7 | 2019 | 广东 | 本科批 | 430 | 157631 | 502 | 55392 |
8 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 353 | 60646 | 408 | 19019 |
9 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | - | - | 449 | 17681 |
10 | 2019 | 福建 | 本二批 | 398 | 83421 | 464 | 30091 |
11 | 2019 | 河南 | 本二批 | 414 | 238977 | 465 | 81393 |
12 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 436 | 141316 | 518 | 42060 |
13 | 2019 | 河北 | 本二批 | 423 | 158915 | 487 | 47723 |
14 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 390 | 66599 | 413 | 21128 |
15 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 311 | 142388 | 289 | 48279 |
16 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 398 | 114835 | 460 | 38463 |
17 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 461 | 71285 | 498 | 22852 |
18 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 384 | 28165 | 436 | 8816 |
19 | 2019 | 云南 | 本二批 | 435 | 89116 | 482 | 41775 |
20 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 435 | 73822 | 512 | 17557 |
21 | 2019 | 四川 | 本二批 | 486 | 140753 | 499 | 44885 |
22 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 400 | 31394 | 459 | 10152 |
23 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 409 | 73001 | 466 | 22024 |
24 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 411 | 103113 | 458 | 34645 |
25 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 437 | 112861 | 516 | 34634 |
26 | 2019 | 青海 | 本三批 | 360 | 15225 | 426 | 4598 |
2018年云南师范大学商学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 395 | 31533 | 409 | 11047 |
2 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 442 | 106047 | 516 | 34015 |
3 | 2018 | 江西 | 本二批 | 468 | 78553 | 520 | 28086 |
4 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 376 | 31707 | 416 | 10277 |
5 | 2018 | 福建 | 本二批 | 378 | 82971 | 444 | 30206 |
6 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 354 | 57015 | 346 | 22130 |
7 | 2018 | 青海 | 本三批 | 339 | 15484 | 405 | 4344 |
8 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 368 | 95461 | 415 | 29803 |
9 | 2018 | 河南 | 本二批 | 413 | 215061 | 436 | 97621 |
10 | 2018 | 海南 | 本二批 | 502 | - | 508 | - |
11 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 287 | 141853 | 289 | 48982 |
12 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 456 | 68336 | 472 | 23775 |
13 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 385 | 115237 | 461 | 38068 |
14 | 2018 | 云南 | 本二批 | 410 | 97903 | 477 | 48204 |
15 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 424 | 76393 | 490 | 19392 |
16 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 406 | 100280 | 514 | 29391 |
17 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 446 | 136269 | 506 | 41985 |
18 | 2018 | 山东 | 本科批 | 446 | 171525 | 509 | 49675 |
19 | 2018 | 四川 | 本二批 | 485 | 139979 | 516 | 47315 |
20 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 371 | 117177 | 406 | 45702 |
21 | 2018 | 河北 | 本二批 | 404 | 155792 | 469 | 48802 |
22 | 2018 | 山西 | 二批C | 385 | 33316 | 432 | 14229 |
23 | 2018 | 广东 | 本科批 | 409 | 166887 | 489 | 58103 |
24 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | - | - | 412 | 18637 |
25 | 2018 | 广西 | 本二批 | 346 | 115435 | 403 | 47998 |
3、淮北师范大学信息学院历年录取分数线
2020年淮北师范大学信息学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 四川 | 本二批 | 477 | 135798 | 486 | 43589 |
2 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 323 | 134427 | 305 | 42223 |
3 | 2020 | 河南 | 本二批 | 481 | 200016 | 511 | 54267 |
4 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 364 | - | 418 | - |
5 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 485 | 83994 | 510 | 28358 |
6 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 455 | 137219 | 513 | 39973 |
7 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 398 | 69392 | 478 | 19012 |
8 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 395 | 99946 | 397 | 43092 |
2019年淮北师范大学信息学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 417 | 68360 | 473 | 19956 |
2 | 2019 | 广西 | 本二批 | 379 | 107093 | 429 | 34843 |
3 | 2019 | 江西 | 本二批 | 467 | 84555 | 521 | 27400 |
4 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 384 | 28165 | 435 | 8905 |
5 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 438 | 139144 | 517 | 42483 |
6 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 317 | 132856 | 299 | 44076 |
7 | 2019 | 四川 | 本二批 | 486 | 140753 | 495 | 48237 |
8 | 2019 | 河南 | 本二批 | 435 | 206509 | 489 | 58141 |
2018年淮北师范大学信息学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 四川 | 本二批 | 484 | 141002 | 511 | 51739 |
2 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 391 | 29072 | 423 | 9640 |
3 | 2018 | 广西 | 本二批 | 372 | 101434 | 426 | 39531 |
4 | 2018 | 河南 | 本二批 | 432 | 188928 | 486 | 58933 |
5 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 299 | 129577 | 298 | 44134 |
6 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 441 | 140470 | 505 | 42801 |
7 | 2018 | 江西 | 本二批 | 457 | 87024 | 513 | 31373 |
8 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 419 | 69308 | 450 | 19721 |
三、关于396分的相关文章
黑龙江文科396分能上什么大学,2021年黑龙江文科396分可报考哪些大学
安徽文科396分能上什么大学,2021年安徽文科396分可报考哪些大学
2021年新疆高考396分左右可以上什么大学,文科和理科396分大学名单
2021年内蒙古高考396分左右可以上什么大学,文科和理科396分大学名单
2021年宁夏高考396分左右可以上什么大学,文科和理科396分大学名单
2021年河南高考396分左右可以上什么大学,文科和理科396分大学名单
2021年贵州高考396分左右可以上什么大学,文科和理科396分大学名单
2021年河北高考396分左右可以上什么大学,文科和理科396分大学名单