高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 广西文科293分能上什么大学 的相关信息,具体293分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、广西文科293分能上什么大学
2021年广西文科293分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
江苏城市职业学院 | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 10 | 10 | 293 | 99556 | |
石家庄铁路职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 5 | - | 292 | 100054 | |
长春医学高等专科学校 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 19 | 19 | 292 | 100054 | |
天津国土资源和房屋职业学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 22 | - | 292 | 100054 | |
娄底职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 4 | - | 291 | 100540 | |
岳阳职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 41 | - | 291 | 100540 | |
海南经贸职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 32 | - | 291 | 100540 | |
武汉软件工程职业学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 30 | - | 290 | 100959 | |
湖南现代物流职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 10 | - | 290 | 100959 | |
揭阳职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 15 | - | 288 | 101959 | |
郑州工业应用技术学院(该校属民办高等学校学校所在地河南省郑州市。咨询电话037185017955) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 10 | - | 287 | 102414 | |
宜春职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 4 | - | 287 | 102414 | |
济南幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 30 | - | 286 | 102865 | |
福建农业职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 45 | - | 285 | 103310 | |
上海交通职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 5 | 5 | 285 | 103310 | |
重庆水利电力职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 5 | - | 284 | 103788 | |
承德护理职业学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 6 | - | 282 | 104737 | |
吉林电子信息职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 51 | - | 282 | 104737 | |
襄阳职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 30 | - | 281 | 105184 | |
杭州科技职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 17 | 17 | 281 | 105184 | |
云南国防工业职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 2 | - | 281 | 105184 | |
梧州职业学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 1062 | - | 280 | 105606 | |
鞍山师范学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 4 | 4 | 245 | 118117 | |
广东工商职业技术大学(该校属民办高等学校学校所在地广东省肇庆市。咨询电话07586179018) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 10 | - | 255 | 115166 | |
山东协和学院(该校属民办高等学校学校所在地山东省济南市。咨询电话053188795666) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 43 | - | 188 | 126335 | |
烟台南山学院(该校属民办高等学校学校所在地山东省烟台龙口市。咨询电话05358609225、8609070、8590603) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 25 | 25 | 231 | 121340 | |
海南科技职业大学(该校属民办高等学校学校所在地海南省海口市。咨询电话089865969918) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 110 | - | 256 | 114868 | |
上海中侨职业技术大学(该校属民办高等学校学校所在地上海市。咨询电话02131616077、31616088) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 24 | - | 242 | 118926 | |
牡丹江大学 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 70 | - | 256 | 114868 | |
三亚中瑞酒店管理职业学院(该校属民办高等学校学校所在地海南省三亚市。咨询电话089888695566) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 30 | - | 263 | 112528 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、鞍山师范学院历年录取分数线
2020年鞍山师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 491 | 79013 | 507 | 30572 |
2 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 428 | 78362 | - | - |
3 | 2020 | 广东 | 本科批 | - | - | 493 | 47848 |
4 | 2020 | 青海 | 本一批 | - | - | 455 | 2942 |
5 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | - | - | 513 | 16725 |
6 | 2020 | 山西 | 本二批 | 477 | 71532 | 494 | 18005 |
6 | 2020 | 山西 | 专科批 | 142 | 97248 | 231 | 71845 |
7 | 2020 | 湖北 | 本二批 | - | - | 487 | 24929 |
8 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 389 | 43129 | 469 | 13926 |
9 | 2020 | 湖南 | 本二批 | - | - | 541 | 24084 |
10 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 440 | 36216 | 479 | 9806 |
10 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 252 | 77503 | 341 | 28268 |
11 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 404 | 93766 | 382 | 50497 |
11 | 2020 | 广西 | 专科批 | 215 | 195290 | 245 | 118117 |
12 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 475 | 119330 | 522 | 32377 |
12 | 2020 | 安徽 | 专科批 | - | - | 433 | 101561 |
13 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 326 | 128783 | 316 | 36280 |
14 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 421 | 14848 | 505 | 4662 |
14 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 277 | - | - | - |
15 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 418 | 57836 | 498 | 13238 |
15 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | 193 | 122965 | 390 | 49748 |
16 | 2020 | 四川 | 本二批 | 485 | 126960 | 498 | 34480 |
16 | 2020 | 四川 | 专科批 | 255 | 252272 | 411 | 105399 |
17 | 2020 | 河南 | 本二批 | 498 | 175789 | 531 | 38285 |
17 | 2020 | 河南 | 高职高专 | 316 | 385137 | 419 | 144844 |
18 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 422 | 90159 | 501 | 24815 |
18 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 288 | 198288 | 418 | 80412 |
19 | 2020 | 河北 | 本科批 | 493 | 123116 | - | - |
19 | 2020 | 河北 | 专科批 | 434 | 173701 | - | - |
20 | 2020 | 云南 | 本二批 | 477 | 67213 | 519 | 22837 |
20 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 359 | 136843 | - | - |
21 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 459 | 37938 | 460 | 11383 |
22 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 395 | - | 438 | - |
22 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | - | - | 351 | - |
23 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 411 | 81557 | 528 | 13824 |
23 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 357 | 102514 | 463 | 28337 |
2019年鞍山师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 江西 | 本二批 | 475 | 77249 | 526 | 24550 |
2 | 2019 | 山东 | 本科批 | 482 | 136657 | 528 | 34915 |
2 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 430 | 202002 | 498 | 58712 |
3 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 414 | 22798 | 465 | 6439 |
3 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 257 | 46558 | 371 | 15054 |
4 | 2019 | 山西 | 本二批 | 444 | 76422 | 507 | 15275 |
4 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | 103081 | 130 | 85927 |
5 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 460 | 23475 | 473 | 6984 |
6 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 448 | 77726 | - | - |
7 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 468 | 40244 | 472 | 11433 |
8 | 2019 | 湖北 | 本二批 | - | - | 498 | 25306 |
9 | 2019 | 云南 | 本二批 | 472 | 66262 | 518 | 23424 |
9 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 337 | 137735 | - | - |
10 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 427 | 38108 | 489 | 11522 |
11 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 424 | 16971 | 509 | 5133 |
11 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | - | - | - | - |
12 | 2019 | 广东 | 本科批 | - | - | 514 | 44114 |
13 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 436 | 57003 | 493 | 13988 |
13 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 217 | 130924 | 289 | 73734 |
14 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 499 | 45488 | 539 | 11788 |
14 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 176 | 125725 | 467 | 28085 |
15 | 2019 | 湖南 | 本二批 | - | - | 537 | 22916 |
16 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 319 | 129318 | 309 | 38542 |
17 | 2019 | 四川 | 本二批 | 502 | 124109 | 512 | 34844 |
17 | 2019 | 四川 | 专科批 | 239 | 252766 | 368 | 142675 |
18 | 2019 | 河南 | 本二批 | 451 | 181267 | 511 | 39143 |
18 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 189 | 404809 | 392 | 155583 |
19 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 489 | 27135 | 493 | 8514 |
19 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 327 | 64575 | 365 | 23137 |
20 | 2019 | 重庆 | 本二批 | - | - | 511 | 18825 |
21 | 2019 | 河北 | 本二批 | 459 | 127268 | - | - |
21 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 398 | 178733 | - | - |
22 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 456 | 119851 | 531 | 31586 |
22 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 251 | 221460 | 422 | 111937 |
23 | 2019 | 海南 | 本科A批 | - | - | 600 | 5952 |
24 | 2019 | 青海 | 本二批 | - | - | 466 | 2629 |
25 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 408 | 90191 | 494 | 25108 |
25 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 245 | 206616 | 404 | 80170 |
26 | 2019 | 广西 | 本二批 | 394 | 97691 | 442 | 30211 |
26 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 272 | 165600 | 273 | 101328 |
2018年鞍山师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 广西 | 本二批 | 388 | 92745 | 455 | 30130 |
1 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 267 | 153236 | 247 | 102828 |
2 | 2018 | 湖南 | 本二批 | - | - | 539 | 24287 |
3 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 441 | 56528 | 469 | 14514 |
3 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 234 | 135563 | 232 | 77545 |
4 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 499 | 46149 | 527 | 11478 |
4 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 343 | 102339 | 458 | 26495 |
5 | 2018 | 广东 | 本科批 | - | - | 506 | 44691 |
6 | 2018 | 青海 | 本二批 | - | - | 431 | 3162 |
7 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 466 | 115413 | 523 | 31868 |
7 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 251 | 230174 | 367 | 121006 |
8 | 2018 | 山西 | 本二批 | 451 | 70732 | 503 | 15878 |
8 | 2018 | 山西 | 专科批 | 264 | 74187 | 160 | 55801 |
9 | 2018 | 江西 | 本二批 | 459 | 85261 | 526 | 25269 |
10 | 2018 | 海南 | 本一批 | - | - | 592 | 6014 |
11 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 435 | 15290 | 502 | 4674 |
11 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | - | - | - | - |
12 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 304 | 123348 | 309 | 36841 |
13 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 434 | 79159 | - | - |
14 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 419 | 88394 | 517 | 27851 |
14 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 226 | 210230 | 386 | 98330 |
15 | 2018 | 四川 | 本二批 | 500 | 124028 | 527 | 37423 |
15 | 2018 | 四川 | 专科批 | 209 | 260061 | 373 | 148714 |
16 | 2018 | 山东 | 本科批 | 469 | 146625 | 529 | 36440 |
16 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 389 | 221284 | 475 | 70411 |
17 | 2018 | 河北 | 本二批 | 431 | 138428 | - | - |
17 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 367 | 177600 | - | - |
18 | 2018 | 河南 | 本二批 | 435 | 184787 | 511 | 41982 |
18 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 272 | 364250 | 249 | 248713 |
19 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 420 | 24242 | 453 | 7006 |
19 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 269 | 47056 | 333 | 18371 |
20 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 461 | 24102 | 487 | 7068 |
21 | 2018 | 重庆 | 本二批 | - | - | 492 | 17924 |
22 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 446 | 36386 | 477 | 9217 |
22 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 378 | 52391 | - | - |
23 | 2018 | 湖北 | 本二批 | - | - | 513 | 23675 |
24 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 446 | 31547 | 449 | 13471 |
25 | 2018 | 云南 | 本二批 | 461 | 67818 | 529 | 23749 |
25 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 274 | 144481 | - | - |
26 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 446 | 42506 | 460 | 10828 |
2、湖南现代物流职业技术学院历年录取分数线
2020年湖南现代物流职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 245 | 78614 | 203 | 41044 |
2 | 2020 | 河北 | 专科批 | 277 | 250213 | 313 | 148296 |
3 | 2020 | 安徽 | 专科批 | - | - | 300 | 176505 |
4 | 2020 | 广东 | 专科批 | 269 | 330933 | 308 | 204295 |
5 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 330 | - | - | - |
6 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | - | - | 235 | 133585 |
7 | 2020 | 广西 | 专科批 | 192 | 199152 | 290 | 100959 |
8 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 338 | 180988 | 378 | 111595 |
9 | 2020 | 江西 | 专科批 | 150 | 203799 | 252 | 139232 |
10 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
11 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 259 | 157676 | 301 | 124227 |
12 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
2019年湖南现代物流职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 安徽 | 专科批 | - | - | 259 | 176912 |
2 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 401 | 92509 | - | - |
3 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 344 | 105825 | 414 | 39472 |
4 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 214 | 205626 | 283 | 138094 |
5 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 237 | 242768 | 282 | 147757 |
6 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 316 | 283310 | 227 | 220843 |
7 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 305 | 146308 | 316 | 117338 |
8 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 250 | 390490 | 250 | 267433 |
9 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 157 | 73550 | 305 | 26937 |
10 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 200 | 184006 | 200 | 108815 |
11 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 210 | 212832 | 192 | 125457 |
12 | 2019 | 四川 | 专科批 | 150 | 259573 | 247 | 193934 |
13 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 262 | 178780 | 207 | 149210 |
14 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 197 | 187781 | 298 | 92170 |
15 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | - | - | - | - |
16 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 298 | 118440 | 314 | 67346 |
17 | 2019 | 广东 | 专科批 | 243 | 312691 | 352 | 209561 |
18 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | - | - | - | - |
19 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 292 | 67481 | 292 | 36707 |
20 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | 103081 | 130 | 85927 |
21 | 2019 | 海南 | 专科批 | 419 | 30765 | 335 | 18743 |
2018年湖南现代物流职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 安徽 | 专科批 | - | - | 332 | 137993 |
2 | 2018 | 吉林 | 专科批 | - | - | - | - |
3 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 333 | 104902 | 383 | 42070 |
4 | 2018 | 海南 | 专科批 | 306 | - | 314 | - |
5 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 266 | 188338 | 324 | 117647 |
6 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 248 | 219384 | 370 | 90821 |
7 | 2018 | 西藏 | 专科批 | - | - | - | - |
8 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | - | - | - | - |
9 | 2018 | 山西 | 专科批 | 150 | 85496 | 150 | 56000 |
10 | 2018 | 重庆 | 专科批 | - | - | - | - |
11 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 206 | 171226 | 287 | 93840 |
12 | 2018 | 四川 | 专科批 | - | - | 276 | 191931 |
13 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 207 | 212858 | 251 | 119566 |
14 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 283 | 143489 | 346 | 105603 |
15 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 172 | - | 189 | 141398 |
16 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 271 | 364886 | 278 | 231605 |
17 | 2018 | 广东 | 专科批 | 270 | 289560 | 330 | 215022 |
18 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 298 | 274196 | 172 | 227259 |
19 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 200 | - | 200 | - |
20 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 225 | 75321 | 298 | 33712 |
21 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 266 | 129947 | 280 | 69378 |
22 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | - | - | - | - |
3、岳阳职业技术学院历年录取分数线
2020年岳阳职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 355 | 174158 | 402 | 99255 |
2 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 298 | 194343 | 367 | 110721 |
3 | 2020 | 广东 | 专科批 | 297 | 315072 | 256 | 233025 |
4 | 2020 | 广西 | 专科批 | 285 | 171067 | 291 | 100540 |
5 | 2020 | 安徽 | 专科批 | - | - | 398 | 123796 |
6 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 256 | 111537 | 241 | 73688 |
7 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 289 | 65508 | 356 | 30687 |
8 | 2020 | 山西 | 专科批 | 199 | 94237 | 130 | 78696 |
9 | 2020 | 江西 | 专科批 | 225 | 196850 | 260 | 134184 |
10 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 296 | 180499 |
11 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
12 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 394 | 88699 | 463 | 28337 |
13 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 351 | 139841 | 418 | 84675 |
2019年岳阳职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 211 | 212721 | 284 | 121622 |
2 | 2019 | 海南 | 专科批 | 403 | 31588 | 476 | 14960 |
3 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 287 | 192094 | 334 | 125486 |
4 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 388 | 92419 | 464 | 28758 |
5 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 264 | 110285 | 205 | 72174 |
6 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 269 | 151706 | 411 | 85333 |
7 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 242 | 129158 | 246 | 71973 |
8 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 284 | 68571 | 377 | 28151 |
9 | 2019 | 安徽 | 专科批 | - | - | 358 | 148775 |
10 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | 103081 | 130 | 85927 |
11 | 2019 | 广东 | 专科批 | 290 | 291249 | 388 | 175912 |
12 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 255 | 172280 | 261 | 105085 |
13 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 162 | 198415 | 183 | 154565 |
14 | 2019 | 四川 | 专科批 | 214 | 255747 | 184 | 203852 |
2018年岳阳职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 271 | 198205 | 377 | 101927 |
2 | 2018 | 海南 | 专科批 | 471 | - | 431 | - |
3 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 365 | 96342 | 420 | 34648 |
4 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 267 | 120142 | 374 | 48112 |
5 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 275 | 185953 | 328 | 116312 |
6 | 2018 | 山西 | 专科批 | 150 | 85496 | 150 | 56000 |
7 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 251 | 159131 | 240 | 103825 |
8 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 182 | 106899 | 165 | 68195 |
9 | 2018 | 广东 | 专科批 | 295 | 274275 | 368 | 176896 |
10 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 155 | - | 222 | - |
11 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 200 | 77306 | 270 | 36379 |
12 | 2018 | 四川 | 专科批 | 222 | 258181 | 375 | 147492 |
13 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 349 | 127019 | 409 | 85222 |
14 | 2018 | 安徽 | 专科批 | - | - | 322 | 141985 |
三、关于293分的相关文章
黑龙江文科293分能上什么大学,2021年黑龙江文科293分可报考哪些大学
安徽文科293分能上什么大学,2021年安徽文科293分可报考哪些大学
2021高考293分推荐上什么大学,293分能上什么学校【原创】
293分能上什么大学,2021年高考293分左右文科理科能上的大学
江苏高考293分能上什么学校,2021年293分能上什么大学(原创)