高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 广西文科462分能上什么大学 的相关信息,具体462分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、广西文科462分能上什么大学
2021年广西文科462分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
广西财经学院(民族班)(民族班) | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 19 | - | 462 | 18663 | |
湖南科技学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 7 | - | 462 | 18663 | |
云南警官学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 3 | - | 462 | 18663 | |
常州工学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 22 | 22 | 462 | 18663 | |
广西中医药大学 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 94 | 94 | 461 | 18937 | |
长春大学 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 15 | 15 | 461 | 18937 | |
新余学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 10 | 10 | 461 | 18937 | |
哈尔滨商业大学 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 26 | 26 | 460 | 19215 | |
徐州工程学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 36 | 36 | 460 | 19215 | |
广西师范大学 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 250 | 250 | 458 | 19794 | |
邵阳学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 8 | - | 458 | 19794 | |
天津职业技术师范大学 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 19 | 19 | 457 | 20083 | |
青海师范大学 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 13 | - | 457 | 20083 | |
丽水学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 15 | 15 | 457 | 20083 | |
玉溪师范学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 4 | 4 | 456 | 20385 | |
西安文理学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 12 | 12 | 456 | 20385 | |
怀化学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 10 | - | 454 | 20957 | |
淮阴工学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 18 | - | 454 | 20957 | |
盐城工学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 12 | - | 454 | 20957 | |
宁德师范学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 20 | - | 453 | 21250 | |
山西医科大学 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 3 | 3 | 452 | 21559 | |
内江师范学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 5 | 5 | 452 | 21559 | |
长春工业大学 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 5 | - | 451 | 21887 | |
南宁师范大学(民族班)(民族班) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 5 | 5 | 451 | 21887 | |
西藏大学 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 2 | 2 | 451 | 21887 | |
洛阳理工学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 20 | - | 451 | 21887 | |
集美大学诚毅学院 | 本二 | 风险极小,基本可任选专业 | 16 | 16 | 450 | 22257 | |
海南热带海洋学院 | 本二 | 风险极小,基本可任选专业 | 55 | 55 | 449 | 22585 | |
武夷学院 | 本二 | 风险极小,基本可任选专业 | 33 | 33 | 449 | 22585 | |
华北科技学院 | 本二 | 风险极小,基本可任选专业 | 27 | 27 | 449 | 22585 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、海南热带海洋学院历年录取分数线
2020年海南热带海洋学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 464 | 59568 | 511 | 17236 |
1 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 360 | 97992 | 412 | 46984 |
2 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 493 | 85702 | 544 | 22538 |
2 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 402 | 151910 | 484 | 55388 |
3 | 2020 | 四川 | 本二批 | 497 | 114062 | 507 | 28479 |
3 | 2020 | 四川 | 专科批 | 183 | 259437 | 430 | 90719 |
4 | 2020 | 广东 | 本科批 | 479 | 133085 | 503 | 40749 |
4 | 2020 | 广东 | 专科批 | 410 | 216945 | - | - |
5 | 2020 | 云南 | 本二批 | 483 | 63431 | 521 | 21981 |
5 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 397 | 118817 | 454 | 60793 |
6 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 454 | 62324 | 528 | 13824 |
7 | 2020 | 河南 | 本二批 | 524 | 138907 | 539 | 32593 |
7 | 2020 | 河南 | 高职高专 | 316 | 385137 | 420 | 143812 |
8 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 432 | 49762 | 501 | 12422 |
9 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 349 | 53203 | 471 | 13609 |
10 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 489 | 105984 | 531 | 26289 |
10 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 236 | 218629 | 373 | 139833 |
11 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 403 | - | 448 | - |
12 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 426 | 48660 | 459 | 11514 |
13 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 434 | 79567 | 514 | 19093 |
13 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 366 | 148017 | 449 | 57699 |
14 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 429 | 77694 | 449 | 22585 |
14 | 2020 | 广西 | 专科批 | 315 | 154761 | 343 | 71807 |
15 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 328 | 124822 | 317 | 35721 |
16 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 505 | 66522 | 532 | 16918 |
16 | 2020 | 江西 | 专科批 | 337 | 85048 | 382 | 31767 |
17 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 429 | 78162 | 493 | 20764 |
18 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 424 | 40501 | 475 | 10352 |
19 | 2020 | 福建 | 本科批 | 460 | 61520 | 506 | 15956 |
19 | 2020 | 福建 | 专科批 | 267 | 124492 | 401 | 46206 |
20 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 412 | 16388 | 501 | 5019 |
21 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 486 | 74294 | 503 | 20160 |
21 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 266 | 170551 | 298 | 92112 |
22 | 2020 | 河北 | 本科批 | 514 | 103546 | 530 | 24512 |
22 | 2020 | 河北 | 专科批 | 379 | 211015 | 448 | 68442 |
23 | 2020 | 青海 | 本一批 | 358 | 13920 | 445 | 3434 |
2019年海南热带海洋学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 479 | 75434 | 542 | 20463 |
1 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 355 | 166298 | 468 | 61208 |
2 | 2019 | 河北 | 本二批 | 482 | 106541 | 530 | 26822 |
2 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 314 | 225519 | 413 | 85369 |
3 | 2019 | 青海 | 本二批 | - | - | 446 | 3619 |
4 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 481 | 62047 | 512 | 18517 |
4 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 378 | 98010 | 340 | 63257 |
5 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 426 | 20706 | 475 | 5724 |
6 | 2019 | 福建 | 本二批 | 436 | 63208 | 508 | 16953 |
6 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 253 | 128056 | 371 | 57050 |
7 | 2019 | 云南 | 本二批 | 481 | 60822 | 528 | 19352 |
7 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 346 | 134559 | - | - |
8 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 436 | 41484 | 478 | 10457 |
9 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 552 | 16058 | 602 | 5827 |
9 | 2019 | 海南 | 专科批 | 449 | 28613 | 502 | 13388 |
10 | 2019 | 河南 | 本二批 | 478 | 140526 | 518 | 33889 |
10 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 185 | 405251 | 390 | 157627 |
11 | 2019 | 广东 | 本科批 | 451 | 130476 | 518 | 40809 |
12 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 475 | 99602 | 538 | 26474 |
12 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 281 | 217708 | 326 | 162390 |
13 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 467 | 75303 | 514 | 20170 |
13 | 2019 | 湖北 | 专科批 | - | - | 240 | 104674 |
14 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 432 | 15651 | 506 | 5367 |
15 | 2019 | 江西 | 本二批 | 491 | 63487 | 541 | 16485 |
15 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 274 | 170552 | 381 | 32917 |
16 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 321 | 125698 | 312 | 36694 |
17 | 2019 | 广西 | 本二批 | 419 | 82891 | 397 | 47875 |
17 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 292 | 156676 | 236 | 111009 |
18 | 2019 | 山东 | 本科批 | 473 | 148986 | 523 | 38861 |
19 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 393 | 46809 | 478 | 13161 |
20 | 2019 | 四川 | 本二批 | 512 | 113578 | 519 | 29944 |
20 | 2019 | 四川 | 专科批 | 210 | 256102 | 423 | 106126 |
21 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 440 | 26169 | 468 | 7318 |
22 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 448 | 49709 | 499 | 12342 |
23 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 442 | 48900 | 471 | 11592 |
24 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 458 | 63731 | 530 | 13661 |
25 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 450 | 76275 | 502 | 19601 |
26 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 420 | 79697 | 508 | 19319 |
26 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 348 | 149001 | 428 | 64662 |
2018年海南热带海洋学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 广西 | 本二批 | 440 | 66170 | 496 | 18749 |
1 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 285 | 145682 | 343 | 72684 |
2 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 458 | 63051 | 516 | 13777 |
3 | 2018 | 河北 | 本二批 | 481 | 103242 | 530 | 26651 |
4 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 478 | 59108 | 493 | 17646 |
5 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 448 | 25778 | 487 | 7068 |
6 | 2018 | 河南 | 本二批 | 472 | 134604 | 526 | 32798 |
6 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 246 | 378906 | 340 | 180920 |
7 | 2018 | 江西 | 本二批 | 491 | 61075 | 548 | 16063 |
7 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 292 | 138544 | 362 | 38443 |
8 | 2018 | 青海 | 本二批 | - | - | 427 | 3337 |
9 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 455 | 48389 | 478 | 12158 |
10 | 2018 | 海南 | 本一批 | 550 | 16309 | 591 | 6085 |
10 | 2018 | 海南 | 专科批 | 473 | - | 479 | - |
11 | 2018 | 广东 | 本科批 | 441 | 130706 | 512 | 40073 |
12 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 444 | 20136 | 468 | 5886 |
13 | 2018 | 福建 | 本二批 | 424 | 62122 | 503 | 16061 |
13 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 277 | 117965 | 379 | 46889 |
14 | 2018 | 云南 | 本二批 | 476 | 59171 | 540 | 19560 |
15 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 433 | 46465 | 456 | 11379 |
16 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 485 | 73964 | 554 | 18496 |
16 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 320 | 171390 | 449 | 63514 |
17 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | - | - | 498 | 4991 |
18 | 2018 | 四川 | 本二批 | 515 | 107749 | 535 | 30668 |
18 | 2018 | 四川 | 专科批 | 226 | 257599 | 440 | 106764 |
19 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 483 | 97726 | 534 | 26262 |
19 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 284 | 224635 | 277 | 155897 |
20 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 468 | 73780 | 527 | 20085 |
21 | 2018 | 山东 | 本科批 | 468 | 147706 | 527 | 37732 |
22 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 443 | 73431 | 486 | 19651 |
23 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 307 | 119232 | 310 | 36172 |
24 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
25 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 388 | 45210 | 457 | 12378 |
26 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 433 | 76769 | 540 | 18943 |
26 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 352 | 149091 | 457 | 60188 |
27 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 419 | 43114 | 467 | 10352 |
2、广西中医药大学历年录取分数线
2020年广西中医药大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河南 | 本二批 | 556 | 94834 | 558 | 21036 |
2 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 514 | 83935 | 536 | 22920 |
3 | 2020 | 福建 | 本科批 | 504 | 42083 | 541 | 8508 |
4 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 494 | 44793 | 530 | 13433 |
5 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 505 | 37697 | 502 | 9447 |
5 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 450 | 65552 | 461 | 18937 |
5 | 2020 | 广西 | 专科批 | 356 | 127633 | 387 | 47997 |
6 | 2020 | 广东 | 本科批 | 525 | 79615 | 537 | 19820 |
7 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 472 | 50067 | 543 | 10391 |
8 | 2020 | 河北 | 本科批 | 545 | 75133 | 565 | 11326 |
9 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 451 | 62759 | 510 | 15548 |
10 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 580 | 24584 | 585 | 7159 |
10 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 521 | 62634 | 547 | 21064 |
11 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 490 | 23699 | 505 | 6674 |
12 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 523 | 52183 | 541 | 12990 |
13 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 449 | 41123 | 474 | 9437 |
14 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 347 | 83058 | 330 | 27715 |
15 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 499 | 42565 | 538 | 10676 |
16 | 2020 | 云南 | 本二批 | 500 | 53065 | 550 | 11863 |
17 | 2020 | 山西 | 本二批 | 515 | 45380 | 532 | 7742 |
18 | 2020 | 四川 | 本二批 | 538 | 72941 | 528 | 17274 |
2019年广西中医药大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 504 | 43171 | 554 | 8684 |
2 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 469 | 62714 | 513 | 15990 |
3 | 2019 | 云南 | 本二批 | 546 | 28905 | 549 | 12524 |
4 | 2019 | 河北 | 本二批 | 490 | 99109 | 560 | 14653 |
5 | 2019 | 山东 | 本科批 | 503 | 108213 | 528 | 34915 |
6 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 438 | 40960 | 481 | 10061 |
7 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 341 | 83444 | 313 | 36086 |
8 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 552 | 24901 | 576 | 7676 |
8 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 500 | 57838 | 553 | 15512 |
9 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 531 | 37034 | 535 | 11964 |
10 | 2019 | 福建 | 本二批 | 482 | 40205 | 535 | 10251 |
11 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 623 | 7296 | 635 | 3766 |
12 | 2019 | 广东 | 本科批 | 495 | 76568 | 545 | 21306 |
13 | 2019 | 河南 | 本二批 | 511 | 95599 | 533 | 23814 |
14 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 469 | 39904 | 497 | 8054 |
15 | 2019 | 江西 | 本二批 | 511 | 48120 | 556 | 10225 |
16 | 2019 | 广西 | 本一批 | 520 | 33256 | 531 | 7436 |
16 | 2019 | 广西 | 本二批 | 440 | 71567 | 476 | 19694 |
16 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 343 | 129835 | 397 | 48301 |
17 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 464 | 48050 | 536 | 10974 |
18 | 2019 | 四川 | 本二批 | 527 | 97986 | 529 | 23701 |
19 | 2019 | 山西 | 本二批 | 455 | 67719 | 520 | 11024 |
2018年广西中医药大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 山西 | 本二批 | 490 | 45619 | 529 | 9100 |
2 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 508 | 42535 | 533 | 10296 |
3 | 2018 | 云南 | 本二批 | 533 | 30529 | 578 | 8549 |
4 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 547 | 33809 | 601 | 5720 |
4 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 509 | 56691 | 565 | 14655 |
5 | 2018 | 福建 | 本二批 | 470 | 42466 | 514 | 13819 |
6 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 483 | 43193 | 570 | 10582 |
7 | 2018 | 海南 | 本一批 | 603 | 9344 | 646 | 2947 |
8 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 514 | 42880 | 509 | 13109 |
9 | 2018 | 广东 | 本科批 | 490 | 79031 | 544 | 20327 |
10 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 441 | 44009 | 475 | 8874 |
11 | 2018 | 江西 | 本二批 | 514 | 45586 | 562 | 11259 |
12 | 2018 | 河北 | 本二批 | 513 | 79701 | 559 | 17530 |
13 | 2018 | 广西 | 本一批 | 525 | 29437 | 547 | 7894 |
13 | 2018 | 广西 | 本二批 | 474 | 50989 | 501 | 17726 |
13 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 323 | 128138 | 389 | 54009 |
14 | 2018 | 山东 | 本科批 | 521 | 87825 | 554 | 22024 |
15 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 330 | 78846 | 329 | 22011 |
16 | 2018 | 河南 | 本二批 | 488 | 114177 | 544 | 23311 |
17 | 2018 | 四川 | 本二批 | 556 | 65139 | 548 | 21188 |
18 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 489 | 26022 | 500 | 6876 |
19 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 467 | 57462 | 511 | 12539 |
3、丽水学院历年录取分数线
2020年丽水学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 334 | 112287 | 330 | 27715 |
2 | 2020 | 云南 | 本二批 | 500 | 53065 | 525 | 20355 |
3 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 360 | 124769 | 457 | 20083 |
4 | 2020 | 四川 | 本二批 | 501 | 109733 | 511 | 26170 |
5 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 497 | 82360 | 544 | 22538 |
6 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 493 | 70455 | 509 | 18459 |
7 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 505 | 91192 | 538 | 21627 |
8 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 434 | 48556 | 504 | 11643 |
9 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 382 | 44942 | - | - |
10 | 2020 | 广东 | 本科批 | 481 | 130619 | - | - |
11 | 2020 | 河北 | 本科批 | 516 | 101680 | 539 | 20675 |
12 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 480 | 50760 | 520 | 15501 |
13 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 433 | 79946 | 513 | 19542 |
14 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 520 | 54698 | 538 | 14294 |
15 | 2020 | 河南 | 本二批 | 540 | 116385 | 549 | 26203 |
16 | 2020 | 福建 | 本科批 | 490 | 48142 | 522 | 12186 |
2019年丽水学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 431 | 70730 | 506 | 20248 |
2 | 2019 | 河南 | 本二批 | 495 | 116429 | 527 | 27625 |
3 | 2019 | 云南 | 本二批 | 490 | 55648 | 532 | 17847 |
4 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 476 | 70052 | 522 | 17714 |
5 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 335 | 96941 | 327 | 26212 |
6 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 474 | 56364 | - | - |
7 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 452 | 47304 | 501 | 11813 |
8 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 488 | 67651 | 545 | 19048 |
9 | 2019 | 福建 | 本二批 | 463 | 49464 | 524 | 12790 |
10 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 424 | 38856 | - | - |
11 | 2019 | 山东 | 本科批 | 489 | 126995 | - | - |
12 | 2019 | 广东 | 本科批 | 459 | 119751 | - | - |
13 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 492 | 80551 | 547 | 20757 |
14 | 2019 | 江西 | 本二批 | 507 | 50702 | 550 | 12399 |
15 | 2019 | 广西 | 本二批 | 456 | 62591 | 464 | 22993 |
16 | 2019 | 河北 | 本二批 | 468 | 119169 | 540 | 22432 |
17 | 2019 | 四川 | 本二批 | 520 | 105210 | 524 | 26680 |
2018年丽水学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 459 | 46099 | 477 | 12432 |
2 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 439 | 71413 | 533 | 21250 |
3 | 2018 | 河北 | 本二批 | 502 | 87902 | 544 | 21982 |
4 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 476 | 69780 | 532 | 18873 |
5 | 2018 | 河南 | 本二批 | 488 | 114177 | 535 | 27832 |
6 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 325 | 88640 | 323 | 26500 |
7 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 393 | 43992 | - | - |
8 | 2018 | 云南 | 本二批 | 482 | 55766 | 543 | 18488 |
9 | 2018 | 山东 | 本科批 | 485 | 127865 | - | - |
10 | 2018 | 江西 | 本二批 | 507 | 49966 | 559 | 12280 |
11 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 464 | 60224 | - | - |
12 | 2018 | 广东 | 本科批 | 459 | 110788 | - | - |
13 | 2018 | 福建 | 本二批 | 460 | 46455 | 518 | 13060 |
14 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 500 | 79640 | 545 | 20765 |
15 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 497 | 65169 | 558 | 17029 |
16 | 2018 | 四川 | 本二批 | 518 | 104483 | 538 | 28322 |
17 | 2018 | 广西 | 本二批 | 446 | 63265 | 504 | 16798 |
三、关于462分的相关文章
黑龙江文科462分能上什么大学,2021年黑龙江文科462分可报考哪些大学
安徽文科462分能上什么大学,4621年安徽文科462分可报考哪些大学
2021高考462分推荐上什么大学,462分能上什么学校【原创】
462分能上什么大学,2021年高考462分左右文科理科能上的大学
广西高考462分能上什么学校,2021年462分能上什么大学(原创)
河北高考462分能上什么学校,2021年462分能上什么大学(原创)