广东211大学名单有中山大学、暨南大学、华南理工大学、华南师范大学。

一、广东211大学录取分数线排名【历史类】
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 中山大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 615 | 1453 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 612 | 1746 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 609 | 2031 |
| 华南理工大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 605 | 2401 |
| 暨南大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 602 | 2875 |
| 华南师范大学 | 师范 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 594 | 4196 |
二、全国的211大学在广东历史录取分数线排名
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 清华大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 669 | 20 |
| 北京大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 662 | 27 |
| 上海交通大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 654 | 61 |
| 复旦大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 653 | 70 |
| 中国人民大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 647 | 123 |
| 南京大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 643 | 179 |
| 北京大学医学部 | 医药 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 640 | 218 |
| 浙江大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 639 | 241 |
| 北京师范大学 | 师范 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 639 | 244 |
| 武汉大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 636 | 336 |
| 同济大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 634 | 382 |
| 上海财经大学 | 财经 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 627 | 694 |
| 南开大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 626 | 720 |
| 厦门大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 626 | 721 |
| 华东师范大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 623 | 853 |
| 北京外国语大学 | 语言 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 620 | 1074 |
| 北京航空航天大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 617 | 1214 |
| 对外经济贸易大学 | 财经 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 617 | 1250 |
| 四川大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 616 | 1324 |
| 上海外国语大学 | 语言 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 616 | 1279 |
| 中山大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 615 | 1453 |
| 吉林大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 615 | 1416 |
| 华中科技大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 614 | 1548 |
| 中国传媒大学 | 语言 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 614 | 1489 |
| 东南大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 613 | 1579 |
| 华中师范大学 | 师范 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 613 | 1575 |
| 北京中医药大学 | 医药 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 613 | 1586 |
| 中国政法大学 | 政法 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 612 | 1735 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 612 | 1746 |
| 西安交通大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 611 | 1783 |
| 中央财经大学 | 财经 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 611 | 1792 |
| 山东大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 609 | 2019 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 609 | 2031 |
| 湖南大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 609 | 2007 |
| 北京理工大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 609 | 1999 |
| 西北大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 609 | 1964 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 608 | 2126 |
| 重庆大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 607 | 2229 |
| 中南大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 606 | 2341 |
| 苏州大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 606 | 2379 |
| 华南理工大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 605 | 2401 |
| 北京交通大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 605 | 2467 |
| 中央民族大学 | 民族 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 605 | 2466 |
| 西南大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 604 | 2640 |
| 山东大学威海分校 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 603 | 2772 |
| 西南财经大学 | 财经 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 603 | 2756 |
| 暨南大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 602 | 2875 |
| 中南财经政法大学 | 财经 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 601 | 3053 |
| 东北师范大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 601 | 2983 |
| 兰州大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 600 | 3226 |
| 中国海洋大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 600 | 3196 |
| 西北工业大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 599 | 3371 |
| 郑州大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 597 | 3596 |
| 华东理工大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 597 | 3717 |
| 南京师范大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 597 | 3740 |
| 中国地质大学(北京) | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 597 | 3576 |
| 东华大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 596 | 3894 |
| 西南交通大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 595 | 4043 |
| 中国农业大学 | 农林 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 594 | 4112 |
| 西北农林科技大学 | 农林 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 594 | 4126 |
| 华南师范大学 | 师范 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 594 | 4196 |
| 陕西师范大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 594 | 4089 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 592 | 4566 |
| 北京林业大学 | 农林 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 591 | 4693 |
| 湖南师范大学 | 师范 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 590 | 4903 |
| 河海大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 589 | 5082 |
| 中国石油大学(北京) | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 588 | 5475 |
| 华北电力大学(北京) | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 587 | 5684 |
| 福州大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 586 | 5825 |
| 南昌大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 585 | 5988 |
| 中国地质大学(武汉) | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 585 | 6146 |
| 中国药科大学 | 医药 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 585 | 6078 |
| 华中农业大学 | 农林 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 584 | 6358 |
| 南京农业大学 | 农林 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 584 | 6241 |
| 云南大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 584 | 6326 |
| 北京体育大学 | 体育 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 584 | 6374 |
| 武汉理工大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 583 | 6434 |
| 北京化工大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 583 | 6485 |
| 海南大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 583 | 6443 |
| 合肥工业大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 582 | 6781 |
| 安徽大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 582 | 6745 |
| 长安大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 581 | 7028 |
| 中国矿业大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 580 | 7407 |
| 贵州大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 580 | 7287 |
| 大连海事大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 579 | 7570 |
| 辽宁大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 578 | 7848 |
| 河北工业大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 577 | 8285 |
| 东北林业大学 | 农林 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 574 | 9194 |
| 华北电力大学(保定) | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 574 | 8981 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 573 | 9283 |
| 内蒙古大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 573 | 9360 |
| 西南大学(荣昌校区) | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 571 | 10068 |
| 东北农业大学 | 农林 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 571 | 10180 |
| 延边大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 571 | 10094 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 569 | 10714 |
| 宁夏大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 560 | 14176 |
| 西藏大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 548 | 19821 |
