佛山科学技术学院每年在各省的招生人数不同,当年的招生人数和招生专业都在公布的招生计划里面,下面是佛山科学技术学院的本省招生计划数据,2022届考生可以参考,其他省份招生计划在高考升学网参考!
2021年佛山科学技术学院在本省招生计划一览表
佛山科学技术学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金融学 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 40 |
2 | 国际经济与贸易 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 48 |
3 | 法学 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 25 |
4 | 思想政治教育(师范) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
5 | 教育技术学(师范) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 50 |
6 | 学前教育(师范)(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 15 |
7 | 汉语言文学(师范) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
8 | 汉语言文学 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
9 | 英语(师范) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 20 |
10 | 英语 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 15 |
11 | 数学与应用数学(师范) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 77 |
12 | 数学与应用数学 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 84 |
13 | 物理学(师范) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 60 |
14 | 物理学 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 55 |
15 | 人文地理与城乡规划 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 19 |
16 | 机械设计制造及其自动化 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 68 |
17 | 机械设计制造及其自动化 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
18 | 机械电子工程 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 50 |
19 | 工业设计(不招色盲) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 30 |
20 | 车辆工程 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 35 |
21 | 材料科学与工程(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 39 |
22 | 材料化学(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 38 |
23 | 新能源材料与器件(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 87 |
24 | 电气工程及其自动化 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 45 |
25 | 光源与照明 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 66 |
26 | 电子信息工程 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 38 |
27 | 光电信息科学与工程 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 54 |
28 | 光电信息科学与工程 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
29 | 自动化 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 50 |
30 | 计算机科学与技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 105 |
31 | 计算机科学与技术(粤台学院)(与台湾省龙华科技大学、佛光大学、中华大学、明新科技大学、朝阳科技大学等合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校粤台人工智能学院网站) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 70 |
32 | 计算机科学与技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
33 | 网络工程 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 58 |
34 | 物联网工程 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 40 |
35 | 数字媒体技术(不招色盲) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 30 |
36 | 智能科学与技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 60 |
37 | 智能科学与技术(粤台学院)(与台湾省龙华科技大学、佛光大学、中华大学、明新科技大学、朝阳科技大学等合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校粤台人工智能学院网站) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 60 |
38 | 数据科学与大数据技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 80 |
39 | 数据科学与大数据技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
40 | 土木工程 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 87 |
41 | 土木工程 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
42 | 化学工程与工艺(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 47 |
43 | 资源循环科学与工程(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 30 |
44 | 交通工程(不招色盲) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 35 |
45 | 环境工程(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 35 |
46 | 环境工程(中外合作办学)(不招色盲色弱)(与德国特里尔应用技术大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 60 |
47 | 环境科学(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 44 |
48 | 食品科学与工程(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 25 |
49 | 食品质量与安全(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 25 |
50 | 建筑学(不招色盲) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 35 |
51 | 风景园林(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 33 |
52 | 生物工程(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 40 |
53 | 园艺(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 25 |
54 | 动物科学(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 25 |
55 | 动物医学(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 70 |
56 | 口腔医学(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 100 |
57 | 药学(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 38 |
58 | 医学检验技术(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 44 |
59 | 护理学(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 14 |
60 | 工商管理 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 38 |
61 | 工商管理 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
62 | 会计学 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 110 |
63 | 会计学 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
64 | 人力资源管理 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 30 |
65 | 旅游管理 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 40 |
66 | 金融学 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 12 |
67 | 国际经济与贸易 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 17 |
68 | 法学 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 50 |
69 | 思想政治教育(师范) | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 45 |
70 | 学前教育(师范)(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 20 |
71 | 汉语言文学(师范) | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 25 |
72 | 汉语言文学 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 40 |
73 | 英语(师范) | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 30 |
74 | 英语 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 15 |
75 | 人文地理与城乡规划 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 19 |
76 | 食品科学与工程(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 10 |
77 | 食品质量与安全(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 9 |
78 | 园艺(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 13 |
79 | 护理学(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 20 |
80 | 工商管理 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 55 |
81 | 工商管理 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 5 |
82 | 会计学 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 75 |
83 | 会计学 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 5 |
84 | 人力资源管理 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 40 |
85 | 旅游管理 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 27 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |