一、东莞理工学院历年高考录取分数线一览表
2020东莞理工学院录取分数线【全国】
东莞理工学院2020年广东省各类别本科录取情况表
东莞理工学院2020年广东省本科文理录取情况 | |||||
类别 | 最低分 | 最低排位 | 最高分 | 最高排位 | |
省内非东莞生源 | 理科 | 527 | 77087 | 569 | 39345 |
文科 | 513 | 33395 | 540 | 18071 | |
省内东莞生源 | 理科 | 508 | 98002 | 575 | 35008 |
文科 | 484 | 54722 | 546 | 15585 | |
地方专项 | 理科 | 526 | 77958 | 550 | 54892 |
粤台联合培养 | 理科 | 505 | 101327 | 534 | 70287 |
文科 | 508 | 37101 | 531 | 23063 | |
中外合作办学专业 | 理科 | 479 | 132582 | 539 | 64633 |
与东莞职业技术学院协同培养 | 理科 | 469 | 144395 | 495 | 112882 |
东莞理工学院2020年省外本科招生录取情况表
东莞理工学院2020年省外本科招生录取情况表 | |||||||
省份 | 类别 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省一本线 | 省二本线 |
江西 | 第一批本科理 | 20 | 570 | 578 | 572.35 | 535 | |
提前批音乐学类 | 10 | 文化分:351, 专业分:150.29 | 文化分:409,专业分:159.7 | 文化分:379.9,专业分:154.62 | 文化分:347,专业分:140 | ||
提前批舞蹈学类 | 10 | 文化分:347, 专业分:158.73 | 文化分:409,专业分:165.04 | 文化分:365.1,专业分:160.443 | 文化分:347,专业分:125.03 | ||
海南 | 本科普通批 | 20 | 571 | 628 | 583.7 | 本科批463 | |
贵州 | 第一批本科理 | 19 | 513 | 543 | 521.74 | 480 | |
第二批本科文 | 6 | 537 | 543 | 539.67 | 548 | 463 | |
山东 | 常规批 | 15 | 527 | 554 | 539.6 | 一段线:449 | 二段线:150 |
四川 | 本科第一批理 | 20 | 569 | 598 | 574.27 | 529 | |
本科第二批文 | 6 | 522 | 526 | 523.67 | 527 | 459 | |
艺术本科编导类 | 4 | 文化分:468, 专业分:201.75 | 文化分:477, 专业分:210.75 | 文化分:470.75,专业分:206.66 | 文化分:430,专业分:200 | ||
甘肃 | 本科一批理 | 16 | 476 | 491 | 485.63 | 458 | |
本科二批理 | 8 | 448 | 458 | 451.25 | 458 | 372 | |
本科二批文 | 9 | 507 | 521 | 511.56 | 520 | 439 | |
河南 | 本科一批理 | 37 | 594 | 607 | 598.65 | 544 | |
本科二批文 | 6 | 555 | 565 | 558.5 | 556 | 465 | |
河北 | 本科批理 | 21 | 572 | 594 | 585.05 | 本科批415 | |
本科批文 | 11 | 546 | 555 | 549.64 | 本科批465 | ||
重庆 | 本科第一批理 | 10 | 520 | 552 | 531.4 | 500 | |
本科第二批文 | 10 | 518 | 536 | 525 | 536 | 443 | |
山西 | 本科一批B类理 | 9 | 543 | 553 | 546.89 | 537 | |
本科二批A类理 | 9 | 516 | 524 | 520.33 | 537 | 449 | |
本科二批A类文 | 7 | 527 | 530 | 528.29 | 542 | 469 | |
本科二批编导类 | 2 | 文化分:368, 专业分:313.53 | 文化分:369,、专业分:315,2 | 文化分:368.5,专业分:314.37 | 文化328(文) ,专业分:306 | ||
青海 | 本科一段理 | 12 | 368 | 436 | 390.81 | 352 | |
湖南 | 本科一批理 | 21 | 555 | 570 | 561.43 | 507 | |
提前批艺术类广播电视编导 | 2 | 文化分:464, 专业分:209 | 文化分:517, 专业分:241 | 文化分:490.5,专业分:225 | 文化分:341,专业分:155 | ||
提前批艺术类音乐学(师范) | 10 | 文化分:455, 专业分:248 | 文化分:490, 专业分:265 | 文化分:474.8,专业分:256.6 | |||
提前批艺术类舞蹈编导 | 10 | 文化分:473, 专业分:224 | 文化分:524, 专业分:238 | 文化分:490.8,专业分:233.4 | |||
湖北 | 本科第二批理 | 6 | 521 | 546 | 539.83 | 521 | 395 |
广西 | 本科第二批理 | 2 | 526 | 532 | 529 | 496 | 353 |
安徽 | 本科二批理 | 8 | 535 | 558 | 541.5 | 515 | 435 |
云南 | 二批理 | 4 | 507 | 521 | 514.75 | 535 | 440 |
新疆 | 本科二批文 | 10 | 410 | 456 | 427.3 | 482 | 370 |
福建 | 本科批理 | 4 | 488 | 515 | 501.75 | 402 | |
浙江 | 平行录取二段 | 6 | 556 | 578 | 564.5 | 594 | 495 |
陕西 | 本科二批理 | 2 | 454 | 457 | 455.5 | 451 | 350 |
江苏 | 理科类第二批 | 6 | 331 | 342 | 336.83 | 347 | 313 |
辽宁 | 普通本科批理 | 4 | 519 | 541 | 526.5 | 359 | |
内蒙古 | 本科二批文 | 2 | 507 | 523 | 515 | 520 | 437 |
西藏 | 本科一批理 | 4 | 482 | 512 | 496.75 | 480(汉) | |
本科一批文 | 6 | 474 | 488 | 477.83 | 460(汉) |
2020年东莞理工学院理科各专业招生录取情况表
2020年东莞理工学院招生录取情况表(市外理科) | |||||||
序号 | 招生专业 | 录取数 | 最低分 | 最低排位 | 最高分 | 最高排位 | 平均分 |
1 | 计算机类 | 188 | 546 | 58256 | 561 | 45464 | 549.19 |
2 | 软件工程 | 70 | 551 | 53674 | 569 | 39345 | 555.13 |
3 | 网络工程 | 41 | 545 | 59311 | 550 | 54418 | 545.93 |
4 | 网络空间安全 | 39 | 544 | 60684 | 551 | 54094 | 544.95 |
5 | 电子信息工程 | 138 | 541 | 62740 | 557 | 48601 | 544.83 |
6 | 通信工程 | 140 | 537 | 67318 | 548 | 56506 | 540.01 |
7 | 电气工程及其自动化 | 63 | 539 | 64641 | 557 | 48692 | 543.16 |
8 | 光电信息科学与工程 | 79 | 533 | 70818 | 542 | 61748 | 535.97 |
9 | 自动化 | 116 | 536 | 67659 | 556 | 49679 | 540.16 |
10 | 智能制造工程 | 71 | 539 | 65300 | 550 | 54664 | 542.34 |
11 | 环境工程 | 65 | 527 | 77035 | 547 | 57131 | 534.03 |
12 | 土木工程 | 110 | 528 | 76351 | 550 | 54533 | 534.94 |
13 | 工程管理 | 66 | 527 | 77021 | 546 | 58404 | 531.82 |
14 | 环境科学 | 31 | 527 | 76758 | 539 | 65484 | 531.29 |
15 | 应用化学 | 75 | 528 | 76144 | 548 | 56596 | 534.6 |
16 | 食品质量与安全 | 18 | 534 | 70125 | 540 | 64345 | 536.28 |
17 | 化学工程与工艺 | 26 | 528 | 75845 | 538 | 66114 | 532.69 |
18 | 能源化学工程 | 26 | 527 | 77011 | 546 | 58152 | 533.5 |
19 | 能源与动力工程 | 61 | 527 | 76994 | 543 | 61492 | 533.31 |
20 | 建筑环境与能源应用工程 | 26 | 528 | 76523 | 543 | 61210 | 533.81 |
21 | 食品科学与工程 | 26 | 527 | 76789 | 540 | 63778 | 532.88 |
22 | 机械设计制造及其自动化 | 148 | 532 | 72012 | 556 | 49821 | 538.3 |
23 | 机械电子工程 | 66 | 531 | 73192 | 544 | 59978 | 535.27 |
24 | 材料成型及控制工程 | 46 | 527 | 76809 | 542 | 61864 | 533.07 |
25 | 工业设计 | 46 | 528 | 75689 | 549 | 59285 | 535.3 |
26 | 工业工程 | 51 | 527 | 77039 | 544 | 60093 | 531.31 |
27 | 金属材料工程 | 26 | 528 | 75660 | 538 | 66372 | 531.81 |
28 | 材料科学与工程 | 51 | 527 | 76821 | 544 | 59858 | 531.69 |
29 | 高分子材料与工程 | 58 | 527 | 77087 | 547 | 57322 | 531.79 |
30 | 工商管理 | 5 | 538 | 65971 | 554 | 50916 | 541.4 |
31 | 会计学 | 6 | 542 | 62392 | 545 | 59347 | 543.33 |
32 | 人力资源管理 | 5 | 536 | 67909 | 538 | 66331 | 537 |
33 | 国际经济与贸易 | 6 | 536 | 67609 | 542 | 61677 | 538.67 |
34 | 经济与金融 | 5 | 538 | 65936 | 548 | 56428 | 541.2 |
35 | 物流工程 | 5 | 536 | 68156 | 541 | 63147 | 538 |
36 | 投资学 | 5 | 536 | 68105 | 544 | 60323 | 537.8 |
37 | 质量管理工程 | 5 | 533 | 71393 | 540 | 64504 | 536 |
38 | 汉语言文学 | 5 | 538 | 66501 | 553 | 52367 | 543.2 |
39 | 广播电视学 | 5 | 537 | 67396 | 548 | 56755 | 541.4 |
40 | 文化产业管理 | 5 | 528 | 75991 | 535 | 69188 | 530.4 |
41 | 英语 | 9 | 538 | 66478 | 556 | 49696 | 542.67 |
42 | 法学 | 53 | 527 | 76826 | 544 | 60599 | 533.23 |
43 | 行政管理 | 5 | 536 | 68169 | 546 | 58184 | 539.4 |
44 | 社会工作 | 5 | 529 | 75201 | 542 | 62076 | 534.2 |
合计 | 44 | 2096 | ?? | ||||
2020年东莞理工学院招生录取情况表(市内理科) | |||||||
序号 | 招生专业 | 录取数 | 最低分 | 最低排位 | 最高分 | 最高排位 | 平均分 |
1 | 计算机类 | 50 | 538 | 66116 | 556 | 49273 | 543.08 |
2 | 软件工程 | 20 | 546 | 58665 | 575 | 35008 | 550.40 |
3 | 网络工程 | 15 | 535 | 69529 | 542 | 61972 | 536.47 |
4 | 网络空间安全 | 15 | 533 | 71032 | 564 | 43362 | 537.67 |
5 | 电子信息工程 | 30 | 536 | 67748 | 556 | 49942 | 539.73 |
6 | 通信工程 | 30 | 522 | 82452 | 555 | 50549 | 529.93 |
7 | 电气工程及其自动化 | 15 | 531 | 73002 | 557 | 48588 | 536.67 |
8 | 光电信息科学与工程 | 15 | 519 | 85569 | 533 | 71386 | 524.60 |
9 | 自动化 | 30 | 521 | 83522 | 550 | 54655 | 528.87 |
10 | 智能制造工程 | 15 | 532 | 71804 | 548 | 56543 | 536.47 |
11 | 环境工程 | 15 | 513 | 92099 | 538 | 66137 | 522.60 |
12 | 土木工程 | 30 | 514 | 90937 | 537 | 66882 | 520.90 |
13 | 工程管理 | 15 | 510 | 95517 | 528 | 76666 | 514.93 |
14 | 环境科学 | 5 | 520 | 84309 | 539 | 65243 | 530.80 |
15 | 应用化学 | 15 | 516 | 89156 | 551 | 53569 | 531.40 |
16 | 食品质量与安全 | 8 | 508 | 97707 | 527 | 77159 | 513.25 |
17 | 化学工程与工艺 | 10 | 509 | 97530 | 532 | 71725 | 514.70 |
18 | 能源化学工程 | 10 | 509 | 97325 | 516 | 89141 | 512.40 |
19 | 能源与动力工程 | 15 | 512 | 93206 | 545 | 59720 | 518.33 |
20 | 建筑环境与能源应用工程 | 10 | 508 | 97963 | 516 | 88935 | 510.70 |
21 | 食品科学与工程 | 10 | 509 | 97503 | 533 | 70944 | 515.80 |
22 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 520 | 84223 | 548 | 56691 | 529.43 |
23 | 机械电子工程 | 10 | 520 | 84916 | 528 | 76158 | 523.70 |
24 | 材料成型及控制工程 | 10 | 515 | 89581 | 533 | 70588 | 521.80 |
25 | 工业设计 | 10 | 520 | 84549 | 538 | 65838 | 528.60 |
26 | 工业工程 | 15 | 512 | 93109 | 519 | 85233 | 516.07 |
27 | 金属材料工程 | 10 | 508 | 97751 | 517 | 87671 | 512.30 |
28 | 材料科学与工程 | 15 | 508 | 98002 | 530 | 74188 | 513.40 |
29 | 高分子材料与工程 | 12 | 508 | 97735 | 532 | 72429 | 517.00 |
30 | 工商管理 | 7 | 517 | 87879 | 523 | 81004 | 518.86 |
31 | 会计学 | 7 | 520 | 84933 | 533 | 70632 | 526.71 |
32 | 人力资源管理 | 7 | 513 | 92273 | 518 | 87281 | 514.71 |
33 | 国际经济与贸易 | 7 | 518 | 86493 | 528 | 76012 | 522.43 |
34 | 经济与金融 | 7 | 520 | 85063 | 532 | 72459 | 524.29 |
35 | 物流工程 | 7 | 511 | 94513 | 516 | 89233 | 513.43 |
36 | 投资学 | 7 | 516 | 88634 | 538 | 66172 | 520.43 |
37 | 质量管理工程 | 7 | 509 | 97061 | 518 | 87283 | 513.00 |
38 | 汉语言文学 | 7 | 514 | 90988 | 533 | 71128 | 524.86 |
39 | 广播电视学 | 7 | 512 | 93551 | 534 | 70327 | 520.57 |
40 | 文化产业管理 | 7 | 509 | 97145 | 524 | 79901 | 516.29 |
41 | 英语 | 7 | 531 | 73621 | 544 | 60545 | 534.86 |
42 | 法学 | 7 | 524 | 80623 | 541 | 63043 | 531.29 |
43 | 行政管理 | 5 | 511 | 94663 | 530 | 73866 | 516.6 |
44 | 社会工作 | 5 | 509 | 97232 | 531 | 73010 | 517.2 |
合计 | 44 | 601 | ?? |
2020年东莞理工学院文科各专业招生录取情况表
2020年东莞理工学院招生录取情况表(市外文科) | |||||||
序号 | 招生专业 | 录取数 | 最低分 | 最低排位 | 最高分 | 最高排位 | 平均分 |
1 | 工商管理 | 31 | 513 | 33395 | 540 | 18071 | 522.26 |
2 | 会计学 | 59 | 518 | 30525 | 532 | 22043 | 522.56 |
3 | 人力资源管理 | 29 | 514 | 33036 | 525 | 26347 | 517.93 |
4 | 国际经济与贸易 | 40 | 515 | 32366 | 532 | 22522 | 520.83 |
5 | 经济与金融 | 48 | 519 | 29582 | 534 | 21115 | 525.44 |
6 | 物流工程 | 27 | 513 | 33305 | 528 | 24240 | 516.59 |
7 | 投资学 | 16 | 515 | 32439 | 529 | 24136 | 518.25 |
8 | 质量管理工程 | 9 | 516 | 31832 | 538 | 19377 | 521.00 |
9 | 汉语言文学 | 34 | 523 | 27510 | 539 | 18583 | 526.65 |
10 | 广播电视学 | 26 | 521 | 28733 | 538 | 19224 | 527.08 |
11 | 文化产业管理 | 16 | 517 | 31156 | 530 | 23621 | 521.38 |
12 | 英语 | 25 | 523 | 27162 | 538 | 19162 | 528.28 |
13 | 法学 | 26 | 527 | 24895 | 537 | 19516 | 531.38 |
14 | 行政管理 | 21 | 513 | 33342 | 523 | 27214 | 518.10 |
15 | 社会工作 | 9 | 515 | 32560 | 522 | 27658 | 518.00 |
合计 | 专业数:15 | 416 | ?? | ||||
2020年东莞理工学院招生录取情况表(市内文科) | |||||||
序号 | 招生专业 | 录取数 | 最低分 | 最低排位 | 最高分 | 最高排位 | 平均分 |
1 | 工商管理 | 35 | 486 | 53410 | 524 | 26891 | 496.14 |
2 | 会计学 | 86 | 495 | 44423 | 534 | 21125 | 508.21 |
3 | 人力资源管理 | 35 | 494 | 47202 | 530 | 23267 | 502.71 |
4 | 国际经济与贸易 | 54 | 489 | 50634 | 531 | 22694 | 501.89 |
5 | 经济与金融 | 90 | 484 | 54585 | 533 | 21725 | 500.52 |
6 | 物流工程 | 34 | 484 | 54722 | 524 | 27020 | 495.15 |
7 | 投资学 | 30 | 486 | 53655 | 536 | 20377 | 498.83 |
8 | 质量管理工程 | 15 | 486 | 53335 | 529 | 24036 | 501.13 |
9 | 汉语言文学 | 50 | 512 | 34067 | 546 | 15585 | 521.14 |
10 | 广播电视学 | 40 | 504 | 39455 | 537 | 19825 | 512.00 |
11 | 文化产业管理 | 30 | 500 | 42615 | 527 | 25255 | 508.23 |
12 | 英语 | 31 | 515 | 32047 | 533 | 21945 | 523.39 |
13 | 法学 | 35 | 516 | 31889 | 536 | 19948 | 523.17 |
14 | 行政管理 | 25 | 498 | 44363 | 513 | 33365 | 504.64 |
15 | 社会工作 | 5 | 508 | 37015 | 515 | 32494 | 510.40 |
合计 | 专业数:15 | 595 | ?? |
东莞理工学院2020年广东省提前批录取情况
东莞理工学院2020年广东省提前批录取情况 | |||||
类别 | 最低分 | 最低排位 | 最高分 | 最高排位 | |
汉语言文学(师范) | 文科 | 527 | 24967 | 545 | 15858 |
小学教育(师范) | 理科 | 534 | 69624 | 557 | 48679 |
2020年东莞理工学院广东省地方专项各专业录取情况表
2020年东莞理工学院广东省地方专项各专业录取情况表 | |||||||
序号 | 专业 | 录取 | 最低分 | 最低排位 | 最高分 | 最高排位 | 平均分 |
1 | 计算机类 | 10 | 539 | 65151 | 546 | 58595 | 541.40 |
2 | 软件工程(含教育部卓越计划班) | 8 | 542 | 62083 | 550 | 54892 | 546.00 |
3 | 电子信息工程(含教育部卓越计划班) | 10 | 536 | 68329 | 541 | 63138 | 537.90 |
4 | 通信工程 | 10 | 528 | 76443 | 536 | 67782 | 531.80 |
5 | 电气工程及其自动化 | 8 | 530 | 74406 | 536 | 67999 | 533.63 |
6 | 环境工程 | 8 | 526 | 77958 | 533 | 70831 | 528.00 |
7 | 土木工程 | 8 | 526 | 77845 | 536 | 67724 | 529.50 |
8 | 应用化学(含教育部卓越计划班) | 8 | 527 | 77250 | 536 | 68226 | 531.25 |
9 | 机械设计制造及其自动化(含教育部卓越计划班) | 10 | 528 | 76013 | 539 | 64908 | 532.4 |
合计 | 80 | ?? |
2020年东莞理工学院法国国立工艺学院联合学院(中外合作办学)各专业录取情况表
2020年东莞理工学院法国国立工艺学院联合学院(中外合作办学)各专业录取情况表(广东省理科) | |||||||
序号 | 专业 | 录取 | 最低分 | 最低排位 | 最高分 | 最高排位 | 平均分 |
1 | 机械设计制造及其自动化 | 31 | 480 | 131057 | 537 | 67424 | 492.42 |
2 | 软件工程 | 31 | 491 | 117580 | 539 | 64633 | 506.42 |
3 | 通信工程 | 24 | 479 | 132582 | 497 | 111479 | 485.47 |
合计 | 86 | ?? |
2020年东莞理工学院(与东莞职业技术学院协同培养)各专业录取情况表
2020年东莞理工学院(与东莞职业技术学院协同培养)各专业录取情况(广东省理科) | |||||||
序号 | 专业 | 录取 | 最低分 | 最低排位 | 最高分 | 最高排位 | 平均分 |
1 | 机械设计制造及其自动化(应用技术类) | 30 | 469 | 144395 | 495 | 112882 | 476.13 |
合计 | ?? | 30 | ?? |
2020年东莞理工学院粤台产业科技学院(联合培养项目)各专业录取情况表
2020年东莞理工学院粤台产业科技学院(联合培养项目)各专业录取情况表(广东省理科) | |||||||
序号 | 专业 | 录取 | 最低分 | 最低排位 | 最高分 | 最高排名 | 平均分 |
1 | 工业设计 | 26 | 505 | 101327 | 534 | 70501 | 511.11 |
2 | 计算机科学与技术 | 85 | 510 | 95857 | 534 | 70287 | 517.72 |
3 | 智能制造工程 | 60 | 506 | 100707 | 532 | 72104 | 515 |
4 | 经济与金融 | 30 | 506 | 101054 | 527 | 77342 | 516.03 |
合计 | 201 | ?? | |||||
2020年东莞理工学院粤台产业科技学院(联合培养项目)各专业录取情况表(广东省文科) | |||||||
序号 | 专业 | 录取 | 最低分 | 最低排位 | 最高分 | 最高排名 | 平均分 |
1 | 经济与金融 | 30 | 508 | 37101 | 531 | 23063 | 515.23 |
合计 | 30 | ?? |
东莞理工学院2020年广东省体育艺术类录取情况
东莞理工学院2020年广东省体育艺术类录取情况 | |||||
类别 | 最低分 | 最低排位 | 最高分 | 最高排位 | |
音乐学(师范) | 非东莞生源 | 488 | 1858 | 504 | 1083 |
东莞生源 | 481 | 2312 | 499 | 1297 | |
舞蹈编导 | 全省 | 430 | 701 | 473 | 288 |
社会体育指导与管理 | 非东莞生源 | 505 | 2224 | 517 | 1611 |
东莞生源 | 475 | 4271 | 510 | 1989 | |
广播电视编导 | 非东莞生源 | 484 | 742 | 494 | 551 |
东莞生源 | 472 | 1037 | 506 | 374 |
2019年东莞理工学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 山西 | 本一批 | 513 | 29359 | - | - |
1 | 2019 | 山西 | 本二批 | 491 | 41686 | 525 | 9646 |
2 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 474 | 59138 | - | - |
3 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 534 | 31178 | 540 | 11628 |
4 | 2019 | 广东 | 本科批 | 500 | 71682 | 538 | 25693 |
5 | 2019 | 河北 | 本一批 | 557 | 42141 | - | - |
5 | 2019 | 河北 | 本二批 | 506 | 84421 | 547 | 19599 |
6 | 2019 | 云南 | 本二批 | 525 | 37983 | - | - |
7 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 500 | 29989 | - | - |
7 | 2019 | 贵州 | 本二批 | - | - | 526 | 13753 |
8 | 2019 | 山东 | 本科批 | 526 | 78954 | 540 | 25793 |
9 | 2019 | 青海 | 本一批 | 436 | 6826 | - | - |
10 | 2019 | 福建 | 本二批 | 493 | 35152 | - | - |
11 | 2019 | 江西 | 本一批 | 553 | 23208 | - | - |
12 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | - | - | 519 | 7302 |
13 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 512 | 48920 | - | - |
14 | 2019 | 四川 | 本一批 | 579 | 49080 | - | - |
14 | 2019 | 四川 | 本二批 | - | - | 531 | 22582 |
15 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 520 | 44703 | - | - |
16 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 498 | 23813 | - | - |
16 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 461 | 42011 | 501 | 11813 |
17 | 2019 | 河南 | 本一批 | 556 | 46572 | - | - |
17 | 2019 | 河南 | 本二批 | - | - | 537 | 21573 |
18 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 598 | 10011 | - | - |
19 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 332 | 103620 | - | - |
20 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 544 | 30697 | - | - |
20 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 516 | 44628 | 526 | 14459 |
21 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 507 | 66070 | - | - |
22 | 2019 | 广西 | 本二批 | 530 | 28806 | - | - |
2018年东莞理工学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 522 | 48295 | - | - |
2 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 507 | 31270 | - | - |
2 | 2018 | 贵州 | 本二批 | - | - | 552 | 15327 |
3 | 2018 | 海南 | 本一批 | 606 | 9015 | 632 | 3608 |
4 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | - | - | 473 | 10261 |
5 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 469 | 56539 | - | - |
6 | 2018 | 福建 | 本二批 | 487 | 35713 | - | - |
7 | 2018 | 广东 | 本科批 | 497 | 72783 | 527 | 29969 |
8 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 505 | 43874 | - | - |
9 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 513 | 67686 | - | - |
10 | 2018 | 河北 | 本一批 | 560 | 46313 | - | - |
10 | 2018 | 河北 | 本二批 | 505 | 85728 | 551 | 19971 |
11 | 2018 | 江西 | 本一批 | 554 | 24329 | - | - |
12 | 2018 | 河南 | 本一批 | 546 | 52387 | - | - |
12 | 2018 | 河南 | 本二批 | - | - | 542 | 24238 |
13 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 501 | 24842 | - | - |
13 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 465 | 42617 | 473 | 13451 |
14 | 2018 | 四川 | 本一批 | 569 | 52972 | - | - |
14 | 2018 | 四川 | 本二批 | - | - | 542 | 25314 |
15 | 2018 | 广西 | 本二批 | 512 | 34346 | - | - |
16 | 2018 | 青海 | 本一批 | 404 | 8623 | - | - |
17 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 329 | 80785 | - | - |
18 | 2018 | 云南 | 本二批 | 518 | 37308 | - | - |
19 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 536 | 33040 | - | - |
19 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 499 | 49685 | 497 | 16446 |
20 | 2018 | 山东 | 本科批 | 521 | 88113 | 537 | 31757 |
21 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 510 | 52706 | - | - |
22 | 2018 | 山西 | 本一批 | 516 | 31344 | - | - |
22 | 2018 | 山西 | 本二批 | 493 | 43811 | 520 | 11266 |
2017年东莞理工学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 辽宁 | 第二批 | 428 | 61122 | - | - |
2 | 2017 | 湖南 | 本二批 | 506 | 38519 | - | - |
3 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 483 | 71631 | - | - |
4 | 2017 | 云南 | 本二批 | 477 | 42918 | - | - |
5 | 2017 | 四川 | 本一批 | 525 | 59320 | - | - |
5 | 2017 | 四川 | 本二批 | 504 | 81975 | 525 | 25087 |
6 | 2017 | 福建 | 本二批 | 417 | 43026 | 463 | 11567 |
7 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 476 | 55237 | 504 | 16580 |
8 | 2017 | 贵州 | 本一批 | 469 | 33409 | - | - |
8 | 2017 | 贵州 | 本二批 | - | - | 520 | 17626 |
9 | 2017 | 重庆 | 本一批 | 495 | 36524 | - | - |
9 | 2017 | 重庆 | 本二批 | 466 | 49121 | - | - |
10 | 2017 | 陕西 | 本二批 | 432 | 62543 | 480 | 17436 |
11 | 2017 | 江苏 | 本二批 | 315 | 88951 | - | - |
12 | 2017 | 内蒙古 | 本二批 | 360 | 48371 | 465 | 7579 |
13 | 2017 | 河南 | 本一批 | 511 | 58183 | - | - |
13 | 2017 | 河南 | 本二批 | - | - | 505 | 23790 |
14 | 2017 | 海南 | 本一批 | 605 | 8976 | - | - |
15 | 2017 | 山西 | 本二批 | 451 | 45851 | 488 | 12068 |
16 | 2017 | 江西 | 本一批 | 518 | 25802 | - | - |
16 | 2017 | 江西 | 本二批 | - | - | 525 | 9966 |
17 | 2017 | 广西 | 本二批 | 465 | 33566 | 514 | 10972 |
18 | 2017 | 山东 | 本科批 | 497 | 118693 | 503 | 39159 |
19 | 2017 | 河北 | 本一批 | 518 | 50815 | - | - |
19 | 2017 | 河北 | 本二批 | 476 | 79856 | 496 | 22385 |
20 | 2017 | 甘肃 | 本一批 | 468 | 25134 | - | - |
20 | 2017 | 甘肃 | 本二批 | 437 | 40114 | 483 | 10561 |
21 | 2017 | 广东 | 本一批 | 465 | 85011 | - | - |
21 | 2017 | 广东 | 本二批 | 472 | 77896 | 496 | 29707 |
二、东莞理工学院简介
东莞理工学院是广东东莞的第一所普通本科院校,省市共建,以市为主,诺贝尔物理学奖获得者杨振宁博士任名誉校长。学校所在地东莞,是中国近代历史开篇地、改革开放前沿地,经济实力雄厚,拥有“全国文明城市” “国际花园城市” “中国最具经济活力城市” “全国篮球城市”等多个称号。
学校于1990年筹办,1992年4月经原国家教委批准成立,2002年3月经教育部批准变更为本科全日制普通高等院校,2006年5月获批为学士学位授予单位,2008年5月提前参加教育部本科教学工作水平评估并以良好成绩通过,2010年6月与清华大学等61所高校一起被批准为教育部第一批“卓越工程师教育培养计划”实施高校,2012年获批为“广东省国际科技合作基地”,2015年9月被确定为广东省重点支持的高水平理工科大学建设单位,2018年5月被确定为新增硕士学位授予单位。学校经省民政厅批准成立了教育发展基金会,筹集教育发展资金5亿多元(包括现金和实物),设立了“杨振宁奖学金”等。
现有松山湖、莞城两个校区,共占地2210亩,其中松山湖校区占地1870亩,坐落在科技与山水共一色的松山湖(生态园)高新技术产业开发区,是一座花园式、现代化的校园,办学设施完备,教学实验设备充足,公共服务体系建设完善;莞城校区面积340多亩,交通便利,湖光山色,绿树成荫,环境优美。学校2016年被评为国家级节约型公共机构示范单位。学校体育场地面积约45000多平方米,是国家田径队挂牌基地,2006年成功协办了广东省第七届大学生运动会;图书馆总建筑面积45020平方米,累计藏书197万册,有70个数据库、172万册电子图书等数字资源;两校区建成万兆带宽主干、部分千兆带宽到桌面的校园网,3.8万个信息点,建成覆盖全校的无线校园网,AP数量3000多个。校园网出口带宽60G。
