想要报考广东财经大学的考生很想知道2020年多少分可以上广东财经大学,现在无法知道2020年的每个省份今天录取最低分,只有在2020年各省考生投档后,广东财经大学根据各考生的投档线才能确定下来2020年的最低录取分数线。不过考生可以参考近2年来广东财经大学的各省最低录取分数线和最低录取位次,预估出广东财经大学2020年多少分才可以上。下面是广东财经大学2020年预估线和预估位次。
1、2019年广东财经大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 江西 | 本一批 | 583 | 11916 | 591 | 2546 |
2 | 2019 | 山东 | 本科批 | 578 | 29541 | 577 | 7190 |
3 | 2019 | 广东 | 本科批 | 507 | 63842 | 549 | 18657 |
4 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 668 | 3593 | 698 | 1292 |
5 | 2019 | 四川 | 本一批 | 613 | 25626 | 576 | 5983 |
6 | 2019 | 河北 | 本二批 | 553 | 44904 | 575 | 9894 |
7 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 511 | 18032 | 547 | 4232 |
8 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 538 | 19120 | 530 | 4340 |
9 | 2019 | 福建 | 本二批 | 500 | 32196 | 558 | 5820 |
10 | 2019 | 河南 | 本二批 | 549 | 53206 | 556 | 12293 |
11 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 532 | 38223 | 557 | 8234 |
12 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 542 | 30091 | 568 | 10002 |
13 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 527 | 39007 | 545 | 9483 |
14 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 523 | 20846 | 563 | 5977 |
15 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 483 | - | 535 | - |
2、2018年广东财经大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 江西 | 本一批 | 594 | 10336 | 609 | 2145 |
2 | 2018 | 山东 | 本科批 | 579 | 33678 | 586 | 8857 |
3 | 2018 | 广东 | 本科批 | 511 | 59946 | 548 | 18073 |
4 | 2018 | 海南 | 本一批 | 684 | 2672 | 702 | 1099 |
5 | 2018 | 四川 | 本一批 | 602 | 26534 | 580 | 6259 |
6 | 2018 | 河北 | 本二批 | 556 | 48935 | 589 | 9698 |
7 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 500 | 19768 | 509 | 6056 |
8 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 548 | 15250 | 529 | 3272 |
9 | 2018 | 福建 | 本二批 | 500 | 30743 | 560 | 6112 |
10 | 2018 | 河南 | 本二批 | 554 | 45525 | 574 | 11428 |
11 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 548 | 33868 | 584 | 7214 |
12 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 567 | 24084 | 591 | 7668 |
13 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 511 | 44285 | 523 | 9595 |
14 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 535 | 20596 | 595 | 5933 |
15 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 501 | 11825 | 530 | 2249 |
3、2017年广东财经大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 江西 | 本一批 | 560 | 10822 | 574 | 2218 |
2 | 2017 | 山东 | 本科批 | 564 | 40524 | 551 | 12536 |
3 | 2017 | 海南 | 本一批 | 682 | 2725 | 699 | 1180 |
4 | 2017 | 四川 | 本一批 | 559 | 31295 | 559 | 8777 |
5 | 2017 | 河北 | 本二批 | 519 | 50168 | 531 | 12812 |
6 | 2017 | 内蒙古 | 本二批 | 473 | 20320 | 474 | 6513 |
7 | 2017 | 黑龙江 | 本二批 | 528 | 14470 | 508 | 4315 |
8 | 2017 | 福建 | 本二批 | 458 | 27918 | 491 | 7221 |
9 | 2017 | 河南 | 本二批 | 523 | 48116 | 538 | 11236 |
10 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 511 | 37788 | 540 | 9047 |
11 | 2017 | 湖南 | 本二批 | 520 | 31347 | 558 | 7290 |
12 | 2017 | 广东 | 本二批 | 491 | 58966 | 516 | 18837 |
13 | 2017 | 贵州 | 本二批 | 489 | 24292 | 565 | 6833 |
14 | 2017 | 新疆 | 本二批 | 471 | 10293 | 511 | 2301 |