首先广州大学是一所公办院校,其次它是一所大学率属于率属于省政府的本科类大学,学校地址位于地址位于广东广州市,他不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校,院校口碑属于中等类院校!

广州大学开设专业名单表
大学与城市共生共荣共成长。广州大学是以国家重要中心城市“广州”命名的综合性大学,于2000年合并组建,有着90多年的办学传统。学校紧紧抓住国家“双一流”建设、广东省和广州市高水大学建设机遇,坚持“四个面向”,深化与广州和粤港澳大湾区“三个对接”,聚焦新工科、新文科、新师范建设,积极探索新医科和新农科发展,是广东省高水大学建设计划重点建设高校、广州市高水大学建设高校。学校现有大学城、桂花岗、黄埔研究院/研究生院“一校三园”,在校全日制本科生30088人,硕士和博士研究生7956人。学校学科门类齐全、综合性强,设有25个专业学院,涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管
| 广州大学院系设置及开设专业一览表 | ||
|---|---|---|
| 专业名称 | 院系名单 | 本专科 |
| 经济学 | 经济与统计学院 | 本科 |
| 金融学 | 本科 | |
| 金融工程 | 本科 | |
| 国际经济与贸易 | 本科 | |
| 统计学 | 本科 | |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | |
| 法学 | 法学院(律师学院) | 本科 |
| 社会学 | 公共管理学院 | 本科 |
| 行政管理 | 本科 | |
| 政治教育 | 马克思主义学院 | 本科 |
| 教育技术学 | 教育学院(师范学院) | 本科 |
| 学前教育 | 本科 | |
| 小学教育 | 本科 | |
| 特殊教育 | 本科 | |
| 应用心理学 | 本科 | |
| 体育教育 | 体育学院 | 本科 |
| 社会体育指导与管理 | 本科 | |
| 汉语言文学(含师范、非师范) | 人文学院 | 本科 |
| 历史学(师范) | 本科 | |
| 英语 | 外国语学院 | 本科 |
| 法语 | 本科 | |
| 日语 | 本科 | |
| 广播电视学 | 新闻与传播学院 | 本科 |
| 网络与新媒体 | 本科 | |
| 广播电视编导 | 本科 | |
| 播音与主持艺术 | 本科 | |
| 数学与应用数学(分基础数学、教师教育、金融精算三大模块) | 数学与信息科学学院 | 本科 |
| 信息与计算科学 | 本科 | |
| 信息安全 | 本科 | |
| 物理学 | 物理与材料科学学院 | 本科 |
| 材料科学与工程 | 本科 | |
| 光电信息科学与工程 | 本科 | |
| 化学 | 化学化工学院 | 本科 |
| 化学工程与工艺 | 本科 | |
| 食品科学与工程 | 本科 | |
| 地理科学 | 地理科学与遥感学院 | 本科 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科 | |
| 地理信息科学 | 本科 | |
| 遥感科学与技术 | 本科 | |
| 生物科学 | 生命科学学院 | 本科 |
| 生物技术 | 本科 | |
| 生物工程/生物制药 | 本科 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 机械与电气工程学院 | 本科 |
| 智能制造工程 | 本科 | |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | |
| 机器人工程 | 本科 | |
| 电子信息工程 | 电子与通信工程学院 | 本科 |
| 通信工程 | 本科 | |
| 物联网工程 | 本科 | |
| 人工智能 | 计算机科学与网络工程学院 | 本科 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | |
| 软件工程 | 本科 | |
| 网络工程 | 本科 | |
| 网络空间安全 | 本科 | |
| 土木工程 | 土木工程学院 | 本科 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | |
| 给排水科学与工程 | 本科 | |
| 环境工程 | 环境科学与工程学院 | 本科 |
| 环境科学 | 本科 | |
| 建筑学 | 建筑与城市规划学院 | 本科 |
| 城乡规划 | 本科 | |
| 风景园林 | 本科 | |
| 工程管理 | 管理学院(旅游学院/中法旅游学院) | 本科 |
| 工商管理 | 本科 | |
| 会计学 | 本科 | |
| 物流管理 | 本科 | |
| 电子商务 | 本科 | |
| 旅游管理 | 本科 | |
| 旅游管理(中外合作办学) | 本科 | |
| 音乐学(师范、声乐、器乐等方向) | 音乐舞蹈学院 | 本科 |
| 舞蹈编导(编导、国标舞编导) | 本科 | |
| 美术学(师范) | 美术与设计学院 | 本科 |
| 环境设计 | 本科 | |
| 产品设计 | 本科 | |
| 数字媒体艺术 | 本科 | |
