广东高考420分左右能上的本科大学有:北京中医药大学东方学院、南昌工学院、嘉应学院、华北理工大学轻工学院、西南财经大学天府学院、西安外事学院等。

广东高考420分可以上什么本科大学
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东技术师范大学 | 2023 | 物理 | 广东 | 423 | 258543 |
| 2 | 北京中医药大学东方学院 | 2023 | 物理 | 广东 | 422 | 260355 |
| 3 | 南昌工学院 | 2023 | 物理 | 广东 | 417 | 267986 |
| 4 | 嘉应学院 | 2023 | 物理 | 广东 | 417 | 267898 |
| 5 | 华北理工大学轻工学院 | 2023 | 物理 | 广东 | 423 | 258592 |
| 6 | 西南财经大学天府学院 | 2023 | 物理 | 广东 | 419 | 264865 |
| 7 | 西安外事学院 | 2023 | 历史 | 广东 | 416 | 114334 |
| 8 | 四川外国语大学成都学院 | 2023 | 历史 | 广东 | 415 | 115923 |
| 9 | 四川电影电视学院 | 2023 | 物理 | 广东 | 415 | 269632 |
| 10 | 桂林航天工业学院 | 2023 | 历史 | 广东 | 424 | 106370 |
| 11 | 深圳职业技术大学 | 2023 | 历史 | 广东 | 421 | 109357 |
| 12 | 长春工程学院 | 2023 | 历史 | 广东 | 421 | 109716 |
| 13 | 深圳职业技术大学 | 2023 | 物理 | 广东 | 425 | 255921 |
| 14 | 广东技术师范大学 | 2023 | 物理 | 广东 | 424 | 257415 |
| 15 | 北京中医药大学东方学院 | 2023 | 物理 | 广东 | 418 | 265551 |
| 16 | 汉口学院 | 2023 | 历史 | 广东 | 424 | 106011 |
| 17 | 嘉应学院 | 2023 | 历史 | 广东 | 422 | 108034 |
| 18 | 深圳职业技术大学 | 2023 | 历史 | 广东 | 415 | 116077 |
广东高考420分可以上什么专科学校
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 2023 | 历史 | 广东 | 419 | 111248 |
| 2 | 广东江门幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 历史 | 广东 | 420 | 110610 |
| 3 | 广东科学技术职业学院 | 2023 | 物理 | 广东 | 421 | 262414 |
| 4 | 珠海城市职业技术学院 | 2023 | 物理 | 广东 | 419 | 264739 |
| 5 | 苏州职业大学 | 2023 | 历史 | 广东 | 419 | 111442 |
| 6 | 邢台医学高等专科学校 | 2023 | 历史 | 广东 | 420 | 110642 |
| 7 | 江西医学高等专科学校 | 2023 | 物理 | 广东 | 419 | 264593 |
| 8 | 深圳信息职业技术学院 | 2023 | 物理 | 广东 | 420 | 263935 |
| 9 | 广东科贸职业学院 | 2023 | 物理 | 广东 | 420 | 263715 |
| 10 | 上海电子信息职业技术学院 | 2023 | 物理 | 广东 | 421 | 261943 |
| 11 | 揭阳职业技术学院 | 2023 | 物理 | 广东 | 421 | 262010 |
| 12 | 广州科技贸易职业学院 | 2023 | 物理 | 广东 | 421 | 261248 |
| 13 | 广东轻工职业技术学院 | 2023 | 物理 | 广东 | 419 | 264698 |
| 14 | 广东农工商职业技术学院 | 2023 | 历史 | 广东 | 421 | 109324 |
| 15 | 宜春职业技术学院 | 2023 | 物理 | 广东 | 420 | 263947 |
| 16 | 佛山职业技术学院 | 2023 | 物理 | 广东 | 420 | 263154 |
| 17 | 河源职业技术学院 | 2023 | 物理 | 广东 | 419 | 264448 |
| 18 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 2023 | 物理 | 广东 | 419 | 265206 |
| 19 | 佛山职业技术学院 | 2023 | 物理 | 广东 | 419 | 264312 |
| 20 | 佛山职业技术学院 | 2023 | 历史 | 广东 | 421 | 109147 |
| 21 | 江门职业技术学院 | 2023 | 历史 | 广东 | 420 | 110700 |
| 22 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 2023 | 物理 | 广东 | 421 | 261302 |
| 23 | 广东省外语艺术职业学院 | 2023 | 物理 | 广东 | 419 | 265405 |
| 24 | 武汉铁路职业技术学院 | 2023 | 历史 | 广东 | 419 | 111597 |
| 25 | 重庆电力高等专科学校 | 2023 | 历史 | 广东 | 421 | 109663 |
| 26 | 武汉电力职业技术学院 | 2023 | 物理 | 广东 | 420 | 263577 |
| 27 | 广东江门幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 物理 | 广东 | 419 | 265263 |
| 28 | 广东茂名健康职业学院 | 2023 | 历史 | 广东 | 420 | 109920 |
| 29 | 永州师范高等专科学校 | 2023 | 物理 | 广东 | 421 | 262145 |
| 30 | 重庆工程职业技术学院 | 2023 | 物理 | 广东 | 419 | 264958 |
| 只列出30所院校,查看广东高考420分可上院校完整数据请进入:http://Www.CreDitsaiLing.Com/ | ||||||
