高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 甘肃文科495分能上什么大学 的相关信息,具体495分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站http://www.juzhiyuan.com/查询。
一、甘肃文科495分能上什么大学
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|
吉林师范大学(对等培养非民语类其它) | 文科 | 本二 | 2 | 501 | 12422 |
大连民族大学(少数民族) | 文科 | 本二 | 4 | 501 | 12422 |
河南科技学院 | 文科 | 本二 | 5 | 501 | 12422 |
武汉体育学院 | 文科 | 本二 | 15 | 501 | 12422 |
海南热带海洋学院 | 文科 | 本二 | 38 | 501 | 12422 |
西安航空学院 | 文科 | 本二 | 3 | 501 | 12422 |
上饶师范学院 | 文科 | 本二 | -- | 501 | 12422 |
山东青年政治学院 | 文科 | 本二 | -- | 501 | 12422 |
宁德师范学院 | 文科 | 本二 | -- | 501 | 12422 |
石家庄学院 | 文科 | 本二 | -- | 501 | 12422 |
山西工程技术学院 | 文科 | 本二 | -- | 501 | 12422 |
琼台师范学院 | 文科 | 本二 | 11 | 501 | 12422 |
吉林财经大学(对等培养非民语类其它) | 文科 | 本二 | 2 | 500 | 12702 |
湖南工程学院 | 文科 | 本二 | 2 | 500 | 12702 |
天水师范学院 | 文科 | 本二 | 584 | 500 | 12702 |
莆田学院 | 文科 | 本二 | -- | 500 | 12702 |
哈尔滨学院 | 文科 | 本二 | 12 | 500 | 12702 |
山东农业大学 | 文科 | 本二 | 15 | 499 | 12980 |
信阳师范学院 | 文科 | 本二 | -- | 499 | 12980 |
天津体育学院 | 文科 | 本二 | 5 | 499 | 12980 |
长春工程学院 | 文科 | 本二 | 3 | 499 | 12980 |
滨州学院 | 文科 | 本二 | -- | 499 | 12980 |
周口师范学院 | 文科 | 本二 | -- | 499 | 12980 |
济宁学院 | 文科 | 本二 | -- | 499 | 12980 |
新余学院 | 文科 | 本二 | 13 | 499 | 12980 |
沈阳体育学院 | 文科 | 本二 | -- | 498 | 13238 |
西藏民族大学(西安市) | 文科 | 本二 | -- | 498 | 13238 |
西藏民族大学 | 文科 | 本二 | -- | 498 | 13238 |
湖北民族大学 | 文科 | 本二 | 4 | 498 | 13238 |
南阳理工学院 | 文科 | 本二 | -- | 498 | 13238 |
鞍山师范学院 | 文科 | 本二 | 46 | 498 | 13238 |
西北民族大学(聚居少数民族) | 文科 | 本一 | -- | 497 | 13491 |
中原工学院 | 文科 | 本二 | 4 | 497 | 13491 |
北方民族大学(少数民族) | 文科 | 本二 | 20 | 497 | 13491 |
湘南学院 | 文科 | 本二 | 5 | 497 | 13491 |
兰州城市学院 | 文科 | 本二 | 549 | 497 | 13491 |
安康学院 | 文科 | 本二 | -- | 497 | 13491 |
邢台学院 | 文科 | 本二 | 5 | 497 | 13491 |
甘肃医学院 | 文科 | 本二 | 50 | 497 | 13491 |
广西民族大学(少数民族) | 文科 | 本二 | -- | 496 | 13753 |
通化师范学院 | 文科 | 本二 | -- | 496 | 13753 |
湖南女子学院 | 文科 | 本二 | 20 | 496 | 13753 |
德州学院 | 文科 | 本二 | 10 | 496 | 13753 |
辽宁科技学院 | 文科 | 本二 | 11 | 496 | 13753 |
荆楚理工学院 | 文科 | 本二 | 7 | 496 | 13753 |
商洛学院 | 文科 | 本二 | -- | 496 | 13753 |
牡丹江师范学院 | 文科 | 本二 | 20 | 495 | 14014 |
邵阳学院 | 文科 | 本二 | -- | 495 | 14014 |
长沙师范学院 | 文科 | 本二 | 5 | 495 | 14014 |
长治学院 | 文科 | 本二 | -- | 495 | 14014 |
武夷学院(闽台合作办学) | 文科 | 本二 | 3 | 495 | 14014 |
许昌学院 | 文科 | 本二 | 35 | 495 | 14014 |
三明学院 | 文科 | 本二 | 17 | 495 | 14014 |
张家口学院 | 文科 | 本二 | 3 | 495 | 14014 |
青海民族大学 | 文科 | 本二 | -- | 494 | 14271 |
贵州师范学院 | 文科 | 本二 | 5 | 494 | 14271 |
伊犁师范大学 | 文科 | 本二 | -- | 494 | 14271 |
晋中学院 | 文科 | 本二 | 15 | 494 | 14271 |
齐齐哈尔医学院 | 文科 | 本二 | -- | 494 | 14271 |
武夷学院 | 文科 | 本二 | 26 | 494 | 14271 |
龙岩学院 | 文科 | 本二 | 8 | 494 | 14271 |
安阳工学院 | 文科 | 本二 | 6 | 494 | 14271 |
唐山师范学院 | 文科 | 本二 | 10 | 494 | 14271 |
亳州学院 | 文科 | 本二 | -- | 494 | 14271 |
塔里木大学 | 文科 | 本二 | -- | 493 | 14554 |
遵义师范学院 | 文科 | 本二 | -- | 493 | 14554 |
盐城工学院 | 文科 | 本二 | -- | 493 | 14554 |
六盘水师范学院 | 文科 | 本二 | 4 | 493 | 14554 |
黄淮学院 | 文科 | 本二 | 16 | 493 | 14554 |
桂林旅游学院 | 文科 | 本二 | 2 | 493 | 14554 |
池州学院 | 文科 | 本二 | -- | 493 | 14554 |
长春大学(对等培养非民语类其它) | 文科 | 本二 | 4 | 492 | 14815 |
内蒙古民族大学 | 文科 | 本二 | -- | 492 | 14815 |
梧州学院 | 文科 | 本二 | 7 | 492 | 14815 |
邯郸学院 | 文科 | 本二 | -- | 492 | 14815 |
兰州文理学院 | 文科 | 本二 | -- | 492 | 14815 |
哈尔滨金融学院 | 文科 | 本二 | 16 | 492 | 14815 |
衡水学院 | 文科 | 本二 | -- | 492 | 14815 |
厦门大学嘉庚学院 | 文科 | 本二 | 23 | 492 | 14815 |
南京审计大学金审学院 | 文科 | 本二 | 12 | 492 | 14815 |
运城学院 | 文科 | 本二 | 10 | 491 | 15100 |
河南牧业经济学院 | 文科 | 本二 | 10 | 491 | 15100 |
枣庄学院 | 文科 | 本二 | 10 | 491 | 15100 |
新乡学院 | 文科 | 本二 | -- | 491 | 15100 |
菏泽学院 | 文科 | 本二 | -- | 491 | 15100 |
白城师范学院 | 文科 | 本二 | -- | 490 | 15357 |
萍乡学院 | 文科 | 本二 | 7 | 490 | 15357 |
四川大学锦江学院 | 文科 | 本二 | 5 | 490 | 15357 |
喀什大学 | 文科 | 本二 | -- | 489 | 15656 |
吉林农业科技学院 | 文科 | 本二 | -- | 489 | 15656 |
河西学院 | 文科 | 本二 | 852 | 489 | 15656 |
广西警察学院 | 文科 | 本二 | -- | 489 | 15656 |
二、部分大学历年录取分数线
1、吉林师范大学历年录取分数线
2020年吉林师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 457 | 60340 | 532 | 13293 |
2 | 2020 | 青海 | 本一批 | 383 | 10827 | 470 | 2248 |
3 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 334 | 112287 | 335 | 24549 |
4 | 2020 | 四川 | 本二批 | 518 | 92111 | 521 | 20610 |
5 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 443 | 67911 | 510 | 15538 |
6 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 409 | 38015 | 486 | 11420 |
7 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 512 | 85526 | 541 | 19892 |
8 | 2020 | 山西 | 本二批 | 493 | 60125 | 523 | 9700 |
9 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 440 | 71122 | 484 | 13103 |
10 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 522 | 52898 | 543 | 12392 |
11 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 518 | 35118 | 580 | 5405 |
12 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 411 | 16556 | 505 | 4662 |
13 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 517 | 34045 | 540 | 10295 |
14 | 2020 | 河南 | 本二批 | 545 | 109540 | 556 | 22087 |
15 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 504 | 76469 | 553 | 18258 |
16 | 2020 | 河北 | 本科批 | 561 | 61202 | 562 | 12193 |
17 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 537 | 13802 | 537 | 3851 |
17 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 410 | 44248 | 466 | 11558 |
17 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 312 | 67031 | 398 | 21276 |
18 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 438 | 46326 | 512 | 9709 |
19 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 457 | 38563 | 482 | 8425 |
20 | 2020 | 云南 | 本二批 | 508 | 48517 | 526 | 19977 |
21 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 480 | 77533 | 517 | 16192 |
22 | 2020 | 福建 | 本科批 | 476 | 54365 | 527 | 11076 |
23 | 2020 | 广东 | 本科批 | 491 | 118571 | 532 | 22543 |
24 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 409 | - | 465 | - |
2019年吉林师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 山东 | 本科批 | 514 | 93927 | 551 | 18998 |
2 | 2019 | 广东 | 本科批 | 458 | 120782 | 542 | 22711 |
3 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 488 | 67651 | 554 | 15073 |
4 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 445 | 120328 | 523 | 14485 |
5 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 488 | 85396 | 547 | 20656 |
6 | 2019 | 河北 | 本二批 | 508 | 82538 | 555 | 16427 |
7 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 577 | 12647 | 647 | 3142 |
8 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 456 | 44922 | 510 | 9669 |
9 | 2019 | 北京 | 本科批 | - | - | 543 | 5240 |
10 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 475 | 37883 | 499 | 7818 |
11 | 2019 | 云南 | 本二批 | 502 | 49035 | 541 | 14938 |
12 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 549 | 11532 | 513 | 4328 |
13 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 483 | 65934 | 532 | 14719 |
14 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 448 | 12971 | 527 | 3562 |
15 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 527 | 39007 | 540 | 10635 |
16 | 2019 | 山西 | 本二批 | 471 | 55406 | 526 | 9396 |
17 | 2019 | 青海 | 本二批 | 384 | 12403 | 474 | 2329 |
18 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 514 | 39058 | 571 | 5819 |
19 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 328 | 112033 | 331 | 23326 |
20 | 2019 | 四川 | 本二批 | 533 | 91770 | 530 | 23128 |
21 | 2019 | 河南 | 本二批 | 498 | 112391 | 535 | 22657 |
22 | 2019 | 江西 | 本二批 | 506 | 51558 | 552 | 11745 |
23 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 463 | 66525 | 515 | 15509 |
24 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 547 | 13909 | 535 | 4093 |
24 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 445 | 39082 | 480 | 10195 |
24 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 350 | 61148 | 403 | 19566 |
25 | 2019 | 广西 | 本二批 | 446 | 67894 | 452 | 26877 |
26 | 2019 | 福建 | 本二批 | 454 | 53905 | 528 | 11779 |
27 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 449 | 32726 | 489 | 11522 |
28 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 425 | 20898 | 495 | 4383 |
2018年吉林师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 456 | 59325 | 559 | 13447 |
2 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 428 | 22839 | 488 | 4499 |
3 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 541 | 30064 | 556 | 6294 |
4 | 2018 | 山东 | 本科批 | 523 | 85670 | 561 | 18709 |
5 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 531 | 14691 | 527 | 4749 |
6 | 2018 | 福建 | 本二批 | 440 | 55040 | 514 | 13819 |
7 | 2018 | 广东 | 本科批 | 454 | 116705 | 536 | 24447 |
8 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 495 | 84690 | 545 | 20828 |
9 | 2018 | 青海 | 本二批 | 378 | 11217 | 455 | 2169 |
10 | 2018 | 山西 | 本二批 | 481 | 51125 | 526 | 9807 |
11 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
12 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 325 | 88640 | 325 | 24987 |
13 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 495 | 66609 | 565 | 14655 |
14 | 2018 | 河南 | 本二批 | 491 | 110417 | 543 | 23777 |
15 | 2018 | 海南 | 本一批 | 565 | 14217 | 630 | 3728 |
16 | 2018 | 四川 | 本二批 | 534 | 87435 | 547 | 21838 |
17 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 512 | 43818 | 512 | 12345 |
18 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 452 | 67106 | 506 | 13941 |
19 | 2018 | 江西 | 本二批 | 506 | 50731 | 555 | 13475 |
20 | 2018 | 北京 | 本二批 | - | - | 542 | 6431 |
21 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 460 | 45517 | 488 | 9861 |
22 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 380 | 47199 | 449 | 13471 |
23 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 536 | 16113 | 528 | 4312 |
23 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 405 | 46516 | 432 | 14199 |
23 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 322 | 62034 | 366 | 20586 |
24 | 2018 | 云南 | 本二批 | 487 | 52968 | 550 | 16155 |
25 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 492 | 29041 | 489 | 7237 |
26 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 448 | 13225 | 514 | 3704 |
27 | 2018 | 广西 | 本二批 | 435 | 68613 | 516 | 14019 |
28 | 2018 | 河北 | 本二批 | 517 | 76712 | 563 | 16352 |
29 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 476 | 69780 | 547 | 15133 |
2、天水师范学院历年录取分数线
2020年天水师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 332 | 116556 | 320 | 33879 |
2 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 476 | 100213 | 534 | 27768 |
3 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 463 | 86652 | 486 | 25244 |
4 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 362 | 50000 | 449 | 17242 |
5 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 389 | - | 439 | - |
6 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 421 | 14848 | 512 | 4088 |
7 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 420 | 92087 | 505 | 22956 |
8 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 459 | 61953 | 515 | 16200 |
9 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 467 | 126723 | 520 | 33783 |
10 | 2020 | 河南 | 本二批 | 508 | 161609 | 528 | 40496 |
11 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 411 | 89198 | 440 | 25623 |
12 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 489 | 80981 | 516 | 24901 |
13 | 2020 | 河北 | 本科批 | 493 | 123116 | 521 | 28783 |
14 | 2020 | 山西 | 本二批 | 455 | 87060 | 498 | 16712 |
15 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 410 | 62438 | 500 | 12702 |
16 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 399 | 47194 | 474 | 10478 |
17 | 2020 | 云南 | 本二批 | 477 | 67213 | 519 | 22837 |
18 | 2020 | 四川 | 本二批 | 486 | 125837 | 503 | 31140 |
19 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 389 | 61649 | 457 | 11790 |
20 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 440 | 68699 | 536 | 12337 |
21 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 429 | 77901 | 493 | 20887 |
22 | 2020 | 广东 | 本科批 | 470 | 144184 | 496 | 45496 |
2019年天水师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 云南 | 本二批 | 467 | 69244 | 512 | 26099 |
2 | 2019 | 河北 | 本二批 | 452 | 133615 | 526 | 28677 |
3 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 452 | 124334 | 526 | 35025 |
4 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 407 | 60914 | 446 | 15608 |
5 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 371 | 52226 | 490 | 11364 |
6 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 435 | 57635 | 495 | 13431 |
7 | 2019 | 河南 | 本二批 | 457 | 171994 | 503 | 45680 |
8 | 2019 | 四川 | 本二批 | 501 | 125129 | 515 | 32748 |
9 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 399 | 98773 | 499 | 22962 |
10 | 2019 | 广西 | 本二批 | 393 | 98342 | 455 | 25905 |
11 | 2019 | 山东 | 本科批 | 470 | 153029 | 524 | 38039 |
12 | 2019 | 广东 | 本科批 | 442 | 142206 | 509 | 48963 |
13 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 483 | 61093 | 514 | 17907 |
14 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 440 | 71613 | 529 | 13872 |
15 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 440 | 26169 | 464 | 7601 |
16 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 323 | 121981 | 307 | 39743 |
17 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 454 | 97815 | 526 | 28869 |
18 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 394 | 52329 | 454 | 13574 |
19 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 445 | 88175 | 497 | 25649 |
20 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 424 | 16971 | 512 | 4877 |
21 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 548 | 16619 | 606 | 5571 |
22 | 2019 | 江西 | 本二批 | 475 | 77308 | 528 | 23067 |
23 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 410 | 23508 | 463 | 6613 |
24 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 446 | 79240 | 500 | 20016 |
25 | 2019 | 山西 | 本二批 | 432 | 85954 | 500 | 17828 |
2018年天水师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 444 | 26316 | 477 | 7607 |
2 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 440 | 87745 | 508 | 24982 |
3 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 304 | 123348 | 302 | 41599 |
4 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 456 | 125328 | 512 | 38287 |
5 | 2018 | 广东 | 本科批 | 432 | 141205 | - | - |
6 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 454 | 97348 | 528 | 28850 |
7 | 2018 | 四川 | 本二批 | 496 | 128316 | 529 | 35616 |
8 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 415 | 91705 | 518 | 27257 |
9 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 445 | 13697 | - | - |
10 | 2018 | 广西 | 本二批 | 391 | 91184 | 449 | 32017 |
11 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 438 | 76461 | 486 | 19576 |
12 | 2018 | 河北 | 本二批 | 449 | 126053 | 510 | 33555 |
13 | 2018 | 山东 | 本科批 | 466 | 149543 | 529 | 36864 |
14 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 428 | 22839 | 453 | 7006 |
15 | 2018 | 河南 | 本二批 | 445 | 170826 | 502 | 47854 |
16 | 2018 | 云南 | 本二批 | 462 | 67207 | - | - |
17 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 393 | 59115 | - | - |
18 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 382 | 46698 | - | - |
19 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 442 | 55971 | 469 | 14514 |
20 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 477 | 59519 | 490 | 18515 |
21 | 2018 | 海南 | 本一批 | 550 | 16309 | 590 | 6160 |
22 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 447 | 67080 | - | - |
23 | 2018 | 江西 | 本二批 | 465 | 80952 | 528 | 24333 |
24 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 409 | 45556 | - | - |
3、长春工程学院历年录取分数线
2020年长春工程学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 493 | 85702 | 541 | 24084 |
1 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 406 | 149684 | - | - |
2 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 410 | 16715 | 460 | 8989 |
2 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 298 | - | - | - |
3 | 2020 | 山西 | 本二批 | 489 | 62918 | 511 | 12835 |
3 | 2020 | 山西 | 专科批 | 235 | 89562 | 369 | 30902 |
4 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 462 | 58707 | 529 | 13622 |
4 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 407 | 83289 | 485 | 23191 |
5 | 2020 | 云南 | 本二批 | 479 | 65959 | 517 | 23761 |
5 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 413 | 109448 | - | - |
6 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 409 | 44560 | 455 | 13116 |
6 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 310 | 67416 | 401 | 20870 |
7 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 461 | 60988 | 513 | 16725 |
7 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 397 | 87432 | - | - |
8 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 393 | - | 442 | - |
8 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 297 | - | - | - |
9 | 2020 | 福建 | 本科批 | 455 | 63830 | 498 | 17965 |
9 | 2020 | 福建 | 专科批 | 349 | 107114 | - | - |
10 | 2020 | 四川 | 本二批 | 490 | 121646 | 478 | 50078 |
10 | 2020 | 四川 | 专科批 | 416 | 193403 | 397 | 115875 |
11 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 423 | 49666 | 459 | 11514 |
11 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 323 | 84148 | 358 | 29997 |
12 | 2020 | 河北 | 本科批 | 529 | 89652 | 529 | 24976 |
12 | 2020 | 河北 | 专科批 | 436 | 172128 | - | - |
13 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 410 | 89875 | 437 | 26669 |
13 | 2020 | 广西 | 专科批 | 234 | 190738 | 240 | 119426 |
14 | 2020 | 青海 | 本一批 | 363 | 13282 | 439 | 3750 |
14 | 2020 | 青海 | 专科批 | 325 | 17876 | - | - |
15 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 368 | 48554 | 465 | 14601 |
15 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 274 | 67704 | 397 | 25593 |
16 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 506 | 65900 | 526 | 19822 |
16 | 2020 | 江西 | 专科批 | 380 | 30199 | - | - |
17 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 499 | 96805 | 536 | 23109 |
17 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 260 | 215998 | - | - |
18 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 436 | 72993 | 471 | 28725 |
18 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 353 | 127437 | - | - |
19 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 475 | 80205 | 475 | 28648 |
19 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 368 | 133534 | - | - |
20 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 411 | 101692 | 469 | 43552 |
20 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 365 | 148898 | 438 | 66673 |
21 | 2020 | 广东 | 本科批 | 470 | 143883 | 494 | 46731 |
21 | 2020 | 广东 | 专科批 | 410 | 216103 | - | - |
22 | 2020 | 河南 | 本二批 | 529 | 131782 | 531 | 38285 |
22 | 2020 | 河南 | 高职高专 | 399 | 307862 | 451 | 112345 |
23 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 432 | 49762 | 499 | 12980 |
23 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
24 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 328 | 124822 | - | - |
24 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 302 | 24599 | - | - |
2019年长春工程学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 460 | 79389 | 511 | 21078 |
1 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 333 | 146213 | - | - |
2 | 2019 | 四川 | 本二批 | 513 | 112546 | 515 | 32748 |
2 | 2019 | 四川 | 专科批 | 233 | 253591 | 164 | 205120 |
3 | 2019 | 山西 | 本二批 | 466 | 59174 | 520 | 11024 |
3 | 2019 | 山西 | 专科批 | 180 | 101576 | 368 | 39445 |
4 | 2019 | 河南 | 本二批 | 474 | 146428 | 519 | 33155 |
4 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 337 | 335039 | 429 | 117876 |
5 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 479 | 94727 | 541 | 24430 |
5 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 206 | 224150 | - | - |
6 | 2019 | 广西 | 本二批 | 405 | 91174 | 446 | 28820 |
6 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 206 | 186117 | 251 | 107735 |
7 | 2019 | 北京 | 本科批 | 466 | 24349 | 499 | 8016 |
8 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 467 | 59607 | 531 | 13507 |
8 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 403 | 86969 | 485 | 24005 |
9 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 552 | 16058 | 611 | 5228 |
9 | 2019 | 海南 | 专科批 | 473 | 26359 | - | - |
10 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 446 | 47595 | 469 | 11893 |
10 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 353 | 77898 | 383 | 26451 |
11 | 2019 | 山东 | 本科批 | 481 | 138034 | 526 | 36426 |
11 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 425 | 207084 | - | - |
12 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 415 | 83879 | 501 | 21912 |
12 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 322 | 170567 | 363 | 101953 |
13 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 401 | 44803 | 496 | 10527 |
13 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 319 | 63128 | 397 | 25496 |
14 | 2019 | 广东 | 本科批 | 445 | 137488 | 511 | 47116 |
14 | 2019 | 广东 | 专科批 | 378 | 221725 | - | - |
15 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 449 | 24967 | 477 | 6692 |
15 | 2019 | 天津 | 专科批 | 153 | - | - | - |
16 | 2019 | 福建 | 本二批 | 432 | 65298 | 495 | 20600 |
16 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 299 | 120539 | - | - |
17 | 2019 | 云南 | 本二批 | 474 | 65049 | 501 | 31443 |
17 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 398 | 111061 | - | - |
18 | 2019 | 青海 | 本二批 | 377 | 13230 | 464 | 2729 |
18 | 2019 | 青海 | 专科批 | 324 | 19098 | - | - |
19 | 2019 | 江西 | 本二批 | 490 | 63788 | 535 | 19146 |
19 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 360 | 56767 | - | - |
20 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 324 | 120052 | 317 | 33437 |
20 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 263 | 42513 | - | - |
21 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 473 | 80807 | 536 | 23437 |
21 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 371 | 158049 | - | - |
22 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 418 | 22080 | 478 | 5517 |
22 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 279 | 44372 | - | - |
23 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 484 | 60595 | 490 | 25358 |
23 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 362 | 101087 | - | - |
24 | 2019 | 河北 | 本二批 | 492 | 97247 | 541 | 22016 |
24 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 394 | 181744 | - | - |
25 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 432 | 15651 | 519 | 4240 |
25 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 345 | - | - | - |
26 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 456 | 72091 | 504 | 18758 |
