高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 甘肃文科439分能上什么大学 的相关信息,具体439分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站http://www.juzhiyuan.com查询。
一、甘肃文科439分能上什么大学
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南师范大学(只招有志愿考生其它) | 文科 | 本二 | 5 | 445 | 30299 |
河西学院 | 文科 | 专科 | 110 | 445 | 30299 |
北海艺术设计学院 | 文科 | 本二 | -- | 445 | 30299 |
武汉华夏理工学院 | 文科 | 本二 | -- | 445 | 30299 |
阳光学院 | 文科 | 本二 | 9 | 445 | 30299 |
温州商学院 | 文科 | 本二 | 14 | 445 | 30299 |
云南工商学院 | 文科 | 本二 | -- | 445 | 30299 |
福建农林大学金山学院 | 文科 | 本二 | -- | 445 | 30299 |
桂林理工大学博文管理学院 | 文科 | 本二 | -- | 445 | 30299 |
中南林业科技大学 | 文科 | 专科 | 20 | 444 | 30638 |
宁波财经学院 | 文科 | 本二 | 35 | 444 | 30638 |
闽南科技学院 | 文科 | 本二 | -- | 444 | 30638 |
山西农业大学 | 文科 | 本二 | 2 | 443 | 31013 |
中国矿业大学银川学院 | 文科 | 本二 | 57 | 443 | 31013 |
柳州工学院 | 文科 | 本二 | 17 | 443 | 31013 |
青岛工学院 | 文科 | 本二 | -- | 443 | 31013 |
银川能源学院 | 文科 | 本二 | 95 | 443 | 31013 |
黑龙江东方学院 | 文科 | 本二 | 20 | 443 | 31013 |
黑龙江工商学院 | 文科 | 本二 | -- | 443 | 31013 |
山东华宇工学院 | 文科 | 本二 | -- | 443 | 31013 |
湖北商贸学院 | 文科 | 本二 | -- | 443 | 31013 |
南昌工学院 | 文科 | 本二 | -- | 443 | 31013 |
新疆天山职业技术大学 | 文科 | 本二 | -- | 443 | 31013 |
长春师范大学 | 文科 | 专科 | 7 | 442 | 31380 |
浙江树人学院 | 文科 | 本二 | -- | 442 | 31380 |
吉利学院 | 文科 | 本二 | 2 | 442 | 31380 |
上海杉达学院 | 文科 | 本二 | 62 | 441 | 31716 |
西安信息职业大学 | 文科 | 本二 | -- | 441 | 31716 |
辽宁对外经贸学院 | 文科 | 本二 | -- | 441 | 31716 |
天津体育学院运动与文化艺术学院 | 文科 | 本二 | -- | 441 | 31716 |
泉州信息工程学院 | 文科 | 本二 | -- | 441 | 31716 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 文科 | 本二 | 8 | 440 | 32084 |
广东理工学院 | 文科 | 本二 | -- | 440 | 32084 |
哈尔滨远东理工学院 | 文科 | 本二 | 15 | 440 | 32084 |
沈阳科技学院 | 文科 | 本二 | 17 | 440 | 32084 |
中国民用航空飞行学院 | 文科 | 本二 | -- | 439 | 32470 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 文科 | 本二 | 49 | 439 | 32470 |
齐齐哈尔工程学院 | 文科 | 本二 | -- | 439 | 32470 |
西安汽车职业大学 | 文科 | 本二 | -- | 439 | 32470 |
北京工业大学耿丹学院 | 文科 | 本二 | -- | 439 | 32470 |
上海建桥学院 | 文科 | 本二 | 64 | 439 | 32470 |
安徽文达信息工程学院 | 文科 | 本二 | -- | 439 | 32470 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科 | 本二 | 5 | 439 | 32470 |
西安明德理工学院 | 文科 | 本二 | 14 | 439 | 32470 |
海南科技职业大学 | 文科 | 本二 | -- | 439 | 32470 |
江西应用科技学院 | 文科 | 本二 | -- | 439 | 32470 |
哈尔滨信息工程学院 | 文科 | 本二 | -- | 439 | 32470 |
海口经济学院 | 文科 | 本二 | -- | 439 | 32470 |
广州工商学院 | 文科 | 本二 | -- | 439 | 32470 |
青岛恒星科技学院 | 文科 | 本二 | -- | 439 | 32470 |
江西服装学院 | 文科 | 本二 | -- | 439 | 32470 |
福州工商学院 | 文科 | 本二 | -- | 439 | 32470 |
潍坊理工学院 | 文科 | 本二 | 1 | 439 | 32470 |
大连东软信息学院 | 文科 | 本二 | -- | 439 | 32470 |
三亚学院(只招有志愿考生其它) | 文科 | 本二 | -- | 439 | 32470 |
闽南理工学院 | 文科 | 本二 | 13 | 439 | 32470 |
山西应用科技学院 | 文科 | 本二 | -- | 439 | 32470 |
海南医学院 | 文科 | 专科 | 5 | 437 | 33178 |
湖北理工学院 | 文科 | 专科 | 22 | 436 | 33528 |
四川中医药高等专科学校 | 文科 | 专科 | 9 | 436 | 33528 |
长春光华学院 | 文科 | 专科 | 1 | 434 | 34273 |
西安铁路职业技术学院 | 文科 | 专科 | 10 | 434 | 34273 |
长沙航空职业技术学院 | 文科 | 专科 | 6 | 433 | 34592 |
湖北中医药高等专科学校 | 文科 | 专科 | 50 | 433 | 34592 |
二、部分大学历年录取分数线
1、北海艺术设计学院历年录取分数线
2020年北海艺术设计学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 372 | 83413 | 445 | 30299 |
2 | 2020 | 广东 | 本科批 | 430 | 193278 | 475 | 62287 |
3 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 400 | 118890 | 426 | 44904 |
4 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 366 | 120510 | 383 | 50001 |
5 | 2020 | 河北 | 本科批 | 442 | 167349 | 474 | 53744 |
6 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 437 | 151814 | 502 | 49290 |
7 | 2020 | 河南 | 本二批 | 429 | 271775 | 468 | 95112 |
8 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 391 | 122787 | 473 | 41369 |
9 | 2020 | 四川 | 本二批 | 446 | 168177 | 461 | 64627 |
10 | 2020 | 福建 | 本科批 | 410 | 84402 | 465 | 27426 |
11 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 342 | 78064 | 372 | 27014 |
2018年北海艺术设计学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 四川 | 本二批 | 463 | 161358 | 497 | 64124 |
2 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 320 | 80296 | 348 | 29340 |
3 | 2018 | 江西 | 本二批 | 453 | 89983 | 496 | 39905 |
4 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 375 | 92160 | 387 | 37643 |
5 | 2018 | 山东 | 本科批 | 437 | 179928 | 517 | 44755 |
6 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 390 | 115166 | 481 | 46601 |
7 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 375 | 120106 | 443 | 43454 |
8 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 432 | 148993 | 489 | 52565 |
9 | 2018 | 福建 | 本二批 | 386 | 79397 | 446 | 29687 |
10 | 2018 | 广东 | 本科批 | 385 | 193540 | 474 | 70533 |
11 | 2018 | 海南 | 本二批 | 513 | - | 549 | - |
12 | 2018 | 河北 | 本二批 | 391 | 163635 | 453 | 54969 |
13 | 2018 | 河南 | 本二批 | 391 | 244748 | 438 | 96002 |
2019年北海艺术设计学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 福建 | 本二批 | 400 | 82411 | 467 | 29166 |
2 | 2019 | 河南 | 本二批 | 391 | 272463 | 448 | 98590 |
3 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 373 | 91865 | 420 | 35529 |
4 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 394 | 116944 | 446 | 43398 |
5 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 384 | 113777 | 463 | 41383 |
6 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 351 | 78467 | 373 | 28311 |
7 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 519 | 20645 | 573 | 7973 |
8 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 429 | 147690 | 507 | 51071 |
9 | 2019 | 广东 | 本科批 | 425 | 164696 | 496 | 61302 |
10 | 2019 | 河北 | 本二批 | 412 | 167793 | 481 | 50821 |
11 | 2019 | 四川 | 本二批 | 465 | 161378 | 478 | 62677 |
2、武汉华夏理工学院历年录取分数线
2020年武汉华夏理工学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 488 | 81382 | 506 | 30729 |
2 | 2020 | 云南 | 本二批 | 441 | 91329 | 482 | 42562 |
3 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 351 | - | 390 | - |
4 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 469 | 124724 | 514 | 39317 |
5 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 400 | 98189 | 459 | 33136 |
6 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 381 | 78683 | 445 | 30299 |
7 | 2020 | 河南 | 本二批 | 477 | 205778 | 498 | 65884 |
8 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 434 | 73309 | 476 | 27211 |
9 | 2020 | 青海 | 本二批 | 332 | 17090 | 411 | 5420 |
10 | 2020 | 河北 | 本科批 | 478 | 136779 | 490 | 44840 |
11 | 2020 | 广东 | 本科批 | 455 | 162710 | 480 | 58114 |
12 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 444 | 96792 | 456 | 34713 |
13 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 319 | 141505 | 297 | 45915 |
14 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 393 | 120462 | 467 | 45155 |
15 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 368 | 119053 | 381 | 51009 |
16 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 385 | 20939 | 468 | 8199 |
17 | 2020 | 四川 | 本二批 | 456 | 158194 | 468 | 58533 |
18 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 342 | 54892 | 442 | 18413 |
19 | 2020 | 山西 | 本二批C | 397 | 37565 | 422 | 16379 |
20 | 2020 | 福建 | 本科批 | 422 | 78917 | 465 | 27426 |
21 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 484 | 93416 | 529 | 30454 |
2018年武汉华夏理工学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 河北 | 本二批 | 424 | 143039 | 463 | 51046 |
2 | 2018 | 江西 | 本二批 | 471 | 76127 | 513 | 31373 |
3 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 290 | 139160 | 291 | 48012 |
4 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 383 | 121181 | 477 | 48978 |
5 | 2018 | 四川 | 本二批 | 467 | 157746 | 492 | 68444 |
6 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 376 | 114244 | 408 | 45158 |
7 | 2018 | 海南 | 本二批 | 523 | - | 559 | - |
8 | 2018 | 广东 | 本科批 | 404 | 172733 | 470 | 74787 |
9 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 378 | - | 457 | 8438 |
10 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 461 | 92060 | 530 | 28034 |
11 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
12 | 2018 | 广西 | 本二批 | 345 | 115992 | 405 | 47196 |
13 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 442 | 73676 | 450 | 30595 |
14 | 2018 | 山西 | 二批C | 355 | 46782 | 394 | 23234 |
15 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 401 | 79199 | 389 | 37087 |
16 | 2018 | 青海 | 本三批 | 326 | 16826 | 389 | 5070 |
17 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 382 | 32608 | 392 | 11784 |
18 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 336 | 57404 | 417 | 17897 |
19 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 358 | 34731 | 383 | 13425 |
20 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 459 | 122920 | 510 | 40013 |
21 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 422 | 96853 | 481 | 32194 |
22 | 2018 | 北京 | 本二批 | 437 | 27545 | 476 | 9988 |
23 | 2018 | 云南 | 本二批 | 411 | 97299 | 479 | 47122 |
24 | 2018 | 福建 | 本二批 | 386 | 79397 | 450 | 28661 |
25 | 2018 | 河南 | 本二批 | 422 | 202671 | 475 | 67058 |
2019年武汉华夏理工学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 461 | 91586 | 524 | 30016 |
2 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 380 | 118150 | 454 | 47221 |
3 | 2019 | 四川 | 本二批 | 468 | 158597 | 480 | 60931 |
4 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 390 | 31544 | 418 | 10656 |
5 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 311 | 142388 | 292 | 47150 |
6 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 393 | 21734 | 482 | 7584 |
7 | 2019 | 青海 | 本三批 | 349 | 16467 | 411 | 5387 |
8 | 2019 | 北京 | 本科批 | 425 | 28256 | - | 9124 |
9 | 2019 | 广东 | 本科批 | 423 | 166180 | 495 | 62911 |
10 | 2019 | 江西 | 本二批 | 473 | 78472 | 518 | 29306 |
11 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 378 | 45114 | 424 | 21789 |
12 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 354 | 56100 | 450 | 17513 |
13 | 2019 | 河南 | 本二批 | 437 | 203316 | 480 | 66524 |
14 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 397 | 79624 | 418 | 36106 |
15 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 454 | 122030 | 520 | 40045 |
16 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 449 | 76372 | 470 | 31671 |
17 | 2019 | 福建 | 本二批 | 406 | 79375 | 464 | 30091 |
18 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 358 | 32837 | 396 | 12626 |
19 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 411 | 103481 | 445 | 38896 |
20 | 2019 | 河北 | 本二批 | 443 | 141754 | 488 | 47191 |
21 | 2019 | 云南 | 本二批 | 425 | 95224 | 461 | 54493 |
22 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 431 | 96334 | 474 | 33514 |
23 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 485 | 25029 | 544 | 10286 |
24 | 2019 | 广西 | 本二批 | 353 | 123161 | 389 | 51271 |
3、云南工商学院历年录取分数线
2020年云南工商学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 云南 | 本二批 | 440 | 92035 | 480 | 43805 |
1 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 202 | 159231 | 202 | 126124 |
2 | 2020 | 贵州 | 本二批 | - | - | 476 | 39009 |
3 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 358 | 72785 | 392 | 22978 |
4 | 2020 | 新疆 | 本二批 | - | - | 370 | - |
5 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 381 | 78683 | 445 | 30299 |
2019年云南工商学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 383 | 86994 | - | - |
2 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 442 | 135132 | 511 | 47943 |
3 | 2019 | 河北 | 本二批 | 423 | 158915 | 493 | 44747 |
4 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 370 | 72835 | 385 | 26066 |
5 | 2019 | 云南 | 本二批 | 424 | 95818 | 474 | 46576 |
5 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 203 | 154695 | 361 | 108285 |
2018年云南工商学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 449 | 133361 | 495 | 49123 |
2 | 2018 | 云南 | 本二批 | 410 | 97903 | 471 | 51472 |
2 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 200 | 147875 | 369 | 100611 |
3 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 340 | 74976 | 358 | 27418 |
4 | 2018 | 河北 | 本二批 | 405 | 155169 | 472 | 47665 |
5 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 368 | 95461 | 367 | 43241 |
三、关于439分的相关文章
广西文科439分能上什么大学,2021年广西文科439分可报考哪些大学
黑龙江文科439分能上什么大学,2021年黑龙江文科439分可报考哪些大学
安徽文科439分能上什么大学,2021年安徽文科439分可报考哪些大学
2021高考439分推荐上什么大学,439分能上什么学校【原创】
439分能上什么大学,2021年高考439分左右文科理科能上的大学
河北高考439分能上什么学校,2021年439分能上什么大学(原创)
湖南高考439分能上什么学校,2021年439分能上什么大学(原创)