一、西北师范大学好考吗,西北师范大学多少分可以报考上
2020年西北师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 青海 | 本一批 | 442 | 5106 | 491 | 1452 |
2 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 460 | 56297 | 519 | 13241 |
3 | 2020 | 广东 | 本科批 | 530 | 74367 | 532 | 22227 |
4 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 487 | 48365 | 543 | 9612 |
5 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 454 | 26900 | 486 | 11420 |
6 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 516 | 57736 | 534 | 11861 |
7 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 478 | 46440 | 551 | 8788 |
8 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 426 | - | 479 | - |
9 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 443 | 35408 | 483 | 9268 |
10 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 340 | 98976 | 338 | 22722 |
11 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 471 | 7601 | 540 | 2224 |
11 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 431 | 13232 | 508 | 4424 |
12 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 552 | 40271 | 583 | 7696 |
13 | 2020 | 山西 | 本二批 | 512 | 47334 | 524 | 9464 |
14 | 2020 | 河北 | 本科批 | 571 | 52923 | 569 | 10139 |
15 | 2020 | 云南 | 本二批 | 528 | 38112 | 562 | 8904 |
16 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 519 | 34724 | 574 | 6172 |
17 | 2020 | 福建 | 本科批 | 513 | 38189 | - | - |
18 | 2020 | 四川 | 本一批 | 556 | 57227 | 547 | 10229 |
19 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 487 | 23424 | 548 | 3831 |
20 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 518 | 31997 | 508 | 8383 |
21 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 522 | 76838 | 545 | 17972 |
22 | 2020 | 河南 | 本一批 | 584 | 60827 | 578 | 11728 |
22 | 2020 | 河南 | 本二批 | 549 | 104116 | 557 | 21554 |
23 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 558 | 29753 | 563 | 6342 |
24 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 470 | 34635 | 500 | 6484 |
二、西北师范大学学校简介
西北师范大学(Northwest Normal University),位于甘肃省兰州市,是甘肃省人民政府和教育部共建的重点大学。入选国家中西部高校基础能力建设工程、卓越教师培养计划、卓越工程师教育培养计划 [1] 、高等学校学科创新引智计划 [2] 、国务院侨办华文教育基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校,国家重点支持的西部地区十四所大学之一。由北京师范大学对口支援。
学校前身为国立北平师范大学,发端于1902年建立的京师大学堂师范馆,1912年改为“国立北京高等师范学校”,1923年改为“国立北平师范大学”。1937年“七七”事变后,国立北平师范大学与同时西迁的国立北平大学、北洋工学院共同组成西北联合大学,国立北平师范大学整体改组为西北联合大学下设的教育学院,后改为师范学院。1939年西北联合大学师范学院独立设置,改称国立西北师范学院,1941年迁往兰州。抗日战争胜利后,国立西北师范学院继续在兰州办学。1958年由教育部划归甘肃省领导,改称甘肃师范大学。1981年复名为西北师范学院。1988年更名为西北师范大学。
三、西北师范大学开设的专业列表
学院 | 专业名称 | 学位授予门类 | 专业标识 |
---|---|---|---|
西北师范大学经济学院 | 经济统计学 | 经济学 | |
经济学 | 经济学 | ||
国际经济与贸易 | 经济学 | ||
金融学 | 经济学 | ||
西北师范大学商学院 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | |
工商管理 | 管理学 | ||
会计学 | 管理学 | ||
人力资源管理 | 管理学 | ||
物流管理 | 管理学 | ||
西北师范大学马克思主义学院 | 思想政治教育 | 法 学 | S |
哲 学 | 哲学 | ||
西北师范大学社会发展与公共管理学院 | 管理科学 | 管理学 | |
社会工作 | 法 学 | ||
行政管理 | 管理学 | ||
劳动与社会保障 | 管理学 | ||
西北师范大学法学院 | 法学 | 法 学 | |
西北师范大学教育学院 | 教育学 | 教育学 | S |
学前教育 | 教育学 | S | |
公共事业管理 | 教育学 | S | |
特殊教育 | 教育学 | S | |
西北师范大学教育技术学院 | 教育技术学 | 教育学 | S |
数字媒体艺术 | 艺术学 | ||
数字出版 | 文学 | ||
西北师范大学体育学院 | 体育教育 | 教育学 | S |
武术与民族传统体育 | 教育学 | ||
运动训练 | 教育学 | J | |
西北师范大学文学院 | 汉语言文学 | 文 学 | S |
秘书学 | 文 学 | J | |
西北师范大学外国语学院 | 英 语 | 文 学 | S |
俄 语 | 文 学 | S | |
日 语 | 文 学 | J | |
翻 译 | 文 学 | J | |
阿拉伯语 | 文 学 | ||
西北师范大学音乐学院 | 音乐学 | 艺术学 | S |
音乐表演 | 艺术学 | ||
西北师范大学舞蹈学院 | 舞蹈学 | 艺术学 | S |
舞蹈表演 | 艺术学 | ||
西北师范大学美术学院 | 美术学 | 艺术学 | S |
环境设计 | 艺术学 | ||
绘 画 | 艺术学 | ||
视觉传达设计 | 艺术学 | ||
书法学 | 艺术学 | ||
西北师范大学传媒学院 | 新闻学 | 文 学 | J |
广播电视编导 | 艺术学 | ||
播音与主持艺术 | 艺术学 | ||
动 画 | 艺术学 | ||
西北师范大学国际文化交流学院 | 国际事务与国际关系 | 法 学 | |
汉语国际教育 | 文 学 | S | |
西北师范大学历史文化学院 | 历史学 | 历史学 | S |
西北师范大学数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 理 学 | S |
信息与计算科学 | 理 学 | ||
西北师范大学计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(师) | 工 学 | S |
计算机科学与技术(非) | 工 学 | ||
物联网工程 | 工 学 | ||
西北师范大学物理与电子工程学院 | 物理学 | 理 学 | S |
电子信息工程 | 工 学 | ||
材料物理 | 理 学 | ||
电气工程及其自动化 | 工 学 | ||
西北师范大学化学化工学院 | 化 学 | 理 学 | S |
化学工程与工艺 | 工 学 | ||
材料科学与工程 | 工 学 | ||
西北师范大学生命科学学院 | 生物科学 | 理 学 | S |
生物技术 | 理 学 | ||
科学教育 | 教育学 | S | |
制药工程 | 工 学 | ||
西北师范大学地理与环境科学学院 | 地理科学 | 理 学 | S |
环境科学 | 理 学 | ||
人文地理与城乡规划 | 理 学 | ||
地理信息科学 | 理 学 | ||
环境工程 | 工 学 | ||
自然地理与资源环境 | 理 学 | ||
西北师范大学旅游学院 | 旅游管理与服务教育 | 文 学 | J |
旅游管理 | 管理学 | ||
酒店管理 | 管理学 | ||
文化产业管理 | 管理学 | ||
西北师范大学心理学院 | 应用心理学 | 理 学 | S |
心理学 | 理 学 | S | |
西北师范大学敦煌学院 |