一、陇东学院招生专业名单
学院 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学科门类 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学院 | 1 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 | 师范 |
2 | 050107T | 秘书学 | 四年 | 文学 | 师范 | |
历史文化学院 | 3 | 060101 | 历史学 | 四年 | 历史学 | 两者兼有 |
4 | 070501 | 地理科学 | 四年 | 理学 | 非师范 | |
5 | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 | 非师范 | |
外国语学院 | 6 | 050201 | 英语 | 四年 | 文学 | 师范 |
英语(翻译) | 四年 | 文学 | 非师范 | |||
教育学院 | 7 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | 师范 |
8 | 040107 | 小学教育 | 四年 | 教育学 | 师范 | |
政法学院 | 9 | 030101K | 法学 | 四年 | 法学 | 非师范 |
10 | 030503 | 思想政治教育 | 四年 | 法学 | 师范 | |
经济管理学院 | 11 | 020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 | 非师范 |
12 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | 非师范 | |
13 | 120401 | 公共事业管理 | 四年 | 管理学 | 非师范 | |
数学与统计学院 | 14 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 理学 | 师范 |
15 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 | 非师范 | |
生命科学与技术学院 | 16 | 071001 | 生物科学 | 四年 | 理学 | 师范 |
17 | 071002 | 生物技术 | 四年 | 工学 | 非师范 | |
农林科技学院 | 18 | 082701 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 | 非师范 |
19 | 090101 | 农学 | 四年 | 农学 | 非师范 | |
20 | 090102 | 园艺 | 四年 | 农学 | 非师范 | |
21 | 090201 | 农业资源与环境 | 四年 | 农学 | 非师范 | |
体育学院 | 22 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 教育学 | 师范 |
美术学院 | 23 | 130401 | 美术学(含书法方向) | 四年 | 艺术学 | 师范 |
24 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | 非师范 | |
25 | 130402 | 绘画 | 四年 | 艺术学 | 非师范 | |
音乐学院 | 26 | 130202 | 音乐学 | 四年 | 艺术学 | 师范 |
27 | 130204 | 音乐表演 | 四年 | 艺术学 | 非师范 | |
28 | 130205 | 舞蹈学 | 四年 | 艺术学 | 非师范 | |
电气工程学院 | 29 | 070201 | 物理学 | 四年 | 理学 | 师范 |
30 | 080301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 工学 | 非师范 | |
32 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | 非师范 | |
33 | 080801 | 自动化 | 四年 | 工学 | 非师范 | |
化学化工学院 | 34 | 070301 | 化学 | 四年 | 理学 | 师范 |
35 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 工学 | 非师范 | |
37 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 工学 | 非师范 | |
38 | 081301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | 非师范 | |
信息工程学院 | 39 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | 非师范 |
40 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 工学 | 非师范 | |
41 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 工学 | 非师范 | |
44 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | 两者兼有 | |
土木工程学院 | 45 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工学 | 非师范 |
46 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 工学 | 非师范 | |
47 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 理学 | 非师范 | |
能源工程学院 | 48 | 081501 | 采矿工程 | 四年 | 工学 | 非师范 |
49 | 081502 | 石油工程 | 四年 | 工学 | 非师范 | |
49 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 工学 | 非师范 | |
50 | 081504 | 油气储运工程 | 四年 | 工学 | 非师范 | |
机械工程学院 | 51 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | 非师范 |
52 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | 非师范 | |
岐伯医学院 | 53 | 101101 | 护理学 | 四年 | 理学 | 非师范 |
专科专业 | 助产 |
二、陇东学院王牌特色重点专业名单
国家级特色专业:生物科学。
省级特色专业:土木工程、小学教育、农学、历史学、经济学。
省级、校级重点学科序号 | 学科名称 | 学科带头人 | 所在学院 |
---|---|---|---|
1 | 作物遗传育种(省级重点建设学科) | 张成 | 农林科技学院 |
2 | 应用化学(省级重点培育学科) | 郑旭东、胡浩斌 | 化学化工学院 |
3 | 陇东生物资源保护与利用(校级重点建设学科) | 周天林 | 生命科学与技术学院 |
4 | 陇东历史文化(校级重点建设学科) | 闫庆生 | 历史文化学院 |
5 | 区域经济学(校级重点建设学科) | 曲涛 | 经济管理学院 |
6 | 计算机科学与技术(校级重点建设学科) | 刘正岐 | 信息工程学院 |
7 | 课程与教学论(校级重点建设学科) | 杨志恒 | 教育学院 |
8 | 应用物理学(校级重点建设学科) | 付文羽 | 物理与电子工程学院 |
9 | 体育教育训练学(校级重点建设学科) | 杨占明 | 体育学院 |
10 | 英语语言文学(校级重点建设学科) | 折鸿君 | 外国语学院 |
11 | 黄土的工程性质及工程应用(校级重点建设学科) | 刘万峰 | 土木工程学院 |
12 | 中国古代文学(校级重点建设学科) | 徐治堂 | 文学院 |
三、陇东学院简介
陇东学院是一所全日制综合性省属普通本科院校,地处甘肃省庆阳市,前身是1978年经国务院批准成立的庆阳师范高等专科学校,2001年庆阳地区农业科学研究所和庆阳地区农业学校整体并入,2003年经教育部批准成立陇东学院。2012年庆阳卫校整体并入。2015年被甘肃省列为首批转型发展试点院校,2017年被甘肃省学位委员会确定为硕士学位立项建设单位。学校实行省地共建、以省为主的办学体制。
学校现占地面积1350余亩,校舍建筑面积55万平方米。固定资产总值9.71亿元,教学仪器设备总值1.3亿元。馆藏图书173.2万册。现有全日制在校生15952人,面向全国24个省市区招生。现有教职工1050人,其中教授、副教授373人,其他各类高级职称人员103人;博士、硕士学位教师533人,其中博士和在读博士181人;国务院特殊津贴专家4人,全国科普惠农兴村带头人1人,省优秀专家、领军人才、人才工程、“园丁奖”和“成才奖”获得者56人,35人享受甘肃省高层次专业技术人才津贴,1名“甘肃省飞天学者特聘计划讲座教授”,2名“甘肃省飞天学者特聘计划青年学者”,2名“甘肃省优秀青年文化人才”,庆阳市科技功臣、领军人才13人;兼任兄弟院校博士生导师4人、硕士生导师36人。
学校设文学、历史与地理、外国语、教育、政法、经济管理、数学与统计、生命科学与技术、农林科技、音乐、美术、体育、电气工程、化学化工、信息工程、土木工程、能源工程、机械工程、 医学院、马克思主义学院20个二级学院和继续教育学院,招生专业56个, 涉及文学、理学、教育学、工学、农学、管理学、法学、医学等11个学科门类。
学校现有生物科学国家级特色专业,正宁中湾林场国家级理科实践教育基地,土木工程、小学教育、农学、生物科学、历史学、经济学、石油工程、物理学、机械设计制造及自动化、计算机科学与技术10个省级特色专业,有机化学、动物生物学、中国近现代史、文艺学4个省级教学团队,化学化工、土木工程、生物学、电气工程、信息工程、农林科技、石油工程、机械工程8个省级实验教学示范中心,27门省级精品课程,1门省级精品在线开放课程,省级教学名师5人。
学校建有中国史、生物学、土木工程、化学工程与技术、作物学5个省级重点学科。拥有省级工程研究中心1个,省级2011协同创新中心1个,高校省级重点实验室2个,省高校人文社科重点研究基地3个,省体育社会科学重点研究基地1个,甘肃省技术转移示范机构1个,省级科普基地1个, 全省中华优秀传统文化传承基地1个,甘肃省社会科学普及示范基地。与庆阳市共建工程技术研究中心4个,与庆阳市人大常委会共建地方立法研究基地1个,与兰州大学、合水县人民政府共建子午岭野外科学观测研究站1个。