一、西北师范大学历年高考录取分数线一览表
2020西北师范大学录取分数线【全国】
2020年西北师范大学普通文理科各省分科类录取学生情况统计 | ||||
省份 | 类别 | 投档成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 平均成绩 | ||
安徽 | 理工 | 532 | 522 | 525 |
体育类(单招) | 75 | 75 | 75 | |
文史 | 560 | 545 | 551 | |
艺术类 | 732 | 605 | 670 | |
北京 | 综合改革 | 563 | 536 | 546 |
福建 | 理工 | 567 | 513 | 528 |
文史 | 558 | 541 | 551 | |
艺术类 | 419 | 355 | 378 | |
甘肃 | 理工 | 546 | 458 | 501 |
理工(藏区专项-汉族) | 489 | 430 | 456 | |
理工(藏区专项-少数) | 484 | 374 | 421 | |
理工(地方农村专项) | 524 | 480 | 496 | |
理工(公费师范生) | 548 | 458 | 507 | |
理工(民族班聚居) | 494 | 414 | 443 | |
理工(民族班散居) | 497 | 442 | 474 | |
理工(贫困地区专项) | 526 | 421 | 489 | |
理工(其他少民专项-汉族) | 494 | 494 | 494 | |
理工(其他少民专项-少数) | 475 | 458 | 464 | |
理工(预科) | 468 | 404 | 422 | |
理工(预科转入) | 479 | 409 | 431 | |
体育类 | 293 | 255 | 266 | |
体育类(单招) | 81 | 57 | 71 | |
体育类(高水平) | 401 | 261 | 327 | |
体育类(公费师范生) | 294 | 225 | 268 | |
文史 | 584 | 548 | 556 | |
文史(藏区专项-汉族) | 535 | 513 | 523 | |
文史(藏区专项-少数) | 519 | 486 | 500 | |
文史(地方农村专项) | 575 | 537 | 548 | |
文史(公费师范生) | 582 | 520 | 553 | |
文史(民族班聚居) | 536 | 507 | 517 | |
文史(民族班散居) | 547 | 529 | 536 | |
文史(贫困地区专项) | 571 | 485 | 542 | |
文史(其他少民专项-汉族) | 534 | 520 | 526 | |
文史(其他少民专项-少数) | 515 | 501 | 508 | |
文史(预科) | 520 | 488 | 501 | |
文史(预科转入) | 512 | 472 | 487 | |
艺术类 | 282 | 191 | 229 | |
中职对口 | 615 | 550 | 568 | |
广东 | 理科普通类 | 539 | 527 | 534 |
文科普通类 | 538 | 532 | 534 | |
艺术类 | 484 | 482 | 483 | |
广西 | 理工 | 529 | 416 | 485 |
理工(民族班) | 507 | 402 | 466 | |
文史 | 513 | 508 | 510 | |
文史(民族班) | 518 | 424 | 484 | |
艺术类 | 564 | 530 | 548 | |
贵州 | 理工 | 511 | 392 | 467 |
理工(民族班) | 504 | 482 | 494 | |
体育类(单招) | 75 | 75 | 75 | |
文史 | 571 | 551 | 557 | |
文史(民族班) | 561 | 539 | 549 | |
海南 | 普通类 | 663 | 565 | 616 |
河北 | 理工 | 587 | 533 | 576 |
体育类(单招) | 78 | 75 | 76 | |
文史 | 602 | 569 | 574 | |
艺术类 | 558 | 512 | 530 | |
河南 | 理科综合 | 598 | 541 | 573 |
体育类(单招) | 79 | 74 | 76 | |
文科综合 | 591 | 557 | 571 | |
艺术类 | 526 | 148 | 314 | |
黑龙江 | 理工 | 513 | 470 | 484 |
文史 | 525 | 500 | 507 | |
湖北 | 理工类 | 543 | 516 | 522 |
体育类 | 541 | 532 | 537 | |
文史类 | 552 | 534 | 540 | |
湖南 | 理工类 | 567 | 507 | 549 |
体育(理) | 713 | 677 | 695 | |
体育类(单招) | 78 | 78 | 78 | |
体育类(高水平) | 276 | 276 | 276 | |
文史类 | 589 | 583 | 585 | |
艺术类 | 757 | 305 | 473 | |
吉林 | 理工 | 530 | 443 | 475 |
文史 | 512 | 483 | 492 | |
文史(八协计划) | 447 | 370 | 418 | |
江苏 | 理科 | 348 | 340 | 345 |
文科 | 347 | 338 | 340 | |
艺术类 | 483 | 465 | 473 | |
江西 | 理工 | 564 | 558 | 560 |
文史 | 566 | 563 | 564 | |
艺术类 | 532 | 155 | 406 | |
辽宁 | 理工 | 561 | 519 | 532 |
体育类(单招) | 59 | 59 | 59 | |
文史 | 589 | 574 | 582 | |
内蒙古 | 理工(民族班) | 485 | 445 | 460 |
普通理科 | 515 | 435 | 475 | |
普通文科 | 555 | 486 | 529 | |
体育类(单招) | 74 | 70 | 72 | |
文史(民族班) | 506 | 457 | 471 | |
文史(民族班、八协计划) | 478 | 386 | 427 | |
艺术类 | 336 | 287 | 312 | |
宁夏 | 理工 | 520 | 431 | 461 |
理工(民族班) | 539 | 467 | 491 | |
体育类(单招) | 66 | 66 | 66 | |
文史 | 575 | 508 | 531 | |
文史(民族班) | 552 | 547 | 550 | |
艺术类 | 541 | 536 | 538 | |
青海 | 理工 | 451 | 373 | 422 |
理工(民族班) | 476 | 431 | 447 | |
体育类(单招) | 82 | 82 | 82 | |
文史 | 506 | 491 | 498 | |
文史(民族班) | 526 | 499 | 512 | |
山东 | 普通类 | 589 | 541 | 566 |
体育类 | 617 | 617 | 617 | |
体育类(单招) | 80 | 60 | 73 | |
艺术类 | 566 | 71 | 437 | |
山西 | 理工 | 563 | 460 | 526 |
体育类(单招) | 73 | 71 | 72 | |
文史 | 557 | 524 | 540 | |
艺术类 | 325 | 66 | 191 | |
陕西 | 理工 | 514 | 438 | 475 |
体育(理) | 81 | 73 | 77 | |
体育类(单招) | 74 | 73 | 74 | |
文史 | 568 | 503 | 524 | |
艺术类 | 463 | 221 | 340 | |
上海 | 综合改革 | 481 | 442 | 452 |
四川 | 理工 | 599 | 533 | 563 |
理工(民族班) | 540 | 518 | 528 | |
体育 | 87 | 86 | 86 | |
体育类(单招) | 81 | 65 | 73 | |
文史 | 564 | 536 | 550 | |
文史(民族班) | 542 | 511 | 520 | |
艺术类 | 505 | 238 | 331 | |
天津 | 综合改革 | 612 | 578 | 588 |
西藏 | 理工(民族班) | 390 | 372 | 382 |
理工类 | 507 | 491 | 500 | |
文史(民族班) | 401 | 389 | 393 | |
文史类 | 528 | 488 | 507 | |
新疆 | 理工 | 488 | 426 | 440 |
理工(八协计划) | 356 | 356 | 356 | |
理工(南疆单列) | 427 | 413 | 422 | |
理工(内高班) | 486 | 356 | 403 | |
理工(预科) | 362 | 335 | 344 | |
理工(预科转入) | 358 | 323 | 332 | |
体育类(单招) | 72 | 60 | 66 | |
文史 | 511 | 479 | 489 | |
文史(内高班) | 489 | 376 | 431 | |
云南 | 理工 | 541 | 491 | 523 |
理工(民族班) | 547 | 530 | 535 | |
文史 | 572 | 562 | 566 | |
文史(民族班) | 574 | 545 | 555 | |
浙江 | 体育类(单招) | 65 | 65 | 65 |
艺术类 | 535 | 535 | 535 | |
综合改革 | 602 | 561 | 582 | |
重庆 | 理工类 | 534 | 442 | 500 |
体育类(单招) | 81 | 70 | 75 | |
文史类 | 558 | 539 | 549 | |
注:所有成绩均仅保留整数 |
2020年西北师范大学普通文理科各省分专业录取学生情况统计 | |||||
省份 | 专业 | 科类 | 投档成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
安徽 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 527 | 524 | 525 |
汉语国际教育 | 522 | 522 | 522 | ||
软件工程(与中关村软件园合作培养) | 524 | 523 | 523 | ||
生物科学类(生物科学、生物技术) | 527 | 527 | 527 | ||
信息与计算科学 | 532 | 526 | 529 | ||
翻译 | 文史 | 555 | 546 | 550 | |
汉语言文学(卓越教师培养计划) | 560 | 559 | 559 | ||
历史学 | 552 | 551 | 551 | ||
文化产业管理 | 546 | 545 | 545 | ||
北京 | 地理科学 | 综合改革 | 563 | 563 | 563 |
汉语言文学(卓越教师培养计划) | 546 | 545 | 546 | ||
历史学 | 545 | 545 | 545 | ||
数学与应用数学(卓越教师培养计划) | 539 | 536 | 538 | ||
福建 | 地理信息科学 | 理工 | 514 | 513 | 513 |
化学 | 理工 | 524 | 521 | 523 | |
教育技术学 | 518 | 518 | 518 | ||
数学与应用数学(卓越教师培养计划) | 567 | 530 | 549 | ||
物理学 | 541 | 525 | 533 | ||
心理学类(心理学、应用心理学) | 541 | 523 | 532 | ||
汉语国际教育 | 文史 | 552 | 547 | 550 | |
汉语言文学(卓越教师培养计划) | 558 | 557 | 558 | ||
教育学类(教育学、学前教育) | 548 | 545 | 547 | ||
历史学 | 554 | 554 | 554 | ||
思想政治教育 | 553 | 548 | 551 | ||
特殊教育 | 545 | 541 | 543 | ||
英语(卓越教师培养计划) | 555 | 555 | 555 | ||
甘肃 | 阿拉伯语 | 理工 | 495 | 491 | 493 |
材料科学与工程 | 494 | 487 | 491 | ||
材料物理 | 502 | 490 | 492 | ||
大数据管理与应用 | 512 | 488 | 494 | ||
地理科学 | 521 | 508 | 512 | ||
地理信息科学 | 500 | 489 | 493 | ||
电气工程及其自动化 | 509 | 487 | 495 | ||
电子信息工程(卓越工程师教育培养计划) | 534 | 505 | 511 | ||
俄语 | 502 | 492 | 496 | ||
法学 | 519 | 498 | 506 | ||
翻译 | 519 | 506 | 514 | ||
工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 506 | 487 | 497 | ||
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 497 | 487 | 493 | ||
国际经济与贸易(卓越文科人才教育培养计划) | 512 | 488 | 497 | ||
汉语国际教育 | 525 | 506 | 513 | ||
化学 | 543 | 525 | 532 | ||
化学(中外合作办学) | 493 | 458 | 470 | ||
化学工程与工艺 | 510 | 488 | 495 | ||
环境工程(卓越工程师教育培养计划) | 507 | 487 | 494 | ||
会计学 | 517 | 498 | 504 | ||
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 539 | 492 | 498 | ||
教育技术学 | 509 | 503 | 505 | ||
教育学类(教育学、学前教育) | 515 | 507 | 511 | ||
金融学 | 516 | 499 | 503 | ||
经济统计学 | 507 | 487 | 495 | ||
经济学 | 519 | 492 | 499 | ||
旅游管理 | 487 | 487 | 487 | ||
人文地理与城乡规划 | 493 | 488 | 490 | ||
日语 | 501 | 500 | 501 | ||
软件工程(与中关村软件园合作培养) | 515 | 487 | 492 | ||
社会工作 | 501 | 494 | 496 | ||
生物科学类(生物科学、生物技术) | 520 | 501 | 507 | ||
数据科学与大数据技术 | 516 | 490 | 497 | ||
数学与应用数学(卓越教师培养计划) | 546 | 516 | 524 | ||
数字出版 | 495 | 492 | 493 | ||
数字媒体艺术 | 496 | 489 | 493 | ||
特殊教育 | 510 | 499 | 505 | ||
文化产业管理 | 491 | 483 | 487 | ||
物理学 | 533 | 511 | 516 | ||
物流管理 | 492 | 485 | 491 | ||
心理学类(心理学、应用心理学) | 509 | 499 | 502 | ||
新闻学 | 504 | 496 | 501 | ||
信息与计算科学 | 509 | 492 | 498 | ||
英语(卓越教师培养计划) | 535 | 522 | 528 | ||
哲学 | 508 | 487 | 494 | ||
制药工程 | 499 | 487 | 491 | ||
地理科学 | 理工(藏区专项-汉族) | 461 | 461 | 461 | |
化学 | 474 | 430 | 446 | ||
教育技术学 | 468 | 468 | 468 | ||
生物科学 | 489 | 439 | 458 | ||
数学与应用数学(卓越教师培养计划) | 486 | 433 | 457 | ||
地理科学 | 理工(藏区专项-少数) | 474 | 374 | 402 | |
化学 | 481 | 410 | 431 | ||
教育技术学 | 438 | 391 | 406 | ||
生物科学 | 473 | 423 | 442 | ||
数学与应用数学(卓越教师培养计划) | 484 | 435 | 459 | ||
材料科学与工程 | 理工(地方农村专项) | 498 | 484 | 493 | |
材料物理 | 497 | 482 | 490 | ||
大数据管理与应用 | 502 | 488 | 493 | ||
地理科学 | 500 | 497 | 498 | ||
地理信息科学 | 504 | 482 | 490 | ||
电气工程及其自动化 | 516 | 488 | 499 | ||
电子信息工程(卓越工程师教育培养计划) | 499 | 492 | 494 | ||
翻译 | 513 | 493 | 501 | ||
工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 493 | 483 | 488 | ||
国际经济与贸易(卓越文科人才教育培养计划) | 491 | 480 | 484 | ||
化学 | 524 | 503 | 509 | ||
化学工程与工艺 | 492 | 488 | 490 | ||
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 496 | 490 | 493 | ||
教育技术学 | 502 | 495 | 498 | ||
金融学 | 510 | 497 | 501 | ||
经济统计学 | 492 | 485 | 488 | ||
经济学 | 498 | 489 | 492 | ||
日语 | 519 | 483 | 494 | ||
软件工程(与中关村软件园合作培养) | 506 | 481 | 487 | ||
生物科学类(生物科学、生物技术) | 502 | 494 | 497 | ||
数据科学与大数据技术 | 494 | 488 | 491 | ||
数学与应用数学(卓越教师培养计划) | 522 | 506 | 512 | ||
物理学 | 510 | 499 | 503 | ||
物流管理 | 490 | 488 | 489 | ||
心理学类(心理学、应用心理学) | 499 | 494 | 496 | ||
制药工程 | 494 | 482 | 488 | ||
地理科学 | 理工(公费师范生) | 538 | 465 | 505 | |
化学 | 543 | 460 | 511 | ||
计算机科学与技术 | 532 | 461 | 498 | ||
生物科学 | 540 | 477 | 507 | ||
数学与应用数学(卓越教师培养计划) | 548 | 458 | 511 | ||
物理学 | 533 | 460 | 505 | ||
学前教育 | 523 | 463 | 502 | ||
英语(卓越教师培养计划) | 537 | 495 | 518 | ||
地理科学 | 理工(民族班聚居) | 457 | 437 | 447 | |
法学 | 453 | 428 | 441 | ||
工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 441 | 423 | 430 | ||
化学 | 461 | 437 | 447 | ||
教育技术学 | 444 | 425 | 433 | ||
旅游管理 | 443 | 414 | 425 | ||
生物科学 | 477 | 441 | 454 | ||
数学与应用数学(卓越教师培养计划) | 479 | 453 | 462 | ||
物理学 | 488 | 424 | 439 | ||
英语(卓越教师培养计划) | 494 | 465 | 482 | ||
地理科学 | 理工(民族班散居) | 463 | 463 | 463 | |
法学 | 487 | 487 | 487 | ||
工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 463 | 463 | 463 | ||
化学 | 486 | 483 | 485 | ||
教育技术学 | 478 | 463 | 471 | ||
旅游管理 | 461 | 442 | 454 | ||
生物科学 | 480 | 473 | 477 | ||
数学与应用数学(卓越教师培养计划) | 497 | 486 | 492 | ||
物理学 | 488 | 464 | 474 | ||
英语(卓越教师培养计划) | 489 | 489 | 489 | ||
材料科学与工程 | 理工(贫困地区专项) | 494 | 473 | 488 | |
材料物理 | 494 | 480 | 486 | ||
大数据管理与应用 | 498 | 477 | 487 | ||
电气工程及其自动化 | 501 | 475 | 487 | ||
电子信息工程(卓越工程师教育培养计划) | 494 | 480 | 487 | ||
工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 504 | 440 | 483 | ||
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 494 | 467 | 485 | ||
化学 | 525 | 491 | 503 | ||
环境工程(卓越工程师教育培养计划) | 501 | 465 | 488 | ||
会计学 | 505 | 441 | 488 | ||
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 507 | 456 | 483 | ||
教育技术学 | 497 | 448 | 480 | ||
教育学类(教育学、学前教育) | 509 | 421 | 492 | ||
金融学 | 506 | 448 | 485 | ||
经济统计学 | 495 | 477 | 487 | ||
经济学 | 499 | 463 | 483 | ||
生物科学类(生物科学、生物技术) | 514 | 482 | 496 | ||
数学与应用数学(卓越教师培养计划) | 526 | 489 | 505 | ||
物理学 | 510 | 480 | 497 | ||
心理学类(心理学、应用心理学) | 509 | 423 | 484 | ||
信息与计算科学 | 504 | 472 | 489 | ||
物理学 | 理工(其他少民专项-汉族) | 494 | 494 | 494 | |
物理学 | 475 | 458 | 464 | ||
预科班(理工) | 理工(预科) | 468 | 404 | 422 | |
材料科学与工程 | 理工(预科转入) | 435 | 424 | 430 | |
材料物理 | 413 | 412 | 413 | ||
大数据管理与应用 | 453 | 453 | 453 | ||
地理科学 | 427 | 427 | 427 | ||
地理信息科学 | 428 | 414 | 421 | ||
电气工程及其自动化 | 454 | 423 | 439 | ||
电子信息工程(卓越工程师教育培养计划) | 426 | 409 | 418 | ||
法学 | 454 | 454 | 454 | ||
工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 411 | 411 | 411 | ||
国际经济与贸易(卓越文科人才教育培养计划) | 438 | 438 | 438 | ||
化学 | 479 | 455 | 467 | ||
化学工程与工艺 | 441 | 425 | 433 | ||
环境工程(卓越工程师教育培养计划) | 410 | 409 | 410 | ||
会计学 | 427 | 427 | 427 | ||
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 441 | 413 | 427 | ||
教育技术学 | 430 | 427 | 429 | ||
教育学类(教育学、学前教育) | 448 | 448 | 448 | ||
金融学 | 461 | 421 | 441 | ||
经济统计学 | 425 | 423 | 424 | ||
经济学 | 449 | 449 | 449 | ||
旅游管理 | 420 | 420 | 420 | ||
人文地理与城乡规划 | 447 | 447 | 447 | ||
软件工程(与中关村软件园合作培养) | 463 | 417 | 440 | ||
生物科学 | 449 | 413 | 431 | ||
数据科学与大数据技术 | 463 | 463 | 463 | ||
数学与应用数学(卓越教师培养计划) | 427 | 423 | 425 | ||
物理学 | 422 | 412 | 417 | ||
物流管理 | 416 | 416 | 416 | ||
心理学类(心理学、应用心理学) | 429 | 429 | 429 | ||
信息与计算科学 | 431 | 412 | 422 | ||
英语(卓越教师培养计划) | 451 | 451 | 451 | ||
制药工程 | 423 | 415 | 419 | ||
阿拉伯语 | 文史 | 552 | 550 | 551 | |
地理科学 | 559 | 556 | 558 | ||
俄语 | 557 | 549 | 551 | ||
法学 | 558 | 554 | 556 | ||
翻译 | 561 | 554 | 557 | ||
工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 553 | 550 | 552 | ||
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 554 | 550 | 552 | ||
汉语国际教育 | 557 | 556 | 557 | ||
汉语言文学(卓越教师培养计划) | 579 | 559 | 564 | ||
会计学 | 557 | 551 | 554 | ||
教育学类(教育学、学前教育) | 559 | 556 | 557 | ||
历史学 | 570 | 557 | 560 | ||
旅游管理 | 559 | 549 | 553 | ||
秘书学 | 552 | 549 | 550 | ||
人文地理与城乡规划 | 556 | 550 | 553 | ||
日语 | 553 | 551 | 552 | ||
社会工作 | 552 | 549 | 551 | ||
数字出版 | 552 | 550 | 551 | ||
数字媒体艺术 | 555 | 549 | 551 | ||
思想政治教育 | 558 | 553 | 554 | ||
特殊教育 | 553 | 549 | 551 | ||
文化产业管理 | 554 | 548 | 550 | ||
物流管理 | 550 | 549 | 550 | ||
心理学类(心理学、应用心理学) | 557 | 553 | 555 | ||
新闻学 | 562 | 553 | 556 | ||
英语(卓越教师培养计划) | 584 | 561 | 567 | ||
哲学 | 554 | 549 | 551 | ||
法学 | 文史(藏区专项-汉族) | 522 | 518 | 520 | |
汉语言文学(卓越教师培养计划) | 535 | 513 | 523 | ||
历史学 | 526 | 526 | 526 | ||
法学 | 文史(藏区专项-少数) | 517 | 495 | 504 | |
汉语言文学(卓越教师培养计划) | 519 | 506 | 510 | ||
历史学 | 510 | 486 | 494 | ||
阿拉伯语 | 文史(地方农村专项) | 544 | 538 | 540 | |
俄语 | 548 | 540 | 545 | ||
法学 | 550 | 546 | 548 | ||
翻译 | 546 | 543 | 545 | ||
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 555 | 538 | 544 | ||
汉语言文学(卓越教师培养计划) | 571 | 555 | 561 | ||
会计学 | 549 | 544 | 546 | ||
教育学类(教育学、学前教育) | 552 | 548 | 550 | ||
历史学 | 554 | 550 | 552 | ||
旅游管理 | 544 | 537 | 541 | ||
人文地理与城乡规划 | 549 | 541 | 544 | ||
社会工作 | 546 | 537 | 541 | ||
数字出版 | 552 | 543 | 546 | ||
数字媒体艺术 | 549 | 546 | 547 | ||
思想政治教育 | 555 | 551 | 553 | ||
特殊教育 | 548 | 538 | 544 | ||
文化产业管理 | 546 | 539 | 543 | ||
心理学类(心理学、应用心理学) | 550 | 547 | 548 | ||
英语(卓越教师培养计划) | 575 | 556 | 562 | ||
地理科学 | 文史(公费师范生) | 567 | 520 | 550 | |
汉语言文学(卓越教师培养计划) | 582 | 531 | 559 | ||
历史学 | 580 | 521 | 550 | ||
思想政治教育 | 568 | 522 | 549 | ||
学前教育 | 576 | 525 | 549 | ||
英语(卓越教师培养计划) | 579 | 539 | 560 | ||
地理科学 | 文史(民族班聚居) | 518 | 509 | 513 | |
法学 | 519 | 516 | 517 | ||
工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 519 | 517 | 518 | ||
汉语言文学(卓越教师培养计划) | 532 | 520 | 525 | ||
历史学 | 536 | 509 | 516 | ||
旅游管理 | 513 | 507 | 509 | ||
英语(卓越教师培养计划) | 532 | 520 | 524 | ||
地理科学 | 文史(民族班散居) | 533 | 531 | 532 | |
法学 | 531 | 531 | 531 | ||
工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 530 | 530 | 530 | ||
汉语言文学(卓越教师培养计划) | 547 | 535 | 541 | ||
历史学 | 536 | 535 | 536 | ||
旅游管理 | 529 | 529 | 529 | ||
英语(卓越教师培养计划) | 545 | 542 | 544 | ||
地理科学 | 文史(贫困地区专项) | 558 | 529 | 542 | |
法学 | 571 | 517 | 540 | ||
翻译 | 556 | 539 | 547 | ||
工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 549 | 485 | 534 | ||
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 549 | 531 | 543 | ||
汉语国际教育 | 561 | 521 | 542 | ||
汉语言文学(卓越教师培养计划) | 563 | 545 | 553 | ||
历史学 | 554 | 524 | 545 | ||
秘书学 | 546 | 536 | 542 | ||
思想政治教育 | 565 | 535 | 547 | ||
物流管理 | 546 | 501 | 528 | ||
新闻学 | 559 | 531 | 541 | ||
英语(卓越教师培养计划) | 559 | 519 | 537 | ||
心理学类(心理学、应用心理学) | 文史(其他少民专项-汉族) | 525 | 520 | 523 | |
英语(卓越教师培养计划) | 534 | 523 | 529 | ||
心理学类(心理学、应用心理学) | 文史(其他少民专项-少数) | 511 | 501 | 504 | |
英语(卓越教师培养计划) | 515 | 506 | 510 | ||
预科班(文史) | 文史(预科) | 520 | 488 | 501 | |
阿拉伯语 | 文史(预科转入) | 487 | 484 | 486 | |
地理科学 | 493 | 485 | 489 | ||
俄语 | 503 | 502 | 503 | ||
法学 | 503 | 503 | 503 | ||
翻译 | 485 | 478 | 482 | ||
工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 490 | 483 | 487 | ||
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 479 | 472 | 476 | ||
汉语国际教育 | 509 | 474 | 492 | ||
汉语言文学(卓越教师培养计划) | 512 | 475 | 491 | ||
会计学 | 484 | 474 | 479 | ||
教育学类(教育学、学前教育) | 481 | 481 | 481 | ||
历史学 | 494 | 474 | 483 | ||
旅游管理 | 502 | 487 | 493 | ||
秘书学 | 476 | 473 | 475 | ||
人文地理与城乡规划 | 482 | 482 | 482 | ||
日语 | 474 | 474 | 474 | ||
社会工作 | 480 | 477 | 479 | ||
数字出版 | 478 | 478 | 478 | ||
数字媒体艺术 | 510 | 475 | 493 | ||
思想政治教育 | 508 | 480 | 494 | ||
特殊教育 | 504 | 478 | 491 | ||
文化产业管理 | 502 | 480 | 491 | ||
物流管理 | 476 | 476 | 476 | ||
心理学类(心理学、应用心理学) | 482 | 482 | 482 | ||
新闻学 | 502 | 497 | 500 | ||
英语(卓越教师培养计划) | 497 | 497 | 497 | ||
哲学 | 492 | 473 | 483 | ||
旅游管理 | 中职对口 | 615 | 550 | 568 | |
广东 | 环境工程(卓越工程师教育培养计划) | 理科普通类 | 534 | 527 | 531 |
软件工程(与中关村软件园合作培养) | 535 | 531 | 533 | ||
心理学类(心理学、应用心理学) | 539 | 535 | 537 | ||
工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 文科普通类 | 533 | 533 | 533 | |
汉语国际教育 | 538 | 536 | 537 | ||
旅游管理 | 532 | 532 | 532 | ||
社会工作 | 533 | 533 | 533 | ||
广西 | 地理科学 | 理工 | 523 | 523 | 523 |
化学(中外合作办学) | 489 | 416 | 447 | ||
金融学 | 520 | 519 | 519 | ||
英语(卓越教师培养计划) | 529 | 525 | 527 | ||
化学 | 理工(民族班) | 466 | 457 | 461 | |
教育技术学 | 455 | 455 | 455 | ||
旅游管理 | 479 | 402 | 440 | ||
生物科学 | 507 | 473 | 490 | ||
数学与应用数学(卓越教师培养计划) | 491 | 480 | 485 | ||
汉语言文学(卓越教师培养计划) | 文史 | 513 | 513 | 513 | |
思想政治教育 | 508 | 508 | 508 | ||
地理科学 | 文史(民族班) | 491 | 491 | 491 | |
汉语言文学(卓越教师培养计划) | 518 | 497 | 507 | ||
旅游管理 | 490 | 424 | 457 | ||
贵州 | 化学(中外合作办学) | 理工 | 511 | 392 | 443 |
化学工程与工艺 | 481 | 481 | 481 | ||
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 494 | 481 | 488 | ||
经济学 | 484 | 478 | 481 | ||
物理学 | 485 | 483 | 484 | ||
教育技术学 | 理工(民族班) | 495 | 488 | 492 | |
生物科学 | 501 | 498 | 500 | ||
数学与应用数学(卓越教师培养计划) | 504 | 498 | 501 | ||
心理学类(心理学、应用心理学) | 483 | 482 | 483 | ||
翻译 | 文史 | 551 | 551 | 551 | |
汉语言文学(卓越教师培养计划) | 561 | 559 | 560 | ||
思想政治教育 | 556 | 552 | 554 | ||
新闻学 | 554 | 551 | 553 | ||
英语(卓越教师培养计划) | 571 | 571 | 571 | ||
地理科学 | 文史(民族班) | 553 | 547 | 550 | |
法学 | 547 | 547 | 547 | ||
汉语言文学(卓越教师培养计划) | 561 | 561 | 561 | ||
旅游管理 | 551 | 539 | 545 | ||
海南 | 材料物理 | 普通类 | 603 | 598 | 601 |
地理科学 | 629 | 625 | 627 | ||
翻译 | 621 | 610 | 617 | ||
国际经济与贸易(卓越文科人才教育培养计划) | 581 | 576 | 579 | ||
汉语国际教育 | 631 | 616 | 624 | ||
化学 | 626 | 625 | 626 | ||
教育学类(教育学、学前教育) | 623 | 622 | 623 | ||
金融学 | 616 | 565 | 591 | ||
历史学 | 629 | 626 | 628 | ||
软件工程(与中关村软件园合作培养) | 615 | 581 | 596 | ||
生物科学类(生物科学、生物技术) | 602 | 602 | 602 | ||
数学与应用数学(卓越教师培养计划) | 663 | 638 | 651 | ||
思想政治教育 | 646 | 626 | 636 | ||
英语(卓越教师培养计划) | 641 | 632 | 637 | ||
河北 | 材料物理 | 理工 | 580 | 571 | 574 |
大数据管理与应用 | 579 | 576 | 578 | ||
地理科学 | 585 | 584 | 584 | ||
地理信息科学 | 580 | 577 | 579 | ||
电气工程及其自动化 | 574 | 573 | 574 | ||
电子信息工程(卓越工程师教育培养计划) | 576 | 576 | 576 | ||
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 576 | 574 | 575 | ||
国际经济与贸易(卓越文科人才教育培养计划) | 578 | 574 | 576 | ||
化学(中外合作办学) | 556 | 533 | 547 | ||
化学工程与工艺 | 581 | 579 | 580 | ||
会计学 | 578 | 576 | 577 | ||
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 581 | 581 | 581 | ||
教育技术学 | 584 | 580 | 582 | ||
金融学 | 574 | 574 | 574 | ||
经济统计学 | 580 | 571 | 576 | ||
人文地理与城乡规划 | 576 | 574 | 575 | ||
软件工程(与中关村软件园合作培养) | 573 | 572 | 573 | ||
生物科学类(生物科学、生物技术) | 582 | 581 | 581 | ||
数据科学与大数据技术 | 583 | 577 | 579 | ||
数学与应用数学(卓越教师培养计划) | 587 | 586 | 586 | ||
特殊教育 | 576 | 572 | 574 | ||
物理学 | 585 | 581 | 583 | ||
新闻学 | 574 | 571 | 573 | ||
信息与计算科学 | 583 | 579 | 581 | ||
俄语 | 文史 | 575 | 570 | 573 | |
法学 | 576 | 570 | 573 | ||
工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 573 | 573 | 573 | ||
汉语国际教育 | 574 | 571 | 572 | ||
汉语言文学(卓越教师培养计划) | 582 | 578 | 580 | ||
历史学 | 576 | 573 | 575 | ||
旅游管理 | 569 | 569 | 569 | ||
秘书学 | 574 | 569 | 572 | ||
日语 | 573 | 572 | 573 | ||
数字出版 | 572 | 570 | 571 | ||
思想政治教育 | 575 | 572 | 573 | ||
心理学类(心理学、应用心理学) | 578 | 573 | 575 | ||
英语(卓越教师培养计划) | 602 | 578 | 590 | ||
哲学 | 575 | 569 | 572 | ||
河南 | 材料科学与工程 | 理科综合 | 587 | 585 | 586 |
材料物理 | 586 | 585 | 586 | ||
