西北师范大学为甘肃省人民政府和教育部共同建设的重点大学、国家重点支持的西部地区十四所大学之一。其前身为国立北平师范大学,发端于1902年建立的京师大学堂师范馆,1912年改为“国立北京高等师范学校”,1923年改为“国立北平师范大学”。1937年“七七”事变后,国立北平师范大学与同时西迁的国立北平大学、北洋工学院共同组成西北联合大学,国立北平师范大学整体改组为西北联合大学下设的教育学院,后改为师范学院。1939年西北联合大学师范学院独立设置,改称国立西北师范学院,1941年迁往兰州。抗日战争胜利后,国立西北师范学院继续在兰州办学。同时,恢复北平师范大学(现北京师范大学)。1958年前学校为教育部直属的全国6所重点高师院校之一,1958年划归甘肃省领导,改称甘肃师范大学。1981年复名为西北师范学院。1988年更名为西北师范大学。
西北师范大学录取分数线
录取分数线 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
6217 | 重庆 | 本科第二批 | 理工类 | 19 | 21 | 1志愿 | 537.213104108 | 514.169112095 |
6217 | 重庆 | 本科第二批 | 文史类 | 16 | 17 | 1志愿 | 536.215119103 | 515.177099094 |
6217 | 重庆 | 本科第二批 | 文史类 | 9 | 征集志愿 | 524.224108114 | 506.185110087 |
| 贵州 | 第二批本科 | 理科 | | 12 | 平行 | 490 | 457 |
| 贵州 | 第二批本科 | 理科 | | 8 | 平行 | 470 | 432 |
| 贵州 | 第二批本科 | 文科 | | 8 | 平行 | 553 | 535 |
| 贵州 | 第二批本科 | 文科 | | 7 | 平行 | 560 | 538 |
录取分数线 | |
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 人数 | 最高分 | 原始志愿最低分 | 征集最低分 |
6205 | 云南 | 二本 | 文史 | 9 | 553 | 539 | |
6205 | 云南 | 二本 | 理工 | 14 | 500 | 480 | |
62A0 | 云南 | 二本 | 文史 | 9 | 553 | 498 | 520 |
62A0 | 云南 | 二本 | 理工 | 12 | 517 | 451 | 448 |
录取最低分数线 |
|
|
|
|
|
|
|
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 录取最低分 | 控线 | 线差 |
6218 | 北京 | 本科二批 | 理科 | 522 | 494 | 28 |
6218 | 北京 | 本科二批 | 文科 | 546 | 532 | 14 |
8005 | 甘肃 | D段地方高校专项计划 | 理科 | 482 | | |
8005 | 甘肃 | D段地方高校专项计划 | 文科 | 504 | | |
8005 | 甘肃 | 本科一批H段 | 理工 | 497.107197096 | 490 | 7 |
8300 | 甘肃 | 本科一批H段(散居) | 理工 | 450.000000000 | 490 | -40 |
8310 | 甘肃 | 本科一批H段(聚居) | 理工 | 429.089161088 | 490 | -60 |
8005 | 甘肃 | 本科一批H段 | 文史 | 510.097189114 | 504 | 6 |
8310 | 甘肃 | 本科一批H段(散居) | 文史 | 464.088189103 | 504 | -39 |
8300 | 甘肃 | 本科一批H段(聚居) | 文史 | 464.000000000 | 504 | -40 |
1519 | 辽宁 | 本科二批 | 文科 | 511.095102106 | 417 | 94 |
1519 | 辽宁 | 本科二批 | 理科 | 467.088100099 | 373 | 94 |
在投档分数线 |
|
|
|
|
| | | |
院校在各省代号 | 省份 | 批次 | 科类 | 理科投档线 | 控线 | 线差 | 备注 |
10736 | 广西 | 本科第二批 | 理科 | 433 | | | |
10736 | 广西 | 本科第二批征集 | 理科 | 427 | | | |
10736 | 广西 | 本科第二批 | 文科 | 506 | | | |
2495 | 山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 500.100102189 | 438 | 62 | |
2495 | 山西 | 第二批本科A类 | 文史 | 504.108078202 | 460 | 44 | |
2470 | 湖北 | 本科第二批普通类 | 理科 | 485.098094111 | | | |
2470 | 湖北 | 本科第二批普通类 | 文科 | 512.121066122 | | | |
2531 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理工 | 483.094089207 | | | |
2531 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 文史 | 472.103086165 | | | |
投档分数线 |
|
|
|
|
| | | | | |
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 | 控线 | 线差 |
10736 | 广东 | 第二批本科第一志愿 | 理科 | 12 | 12 | 464 | 108735 | 402 | 62 |
10736 | 广东 | 第二批本科第一志愿 | 文科 | 8 | 8 | 487 | 33333 | 417 | 70 |
6215 | 浙江 | 第二批首轮平行 | 理科 | 20 | | 509 | 5*028074 | 439 | 70 |
6215 | 浙江 | 第二批首轮平行 | 文科 | 15 | | 528 | 1*007888 | 462 | 66 |
0921 | 江西 | 本科第一批统招 | 理工 | | | 529 | 31103 | 529 | 0 |
0921 | 江西 | 本科第一批统招 | 文史 | | | 523 | 7618 | 523 | 0 |
0921 | 江西 | 第一批本科征集统招 | 文史 | | | 528 | 6421 | | |
0921 | 江西 | 第一批本科征集统招 | 理工 | | | 547 | 21808 | | |
6220 | 安徽 | 第二批本科 | 理科 | | 20 | 501 | 81118 | 473 | 28 |
6220 | 安徽 | 第二批本科 | 文科 | | 17 | 515 | 16873 | 482 | 33 |
1243 | 海南 | 本科第二批 | 文史 | 12 | 13 | 615 | | 577 | 38 |
1243 | 海南 | 本科第二批 | 理工 | 16 | 17 | 581 | | 543 | 38 |
8206 | 陕西 | 本科二批 | 理工 | 25 | 25 | 471 | 50478 | 423 | 48 |
8206 | 陕西 | 本科二批 | 文史 | 28 | 28 | 508 | 10231 | 460 | 48 |
8206 | 陕西 | 本科二批征集 | 理工 | | 0 | - | - | | |
5410 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 50 | 53 | 497 | | 447 | 50 |
5410 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 31 | 33 | 508 | | 458 | 50 |