泉州幼儿师范高等专科学校每年在各省的招生人数不同,当年的招生人数和招生专业都在公布的招生计划里面,下面是泉州幼儿师范高等专科学校的本省招生计划数据,2022届考生可以参考,其他省份招生计划在高考升学网参考!

2021年泉州幼儿师范高等专科学校在本省招生计划一览表
| 泉州幼儿师范高等专科学校2021年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 早期教育 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
| 2 | 学前教育(第一年就读永春校区) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 106 |
| 3 | 学前教育(入学后加修艺术模块,第一年就读永春校区) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 7 |
| 4 | 学前教育(入学后加修英语模块,第一年就读永春校区) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 45 |
| 5 | 学前教育(公费师范男生,面向龙岩,具体详见招生章程,第一年就读永春校区) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
| 6 | 学前教育(公费师范男生,面向南,具体详见招生章程,第一年就读永春校区) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 6 |
| 7 | 学前教育(公费师范男生,面向泉州,具体详见招生章程,第一年就读永春校区.) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 6 |
| 8 | 学前教育(公费师范男生,面向漳州,具体详见招生盆就泉誉楼区具体详见招生章程,第一年就读永春校区) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
| 9 | 学前教育(第一年就读永春校区)(面向泉州) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 120 |
| 10 | 小学教育(第一年就读永春校区) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 40 |
| 11 | 小学英语教育 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
| 12 | 小学科学教育 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 30 |
| 13 | 小学科学教育(面向泉州) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
| 14 | 心理健康教育 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 7 |
| 15 | 心理健康教育(面向泉州) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
| 16 | 导游(第一年就读永春校区) | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 15 |
| 17 | 早期教育 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 30 |
| 18 | 学前教育(第一年就读永春校区) | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 240 |
| 19 | 学前教育(入学后加修艺术模块,第一年就读永春校区) | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 17 |
| 20 | 学前教育(入学后加修英语模块,第一年就读永春校区) | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 120 |
| 21 | 学前教育(公费师范男生,面向龙岩,具体详见招生章程,第一年就读永春校区) | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 6 |
| 22 | 学前教育(公费师范男生,面向南,具体详见招生章程,第一年就读永春校区) | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 9 |
| 23 | 学前教育(公费师范男生,面向泉州,具体详见招生章程,第一年就读永春校区) | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 9 |
| 24 | 学前教育(公费师范男生,面向漳州,具体详见招生章程,第一年就读永春校区) | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 6 |
| 25 | 学前教育(第一年就读永春校区)(面向泉州) | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 100 |
| 26 | 小学教育(第一年就读永春校区) | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 65 |
| 27 | 小学英语教育 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 82 |
| 28 | 心理健康教育 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 19 |
| 29 | 心理健康教育(面向泉州) | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM | ||||||
泉州幼儿师范高等专科学校相关文章
