高考志愿填报的时候考生需要提前查询招生计划和招生人数,以及华侨大学的报考条件。这些数据在2022年福建高考招生章程和招生计划公布的数据,公布的时间预计在6月20号左右,考生可以登录福建招生考试院的网站查询,也可以登录高考升学网院校库查询:http://www.creditsailing.com/zt/gaokao/yuanxiaoku.html

下面是2021年华侨大学在福建的招生计划数据表,
2022届参考,其他省份招生计划数据可以在高考升学网查询。
| 华侨大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、电子商务) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 50 |
| 2 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、电子商务)(面向泉州) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
| 3 | 经济学类(中美121双学位班、可接轨CFA金融分析师)(含金融学(全英文教学)。只招收有专业志愿的考生)(面向泉州) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 4 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、电子商务)(面向厦门) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
| 5 | 经济学类(中美121双学位班、可接轨CFA金融分析师)(含金融学(全英文教学)。只招收有专业志愿的考生)(面向厦门) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 6 | 金融学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 32 |
| 7 | 法学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 27 |
| 8 | 社会学(面向厦门) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
| 9 | 中国语言文学类(含汉语言文学、应用语言学) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
| 10 | 中国语言文学类(含汉语言文学、应用语言学)(面向泉州) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
| 11 | 中国语言文学类(含汉语言文学、应用语言学)(面向厦门) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
| 12 | 英语(须口试。语种英语。若省级招生部门有组织外语口试,须参加) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 13 |
| 13 | 日语(面向泉州) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 14 | 翻译(须口试。语种英语。若省级招生部门有组织外语口试,须参加) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 6 |
| 15 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 20 |
| 16 | 数学与应用数学(金融统计、数据分析) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 20 |
| 17 | 数学与应用数学(金融统计、数据分析)(面向泉州) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
| 18 | 数学与应用数学(金融统计、数据分析)(面向厦门) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
| 19 | 应用物理学(拔尖人才试点班) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
| 20 | 应用物理学(拔尖人才试点班)(面向泉州) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
| 21 | 应用物理学(拔尖人才试点班)(面向厦门) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
| 22 | 应用化学(拔尖人才试点班) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 12 |
| 23 | 人文地理与城乡规划(旅游规划与景区管理方向) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
| 24 | 机械工程 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 60 |
| 25 | 机械工程(面向泉州) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 9 |
| 26 | 机械工程(面向厦门) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 8 |
| 27 | 工业设计 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 8 |
| 28 | 工业设计(面向泉州) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 6 |
| 29 | 工业设计(面向厦门) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 6 |
| 30 | 车辆工程 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
| 31 | 车辆工程(面向泉州) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 32 | 测控技术与仪器(面向泉州) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
| 33 | 测控技术与仪器(面向厦门) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
| 34 | 材料科学与工程 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 15 |
| 35 | 高分子材料与工程(拔尖人才试点班) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 27 |
| 36 | 高分子材料与工程(拔尖人才试点班)(面向泉州) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
| 37 | 高分子材料与工程(拔尖人才试点班)(面向厦门) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
| 38 | 电气工程及其自动化 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 70 |
| 39 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 96 |
| 40 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统)(面向泉州) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 31 |
| 41 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统)(面向厦门) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 15 |
| 42 | 光电信息科学与工程(面向泉州) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
| 43 | 光电信息科学与工程(面向厦门) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
| 44 | 计算机类(含计算机科学与技术、信息安全、人工智能) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 60 |
| 45 | 软件工程 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 37 |
| 46 | 物联网工程 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 17 |
| 47 | 数据科学与大数据技术 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 25 |
| 48 | 土木类(含土木工程、城市地下空间工程、工程管理) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 60 |
| 49 | 土木类(含土木工程、城市地下空间工程、工程管理)(面向泉州) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 16 |
| 50 | 土木类(含土木工程、城市地下空间工程、工程管理)(面向厦门) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 14 |
| 51 | 给排水科学与工程(城镇智能水系统方向) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
| 52 | 给排水科学与工程(城镇智能水系统方向)(面向泉州) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
| 53 | 给排水科学与工程(城镇智能水系统方向)(面向厦门) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
| 54 | 化工与制药类(含化学工程与工艺、制药工程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 15 |
| 55 | 化工与制药类(含化学工程与工艺、制药工程)(面向泉州) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
| 56 | 化工与制药类(含化学工程与工艺、制药工程)(面向厦门) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 9 |
| 57 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境生态工程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 16 |
| 58 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境生态工程)(面向泉州) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
| 59 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境生态工程)(面向厦门) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 8 |
| 60 | 建筑学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 27 |
| 61 | 城乡规划(要求具有较好的绘画基础) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 12 |
| 62 | 风景园林(要求具有较好的绘画基础) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
| 63 | 生物工程 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 6 |
| 64 | 生物工程(面向泉州) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
| 65 | 生物工程(面向厦门) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
| 66 | 临床医学(只招收有专业志愿的考生) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 30 |
| 67 | 药学(生物与医药方向) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
| 68 | 药学(生物与医药方向)(面向泉州) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
| 69 | 药学(生物与医药方向)(面向厦门) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 70 | 信息管理与信息系统(面向泉州) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
| 71 | 信息管理与信息系统(面向厦门) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
| 72 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理物流管理) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 30 |
| 73 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理)(面向泉州) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 8 |
| 74 | 工商管理类(中美121双学位班、可接轨ACCA国际注会)(含会计学(全英文教学)。只招收有专业志愿的考生)(面向泉州) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 75 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理)(面向厦门) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 6 |
| 76 | 工商管理类(中美121双学位班、可接轨ACCA国际注会)(含会计学(全英文教学)。只招收有专业志愿的考生)(面向厦门) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 77 | 公共管理类(含行政管理、公共事业管理)(面向泉州) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
| 78 | 公共管理类(含行政管理、公共事业管理)(面向厦门) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
| 79 | 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)(面向泉州) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
| 80 | 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)(面向厦门) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
| 81 | 财务管理财务管理 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 28 |
| 82 | 信息管理与信息系统信息管理与信息系统 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 6 |
| 83 | 哲学(中西人文综合试验班) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 5 |
| 84 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、电子商务) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 40 |
| 85 | 经济学类(中美121双学位班可接轨CFA金融分析师)(含金融学(全英文教学),只招收有专业志愿的考生) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
| 86 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、电子商务)(面向泉州) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 4 |
| 87 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、电子商务)(面向厦门) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
| 88 | 经济学类(中美121双学位班、可接轨CFA金融分析师)(含金融学(全英文教学),只招收有专业志愿的考生)(面向厦门) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
| 89 | 金融学 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 24 |
| 90 | 法学 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 34 |
| 91 | 国际事务与国际关系(面向泉州) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
| 92 | 国际事务与国际关系(面向厦门) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
| 93 | 社会学(面向泉州) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
| 94 | 社会学(面向厦门) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
| 95 | 中国语言文学类(含汉语言文学、应用语言学) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 30 |
| 96 | 中国语言文学类(含汉语言文学、应用语言学)(面向泉州) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 4 |
| 97 | 中国语言文学类(含汉语言文学、应用语言学)(面向厦门) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 |
| 98 | 汉语国际教育(大一人住龙舟池校区) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 10 |
| 99 | 汉语国际教育(大一入住龙舟池校区)(面向泉州) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 |
| 100 | 汉语国际教育(大一入住龙舟池校区)(面向厦门) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 |
| 101 | 英语(须口试,语种英语,若省级招生部门有组织外语口试,须参加) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 20 |
| 102 | 日语 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 5 |
| 103 | 日语(面向泉州) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 4 |
| 104 | 日语(面向厦门) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
| 105 | 翻译(须口试,语种英语,若省级招生部门有组织外语口试,须参加) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 12 |
| 106 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 23 |
| 107 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学)(面向泉州) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 |
| 108 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学)(面向厦门) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
| 109 | 人文地理与城乡规划(旅游规划与景区管理方向)(面向泉州) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 |
| 110 | 人文地理与城乡规划(旅游规划与景区管理方向)(面向厦门) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
| 111 | 建筑学(要求具有较好的绘画基础) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
| 112 | 城乡规划(要求具有较好的绘画基础) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 8 |
| 113 | 风景园林(要求具有较好的绘画基础) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 5 |
| 114 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 40 |
| 115 | 工商管理类(中美121双学位班可接轨ACCA国际注会)(含会计学(全英文教学),只招收有专业志愿的考生) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
| 116 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理)(面向泉州) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 7 |
| 117 | 工商管理类(中美121双学位班、可接轨ACCA国际注会)(含会计学(全英文教学),只招收有专业志愿的考生)(面向泉州) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
| 118 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理)(面向厦门) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 |
| 119 | 公共管理类(含行政管理、公共事业管理) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 10 |
| 120 | 公共管理类(含行政管理、公共事业管理)(面向泉州) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 4 |
| 121 | 公共管理类(含行政管理、公共事业管理)(面向厦门) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 |
| 122 | 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 10 |
| 123 | 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)(面向泉州) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
| 124 | 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)(面向厦门) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
| 125 | 财务管理财务管理 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 20 |
| 126 | 国际事务与国际关系国际事务与国际关系 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 5 |
一、华侨大学全国排名2022年最新排名(第117名)
2022年华侨大学全国排名数据如下:2022年华侨大学排名全国第117位,在满分100分的机制下获得综合61.37分,被校友会评为4星级的中国高水大学。根据2022校友会福建省大学排名可知,华侨大学在福建省内排名第五。1、华侨大学师资力量介绍现有教职工2800多人。在1700余名专任教师中,具有高级职称者占56%、博士学位者占67%、海外留学经历者占38%,45岁以下中青年教师占66%。有双聘院...查看更多
二、华侨大学招生人数多少人,附招生计划目录专业代码
华侨大学每年在各省的招生人数不同,当年的招生人数和招生专业都在公布的招生计划里面,下面是华侨大学的本省招生计划数据,2022届考生可以参考,其他省份招生计划在高考升学网参考!2021年华侨大学在本省招生计划一览表华侨大学2021年招生人数和招生计划序号专业名称招生省份招生年份招生科目招生批次招生人数1经济学类(含经济学、国际经济与贸易、电子商务)福建2021物理类本科批502经济学类(含经济学、国...查看更多
三、华侨大学怎么样,好不好值不值得上(口碑5条)
华侨大学该校是总理亲自批准设立的中央部属高校,是由中央统战部、教育部、福建省人民政府共同建设的综合性大学,被中共中央确定为“国家重点扶植的大学”。学校入选福建省“双一流”建设高校、福建省重点建设高校、福建省高水大学、CDIO工程教育联盟成员单位、国家大学生文化素质教育基地、全国深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家建设高水大学公派研究生项目、国家“重点学...查看更多
四、华侨大学最好的专业是什么,2022华侨大学王牌重点专业排名
高考填志愿选择一所合适的学校很重要,单选择适合自己的好专业也很重要,很多考生不知道每所大学都有自己的重点专业,每所大学都有自己的专业排名。本文小编根据高考升学网整理了华侨大学最好的专业及王牌专业相关知识,可供考生参考!一、华侨大学最好王牌重点专业国家级专业建筑学、土木工程、旅游管理、中国语言文学类、机械工程及自动化类、材料科学与工程省级专业建筑学、旅游管理、工商管理、人力资源管理、...查看更多
五、华侨大学排名多少,2022年华侨大学全国最新排名
每年高考志愿填报的时候,一所大学的排名受到很多考生的关注,本文华夏诗文网小编帮大家整理了2022年华侨大学全国最新排名数据,希望大家在填报志愿的时候可以作参考!一、2022年华侨大学全国最新排名华侨大学2022年在全国本科院校排名第125位,华侨大学是中央统战部直属,由中央统战部、教育部、福建省人民政府共同建设的普通高等学校。华侨大学2022年在全国本科院校排名第125位,本省大学排名第5位。20...查看更多
六、华侨大学2022年录取分数线的预测,华侨大学多少分可以上
2022年高考很多考生关注华侨大学今年的录取分数线,今年华侨大学多少分可以上呢,本文华夏诗文网小编帮大家整理了华侨大学往年部分省份的历年录取分数线,具体全国各省的历年录取分数线考生和家长去聚志愿网站查询。一、华侨大学在福建省份的历年录取分数线统计表年份录取批次招生类型最低分/最低位次省控线专业组选科要求2021本科批普通类561/238814231107(W999)首选物理,再选不限2021本科批...查看更多
七、华侨大学是什么性质 华侨大学是双一流大学吗
一、华侨大学是什么性质根据教育部公布的全国高校最新情况,华侨大学这是一所公立大学。学校国家重点建设大学(1983年入选) 福建省重点建设高校(2003年入选) 福建省高水大学(2016年入选) 福建省“双一流”建设高校(2017年入选) 学校类型:公办华侨大学校本部位于福建省泉州市,直属中央统战部领导,是总理亲自批准设立的中央部属高校,是中央统战...查看更多
八、华侨大学是什么学校 华侨大学是985和211吗
一、华侨大学是什么学校华侨大学是中央统战部直属,由中央统战部、教育部、福建省人民政府共同建设的普通高等学校。是国家华文教育基地,国家大学生文化素质教育基地,全国深化创新创业教育改革示范高校,全国高校教师考核评价改革示范校。1960年经总理批准,学校创办于福建泉州,廖承志为首任校长。1970年停办,1978年复办。1983年被*确定为“国家重点扶植大学”。1996年由国务院侨办、福建省人民...查看更多
九、华侨大学是一本吗 是一本还是二本
一、华侨大学是一本吗华侨大学在福建是本科批次招生,我们通常认为华侨大学是本科大学(2020年,福建本科一批、二批合并为本科批次)。如果你不是福建考生,华侨大学在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以说华侨大学是一本大学。二、厦门华侨大学介绍华侨大学厦门校区是华侨大学两大校区之一,位于福建省厦门市集美区,于2004年开工建设,2006年正式投入使用。建设华侨大学厦门校区,是国务院侨务办公室为进一步...查看更多
十、2021年华侨大学新生怎么转专业难不难,有什么条件要求
本文为大家整理了一些关于华侨大学新生转专业的信息,方便大家以后在申请转专业时,可以提前做好准备。一、华侨大学新生怎么转专业难不难华侨大学本科生学籍管理规定二、华侨大学重点专业有哪些国家专业序号高校名称专业名称批次1华侨大学中国语言文学类第二批2华侨大学土木工程第三批3华侨大学机械工程及自动化第四批4华侨大学旅游管理第四批5华侨大学材料科学与工程第六批6华侨大学建筑学第六批省级专业:建筑...查看更多
