2022年高考很多考生关注三明学院今年的录取分数线,今年三明学院多少分可以上呢,本文华夏诗文网小编帮大家整理了三明学院往年部分省份的历年录取分数线,具体全国各省的历年录取分数线考生和家长去聚志愿网站查询。
一、三明学院在福建省份的历年录取分数线统计表
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 482/62285 | 423 | 1201(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 481/62806 | 423 | 1201(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 480/63325 | 423 | 1201(W500) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 480/63325 | 423 | 1201(W609) | 首选物理,再选地理/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 面向三明 | 482/62285 | 423 | 1215(W500) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 面向三明 | 472/67255 | 423 | 1215(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 面向三明 | 471/67732 | 423 | 1215(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 闽台合作 | 469/68663 | 423 | 1216(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 面向三明 | 468/69185 | 423 | 1215(W609) | 首选物理,再选地理/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 国际课程项目 | 458/74011 | 423 | 1214(W999) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 506/17173 | 467 | 1201(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 面向三明 | 497/19791 | 467 | 1215(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 闽台合作 | 486/23126 | 467 | 1216(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 国际课程项目 | 482/24394 | 467 | 1214(L999) | 首选历史,再选不限 |
二、三明学院在江苏省份的历年录取分数线统计表
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 470/115899 | 417 | (02) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 506/37391 | 476 | (01) | 首选历史,再选不限 |
三、三明学院在山东省份的历年录取分数线统计表
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|
2021 | 普通类二段 | 普通类 | 490/173608 | 150 |
2021 | 普通类一段 | 普通类 | 478/200230 | 444 |
四、三明学院在浙江省份的历年录取分数线统计表
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|
2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 524/128658 | 495 |
五、三明学院相关文章的分析列表